| 1 | Hannah Nesheim, NO-Odda OL | 13:40 | +00:00 | |||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Total tid | 01:16-2 | 02:32-1 | 03:43-1 | 04:14-1 | 04:58-1 | 06:42-1 | 08:31-1 | 09:21-1 | 11:11-1 | 13:10-1 |
| Strekktid | 01:16 | 01:16-1 | 01:11-1 | 00:31-4 | 00:44-2 | 01:44-3 | 01:49-4 | 00:50-1 | 01:50-8 | 01:59-2 |
| Tid etter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
| 2 | Ingunn Rognsvåg, NO-Fana IL | 14:09 | +00:29 | |||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Total tid | 01:34-3 | 03:02-2 | 04:17-2 | 04:47-2 | 05:26-2 | 07:12-2 | 09:01-2 | 09:53-2 | 11:42-2 | 13:40-2 |
| Strekktid | 01:34 | 01:28-4 | 01:15-2 | 00:30-3 | 00:39-1 | 01:46-6 | 01:49-4 | 00:52-2 | 01:49-6 | 01:58-1 |
| Tid etter | +00:18# | +00:12# | +00:04 | -00:01 | -00:05 | +00:02 | +00:00 | +00:02 | -00:01 | -00:01 |
| 3 | Eirin Owren Sveine, NO-Fet OL | 15:31 | +01:51 | |||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Total tid | 01:43-6 | 03:06-3 | 04:50-3 | 05:17-3 | 06:09-3 | 07:45-3 | 09:33-3 | 10:37-3 | 12:26-3 | 15:01-3 |
| Strekktid | 01:43 | 01:23-2 | 01:44-5 | 00:27-2 | 00:52-5 | 01:36-2 | 01:48-3 | 01:04-5 | 01:49-6 | 02:35-5 |
| Tid etter | +00:27& | +00:07 | +00:33& | -00:04 | +00:08# | -00:08 | -00:01 | +00:14& | -00:01 | +00:36& |
| 4 | Emma Roen Brøto, NO-Nesbyen IL | 15:32 | +01:52 | |||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Total tid | 01:15-1 | 03:13-6 | 05:23-6 | 05:40-4 | 07:12-6 | 08:35-5 | 10:11-4 | 11:32-6 | 12:56-5 | 15:01-3 |
| Strekktid | 01:15 | 01:58-7 | 02:10-9 | 00:17-1 | 01:32-10 | 01:23-1 | 01:36-1 | 01:21-8 | 01:24-1 | 02:05-3 |
| Tid etter | -00:01 | +00:42& | +00:59& | -00:14 | +00:48@ | -00:21 | -00:13 | +00:31& | -00:26 | +00:06 |
| 5 | Freiderike Gunia, DE-IHW Alex Berlin | 16:09 | +02:29 | |||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Total tid | 01:40-4 | 03:12-5 | 05:15-5 | 05:47-6 | 06:56-5 | 08:41-6 | 10:30-6 | 11:31-5 | 13:02-6 | 15:39-5 |
| Strekktid | 01:40 | 01:32-5 | 02:03-6 | 00:32-5 | 01:09-7 | 01:45-5 | 01:49-4 | 01:01-3 | 01:31-4 | 02:37-6 |
| Tid etter | +00:24& | +00:16# | +00:52& | +00:01 | +00:25& | +00:01 | +00:00 | +00:11# | -00:19 | +00:38& |
| 6 | Lene Taugbøl Lomeland, NO-Ålgård, OK | 17:18 | +03:38 | |||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Total tid | 01:46-7 | 03:35-7 | 05:02-4 | 05:42-5 | 06:33-4 | 08:27-4 | 10:12-5 | 11:28-4 | 12:52-4 | 16:33-6 |
| Strekktid | 01:46 | 01:49-6 | 01:27-4 | 00:40-6 | 00:51-4 | 01:54-9 | 01:45-2 | 01:16-7 | 01:24-1 | 03:41-8 |
| Tid etter | +00:30& | +00:33& | +00:16# | +00:09& | +00:07# | +00:10 | -00:04 | +00:26& | -00:26 | +01:42& |
| 7 | Astrid Owren Sveine, NO-Fet OL | 17:50 | +04:10 | |||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Total tid | 02:03-9 | 04:10-8 | 06:17-8 | 07:00-8 | 08:11-8 | 10:14-8 | 12:10-8 | 13:20-7 | 14:50-7 | 17:13-7 |
| Strekktid | 02:03 | 02:07-8 | 02:07-7 | 00:43-8 | 01:11-8 | 02:03-10 | 01:56-7 | 01:10-6 | 01:30-3 | 02:23-4 |
| Tid etter | +00:47& | +00:51& | +00:56& | +00:12& | +00:27& | +00:19# | +00:07 | +00:20& | -00:20 | +00:24# |
| 8 | Julie Vikingsen, NO-Viking, TIF | 20:29 | +06:49 | |||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Total tid | 01:41-5 | 03:07-4 | 06:10-7 | 06:50-7 | 07:42-7 | 09:29-7 | 11:30-7 | 15:15-10 | 16:46-8 | 19:57-8 |
| Strekktid | 01:41 | 01:26-3 | 03:03-10 | 00:40-6 | 00:52-5 | 01:47-7 | 02:01-9 | 03:45-11 | 01:31-4 | 03:11-7 |
| Tid etter | +00:25& | +00:10# | +01:52@ | +00:09& | +00:08# | +00:03 | +00:12# | +02:55@ | -00:19 | +01:12& |
| 9 | Tonje Aasheim Nymark, NO-Askøy OL | 21:56 | +08:16 | |||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Total tid | 01:48-8 | 05:24-10 | 06:48-10 | 07:33-9 | 08:50-10 | 10:38-10 | 12:36-9 | 13:39-8 | 17:08-9 | 21:21-9 |
| Strekktid | 01:48 | 03:36-10 | 01:24-3 | 00:45-9 | 01:17-9 | 01:48-8 | 01:58-8 | 01:03-4 | 03:29-11 | 04:13-9 |
| Tid etter | +00:32& | +02:20@ | +00:13# | +00:14& | +00:33& | +00:04 | +00:09 | +00:13& | +01:39& | +02:14@ |
| 10 | Ellen Johanne Astrup Sjøtun, NO-Voss IL | 26:33 | +12:53 | |||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Total tid | 02:08-10 | 04:24-9 | 06:31-9 | 07:49-10 | 08:33-9 | 10:17-9 | 12:59-10 | 15:01-9 | 17:49-10 | 26:00-10 |
| Strekktid | 02:08 | 02:16-9 | 02:07-7 | 01:18-10 | 00:44-2 | 01:44-3 | 02:42-10 | 02:02-9 | 02:48-9 | 08:11-11 |
| Tid etter | +00:52& | +01:00& | +00:56& | +00:47@ | +00:00 | +00:00 | +00:53& | +01:12@ | +00:58& | +06:12@ |
| 11 | Dovile Jadenkute, LT-orienteering.lt | 40:26 | +26:46 | |||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Total tid | 04:41-11 | 09:26-11 | 15:11-11 | 16:51-11 | 20:12-11 | 23:18-11 | 26:36-11 | 29:50-11 | 32:54-11 | 38:34-11 |
| Strekktid | 04:41 | 04:45-11 | 05:45-11 | 01:40-11 | 03:21-11 | 03:06-11 | 03:18-11 | 03:14-10 | 03:04-10 | 05:40-10 |
| Tid etter | +03:25@ | +03:29@ | +04:34@ | +01:09@ | +02:37@ | +01:22& | +01:29& | +02:24@ | +01:14& | +03:41@ |
30.07.08 23:01:21 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: Emit as