Resultatliste Nordvestgaloppen 2008 30.07.2008

D13-14

1 Lisa Pacher, AT-Sportunion SCHÖCKL Graz 28:21 +00:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total tid 01:31-11 03:33-2 05:36-3 09:03-2 11:56-1 15:23-1 21:03-1 22:30-1 24:20-1 25:08-1 27:58-1
Strekktid 01:31 02:02-2 02:03-3 03:27-1 02:53-2 03:27-3 05:40-4 01:27-4 01:50-7 00:48-2 02:50-9
Tid etter +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Ragnhild Femsteinevik, NO-Strand-Ulv, IL 28:52 +00:31
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total tid 01:15-2 03:07-1 04:43-1 09:01-1 12:15-2 17:06-4 22:11-3 23:29-3 25:14-2 26:32-3 28:28-2
Strekktid 01:15 01:52-1 01:36-1 04:18-6 03:14-3 04:51-7 05:05-1 01:18-1 01:45-4 01:18-8 01:56-1
Tid etter -00:16 -00:10 -00:27 +00:51# +00:21# +01:24& -00:35 -00:09 -00:05 +00:30& -00:54
3 Stine Bjørkevoll, NO-Odda OL 29:00 +00:39
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total tid 01:22-6 03:43-7 05:29-2 09:25-4 13:17-4 16:43-3 22:15-4 23:35-4 25:17-3 26:01-2 28:32-3
Strekktid 01:22 02:21-8 01:46-2 03:56-4 03:52-7 03:26-2 05:32-3 01:20-3 01:42-3 00:44-1 02:31-6
Tid etter -00:09 +00:19# -00:17 +00:29# +00:59& -00:01 -00:08 -00:07 -00:08 -00:04 -00:19
4 Eirin Mari Fossøy, NO-Notodden OL 29:20 +00:59
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total tid 01:16-4 03:33-2 05:36-3 09:09-3 13:24-5 16:29-2 21:51-2 23:20-2 25:30-4 26:44-4 28:55-4
Strekktid 01:16 02:17-5 02:03-3 03:33-2 04:15-8 03:05-1 05:22-2 01:29-5 02:10-12 01:14-7 02:11-2
Tid etter -00:15 +00:15# +00:00 +00:06 +01:22& -00:22 -00:18 +00:02 +00:20# +00:26& -00:39
5 Pihla Otsamo, FI-Helsingin Suunnistajat 34:02 +05:41
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total tid 01:36-13 03:44-8 06:16-8 10:14-6 13:04-3 18:14-5 24:50-5 26:25-5 28:37-5 29:26-5 33:36-5
Strekktid 01:36 02:08-3 02:32-9 03:58-5 02:50-1 05:10-8 06:36-12 01:35-9 02:12-13 00:49-3 04:10-18
Tid etter +00:05 +00:06 +00:29# +00:31# -00:03 +01:43& +00:56# +00:08 +00:22# +00:01 +01:20&
6 Eileen Martin, CH-OLK Argus 34:32 +06:11
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total tid 01:26-8 03:37-6 06:12-6 11:52-8 15:16-7 21:38-8 27:26-6 28:45-6 30:22-6 31:57-6 34:08-6
Strekktid 01:26 02:11-4 02:35-10 05:40-8 03:24-4 06:22-13 05:48-5 01:19-2 01:37-1 01:35-14 02:11-2
Tid etter -00:05 +00:09 +00:32& +02:13& +00:31# +02:55& +00:08 -00:08 -00:13 +00:47& -00:39
7 Marit G. Andreassen, NO-Heming/Njård OL 39:08 +10:47
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total tid 01:24-7 03:54-10 05:58-5 09:42-5 14:02-6 19:33-6 29:02-7 30:49-7 33:05-7 36:13-7 38:45-7
Strekktid 01:24 02:30-11 02:04-5 03:44-3 04:20-9 05:31-9 09:29-17 01:47-11 02:16-14 03:08-17 02:32-7
Tid etter -00:07 +00:28# +00:01 +00:17 +01:27& +02:04& +03:49& +00:20# +00:26# +02:20@ -00:18
8 Franziska Knitsch, DE-Sächsischer Turnverband 39:41 +11:20
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total tid 01:30-10 03:58-11 06:18-9 11:35-7 15:24-8 19:54-7 31:44-8 33:13-8 35:02-8 36:20-8 39:12-8
Strekktid 01:30 02:28-10 02:20-6 05:17-7 03:49-6 04:30-6 11:50-19 01:29-5 01:49-6 01:18-8 02:52-10
Tid etter -00:01 +00:26# +00:17# +01:50& +00:56& +01:03& +06:10@ +00:02 -00:01 +00:30& +00:02
9 Lene Therese Myrland, NO-Notodden OL 40:47 +12:26
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total tid 01:13-1 03:34-4 06:13-7 13:18-9 23:11-12 27:01-10 33:19-10 34:48-10 36:25-10 37:53-9 40:15-9
Strekktid 01:13 02:21-8 02:39-11 07:05-12 09:53-18 03:50-4 06:18-7 01:29-5 01:37-1 01:28-13 02:22-5
Tid etter -00:18 +00:19# +00:36& +03:38@ +07:00@ +00:23# +00:38# +00:02 -00:13 +00:40& -00:28
10 Gina Messerschmidt, CH-OLK Argus 42:42 +14:21
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total tid 01:37-15 04:20-12 09:07-14 15:57-11 19:27-9 25:04-9 31:50-9 33:30-9 35:24-9 38:59-10 42:02-10
Strekktid 01:37 02:43-12 04:47-16 06:50-10 03:30-5 05:37-10 06:46-15 01:40-10 01:54-8 03:35-19 03:03-14
Tid etter +00:06 +00:41& +02:44@ +03:23& +00:37# +02:10& +01:06# +00:13# +00:04 +02:47@ +00:13
11 Malene Nordvi, NO-Grue IL 44:49 +16:28
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total tid 01:35-12 04:28-13 09:44-16 17:26-13 27:10-15 31:04-14 37:24-13 38:54-12 40:40-12 42:00-12 44:20-11
Strekktid 01:35 02:53-15 05:16-17 07:42-13 09:44-17 03:54-5 06:20-9 01:30-8 01:46-5 01:20-11 02:20-4
Tid etter +00:04 +00:51& +03:13@ +04:15@ +06:51@ +00:27# +00:40# +00:03 -00:04 +00:32& -00:30
12 Hildegunn Heggøy, NO-Voss IL 45:03 +16:42
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total tid 01:27-9 03:44-8 06:29-10 17:07-12 22:20-11 28:23-11 34:58-11 37:04-11 40:25-11 41:46-11 44:38-12
Strekktid 01:27 02:17-5 02:45-12 10:38-15 05:13-13 06:03-11 06:35-11 02:06-13 03:21-17 01:21-12 02:52-10
Tid etter -00:04 +00:15# +00:42& +07:11@ +02:20& +02:36& +00:55# +00:39& +01:31& +00:33& +00:02
13 Rebekka Bråten, NO-Voss IL 46:50 +18:29
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total tid 01:15-2 05:29-17 07:54-12 17:45-14 23:49-13 30:27-13 36:47-12 39:09-13 42:22-13 43:40-13 46:27-13
Strekktid 01:15 04:14-17 02:25-8 09:51-14 06:04-15 06:38-14 06:20-9 02:22-17 03:13-15 01:18-8 02:47-8
Tid etter -00:16 +02:12@ +00:22# +06:24@ +03:11@ +03:11& +00:40# +00:55& +01:23& +00:30& -00:03
14 Chantal Oppliger, CH-Cordoba Switzerland 49:33 +21:12
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total tid 01:17-5 03:34-4 07:51-11 14:41-10 19:50-10 30:25-12 38:29-15 40:43-15 43:59-14 45:50-14 48:55-14
Strekktid 01:17 02:17-5 04:17-13 06:50-10 05:09-11 10:35-18 08:04-16 02:14-15 03:16-16 01:51-15 03:05-15
Tid etter -00:14 +00:15# +02:14@ +03:23& +02:16& +07:08@ +02:24& +00:47& +01:26& +01:03@ +00:15
15 Anita Pfyl, CH-OLG Goldau 49:50 +21:29
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total tid 01:53-18 04:37-15 09:14-15 20:55-15 26:06-14 32:14-15 38:08-14 39:57-14 45:00-15 45:55-15 49:23-15
Strekktid 01:53 02:44-13 04:37-15 11:41-17 05:11-12 06:08-12 05:54-6 01:49-12 05:03-18 00:55-4 03:28-17
Tid etter +00:22# +00:42& +02:34@ +08:14@ +02:18& +02:41& +00:14 +00:22& +03:13@ +00:07# +00:38#
16 Maria Berger, DE-Sächsischer Turnverband 50:32 +22:11
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total tid 01:36-13 04:28-13 08:46-13 22:18-16 28:05-16 35:04-16 41:44-16 43:56-16 46:02-16 47:06-16 50:02-16
Strekktid 01:36 02:52-14 04:18-14 13:32-19 05:47-14 06:59-15 06:40-14 02:12-14 02:06-11 01:04-6 02:56-13
Tid etter +00:05 +00:50& +02:15@ +10:05@ +02:54@ +03:32@ +01:00# +00:45& +00:16# +00:16& +00:06
17 Fabienne Hitz, CH-OLK Argus 55:23 +27:02
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total tid 01:51-17 04:56-16 13:33-17 24:51-18 29:41-17 37:15-17 43:33-17 46:31-17 48:35-17 51:47-17 54:52-17
Strekktid 01:51 03:05-16 08:37-18 11:18-16 04:50-10 07:34-16 06:18-7 02:58-18 02:04-10 03:12-18 03:05-15
Tid etter +00:20# +01:03& +06:34@ +07:51@ +01:57& +04:07@ +00:38# +01:31@ +00:14# +02:24@ +00:15
18 Synnøve R. Hatland, NO-Voss IL 1:06:29 +38:08
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total tid 01:41-16 15:56-19 18:17-18 24:50-17 34:17-18 51:06-18 57:43-18 60:01-18 62:04-18 63:07-18 66:02-18
Strekktid 01:41 14:15-19 02:21-7 06:33-9 09:27-16 16:49-19 06:37-13 02:18-16 02:03-9 01:03-5 02:55-12
Tid etter +00:10# +12:13@ +00:18# +03:06& +06:34@ +13:22@ +00:57# +00:51& +00:13# +00:15& +00:05
19 Bettina Hitz, CH-OLK Argus 1:43:50 +1:15:29
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total tid 02:02-19 18:34-20 29:33-20 42:44-19 58:46-19 68:12-19 79:49-19 82:56-19 91:01-19 96:35-19 102:54-19
Strekktid 02:02 16:32-20 10:59-19 13:11-18 16:02-20 09:26-17 11:37-18 03:07-19 08:05-19 05:34-20 06:19-20
Tid etter +00:31& +14:30@ +08:56@ +09:44@ +13:09@ +05:59@ +05:57@ +01:40@ +06:15@ +04:46@ +03:29@
20 Petra Perinkova, CZ-POBO Opava 2:13:51 +1:45:30
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total tid 02:37-20 09:56-18 22:41-19 46:32-20 60:07-20 86:07-20 113:30-20 116:59-20 125:35-20 127:54-20 132:49-20
Strekktid 02:37 07:19-18 12:45-20 23:51-20 13:35-19 26:00-20 27:23-20 03:29-20 08:36-20 02:19-16 04:55-19
Tid etter +01:06& +05:17@ +10:42@ +20:24@ +10:42@ +22:33@ +21:43@ +02:02@ +06:46@ +01:31@ +02:05&
DSQSiv Elin Ødegård, NO-Veten, IL
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total tid 01:42-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0
Strekktid 01:42 - - - - - - - - - -
Tid etter +00:11#
DSQNadine Hitz, CH-OLK Argus
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total tid 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:05-0 10:43-0 16:49-0 19:49-0 21:57-0 25:00-0 28:09-0
Strekktid 00:00 - - - - 10:38-0 06:06-0 03:00-0 02:08-0 03:03-0 03:09-0
Tid etter - +07:11@ +00:26 +01:33@ +00:18# +02:15@ +00:19#
DSQMaren Berger, NO-Østmarka OK
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total tid 01:19-0 03:25-0 08:42-0 16:13-0 22:59-0 26:53-0 34:15-0 00:00-0 39:23-0 40:54-0 44:05-0
Strekktid 01:19 02:06-0 05:17-0 07:31-0 06:46-0 03:54-5 07:22-0 - - 01:31-0 03:11-0
Tid etter -00:12 +00:04 +03:14@ +04:04@ +03:53@ +00:27# +01:42& - +00:43& +00:21#

30.07.08 23:01:21 eTiming versjon 3.0 Emit as

Lisensen tilhører: Emit as