| 1 | Gunhild Rogne Halland, NO-Varegg Fleridrett | 37:45 | +00:00 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Total tid | 03:13-1 | 07:51-1 | 11:24-1 | 12:38-1 | 24:43-3 | 25:47-2 | 28:22-2 | 31:19-1 | 35:12-1 | 36:07-1 | 37:17-1 |
| Strekktid | 03:13 | 04:38-3 | 03:33-1 | 01:14-2 | 12:05-9 | 01:04-1 | 02:35-1 | 02:57-1 | 03:53-3 | 00:55-4 | 01:10-3 |
| Tid etter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
| 2 | Elise Rognsvåg, NO-Fana IL | 38:55 | +01:10 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Total tid | 03:42-2 | 08:14-2 | 13:24-3 | 15:06-3 | 24:39-2 | 26:05-3 | 29:05-3 | 32:32-2 | 36:38-2 | 37:37-2 | 38:33-2 |
| Strekktid | 03:42 | 04:32-2 | 05:10-7 | 01:42-10 | 09:33-3 | 01:26-8 | 03:00-3 | 03:27-3 | 04:06-5 | 00:59-6 | 00:56-1 |
| Tid etter | +00:29# | -00:06 | +01:37& | +00:28& | -02:32 | +00:22& | +00:25# | +00:30# | +00:13 | +00:04 | -00:14 |
| 3 | Linn Kristine Gjesdal, NO-Varegg Fleridrett | 39:54 | +02:09 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Total tid | 04:40-5 | 09:01-3 | 13:16-2 | 14:21-2 | 22:12-1 | 23:25-1 | 27:00-1 | 34:06-3 | 37:58-3 | 38:36-3 | 39:33-3 |
| Strekktid | 04:40 | 04:21-1 | 04:15-4 | 01:05-1 | 07:51-1 | 01:13-3 | 03:35-4 | 07:06-12 | 03:52-2 | 00:38-1 | 00:57-2 |
| Tid etter | +01:27& | -00:17 | +00:42# | -00:09 | -04:14 | +00:09# | +01:00& | +04:09@ | -00:01 | -00:17 | -00:13 |
| 4 | Sara Tokheim, NO-Odda OL | 44:21 | +06:36 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Total tid | 07:11-11 | 12:28-7 | 17:59-6 | 19:33-6 | 29:46-6 | 31:14-6 | 34:08-5 | 37:34-4 | 41:48-4 | 42:41-4 | 43:51-4 |
| Strekktid | 07:11 | 05:17-5 | 05:31-9 | 01:34-8 | 10:13-5 | 01:28-10 | 02:54-2 | 03:26-2 | 04:14-6 | 00:53-3 | 01:10-3 |
| Tid etter | +03:58@ | +00:39# | +01:58& | +00:20& | -01:52 | +00:24& | +00:19# | +00:29# | +00:21 | -00:02 | +00:00 |
| 5 | Lilian Beeler, CH-OLG Goldau | 45:37 | +07:52 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Total tid | 04:37-4 | 10:29-4 | 14:27-4 | 15:41-4 | 26:02-4 | 27:22-4 | 33:31-4 | 39:06-5 | 43:00-5 | 43:56-5 | 45:10-5 |
| Strekktid | 04:37 | 05:52-6 | 03:58-2 | 01:14-2 | 10:21-8 | 01:20-5 | 06:09-6 | 05:35-8 | 03:54-4 | 00:56-5 | 01:14-5 |
| Tid etter | +01:24& | +01:14& | +00:25# | +00:00 | -01:44 | +00:16# | +03:34@ | +02:38& | +00:01 | +00:01 | +00:04 |
| 6 | Tamara Hochuli, CH-OLG Goldau | 47:35 | +09:50 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Total tid | 06:33-10 | 12:26-6 | 16:29-5 | 17:43-5 | 28:00-5 | 29:18-5 | 35:34-6 | 41:08-6 | 44:53-6 | 45:52-6 | 47:07-6 |
| Strekktid | 06:33 | 05:53-7 | 04:03-3 | 01:14-2 | 10:17-7 | 01:18-4 | 06:16-7 | 05:34-7 | 03:45-1 | 00:59-6 | 01:15-6 |
| Tid etter | +03:20@ | +01:15& | +00:30# | +00:00 | -01:48 | +00:14# | +03:41@ | +02:37& | -00:08 | +00:04 | +00:05 |
| 7 | Nicole Hitz, CH-OLK Argus | 55:07 | +17:22 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Total tid | 03:44-3 | 13:37-8 | 18:15-7 | 20:41-7 | 30:05-7 | 32:39-7 | 40:40-8 | 45:09-7 | 52:26-8 | 53:28-7 | 54:45-7 |
| Strekktid | 03:44 | 09:53-11 | 04:38-5 | 02:26-11 | 09:24-2 | 02:34-13 | 08:01-11 | 04:29-5 | 07:17-12 | 01:02-8 | 01:17-7 |
| Tid etter | +00:31# | +05:15@ | +01:05& | +01:12& | -02:41 | +01:30@ | +05:26@ | +01:32& | +03:24& | +00:07# | +00:07# |
| 8 | Dorte Gytri, NO-Førde IL | 56:24 | +18:39 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Total tid | 07:22-12 | 15:06-10 | 21:44-10 | 23:21-10 | 33:32-9 | 35:37-9 | 40:08-7 | 46:58-8 | 52:23-7 | 53:58-8 | 55:46-8 |
| Strekktid | 07:22 | 07:44-9 | 06:38-10 | 01:37-9 | 10:11-4 | 02:05-11 | 04:31-5 | 06:50-10 | 05:25-8 | 01:35-10 | 01:48-11 |
| Tid etter | +04:09@ | +03:06& | +03:05& | +00:23& | -01:54 | +01:01& | +01:56& | +03:53@ | +01:32& | +00:40& | +00:38& |
| 9 | Sereina Waldis, CH-OLK Argus | 1:00:00 | +22:15 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Total tid | 04:44-6 | 12:00-5 | 20:14-9 | 21:42-8 | 31:55-8 | 34:23-8 | 45:32-9 | 50:15-9 | 57:26-9 | 58:16-9 | 59:34-9 |
| Strekktid | 04:44 | 07:16-8 | 08:14-13 | 01:28-5 | 10:13-5 | 02:28-12 | 11:09-12 | 04:43-6 | 07:11-11 | 00:50-2 | 01:18-8 |
| Tid etter | +01:31& | +02:38& | +04:41@ | +00:14# | -01:52 | +01:24@ | +08:34@ | +01:46& | +03:18& | -00:05 | +00:08# |
| 10 | Tora Vollset, NO-Heming/Njård OL | 1:08:11 | +30:26 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Total tid | 04:45-7 | 14:00-9 | 19:15-8 | 23:02-9 | 41:56-11 | 43:23-11 | 50:59-10 | 57:57-10 | 63:39-10 | 65:40-10 | 67:44-10 |
| Strekktid | 04:45 | 09:15-10 | 05:15-8 | 03:47-12 | 18:54-12 | 01:27-9 | 07:36-10 | 06:58-11 | 05:42-9 | 02:01-11 | 02:04-13 |
| Tid etter | +01:32& | +04:37& | +01:42& | +02:33@ | +06:49& | +00:23& | +05:01@ | +04:01@ | +01:49& | +01:06@ | +00:54& |
| 11 | Camilla Vikingsen, NO-Viking, TIF | 1:13:58 | +36:13 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Total tid | 05:01-8 | 15:35-11 | 23:34-11 | 29:04-12 | 50:04-13 | 51:27-13 | 58:57-12 | 64:36-11 | 69:47-11 | 71:49-11 | 73:32-11 |
| Strekktid | 05:01 | 10:34-12 | 07:59-12 | 05:30-13 | 21:00-13 | 01:23-6 | 07:30-9 | 05:39-9 | 05:11-7 | 02:02-12 | 01:43-10 |
| Tid etter | +01:48& | +05:56@ | +04:26@ | +04:16@ | +08:55& | +00:19& | +04:55@ | +02:42& | +01:18& | +01:07@ | +00:33& |
| 12 | Kamilla Ødegård, NO-Veten, IL | 1:14:50 | +37:05 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Total tid | 05:40-9 | 22:32-13 | 29:50-13 | 31:18-13 | 46:50-12 | 48:14-12 | 55:25-11 | 65:23-12 | 71:26-12 | 72:36-12 | 74:24-12 |
| Strekktid | 05:40 | 16:52-13 | 07:18-11 | 01:28-5 | 15:32-11 | 01:24-7 | 07:11-8 | 09:58-13 | 06:03-10 | 01:10-9 | 01:48-11 |
| Tid etter | +02:27& | +12:14@ | +03:45@ | +00:14# | +03:27& | +00:20& | +04:36@ | +07:01@ | +02:10& | +00:15& | +00:38& |
| 13 | Ingvild Vedde, NO-Nesbyen IL | 1:33:46 | +56:01 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Total tid | 16:36-13 | 21:45-12 | 26:46-12 | 28:16-11 | 40:55-10 | 42:01-10 | 72:43-13 | 76:41-13 | 85:14-13 | 91:31-13 | 93:12-13 |
| Strekktid | 16:36 | 05:09-4 | 05:01-6 | 01:30-7 | 12:39-10 | 01:06-2 | 30:42-13 | 03:58-4 | 08:33-13 | 06:17-13 | 01:41-9 |
| Tid etter | +13:23@ | +00:31# | +01:28& | +00:16# | +00:34 | +00:02 | +28:07@ | +01:01& | +04:40@ | +05:22@ | +00:31& |
| DSQ | Elise Rivenes Hagen, NO-Østmarka OK | ||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Total tid | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 |
| Strekktid | 00:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Tid etter | |||||||||||
| DSQ | Maria Shcheglova, RU-Moscow Compass MPEI | ||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Total tid | 14:04-0 | 36:14-0 | 43:50-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 |
| Strekktid | 14:04 | 22:10-0 | 07:36-0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Tid etter | +10:51@ | +17:32@ | +04:03@ | ||||||||
30.07.08 23:01:21 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: Emit as