Resultatliste Nordvestgaloppen 2008 30.07.2008

D19-20

1 Siri Sjødin Drange, NO-Askøy OL 38:23 +00:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total tid 03:20-2 05:58-1 10:45-1 12:35-1 14:05-1 15:54-1 23:48-2 28:49-1 32:48-1 34:55-1 36:35-1 37:59-1
Strekktid 03:20 02:38-1 04:47-2 01:50-1 01:30-1 01:49-1 07:54-3 05:01-1 03:59-2 02:07-1 01:40-2 01:24-1
Tid etter +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Olga Zherdeva, SE-SoIK Hellas 46:44 +08:21
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total tid 03:11-1 06:43-2 11:12-2 13:27-2 15:09-2 17:11-2 23:21-1 36:14-2 39:39-2 42:52-2 44:26-2 46:15-2
Strekktid 03:11 03:32-2 04:29-1 02:15-2 01:42-2 02:02-5 06:10-1 12:53-6 03:25-1 03:13-6 01:34-1 01:49-2
Tid etter -00:09 +00:54& -00:18 +00:25# +00:12# +00:13# -01:44 +07:52@ -00:34 +01:06& -00:06 +00:25&
3 Silje Rognsvåg, NO-Fana IL 52:18 +13:55
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total tid 04:24-5 09:50-4 15:33-4 17:58-3 19:40-3 21:40-3 30:11-3 39:32-3 43:59-3 47:04-3 49:43-3 51:47-3
Strekktid 04:24 05:26-4 05:43-4 02:25-4 01:42-2 02:00-4 08:31-4 09:21-4 04:27-3 03:05-4 02:39-5 02:04-4
Tid etter +01:04& +02:48@ +00:56# +00:35& +00:12# +00:11# +00:37 +04:20& +00:28# +00:58& +00:59& +00:40&
4 Marie Dybdal, DK-Århus 1900 Orientering 55:39 +17:16
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total tid 04:17-4 08:34-3 14:21-3 20:10-4 25:42-4 27:32-4 35:08-4 41:10-4 47:05-4 49:31-4 51:26-4 55:00-4
Strekktid 04:17 04:17-3 05:47-5 05:49-5 05:32-7 01:50-2 07:36-2 06:02-2 05:55-5 02:26-2 01:55-3 03:34-8
Tid etter +00:57& +01:39& +01:00# +03:59@ +04:02@ +00:01 -00:18 +01:01# +01:56& +00:19# +00:15# +02:10@
5 Undine Richter, DE-Sächsischer Turnverband 1:09:59 +31:36
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total tid 10:15-7 17:07-5 22:26-5 29:08-6 34:50-6 37:04-6 49:42-6 56:35-5 61:54-5 65:01-5 67:09-5 69:18-5
Strekktid 10:15 06:52-5 05:19-3 06:42-6 05:42-8 02:14-6 12:38-5 06:53-3 05:19-4 03:07-5 02:08-4 02:09-5
Tid etter +06:55@ +04:14@ +00:32# +04:52@ +04:12@ +00:25# +04:44& +01:52& +01:20& +01:00& +00:28& +00:45&
6 Irina Kinyeva, RU-Moscow Compass MPEI 1:12:57 +34:34
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total tid 03:44-3 19:07-7 25:29-6 27:51-5 33:11-5 35:03-5 47:53-5 57:16-6 63:12-6 66:04-6 70:31-6 72:29-6
Strekktid 03:44 15:23-8 06:22-6 02:22-3 05:20-6 01:52-3 12:50-6 09:23-5 05:56-6 02:52-3 04:27-8 01:58-3
Tid etter +00:24# +12:45@ +01:35& +00:32& +03:50@ +00:03 +04:56& +04:22& +01:57& +00:45& +02:47@ +00:34&
7 Liliya Dul'neva, RU-Moscow Compass MPEI 1:36:06 +57:43
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total tid 09:48-6 18:10-6 25:48-7 39:58-7 45:09-7 49:04-7 65:04-7 78:16-7 85:32-7 89:13-7 92:12-7 95:39-7
Strekktid 09:48 08:22-6 07:38-8 14:10-7 05:11-4 03:55-8 16:00-7 13:12-8 07:16-7 03:41-8 02:59-6 03:27-7
Tid etter +06:28@ +05:44@ +02:51& +12:20@ +03:41@ +02:06@ +08:06@ +08:11@ +03:17& +01:34& +01:19& +02:03@
8 Olga Kinyaeva, RU-Moscow Compass MPEI 1:40:26 +1:02:03
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total tid 13:50-8 22:19-8 29:50-8 44:03-8 49:20-8 53:11-8 69:20-8 82:31-8 89:52-8 93:13-8 96:22-8 99:46-8
Strekktid 13:50 08:29-7 07:31-7 14:13-8 05:17-5 03:51-7 16:09-8 13:11-7 07:21-8 03:21-7 03:09-7 03:24-6
Tid etter +10:30@ +05:51@ +02:44& +12:23@ +03:47@ +02:02@ +08:15@ +08:10@ +03:22& +01:14& +01:29& +02:00@

30.07.08 23:01:22 eTiming versjon 3.0 Emit as

Lisensen tilhører: Emit as