Resultatliste Nordvestgaloppen 2008 30.07.2008

D21AL

1 Anna Mårsell, SE-Stora Tuna OK 31:25 +00:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total tid 02:18-4 08:30-2 09:47-2 11:35-3 12:56-2 15:58-2 18:40-2 24:55-1 27:01-1 28:38-1 29:47-1 30:58-1
Strekktid 02:18 06:12-1 01:17-13 01:48-19 01:21-1 03:02-2 02:42-1 06:15-2 02:06-5 01:37-1 01:09-1 01:11-8
Tid etter +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Maria Laine, FI-Tampereen Pyrintö 31:46 +00:21
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total tid 02:12-2 08:25-1 09:31-1 10:40-1 12:01-1 15:00-1 18:23-1 25:08-2 27:05-2 28:49-2 30:15-2 31:22-2
Strekktid 02:12 06:13-2 01:06-10 01:09-1 01:21-1 02:59-1 03:23-4 06:45-4 01:57-4 01:44-2 01:26-9 01:07-4
Tid etter -00:06 +00:01 -00:11 -00:39 +00:00 -00:03 +00:41& +00:30 -00:09 +00:07 +00:17# -00:04
3 Zsuzsa Fey, NO-Tyrving, IL 33:13 +01:48
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total tid 02:23-6 08:58-4 10:01-3 11:14-2 13:27-3 16:51-3 19:58-3 26:14-3 28:05-3 30:21-3 31:40-3 32:49-3
Strekktid 02:23 06:35-4 01:03-7 01:13-3 02:13-19 03:24-8 03:07-2 06:16-3 01:51-1 02:16-11 01:19-6 01:09-6
Tid etter +00:05 +00:23 -00:14 -00:35 +00:52& +00:22# +00:25# +00:01 -00:15 +00:39& +00:10# -00:02
4 Cornelia Eckardt, DE-USV TU Dresden 36:30 +05:05
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total tid 02:14-3 09:31-5 11:36-5 13:01-4 14:50-4 18:26-4 22:14-5 29:21-5 31:41-4 33:31-4 34:56-4 36:05-4
Strekktid 02:14 07:17-5 02:05-23 01:25-9 01:49-10 03:36-10 03:48-9 07:07-8 02:20-9 01:50-4 01:25-8 01:09-6
Tid etter -00:04 +01:05# +00:48& -00:23 +00:28& +00:34# +01:06& +00:52# +00:14# +00:13# +00:16# -00:02
5 Birgit Økern Jensen, NO-Stjørdals-Blink Orientering 37:38 +06:13
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total tid 02:24-8 08:57-3 12:18-6 13:41-5 15:17-5 18:33-5 21:54-4 29:15-4 32:35-5 34:38-5 35:54-5 37:10-5
Strekktid 02:24 06:33-3 03:21-26 01:23-7 01:36-4 03:16-4 03:21-3 07:21-9 03:20-24 02:03-7 01:16-3 01:16-10
Tid etter +00:06 +00:21 +02:04@ -00:25 +00:15# +00:14 +00:39# +01:06# +01:14& +00:26& +00:07# +00:05
6 Linda Lövhammer, SE-Strängnäs-Malmby OL 40:06 +08:41
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total tid 02:44-10 11:24-9 13:15-9 14:39-8 16:38-8 20:14-7 23:53-7 31:54-7 34:30-7 36:49-7 38:20-7 39:37-6
Strekktid 02:44 08:40-10 01:51-20 01:24-8 01:59-14 03:36-10 03:39-6 08:01-12 02:36-13 02:19-15 01:31-14 01:17-12
Tid etter +00:26# +02:28& +00:34& -00:24 +00:38& +00:34# +00:57& +01:46& +00:30# +00:42& +00:22& +00:06
7 Rasa Ivanauskaite, LT-orienteering.lt 40:37 +09:12
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total tid 02:54-13 11:08-8 12:28-7 14:34-7 16:17-7 19:34-6 23:27-6 33:15-10 35:10-8 37:09-9 38:25-8 40:09-7
Strekktid 02:54 08:14-8 01:20-14 02:06-22 01:43-7 03:17-5 03:53-10 09:48-19 01:55-3 01:59-6 01:16-3 01:44-22
Tid etter +00:36& +02:02& +00:03 +00:18# +00:22& +00:15 +01:11& +03:33& -00:11 +00:22# +00:07# +00:33&
8 Sandra Schärer, CH-espace ok 40:40 +09:15
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total tid 03:45-20 15:52-17 16:44-17 18:06-16 19:42-14 23:00-13 26:43-12 33:35-11 35:43-10 37:27-10 39:12-9 40:17-9
Strekktid 03:45 12:07-19 00:52-3 01:22-5 01:36-4 03:18-6 03:43-7 06:52-5 02:08-6 01:44-2 01:45-17 01:05-3
Tid etter +01:27& +05:55& -00:25 -00:26 +00:15# +00:16 +01:01& +00:37 +00:02 +00:07 +00:36& -00:06
9 Torunn Økern Jensen, NO-Ringerike OL 40:42 +09:17
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total tid 03:00-15 12:40-10 13:45-10 15:32-10 17:16-9 20:39-8 24:12-8 31:14-6 34:14-6 36:30-6 38:00-6 40:09-7
Strekktid 03:00 09:40-11 01:05-8 01:47-18 01:44-8 03:23-7 03:33-5 07:02-7 03:00-20 02:16-11 01:30-12 02:09-24
Tid etter +00:42& +03:28& -00:12 -00:01 +00:23& +00:21# +00:51& +00:47# +00:54& +00:39& +00:21& +00:58&
10 Anne Heinemann, DE-SV Robotron Dresden 40:52 +09:27
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total tid 02:45-11 13:22-12 14:42-12 16:14-11 17:49-11 21:20-9 25:41-9 33:02-9 35:11-9 37:05-8 39:18-10 40:29-10
Strekktid 02:45 10:37-14 01:20-14 01:32-10 01:35-3 03:31-9 04:21-13 07:21-9 02:09-7 01:54-5 02:13-22 01:11-8
Tid etter +00:27# +04:25& +00:03 -00:16 +00:14# +00:29# +01:39& +01:06# +00:03 +00:17# +01:04& +00:00
11 Christine Rufer, CH-espace ok 41:54 +10:29
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total tid 02:22-5 13:07-11 14:12-11 15:25-9 17:39-10 21:56-11 26:02-10 32:59-8 36:42-11 39:03-11 40:19-11 41:26-11
Strekktid 02:22 10:45-15 01:05-8 01:13-3 02:14-20 04:17-16 04:06-12 06:57-6 03:43-26 02:21-16 01:16-3 01:07-4
Tid etter +00:04 +04:33& -00:12 -00:35 +00:53& +01:15& +01:24& +00:42# +01:37& +00:44& +00:07# -00:04
12 Andrea Krämer, NO-pka Arkitekter 43:16 +11:51
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total tid 02:23-6 10:16-6 12:41-8 14:03-6 16:05-6 21:49-10 26:20-11 34:51-12 37:30-12 39:43-12 41:36-12 42:52-12
Strekktid 02:23 07:53-6 02:25-25 01:22-5 02:02-16 05:44-21 04:31-15 08:31-13 02:39-15 02:13-10 01:53-20 01:16-10
Tid etter +00:05 +01:41& +01:08& -00:26 +00:41& +02:42& +01:49& +02:16& +00:33& +00:36& +00:44& +00:05
13 Heidi Tronbøl, NO-OSI Orientering 43:35 +12:10
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total tid 02:26-9 10:43-7 11:33-4 18:32-17 20:14-16 24:02-14 27:56-13 35:35-13 38:07-13 40:24-13 41:47-13 43:05-13
Strekktid 02:26 08:17-9 00:50-1 06:59-26 01:42-6 03:48-12 03:54-11 07:39-11 02:32-12 02:17-14 01:23-7 01:18-14
Tid etter +00:08 +02:05& -00:27 +05:11@ +00:21& +00:46& +01:12& +01:24# +00:26# +00:40& +00:14# +00:07
14 Katrin Hölzer, DE-OLV Weimar 47:03 +15:38
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total tid 02:50-12 14:11-15 15:55-16 17:43-15 19:45-15 24:45-15 29:26-14 38:55-14 41:25-14 43:48-14 45:14-14 46:36-14
Strekktid 02:50 11:21-18 01:44-19 01:48-19 02:02-16 05:00-20 04:41-16 09:29-16 02:30-11 02:23-17 01:26-9 01:22-17
Tid etter +00:32# +05:09& +00:27& +00:00 +00:41& +01:58& +01:59& +03:14& +00:24# +00:46& +00:17# +00:11#
15 Brigitte Muehlemann, CH-OLG Balsthal-Gäu 47:52 +16:27
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total tid 02:09-1 24:07-25 25:03-25 26:15-25 28:22-25 31:26-24 35:10-23 41:09-16 43:03-15 45:14-15 46:27-15 47:30-15
Strekktid 02:09 21:58-25 00:56-5 01:12-2 02:07-18 03:04-3 03:44-8 05:59-1 01:54-2 02:11-9 01:13-2 01:03-1
Tid etter -00:09 +15:46@ -00:21 -00:36 +00:46& +00:02 +01:02& -00:16 -00:12 +00:34& +00:04 -00:08
16 Sonnhild Knoblauch, DE-USV TU Dresden 50:01 +18:36
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total tid 02:57-14 16:16-20 18:09-19 20:01-19 22:02-19 26:04-17 31:34-17 41:08-15 43:35-16 46:13-16 47:53-16 49:38-16
Strekktid 02:57 13:19-21 01:53-22 01:52-21 02:01-15 04:02-13 05:30-18 09:34-17 02:27-10 02:38-19 01:40-15 01:45-23
Tid etter +00:39& +07:07@ +00:36& +00:04 +00:40& +01:00& +02:48@ +03:19& +00:21# +01:01& +00:31& +00:34&
17 Maiya Anderson, US-Rocky Mountain Orienteering C 50:47 +19:22
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total tid 03:12-19 13:38-14 14:58-13 16:37-12 18:51-13 24:50-16 31:16-16 42:09-17 44:21-17 46:28-17 48:41-17 50:15-17
Strekktid 03:12 10:26-13 01:20-14 01:39-14 02:14-20 05:59-23 06:26-24 10:53-24 02:12-8 02:07-8 02:13-22 01:34-19
Tid etter +00:54& +04:14& +00:03 -00:09 +00:53& +02:57& +03:44@ +04:38& +00:06 +00:30& +01:04& +00:23&
18 Vaida Reinartaite, LT-orienteering.lt 51:25 +20:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total tid 03:09-16 17:21-21 18:29-20 20:03-20 22:01-18 26:12-18 32:05-18 42:35-18 45:15-18 48:01-19 49:31-19 50:54-18
Strekktid 03:09 14:12-22 01:08-11 01:34-11 01:58-13 04:11-14 05:53-19 10:30-21 02:40-16 02:46-22 01:30-12 01:23-18
Tid etter +00:51& +08:00@ -00:09 -00:14 +00:37& +01:09& +03:11@ +04:15& +00:34& +01:09& +00:21& +00:12#
19 Nadja Beeler, CH-OLG Goldau 52:01 +20:36
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total tid 07:22-26 18:10-22 20:01-22 22:12-21 24:31-21 29:11-22 33:35-19 42:40-19 45:43-20 48:25-20 50:14-20 51:31-19
Strekktid 07:22 10:48-16 01:51-20 02:11-23 02:19-22 04:40-19 04:24-14 09:05-14 03:03-22 02:42-20 01:49-18 01:17-12
Tid etter +05:04@ +04:36& +00:34& +00:23# +00:58& +01:38& +01:42& +02:50& +00:57& +01:05& +00:40& +00:06
20 Anette Heggøy, NO-NTNUI 52:12 +20:47
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total tid 05:25-23 13:27-13 15:05-14 16:44-13 18:37-12 22:50-12 29:41-15 42:49-20 45:32-19 47:48-18 49:28-18 51:44-20
Strekktid 05:25 08:02-7 01:38-18 01:39-14 01:53-11 04:13-15 06:51-25 13:08-26 02:43-18 02:16-11 01:40-15 02:16-25
Tid etter +03:07@ +01:50& +00:21& -00:09 +00:32& +01:11& +04:09@ +06:53@ +00:37& +00:39& +00:31& +01:05&
21 Els Talloen, BE-OMEGA 54:11 +22:46
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total tid 03:49-21 20:17-23 21:08-23 22:45-22 24:41-22 28:58-21 35:03-22 45:43-22 48:19-22 50:52-21 52:19-21 53:40-21
Strekktid 03:49 16:28-24 00:51-2 01:37-12 01:56-12 04:17-16 06:05-21 10:40-22 02:36-13 02:33-18 01:27-11 01:21-16
Tid etter +01:31& +10:16@ -00:26 -00:11 +00:35& +01:15& +03:23@ +04:25& +00:30# +00:56& +00:18& +00:10#
22 Line Sjødin Drange, NO-NTNUI 55:49 +24:24
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total tid 03:10-17 14:19-16 15:29-15 17:10-14 21:09-17 28:03-19 34:10-20 44:30-21 47:32-21 51:25-22 53:39-22 55:15-22
Strekktid 03:10 11:09-17 01:10-12 01:41-16 03:59-26 06:54-26 06:07-22 10:20-20 03:02-21 03:53-26 02:14-24 01:36-20
Tid etter +00:52& +04:57& -00:07 -00:07 +02:38@ +03:52@ +03:25@ +04:05& +00:56& +02:16@ +01:05& +00:25&
23 Daniela Brohm, DE-Thüringen 56:31 +25:06
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total tid 06:11-25 16:07-19 18:29-20 23:04-23 26:32-23 30:58-23 37:12-24 46:53-24 49:33-24 52:16-23 54:46-23 56:05-23
Strekktid 06:11 09:56-12 02:22-24 04:35-25 03:28-25 04:26-18 06:14-23 09:41-18 02:40-16 02:43-21 02:30-25 01:19-15
Tid etter +03:53@ +03:44& +01:05& +02:47@ +02:07@ +01:24& +03:32@ +03:26& +00:34& +01:06& +01:21@ +00:08#
24 Susanne Karlsson, SE-OK Denseln 58:26 +27:01
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total tid 03:51-22 16:00-18 17:22-18 19:45-18 22:21-20 28:15-20 34:10-20 46:03-23 49:27-23 52:36-24 55:09-24 57:40-24
Strekktid 03:51 12:09-20 01:22-17 02:23-24 02:36-23 05:54-22 05:55-20 11:53-25 03:24-25 03:09-23 02:33-26 02:31-26
Tid etter +01:33& +05:57& +00:05 +00:35& +01:15& +02:52& +03:13@ +05:38& +01:18& +01:32& +01:24@ +01:20@
25 Valérie Clissen, BE-CO Liège 1:03:44 +32:19
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total tid 06:06-24 21:59-24 23:00-24 24:42-24 27:48-24 34:37-25 42:03-25 52:48-25 55:59-25 59:31-25 61:37-25 63:14-25
Strekktid 06:06 15:53-23 01:01-6 01:42-17 03:06-24 06:49-25 07:26-26 10:45-23 03:11-23 03:32-25 02:06-21 01:37-21
Tid etter +03:48@ +09:41@ -00:16 -00:06 +01:45@ +03:47@ +04:44@ +04:30& +01:05& +01:55@ +00:57& +00:26&
26 Mikiko Minagawa, JP-OK Michi 1:08:12 +36:47
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total tid 03:11-18 33:53-26 34:48-26 36:26-26 38:10-26 44:21-26 49:34-26 58:44-26 61:32-26 64:50-26 66:40-26 67:44-26
Strekktid 03:11 30:42-26 00:55-4 01:38-13 01:44-8 06:11-24 05:13-17 09:10-15 02:48-19 03:18-24 01:50-19 01:04-2
Tid etter +00:53& +24:30@ -00:22 -00:10 +00:23& +03:09@ +02:31& +02:55& +00:42& +01:41@ +00:41& -00:07

30.07.08 23:01:23 eTiming versjon 3.0 Emit as

Lisensen tilhører: Emit as