| 1 | Ove Sætra, NO-Tyrving, IL | 32:40 | +00:00 | ||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Total tid | 02:13-2 | 04:19-1 | 08:30-1 | 14:25-1 | 15:41-1 | 19:07-1 | 20:20-1 | 24:46-1 | 25:37-1 | 29:09-1 | 30:11-1 | 31:46-1 | 32:22-1 |
| Strekktid | 02:13 | 02:06-1 | 04:11-1 | 05:55-2 | 01:16-2 | 03:26-1 | 01:13-1 | 04:26-1 | 00:51-1 | 03:32-1 | 01:02-1 | 01:35-1 | 00:36-1 |
| Tid etter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
| 2 | Bjørn Serck-Hanssen, NO-Sandnes IL | 39:12 | +06:32 | ||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Total tid | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 |
| Strekktid | 00:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Tid etter | |||||||||||||
| 3 | Heikki Virekunnas, FI-Tampereen Pyrintö | 45:36 | +12:56 | ||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Total tid | 02:05-1 | 04:54-2 | 15:09-3 | 20:58-2 | 22:13-2 | 26:20-2 | 27:59-2 | 33:18-2 | 35:03-2 | 41:44-2 | 42:51-2 | 44:40-2 | 45:19-2 |
| Strekktid | 02:05 | 02:49-2 | 10:15-6 | 05:49-1 | 01:15-1 | 04:07-2 | 01:39-2 | 05:19-2 | 01:45-5 | 06:41-5 | 01:07-2 | 01:49-3 | 00:39-2 |
| Tid etter | -00:08 | +00:43& | +06:04@ | -00:06 | -00:01 | +00:41# | +00:26& | +00:53# | +00:54@ | +03:09& | +00:05 | +00:14# | +00:03 |
| 4 | Ari Virekunnas, FI-Tampereen Pyrintö | 1:02:07 | +29:27 | ||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Total tid | 03:43-7 | 07:25-5 | 18:05-6 | 24:27-4 | 26:20-3 | 31:45-3 | 34:22-3 | 45:41-4 | 47:28-4 | 55:33-4 | 58:19-3 | 60:47-3 | 61:43-3 |
| Strekktid | 03:43 | 03:42-5 | 10:40-7 | 06:22-3 | 01:53-4 | 05:25-4 | 02:37-6 | 11:19-8 | 01:47-6 | 08:05-7 | 02:46-8 | 02:28-5 | 00:56-6 |
| Tid etter | +01:30& | +01:36& | +06:29@ | +00:27 | +00:37& | +01:59& | +01:24@ | +06:53@ | +00:56@ | +04:33@ | +01:44@ | +00:53& | +00:20& |
| 5 | Sindre Brochmann, NO-Varegg Fleridrett | 1:02:11 | +29:31 | ||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Total tid | 03:38-6 | 08:19-7 | 20:14-8 | 31:11-8 | 34:30-8 | 39:04-8 | 43:05-8 | 50:14-7 | 51:43-8 | 57:39-8 | 59:09-7 | 61:05-5 | 61:55-5 |
| Strekktid | 03:38 | 04:41-6 | 11:55-9 | 10:57-9 | 03:19-9 | 04:34-3 | 04:01-8 | 07:09-3 | 01:29-3 | 05:56-3 | 01:30-3 | 01:56-4 | 00:50-5 |
| Tid etter | +01:25& | +02:35@ | +07:44@ | +05:02& | +02:03@ | +01:08& | +02:48@ | +02:43& | +00:38& | +02:24& | +00:28& | +00:21# | +00:14& |
| = | Elina Virekunnas, FI-Tampereen Pyrintö | 1:02:11 | +29:31 | ||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Total tid | 03:34-5 | 10:36-8 | 17:45-5 | 25:36-6 | 27:07-6 | 35:36-5 | 37:26-5 | 50:41-8 | 51:39-7 | 57:12-7 | 59:23-8 | 61:10-7 | 61:50-4 |
| Strekktid | 03:34 | 07:02-8 | 07:09-2 | 07:51-5 | 01:31-3 | 08:29-7 | 01:50-3 | 13:15-9 | 00:58-2 | 05:33-2 | 02:11-5 | 01:47-2 | 00:40-3 |
| Tid etter | +01:21& | +04:56@ | +02:58& | +01:56& | +00:15# | +05:03@ | +00:37& | +08:49@ | +00:07# | +02:01& | +01:09@ | +00:12# | +00:04# |
| 7 | Roger Skar, NO-Samnanger IL | 1:02:25 | +29:45 | ||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Total tid | 03:31-4 | 06:22-3 | 14:21-2 | 23:13-3 | 26:20-3 | 33:28-4 | 35:48-4 | 45:28-3 | 47:20-3 | 55:44-5 | 58:25-4 | 61:08-6 | 61:56-6 |
| Strekktid | 03:31 | 02:51-3 | 07:59-3 | 08:52-7 | 03:07-7 | 07:08-5 | 02:20-5 | 09:40-7 | 01:52-8 | 08:24-8 | 02:41-7 | 02:43-7 | 00:48-4 |
| Tid etter | +01:18& | +00:45& | +03:48& | +02:57& | +01:51@ | +03:42@ | +01:07& | +05:14@ | +01:01@ | +04:52@ | +01:39@ | +01:08& | +00:12& |
| 8 | Laura Virekunnas, FI-Tampereen Pyrintö | 1:02:29 | +29:49 | ||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Total tid | 02:42-3 | 07:43-6 | 19:17-7 | 27:25-7 | 29:33-7 | 37:07-7 | 39:03-6 | 46:57-5 | 48:45-5 | 55:19-3 | 58:32-5 | 61:01-4 | 62:04-7 |
| Strekktid | 02:42 | 05:01-7 | 11:34-8 | 08:08-6 | 02:08-5 | 07:34-6 | 01:56-4 | 07:54-5 | 01:48-7 | 06:34-4 | 03:13-9 | 02:29-6 | 01:03-8 |
| Tid etter | +00:29# | +02:55@ | +07:23@ | +02:13& | +00:52& | +04:08@ | +00:43& | +03:28& | +00:57@ | +03:02& | +02:11@ | +00:54& | +00:27& |
| 9 | Päni Virekunnas, -Tampereen Pyrintö | 1:03:21 | +30:41 | ||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Total tid | 04:19-9 | 07:24-4 | 17:25-4 | 24:43-5 | 27:04-5 | 36:15-6 | 40:19-7 | 47:42-6 | 49:17-6 | 56:20-6 | 58:33-6 | 61:42-8 | 62:38-8 |
| Strekktid | 04:19 | 03:05-4 | 10:01-5 | 07:18-4 | 02:21-6 | 09:11-9 | 04:04-9 | 07:23-4 | 01:35-4 | 07:03-6 | 02:13-6 | 03:09-8 | 00:56-6 |
| Tid etter | +02:06& | +00:59& | +05:50@ | +01:23# | +01:05& | +05:45@ | +02:51@ | +02:57& | +00:44& | +03:31& | +01:11@ | +01:34& | +00:20& |
| 10 | Lisbeth Bergagård, HO-Tolerud | 1:17:44 | +45:04 | ||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Total tid | 03:49-8 | 13:20-9 | 23:01-9 | 32:15-9 | 35:22-9 | 43:55-9 | 47:11-9 | 55:26-9 | 57:32-9 | 69:33-9 | 71:43-9 | 75:40-9 | 77:01-9 |
| Strekktid | 03:49 | 09:31-9 | 09:41-4 | 09:14-8 | 03:07-7 | 08:33-8 | 03:16-7 | 08:15-6 | 02:06-9 | 12:01-9 | 02:10-4 | 03:57-9 | 01:21-9 |
| Tid etter | +01:36& | +07:25@ | +05:30@ | +03:19& | +01:51@ | +05:07@ | +02:03@ | +03:49& | +01:15@ | +08:29@ | +01:08@ | +02:22@ | +00:45@ |
| DSQ | Øyvind Lund, NO-Varegg Fleridrett | ||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Total tid | 00:00-0 | 05:33-0 | 14:10-0 | 25:52-0 | 27:15-0 | 31:18-0 | 32:56-0 | 45:04-0 | 45:57-0 | 52:22-0 | 53:22-0 | 55:11-0 | 55:50-0 |
| Strekktid | 00:00 | - | 08:37-0 | 11:42-0 | 01:23-0 | 04:03-0 | 01:38-0 | 12:08-0 | 00:53-0 | 06:25-0 | 01:00-0 | 01:49-3 | 00:39-2 |
| Tid etter | - | +04:26@ | +05:47& | +00:07 | +00:37# | +00:25& | +07:42@ | +00:02 | +02:53& | -00:02 | +00:14# | +00:03 | |
30.07.08 23:01:25 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: Emit as