| OK | Arthur Brunborg, NO-Fana IL | 26:21 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Total tid | 01:12 | 05:31 | 07:11 | 10:44 | 14:17 | 16:32 | 19:55 | 25:02 |
| Strekktid | 01:12 | 04:19 | 01:40 | 03:33 | 03:33 | 02:15 | 03:23 | 05:07 |
| OK | Herman Brunborg, NO-Fana IL | 15:04 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Total tid | 00:52 | 03:08 | 04:03 | 05:49 | 07:32 | 08:39 | 10:21 | 14:29 |
| Strekktid | 00:52 | 02:16 | 00:55 | 01:46 | 01:43 | 01:07 | 01:42 | 04:08 |
| OK | Julie Bråten, NO-Voss IL | 28:46 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Total tid | 02:56 | 06:41 | 08:42 | 11:34 | 14:47 | 17:08 | 20:39 | 27:55 |
| Strekktid | 02:56 | 03:45 | 02:01 | 02:52 | 03:13 | 02:21 | 03:31 | 07:16 |
| OK | Janina Donner, FI-OK77 | 15:29 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Total tid | 00:58 | 02:55 | 03:49 | 05:39 | 07:20 | 08:25 | 10:09 | 14:54 |
| Strekktid | 00:58 | 01:57 | 00:54 | 01:50 | 01:41 | 01:05 | 01:44 | 04:45 |
| OK | Jonny Donner, FI-OK77 | 23:58 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Total tid | 01:24 | 04:25 | 07:10 | 10:03 | 13:29 | 15:40 | 19:00 | 23:07 |
| Strekktid | 01:24 | 03:01 | 02:45 | 02:53 | 03:26 | 02:11 | 03:20 | 04:07 |
| OK | Johan Eikanger, NO-Gular, IL | 17:20 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Total tid | 00:59 | 02:59 | 04:02 | 06:00 | 09:16 | 10:49 | 13:03 | 16:38 |
| Strekktid | 00:59 | 02:00 | 01:03 | 01:58 | 03:16 | 01:33 | 02:14 | 03:35 |
| OK | Sander Jevanord, NO-Trollo,OL | 26:37 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Total tid | 01:28 | 04:32 | 05:37 | 08:47 | 11:45 | 14:15 | 18:00 | 25:42 |
| Strekktid | 01:28 | 03:04 | 01:05 | 03:10 | 02:58 | 02:30 | 03:45 | 07:42 |
| OK | Heidi Kolve, NO-Voss IL | 19:45 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Total tid | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
| Strekktid | 00:00 | - | - | - | - | - | - | - |
| OK | Ragna Kolve, -Voss IL | 22:11 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Total tid | 00:59 | 02:54 | 04:01 | 07:02 | 09:36 | 12:00 | 14:13 | 21:33 |
| Strekktid | 00:59 | 01:55 | 01:07 | 03:01 | 02:34 | 02:24 | 02:13 | 07:20 |
| OK | Eirik Lussand, HO-Sædalen | 25:59 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Total tid | 02:42 | 05:51 | 07:13 | 09:36 | 14:30 | 17:01 | 19:03 | 24:38 |
| Strekktid | 02:42 | 03:09 | 01:22 | 02:23 | 04:54 | 02:31 | 02:02 | 05:35 |
| OK | Vegard Lussand, HO-Sædalen | 25:58 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Total tid | 02:21 | 05:54 | 07:07 | 09:52 | 14:31 | 16:55 | 19:32 | 24:37 |
| Strekktid | 02:21 | 03:33 | 01:13 | 02:45 | 04:39 | 02:24 | 02:37 | 05:05 |
| OK | Monique Van Einderachter, -OMEGA | 39:31 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Total tid | 03:04 | 09:01 | 11:15 | 15:35 | 19:46 | 23:32 | 29:11 | 37:31 |
| Strekktid | 03:04 | 05:57 | 02:14 | 04:20 | 04:11 | 03:46 | 05:39 | 08:20 |
30.07.08 23:01:25 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: Emit as