| 1 | Tarjei Vollset, NO-Heming/Njård OL | 14:03 | +00:00 | |||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Total tid | 01:11-9 | 02:56-8 | 04:00-4 | 05:11-2 | 06:41-2 | 08:14-1 | 09:33-1 | 10:42-1 | 11:59-1 | 13:42-1 |
| Strekktid | 01:11 | 01:45-9 | 01:04-2 | 01:11-3 | 01:30-4 | 01:33-1 | 01:19-2 | 01:09-1 | 01:17-3 | 01:43-10 |
| Tid etter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
| 2 | Sondre Taugbøl Lomeland, NO-Ålgård, OK | 14:16 | +00:13 | |||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Total tid | 01:07-6 | 02:57-9 | 04:16-6 | 05:27-4 | 06:52-4 | 08:36-3 | 09:55-3 | 11:11-3 | 12:17-2 | 13:52-2 |
| Strekktid | 01:07 | 01:50-10 | 01:19-5 | 01:11-3 | 01:25-2 | 01:44-4 | 01:19-2 | 01:16-2 | 01:06-1 | 01:35-4 |
| Tid etter | -00:04 | +00:05 | +00:15# | +00:00 | -00:05 | +00:11# | +00:00 | +00:07# | -00:11 | -00:08 |
| 3 | Jonas Gjesdal, NO-Varegg Fleridrett | 14:19 | +00:16 | |||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Total tid | 00:57-2 | 02:24-1 | 03:26-1 | 05:16-3 | 06:39-1 | 08:15-2 | 09:39-2 | 11:06-2 | 12:27-3 | 14:01-3 |
| Strekktid | 00:57 | 01:27-1 | 01:02-1 | 01:50-15 | 01:23-1 | 01:36-2 | 01:24-7 | 01:27-8 | 01:21-7 | 01:34-3 |
| Tid etter | -00:14 | -00:18 | -00:02 | +00:39& | -00:07 | +00:03 | +00:05 | +00:18& | +00:04 | -00:09 |
| 4 | Håvard Nummedal Os, NO-Førde IL | 14:54 | +00:51 | |||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Total tid | 01:03-5 | 02:44-5 | 04:10-5 | 05:33-5 | 07:06-5 | 08:52-5 | 10:14-4 | 11:45-4 | 13:05-4 | 14:35-4 |
| Strekktid | 01:03 | 01:41-8 | 01:26-6 | 01:23-9 | 01:33-5 | 01:46-6 | 01:22-5 | 01:31-11 | 01:20-6 | 01:30-1 |
| Tid etter | -00:08 | -00:04 | +00:22& | +00:12# | +00:03 | +00:13# | +00:03 | +00:22& | +00:03 | -00:13 |
| 5 | Vegard Westergård, NO-Varegg Fleridrett | 15:35 | +01:32 | |||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Total tid | 01:07-6 | 02:39-4 | 03:49-3 | 05:07-1 | 06:44-3 | 08:45-4 | 10:20-5 | 11:45-4 | 13:30-5 | 15:12-5 |
| Strekktid | 01:07 | 01:32-5 | 01:10-4 | 01:18-8 | 01:37-7 | 02:01-13 | 01:35-12 | 01:25-6 | 01:45-15 | 01:42-7 |
| Tid etter | -00:04 | -00:13 | +00:06 | +00:07 | +00:07 | +00:28& | +00:16# | +00:16# | +00:28& | -00:01 |
| 6 | Ilmari Ikäheimo, FI-EsSu | 15:39 | +01:36 | |||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Total tid | 01:09-8 | 02:47-7 | 04:36-8 | 05:59-7 | 07:56-7 | 09:41-7 | 10:59-6 | 12:25-7 | 13:44-6 | 15:19-6 |
| Strekktid | 01:09 | 01:38-7 | 01:49-11 | 01:23-9 | 01:57-13 | 01:45-5 | 01:18-1 | 01:26-7 | 01:19-4 | 01:35-4 |
| Tid etter | -00:02 | -00:07 | +00:45& | +00:12# | +00:27& | +00:12# | -00:01 | +00:17# | +00:02 | -00:08 |
| 7 | Magnus Sandven, NO-Notodden OL | 16:09 | +02:06 | |||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Total tid | 01:13-11 | 02:44-5 | 04:30-7 | 05:46-6 | 07:37-6 | 09:34-6 | 11:02-7 | 12:20-6 | 13:56-7 | 15:44-7 |
| Strekktid | 01:13 | 01:31-2 | 01:46-9 | 01:16-6 | 01:51-12 | 01:57-10 | 01:28-9 | 01:18-4 | 01:36-12 | 01:48-11 |
| Tid etter | +00:02 | -00:14 | +00:42& | +00:05 | +00:21# | +00:24& | +00:09# | +00:09# | +00:19# | +00:05 |
| 8 | Matthias Leibundgut, CH-OLV Hindelbank | 16:10 | +02:07 | |||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Total tid | 01:00-4 | 02:34-3 | 05:18-12 | 06:28-9 | 07:56-7 | 09:46-8 | 11:20-8 | 12:36-8 | 14:09-8 | 15:47-8 |
| Strekktid | 01:00 | 01:34-6 | 02:44-21 | 01:10-2 | 01:28-3 | 01:50-8 | 01:34-11 | 01:16-2 | 01:33-10 | 01:38-6 |
| Tid etter | -00:11 | -00:11 | +01:40@ | -00:01 | -00:02 | +00:17# | +00:15# | +00:07# | +00:16# | -00:05 |
| 9 | Ulrik Astrup Arnesen, NO-Heming/Njård OL | 16:50 | +02:47 | |||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Total tid | 00:57-2 | 02:28-2 | 03:37-2 | 06:36-10 | 08:41-12 | 10:19-10 | 11:49-9 | 13:24-9 | 14:43-9 | 16:25-9 |
| Strekktid | 00:57 | 01:31-2 | 01:09-3 | 02:59-20 | 02:05-14 | 01:38-3 | 01:30-10 | 01:35-12 | 01:19-4 | 01:42-7 |
| Tid etter | -00:14 | -00:14 | +00:05 | +01:48@ | +00:35& | +00:05 | +00:11# | +00:26& | +00:02 | -00:01 |
| 10 | Paul Pacher, AT-Sportunion SCHÖCKL Graz | 17:13 | +03:10 | |||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Total tid | 01:21-16 | 03:22-12 | 05:08-9 | 06:22-8 | 08:08-9 | 10:12-9 | 11:52-10 | 13:32-10 | 15:02-10 | 16:44-10 |
| Strekktid | 01:21 | 02:01-13 | 01:46-9 | 01:14-5 | 01:46-9 | 02:04-14 | 01:40-13 | 01:40-14 | 01:30-8 | 01:42-7 |
| Tid etter | +00:10# | +00:16# | +00:42& | +00:03 | +00:16# | +00:31& | +00:21& | +00:31& | +00:13# | -00:01 |
| 11 | Hans Kristian Folde, NO-Ålgård, OK | 17:49 | +03:46 | |||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Total tid | 01:19-13 | 03:15-11 | 05:25-14 | 06:49-11 | 08:35-10 | 10:40-12 | 12:04-11 | 13:33-11 | 15:05-11 | 17:23-11 |
| Strekktid | 01:19 | 01:56-12 | 02:10-18 | 01:24-11 | 01:46-9 | 02:05-15 | 01:24-7 | 01:29-9 | 01:32-9 | 02:18-19 |
| Tid etter | +00:08# | +00:11# | +01:06@ | +00:13# | +00:16# | +00:32& | +00:05 | +00:20& | +00:15# | +00:35& |
| 12 | Jan Brunner, CH-OLG Kölliken | 18:05 | +04:02 | |||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Total tid | 03:33-22 | 05:04-21 | 07:56-22 | 09:04-20 | 10:38-17 | 12:26-15 | 13:46-14 | 15:08-14 | 16:14-14 | 17:44-12 |
| Strekktid | 03:33 | 01:31-2 | 02:52-22 | 01:08-1 | 01:34-6 | 01:48-7 | 01:20-4 | 01:22-5 | 01:06-1 | 01:30-1 |
| Tid etter | +02:22@ | -00:14 | +01:48@ | -00:03 | +00:04 | +00:15# | +00:01 | +00:13# | -00:11 | -00:13 |
| 13 | Simen Bog Vikane, NO-Fana IL | 18:16 | +04:13 | |||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Total tid | 01:41-19 | 04:02-17 | 05:42-16 | 06:59-13 | 08:37-11 | 10:34-11 | 12:22-12 | 14:15-12 | 15:55-12 | 17:46-13 |
| Strekktid | 01:41 | 02:21-17 | 01:40-8 | 01:17-7 | 01:38-8 | 01:57-10 | 01:48-16 | 01:53-19 | 01:40-13 | 01:51-13 |
| Tid etter | +00:30& | +00:36& | +00:36& | +00:06 | +00:08 | +00:24& | +00:29& | +00:44& | +00:23& | +00:08 |
| 14 | Oscar Renberg, SE-FK Herkules | 18:20 | +04:17 | |||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Total tid | 01:11-9 | 03:25-14 | 05:17-11 | 06:52-12 | 08:42-13 | 10:59-13 | 12:50-13 | 14:19-13 | 16:05-13 | 17:58-14 |
| Strekktid | 01:11 | 02:14-16 | 01:52-13 | 01:35-12 | 01:50-11 | 02:17-18 | 01:51-18 | 01:29-9 | 01:46-16 | 01:53-14 |
| Tid etter | +00:00 | +00:29& | +00:48& | +00:24& | +00:20# | +00:44& | +00:32& | +00:20& | +00:29& | +00:10 |
| 15 | Jonas Burkhard, CH-Cordoba Switzerland | 19:51 | +05:48 | |||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Total tid | 00:56-1 | 03:33-16 | 05:23-13 | 07:30-15 | 09:50-14 | 11:57-14 | 13:54-15 | 15:38-15 | 17:28-15 | 19:31-15 |
| Strekktid | 00:56 | 02:37-20 | 01:50-12 | 02:07-16 | 02:20-18 | 02:07-16 | 01:57-19 | 01:44-15 | 01:50-17 | 02:03-16 |
| Tid etter | -00:15 | +00:52& | +00:46& | +00:56& | +00:50& | +00:34& | +00:38& | +00:35& | +00:33& | +00:20# |
| 16 | Leo Burkhard, CH-Cordoba Switzerland | 20:19 | +06:16 | |||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Total tid | 01:19-13 | 03:30-15 | 06:12-20 | 08:20-19 | 10:32-16 | 12:42-19 | 14:31-19 | 16:19-19 | 17:53-16 | 19:48-16 |
| Strekktid | 01:19 | 02:11-15 | 02:42-20 | 02:08-17 | 02:12-16 | 02:10-17 | 01:49-17 | 01:48-16 | 01:34-11 | 01:55-15 |
| Tid etter | +00:08# | +00:26# | +01:38@ | +00:57& | +00:42& | +00:37& | +00:30& | +00:39& | +00:17# | +00:12# |
| 17 | Jakob Eikner, NO-Fana IL | 20:20 | +06:17 | |||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Total tid | 01:52-20 | 04:19-20 | 05:51-17 | 08:04-18 | 10:38-17 | 12:34-17 | 13:57-16 | 15:45-16 | 18:05-17 | 19:55-17 |
| Strekktid | 01:52 | 02:27-18 | 01:32-7 | 02:13-18 | 02:34-19 | 01:56-9 | 01:23-6 | 01:48-16 | 02:20-21 | 01:50-12 |
| Tid etter | +00:41& | +00:42& | +00:28& | +01:02& | +01:04& | +00:23# | +00:04 | +00:39& | +01:03& | +00:07 |
| 18 | Kilian Kempe, DE-Sächsischer Turnverband | 20:41 | +06:38 | |||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Total tid | 01:18-12 | 03:11-10 | 05:10-10 | 07:25-14 | 10:40-19 | 12:38-18 | 14:22-18 | 16:00-17 | 18:08-19 | 20:11-18 |
| Strekktid | 01:18 | 01:53-11 | 01:59-16 | 02:15-19 | 03:15-22 | 01:58-12 | 01:44-14 | 01:38-13 | 02:08-20 | 02:03-16 |
| Tid etter | +00:07 | +00:08 | +00:55& | +01:04& | +01:45@ | +00:25& | +00:25& | +00:29& | +00:51& | +00:20# |
| 19 | Johannes Ridefelt, SE-OK Linné | 21:05 | +07:02 | |||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Total tid | 01:21-16 | 04:03-18 | 06:08-19 | 07:55-17 | 10:13-15 | 12:31-16 | 14:17-17 | 16:08-18 | 18:07-18 | 20:38-19 |
| Strekktid | 01:21 | 02:42-21 | 02:05-17 | 01:47-14 | 02:18-17 | 02:18-19 | 01:46-15 | 01:51-18 | 01:59-19 | 02:31-21 |
| Tid etter | +00:10# | +00:57& | +01:01& | +00:36& | +00:48& | +00:45& | +00:27& | +00:42& | +00:42& | +00:48& |
| 20 | Sondre Damm, NO-Viking, TIF | 23:18 | +09:15 | |||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Total tid | 01:35-18 | 04:05-19 | 06:01-18 | 07:39-16 | 10:52-20 | 14:19-21 | 16:49-21 | 18:59-20 | 20:41-20 | 22:44-20 |
| Strekktid | 01:35 | 02:30-19 | 01:56-14 | 01:38-13 | 03:13-21 | 03:27-21 | 02:30-21 | 02:10-20 | 01:42-14 | 02:03-16 |
| Tid etter | +00:24& | +00:45& | +00:52& | +00:27& | +01:43@ | +01:54@ | +01:11& | +01:01& | +00:25& | +00:20# |
| 21 | Henrik Røen, NO-Samnanger IL | 23:47 | +09:44 | |||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Total tid | 01:19-13 | 03:22-12 | 05:39-15 | 09:31-21 | 11:41-21 | 14:02-20 | 16:04-20 | 19:08-21 | 21:00-21 | 23:21-21 |
| Strekktid | 01:19 | 02:03-14 | 02:17-19 | 03:52-22 | 02:10-15 | 02:21-20 | 02:02-20 | 03:04-21 | 01:52-18 | 02:21-20 |
| Tid etter | +00:08# | +00:18# | +01:13@ | +02:41@ | +00:40& | +00:48& | +00:43& | +01:55@ | +00:35& | +00:38& |
| 22 | Brage Hellen, NO-Viking, TIF | 31:09 | +17:06 | |||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Total tid | 02:17-21 | 05:22-22 | 07:20-21 | 10:51-22 | 13:49-22 | 17:32-22 | 20:38-22 | 24:39-22 | 27:42-22 | 30:37-22 |
| Strekktid | 02:17 | 03:05-22 | 01:58-15 | 03:31-21 | 02:58-20 | 03:43-22 | 03:06-22 | 04:01-22 | 03:03-22 | 02:55-22 |
| Tid etter | +01:06& | +01:20& | +00:54& | +02:20@ | +01:28& | +02:10@ | +01:47@ | +02:52@ | +01:46@ | +01:12& |
| DSQ | Johannes Bakke Aashamar, NO-Flosta IL | |||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Total tid | 01:09-8 | 02:52-0 | 03:58-0 | 05:19-0 | 06:53-0 | 08:45-4 | 10:05-0 | 00:00-0 | 11:59-1 | 13:39-0 |
| Strekktid | 01:09 | 01:43-0 | 01:06-0 | 01:21-0 | 01:34-6 | 01:52-0 | 01:20-4 | - | - | 01:40-0 |
| Tid etter | -00:02 | -00:02 | +00:02 | +00:10# | +00:04 | +00:19# | +00:01 | - | -00:03 | |
| DSQ | Anton Sæten, NO-Voss IL | |||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Total tid | 01:38-0 | 03:54-0 | 06:14-0 | 07:33-0 | 09:16-0 | 11:06-0 | 12:30-0 | 14:01-0 | 15:16-0 | 00:00-0 |
| Strekktid | 01:38 | 02:16-0 | 02:20-0 | 01:19-0 | 01:43-0 | 01:50-8 | 01:24-7 | 01:31-11 | 01:15-0 | - |
| Tid etter | +00:27& | +00:31& | +01:16@ | +00:08# | +00:13# | +00:17# | +00:05 | +00:22& | -00:02 | |
| DSQ | Domantas Jadenkus, LT-orienteering.lt | |||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Total tid | 02:29-0 | 08:44-0 | 29:07-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 |
| Strekktid | 02:29 | 06:15-0 | 20:23-0 | - | - | - | - | - | - | - |
| Tid etter | +01:18@ | +04:30@ | +19:19@ | |||||||
30.07.08 23:01:25 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: Emit as