| 1 | Jonas Madslien Bakken, NO-Nydalens SK | 18:37 | +00:00 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Total tid | 01:07-6 | 02:40-2 | 03:56-2 | 06:19-1 | 08:27-1 | 10:22-1 | 13:48-1 | 14:51-1 | 16:02-1 | 16:39-1 | 18:19-1 |
| Strekktid | 01:07 | 01:33-2 | 01:16-2 | 02:23-1 | 02:08-1 | 01:55-1 | 03:26-1 | 01:03-2 | 01:11-1 | 00:37-1 | 01:40-1 |
| Tid etter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
| 2 | Sindre Sandven, NO-Notodden OL | 20:15 | +01:38 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Total tid | 00:58-1 | 02:40-2 | 03:55-1 | 06:37-2 | 09:11-3 | 11:23-2 | 14:54-2 | 15:57-2 | 17:22-2 | 18:03-2 | 19:55-2 |
| Strekktid | 00:58 | 01:42-3 | 01:15-1 | 02:42-2 | 02:34-4 | 02:12-2 | 03:31-2 | 01:03-2 | 01:25-3 | 00:41-3 | 01:52-2 |
| Tid etter | -00:09 | +00:09 | -00:01 | +00:19# | +00:26# | +00:17# | +00:05 | +00:00 | +00:14# | +00:04# | +00:12# |
| 3 | Harald Astrup Arnesen, NO-Heming/Njård OL | 24:02 | +05:25 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Total tid | 01:00-2 | 02:53-6 | 04:36-5 | 07:48-4 | 10:17-4 | 13:43-3 | 17:53-3 | 18:56-3 | 21:07-3 | 21:45-3 | 23:44-3 |
| Strekktid | 01:00 | 01:53-7 | 01:43-8 | 03:12-6 | 02:29-3 | 03:26-8 | 04:10-3 | 01:03-2 | 02:11-12 | 00:38-2 | 01:59-3 |
| Tid etter | -00:07 | +00:20# | +00:27& | +00:49& | +00:21# | +01:31& | +00:44# | +00:00 | +01:00& | +00:01 | +00:19# |
| 4 | Joel Borner, CH-OLG Goldau | 24:21 | +05:44 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Total tid | 01:04-4 | 02:35-1 | 03:56-2 | 06:46-3 | 08:58-2 | 14:03-5 | 18:49-5 | 19:50-4 | 21:08-4 | 21:58-4 | 24:01-4 |
| Strekktid | 01:04 | 01:31-1 | 01:21-3 | 02:50-3 | 02:12-2 | 05:05-18 | 04:46-5 | 01:01-1 | 01:18-2 | 00:50-6 | 02:03-4 |
| Tid etter | -00:03 | -00:02 | +00:05 | +00:27# | +00:04 | +03:10@ | +01:20& | -00:02 | +00:07 | +00:13& | +00:23# |
| 5 | Yves Aschwanden, CH-OLG Goldau | 25:14 | +06:37 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Total tid | 01:05-5 | 02:50-5 | 04:42-6 | 08:28-6 | 11:26-6 | 13:56-4 | 18:14-4 | 20:04-5 | 21:46-5 | 22:37-5 | 24:50-5 |
| Strekktid | 01:05 | 01:45-4 | 01:52-9 | 03:46-9 | 02:58-8 | 02:30-3 | 04:18-4 | 01:50-15 | 01:42-5 | 00:51-7 | 02:13-8 |
| Tid etter | -00:02 | +00:12# | +00:36& | +01:23& | +00:50& | +00:35& | +00:52& | +00:47& | +00:31& | +00:14& | +00:33& |
| 6 | Martin Femsteinevik, NO-Strand-Ulv, IL | 27:34 | +08:57 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Total tid | 01:26-16 | 03:32-13 | 05:48-12 | 08:38-8 | 11:29-7 | 15:16-7 | 20:40-7 | 22:24-7 | 24:11-7 | 25:08-6 | 27:13-6 |
| Strekktid | 01:26 | 02:06-11 | 02:16-14 | 02:50-3 | 02:51-5 | 03:47-12 | 05:24-10 | 01:44-13 | 01:47-7 | 00:57-8 | 02:05-5 |
| Tid etter | +00:19& | +00:33& | +01:00& | +00:27# | +00:43& | +01:52& | +01:58& | +00:41& | +00:36& | +00:20& | +00:25# |
| 7 | Mads Claussen, NO-Fana IL | 28:38 | +10:01 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Total tid | 01:15-10 | 03:26-12 | 04:55-7 | 10:33-12 | 13:35-10 | 16:08-8 | 21:31-8 | 22:44-8 | 25:01-8 | 26:07-8 | 28:17-8 |
| Strekktid | 01:15 | 02:11-14 | 01:29-4 | 05:38-17 | 03:02-10 | 02:33-4 | 05:23-8 | 01:13-7 | 02:17-14 | 01:06-10 | 02:10-7 |
| Tid etter | +00:08# | +00:38& | +00:13# | +03:15@ | +00:54& | +00:38& | +01:57& | +00:10# | +01:06& | +00:29& | +00:30& |
| 8 | Håkon Kindem, NO-Gimle IF | 28:40 | +10:03 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Total tid | 01:15-10 | 03:17-9 | 05:21-8 | 09:17-10 | 12:18-8 | 14:52-6 | 19:59-6 | 21:33-6 | 23:05-6 | 25:08-6 | 28:15-7 |
| Strekktid | 01:15 | 02:02-9 | 02:04-11 | 03:56-12 | 03:01-9 | 02:34-5 | 05:07-6 | 01:34-9 | 01:32-4 | 02:03-15 | 03:07-15 |
| Tid etter | +00:08# | +00:29& | +00:48& | +01:33& | +00:53& | +00:39& | +01:41& | +00:31& | +00:21& | +01:26@ | +01:27& |
| 9 | Jakob Dybdal Abrahamsen, DK-Århus 1900 Orientering | 30:25 | +11:48 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Total tid | 01:12-7 | 03:10-8 | 05:25-9 | 08:28-6 | 14:10-12 | 17:59-10 | 23:45-9 | 24:54-9 | 27:12-9 | 27:55-9 | 30:02-9 |
| Strekktid | 01:12 | 01:58-8 | 02:15-13 | 03:03-5 | 05:42-15 | 03:49-14 | 05:46-13 | 01:09-6 | 02:18-15 | 00:43-4 | 02:07-6 |
| Tid etter | +00:05 | +00:25& | +00:59& | +00:40& | +03:34@ | +01:54& | +02:20& | +00:06 | +01:07& | +00:06# | +00:27& |
| 10 | Andreas Vingerhagen, NO-Gimle IF | 32:25 | +13:48 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Total tid | 01:35-17 | 04:19-17 | 06:17-15 | 10:49-14 | 15:43-13 | 19:14-12 | 24:37-12 | 26:13-11 | 28:19-11 | 29:33-10 | 32:05-10 |
| Strekktid | 01:35 | 02:44-17 | 01:58-10 | 04:32-14 | 04:54-13 | 03:31-9 | 05:23-8 | 01:36-10 | 02:06-10 | 01:14-12 | 02:32-11 |
| Tid etter | +00:28& | +01:11& | +00:42& | +02:09& | +02:46@ | +01:36& | +01:57& | +00:33& | +00:55& | +00:37& | +00:52& |
| 11 | Lars Harald Aasheim, NO-Oppsal IF | 34:05 | +15:28 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Total tid | 01:54-18 | 04:02-15 | 05:31-11 | 10:54-15 | 13:47-11 | 18:47-11 | 24:05-10 | 25:41-10 | 27:32-10 | 31:05-11 | 33:41-11 |
| Strekktid | 01:54 | 02:08-13 | 01:29-4 | 05:23-15 | 02:53-6 | 05:00-17 | 05:18-7 | 01:36-10 | 01:51-8 | 03:33-19 | 02:36-13 |
| Tid etter | +00:47& | +00:35& | +00:13# | +03:00@ | +00:45& | +03:05@ | +01:52& | +00:33& | +00:40& | +02:56@ | +00:56& |
| 12 | André Dyrstad, NO-Gneist, IL | 34:06 | +15:29 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Total tid | 01:13-8 | 03:02-7 | 05:27-10 | 08:53-9 | 12:40-9 | 16:11-9 | 24:24-11 | 26:23-12 | 28:25-12 | 31:27-12 | 33:43-12 |
| Strekktid | 01:13 | 01:49-6 | 02:25-15 | 03:26-7 | 03:47-11 | 03:31-9 | 08:13-18 | 01:59-17 | 02:02-9 | 03:02-18 | 02:16-9 |
| Tid etter | +00:06 | +00:16# | +01:09& | +01:03& | +01:39& | +01:36& | +04:47@ | +00:56& | +00:51& | +02:25@ | +00:36& |
| 13 | Lars Truttmann, CH-OLG Goldau | 35:02 | +16:25 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Total tid | 01:00-2 | 02:48-4 | 04:20-4 | 07:59-5 | 10:56-5 | 19:29-13 | 25:25-13 | 27:11-13 | 29:48-13 | 31:38-13 | 34:33-13 |
| Strekktid | 01:00 | 01:48-5 | 01:32-6 | 03:39-8 | 02:57-7 | 08:33-19 | 05:56-14 | 01:46-14 | 02:37-16 | 01:50-14 | 02:55-14 |
| Tid etter | -00:07 | +00:15# | +00:16# | +01:16& | +00:49& | +06:38@ | +02:30& | +00:43& | +01:26@ | +01:13@ | +01:15& |
| 14 | Basil Ineichen, CH-OLG Saeuliamt | 36:42 | +18:05 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Total tid | 01:19-14 | 04:09-16 | 05:51-13 | 10:17-11 | 16:52-14 | 19:42-14 | 25:39-14 | 27:53-14 | 31:38-14 | 32:42-14 | 36:09-14 |
| Strekktid | 01:19 | 02:50-18 | 01:42-7 | 04:26-13 | 06:35-16 | 02:50-6 | 05:57-15 | 02:14-18 | 03:45-18 | 01:04-9 | 03:27-17 |
| Tid etter | +00:12# | +01:17& | +00:26& | +02:03& | +04:27@ | +00:55& | +02:31& | +01:11@ | +02:34@ | +00:27& | +01:47@ |
| 15 | Håkon Rykkje, NO-Fana IL | 37:22 | +18:45 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Total tid | 01:16-12 | 03:19-10 | 06:26-16 | 11:56-17 | 17:28-15 | 21:06-15 | 26:40-15 | 28:20-15 | 33:42-16 | 34:28-15 | 36:57-15 |
| Strekktid | 01:16 | 02:03-10 | 03:07-18 | 05:30-16 | 05:32-14 | 03:38-11 | 05:34-12 | 01:40-12 | 05:22-19 | 00:46-5 | 02:29-10 |
| Tid etter | +00:09# | +00:30& | +01:51@ | +03:07@ | +03:24@ | +01:43& | +02:08& | +00:37& | +04:11@ | +00:09# | +00:49& |
| 16 | Pavel Ptacek, CZ-BETA URSUS Brno | 37:54 | +19:17 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Total tid | 01:24-15 | 03:42-14 | 06:50-17 | 10:45-13 | 19:30-17 | 22:36-16 | 28:48-16 | 30:44-16 | 32:27-15 | 34:53-16 | 37:25-16 |
| Strekktid | 01:24 | 02:18-15 | 03:08-19 | 03:55-11 | 08:45-19 | 03:06-7 | 06:12-16 | 01:56-16 | 01:43-6 | 02:26-16 | 02:32-11 |
| Tid etter | +00:17& | +00:45& | +01:52@ | +01:32& | +06:37@ | +01:11& | +02:46& | +00:53& | +00:32& | +01:49@ | +00:52& |
| 17 | Snorre Lunde, NO-Gneist, IL | 41:38 | +23:01 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Total tid | 01:14-9 | 03:20-11 | 05:55-14 | 15:24-18 | 19:44-18 | 24:41-18 | 30:09-17 | 33:39-17 | 36:28-17 | 37:39-17 | 41:17-17 |
| Strekktid | 01:14 | 02:06-11 | 02:35-16 | 09:29-18 | 04:20-12 | 04:57-16 | 05:28-11 | 03:30-19 | 02:49-17 | 01:11-11 | 03:38-18 |
| Tid etter | +00:07# | +00:33& | +01:19@ | +07:06@ | +02:12@ | +03:02@ | +02:02& | +02:27@ | +01:38@ | +00:34& | +01:58@ |
| 18 | Ole Håkon Østberg Mogen, NO-Løten O-Lag | 45:48 | +27:11 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Total tid | 02:25-19 | 04:59-19 | 08:04-19 | 18:07-19 | 25:10-19 | 29:20-19 | 36:56-19 | 38:19-19 | 40:29-19 | 42:07-19 | 45:26-19 |
| Strekktid | 02:25 | 02:34-16 | 03:05-17 | 10:03-19 | 07:03-17 | 04:10-15 | 07:36-17 | 01:23-8 | 02:10-11 | 01:38-13 | 03:19-16 |
| Tid etter | +01:18@ | +01:01& | +01:49@ | +07:40@ | +04:55@ | +02:15@ | +04:10@ | +00:20& | +00:59& | +01:01@ | +01:39& |
| 19 | Jan Hochuli, CH-OLG Goldau | 45:57 | +27:20 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Total tid | 01:18-13 | 04:58-18 | 07:11-18 | 11:04-16 | 18:53-16 | 22:40-17 | 33:31-18 | 34:38-18 | 36:51-18 | 39:34-18 | 44:17-18 |
| Strekktid | 01:18 | 03:40-19 | 02:13-12 | 03:53-10 | 07:49-18 | 03:47-12 | 10:51-19 | 01:07-5 | 02:13-13 | 02:43-17 | 04:43-19 |
| Tid etter | +00:11# | +02:07@ | +00:57& | +01:30& | +05:41@ | +01:52& | +07:25@ | +00:04 | +01:02& | +02:06@ | +03:03@ |
| DSQ | Odin Linga, NO-Gular, IL | ||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Total tid | 01:35-17 | 04:26-0 | 08:37-0 | 22:31-0 | 40:06-0 | 44:54-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 |
| Strekktid | 01:35 | 02:51-0 | 04:11-0 | 13:54-0 | 17:35-0 | 04:48-0 | - | - | - | - | - |
| Tid etter | +00:28& | +01:18& | +02:55@ | +11:31@ | +15:27@ | +02:53@ | |||||
| DSQ | Fabian Schimmer, CH-OLK Argus | ||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Total tid | 01:33-0 | 04:55-0 | 06:55-0 | 20:23-0 | 00:00-0 | 36:52-0 | 45:06-0 | 47:15-0 | 50:30-0 | 51:57-0 | 54:40-0 |
| Strekktid | 01:33 | 03:22-0 | 02:00-0 | 13:28-0 | - | - | 08:14-0 | 02:09-0 | 03:15-0 | 01:27-0 | 02:43-0 |
| Tid etter | +00:26& | +01:49@ | +00:44& | +11:05@ | - | +04:48@ | +01:06@ | +02:04@ | +00:50@ | +01:03& | |
| DSQ | Ilya Babkin, RU-Moscow Compass MPEI | ||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Total tid | 01:51-0 | 09:59-0 | 14:36-0 | 21:41-0 | 00:00-0 | 31:25-0 | 00:00-0 | 63:45-0 | 65:56-0 | 66:50-0 | 69:29-0 |
| Strekktid | 01:51 | 08:08-0 | 04:37-0 | 07:05-0 | - | - | - | - | 02:11-12 | 00:54-0 | 02:39-0 |
| Tid etter | +00:44& | +06:35@ | +03:21@ | +04:42@ | - | - | +01:00& | +00:17& | +00:59& | ||
30.07.08 23:01:26 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: Emit as