| 1 | Albin Ridefelt, SE-OK Linné | 23:39 | +00:00 | |||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Total tid | 01:28-1 | 06:09-1 | 06:45-1 | 07:34-1 | 08:42-1 | 10:53-1 | 13:44-1 | 18:30-1 | 20:05-1 | 21:27-1 | 22:30-1 | 23:21-1 |
| Strekktid | 01:28 | 04:41-1 | 00:36-1 | 00:49-1 | 01:08-1 | 02:11-1 | 02:51-2 | 04:46-1 | 01:35-3 | 01:22-1 | 01:03-5 | 00:51-2 |
| Tid etter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
| 2 | Glenn Tore Løland, NO-Sauda OK | 26:52 | +03:13 | |||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Total tid | 02:01-8 | 07:14-3 | 07:59-2 | 08:57-2 | 10:13-2 | 13:00-2 | 15:54-2 | 21:15-2 | 22:57-2 | 24:29-2 | 25:39-2 | 26:32-2 |
| Strekktid | 02:01 | 05:13-2 | 00:45-8 | 00:58-4 | 01:16-6 | 02:47-6 | 02:54-3 | 05:21-2 | 01:42-6 | 01:32-3 | 01:10-8 | 00:53-3 |
| Tid etter | +00:33& | +00:32# | +00:09# | +00:09# | +00:08# | +00:36& | +00:03 | +00:35# | +00:07 | +00:10# | +00:07# | +00:02 |
| 3 | Morten Saue, NO-Tyrving, IL | 26:55 | +03:16 | |||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Total tid | 01:48-4 | 07:29-4 | 08:06-3 | 09:20-3 | 10:28-3 | 13:07-3 | 16:05-3 | 21:41-3 | 23:11-3 | 24:47-3 | 25:47-3 | 26:37-3 |
| Strekktid | 01:48 | 05:41-5 | 00:37-2 | 01:14-10 | 01:08-1 | 02:39-3 | 02:58-6 | 05:36-7 | 01:30-1 | 01:36-5 | 01:00-3 | 00:50-1 |
| Tid etter | +00:20# | +01:00# | +00:01 | +00:25& | +00:00 | +00:28# | +00:07 | +00:50# | -00:05 | +00:14# | -00:03 | -00:01 |
| 4 | Ivar Lundanes, NO-Frol IL | 27:36 | +03:57 | |||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Total tid | 01:47-3 | 07:50-6 | 08:29-5 | 09:33-5 | 10:46-5 | 13:43-5 | 16:17-4 | 21:48-4 | 23:27-4 | 25:11-4 | 26:08-4 | 27:18-4 |
| Strekktid | 01:47 | 06:03-6 | 00:39-4 | 01:04-8 | 01:13-4 | 02:57-8 | 02:34-1 | 05:31-5 | 01:39-5 | 01:44-7 | 00:57-1 | 01:10-17 |
| Tid etter | +00:19# | +01:22& | +00:03 | +00:15& | +00:05 | +00:46& | -00:17 | +00:45# | +00:04 | +00:22& | -00:06 | +00:19& |
| 5 | Sigurd Ravnan, NO-Toten-Troll, OL | 28:09 | +04:30 | |||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Total tid | 02:04-10 | 08:35-8 | 09:12-7 | 10:09-6 | 11:31-6 | 14:16-6 | 17:13-5 | 22:42-5 | 24:16-5 | 25:54-5 | 26:53-5 | 27:49-5 |
| Strekktid | 02:04 | 06:31-9 | 00:37-2 | 00:57-2 | 01:22-9 | 02:45-4 | 02:57-5 | 05:29-4 | 01:34-2 | 01:38-6 | 00:59-2 | 00:56-6 |
| Tid etter | +00:36& | +01:50& | +00:01 | +00:08# | +00:14# | +00:34& | +00:06 | +00:43# | -00:01 | +00:16# | -00:04 | +00:05 |
| 6 | Fredrik Omdal, NO-Ganddal IL | 30:32 | +06:53 | |||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Total tid | 02:06-11 | 07:37-5 | 08:27-4 | 09:27-4 | 10:43-4 | 13:38-4 | 18:39-6 | 24:35-6 | 26:52-7 | 28:18-7 | 29:19-6 | 30:12-6 |
| Strekktid | 02:06 | 05:31-4 | 00:50-9 | 01:00-5 | 01:16-6 | 02:55-7 | 05:01-15 | 05:56-8 | 02:17-17 | 01:26-2 | 01:01-4 | 00:53-3 |
| Tid etter | +00:38& | +00:50# | +00:14& | +00:11# | +00:08# | +00:44& | +02:10& | +01:10# | +00:42& | +00:04 | -00:02 | +00:02 |
| 7 | Andreas Magerøy, NO-Førde IL | 31:05 | +07:26 | |||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Total tid | 01:43-2 | 07:03-2 | 10:40-13 | 11:40-9 | 12:54-9 | 15:31-8 | 19:04-7 | 24:36-7 | 26:20-6 | 28:16-6 | 29:38-7 | 30:47-7 |
| Strekktid | 01:43 | 05:20-3 | 03:37-18 | 01:00-5 | 01:14-5 | 02:37-2 | 03:33-8 | 05:32-6 | 01:44-7 | 01:56-12 | 01:22-11 | 01:09-16 |
| Tid etter | +00:15# | +00:39# | +03:01@ | +00:11# | +00:06 | +00:26# | +00:42# | +00:46# | +00:09 | +00:34& | +00:19& | +00:18& |
| 8 | Philippe Richter, DE-Sächsischer Turnverband | 34:12 | +10:33 | |||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Total tid | 02:11-13 | 09:03-10 | 10:08-9 | 11:44-10 | 14:35-12 | 17:52-10 | 21:04-8 | 27:39-8 | 29:28-8 | 31:25-8 | 32:58-8 | 33:55-8 |
| Strekktid | 02:11 | 06:52-11 | 01:05-16 | 01:36-15 | 02:51-18 | 03:17-10 | 03:12-7 | 06:35-13 | 01:49-9 | 01:57-13 | 01:33-14 | 00:57-7 |
| Tid etter | +00:43& | +02:11& | +00:29& | +00:47& | +01:43@ | +01:06& | +00:21# | +01:49& | +00:14# | +00:35& | +00:30& | +00:06# |
| 9 | Einar Marius Hjellestad Martinsen, NO-Vikebygd IL | 35:29 | +11:50 | |||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Total tid | 02:13-14 | 09:23-12 | 10:16-11 | 12:05-12 | 13:29-11 | 18:26-12 | 22:08-10 | 29:02-11 | 31:05-11 | 32:52-10 | 34:06-9 | 35:08-9 |
| Strekktid | 02:13 | 07:10-12 | 00:53-13 | 01:49-16 | 01:24-10 | 04:57-15 | 03:42-10 | 06:54-15 | 02:03-13 | 01:47-8 | 01:14-9 | 01:02-11 |
| Tid etter | +00:45& | +02:29& | +00:17& | +01:00@ | +00:16# | +02:46@ | +00:51& | +02:08& | +00:28& | +00:25& | +00:11# | +00:11# |
| 10 | Magnus Rogne Halland, NO-Varegg Fleridrett | 35:36 | +11:57 | |||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Total tid | 02:07-12 | 08:18-7 | 09:08-6 | 10:25-7 | 12:10-7 | 14:55-7 | 23:56-12 | 29:22-12 | 31:22-12 | 33:15-11 | 34:20-10 | 35:17-10 |
| Strekktid | 02:07 | 06:11-7 | 00:50-9 | 01:17-12 | 01:45-13 | 02:45-4 | 09:01-18 | 05:26-3 | 02:00-12 | 01:53-11 | 01:05-6 | 00:57-7 |
| Tid etter | +00:39& | +01:30& | +00:14& | +00:28& | +00:37& | +00:34& | +06:10@ | +00:40# | +00:25& | +00:31& | +00:02 | +00:06# |
| 11 | Patrik Bryner, CH-OLK Argus | 36:37 | +12:58 | |||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Total tid | 02:36-16 | 09:11-11 | 10:08-9 | 11:34-8 | 12:46-8 | 18:17-11 | 22:11-11 | 28:42-10 | 30:50-10 | 33:31-12 | 35:17-11 | 36:19-11 |
| Strekktid | 02:36 | 06:35-10 | 00:57-14 | 01:26-14 | 01:12-3 | 05:31-17 | 03:54-11 | 06:31-12 | 02:08-16 | 02:41-18 | 01:46-15 | 01:02-11 |
| Tid etter | +01:08& | +01:54& | +00:21& | +00:37& | +00:04 | +03:20@ | +01:03& | +01:45& | +00:33& | +01:19& | +00:43& | +00:11# |
| 12 | Jan Sykora, CZ-POBO Opava | 37:53 | +14:14 | |||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Total tid | 01:56-7 | 09:51-13 | 10:35-12 | 11:51-11 | 13:08-10 | 16:10-9 | 21:37-9 | 27:40-9 | 29:44-9 | 31:56-9 | 36:35-13 | 37:35-12 |
| Strekktid | 01:56 | 07:55-14 | 00:44-7 | 01:16-11 | 01:17-8 | 03:02-9 | 05:27-16 | 06:03-9 | 02:04-14 | 02:12-17 | 04:39-18 | 01:00-9 |
| Tid etter | +00:28& | +03:14& | +00:08# | +00:27& | +00:09# | +00:51& | +02:36& | +01:17& | +00:29& | +00:50& | +03:36@ | +00:09# |
| 13 | Jan Perinka, CZ-POBO Opava | 38:03 | +14:24 | |||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Total tid | 02:26-15 | 08:54-9 | 09:35-8 | 15:37-16 | 17:39-16 | 21:04-15 | 25:25-15 | 31:42-13 | 33:33-13 | 35:21-13 | 36:27-12 | 37:43-13 |
| Strekktid | 02:26 | 06:28-8 | 00:41-5 | 06:02-18 | 02:02-17 | 03:25-11 | 04:21-14 | 06:17-10 | 01:51-10 | 01:48-9 | 01:06-7 | 01:16-18 |
| Tid etter | +00:58& | +01:47& | +00:05# | +05:13@ | +00:54& | +01:14& | +01:30& | +01:31& | +00:16# | +00:26& | +00:03 | +00:25& |
| 14 | Andrei Kraemer, DE-Sächsischer Turnverband | 38:40 | +15:01 | |||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Total tid | 01:50-5 | 12:58-16 | 13:59-16 | 14:56-14 | 16:45-15 | 23:26-18 | 26:20-17 | 32:46-16 | 34:23-15 | 36:11-15 | 37:27-14 | 38:21-14 |
| Strekktid | 01:50 | 11:08-16 | 01:01-15 | 00:57-2 | 01:49-14 | 06:41-18 | 02:54-3 | 06:26-11 | 01:37-4 | 01:48-9 | 01:16-10 | 00:54-5 |
| Tid etter | +00:22# | +06:27@ | +00:25& | +00:08# | +00:41& | +04:30@ | +00:03 | +01:40& | +00:02 | +00:26& | +00:13# | +00:03 |
| 15 | Øyvind Garvik, NO-Sauda OK | 39:03 | +15:24 | |||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Total tid | 02:41-17 | 10:26-14 | 11:08-14 | 12:57-13 | 14:46-13 | 20:14-13 | 24:16-13 | 31:51-14 | 33:50-14 | 35:53-14 | 37:43-15 | 38:44-15 |
| Strekktid | 02:41 | 07:45-13 | 00:42-6 | 01:49-16 | 01:49-14 | 05:28-16 | 04:02-12 | 07:35-16 | 01:59-11 | 02:03-15 | 01:50-16 | 01:01-10 |
| Tid etter | +01:13& | +03:04& | +00:06# | +01:00@ | +00:41& | +03:17@ | +01:11& | +02:49& | +00:24& | +00:41& | +00:47& | +00:10# |
| 16 | Kari-Jussi Korhonen, FI-Olavin Rasti | 40:05 | +16:26 | |||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Total tid | 02:02-9 | 14:57-18 | 15:47-18 | 16:53-18 | 18:37-18 | 22:08-17 | 26:18-16 | 32:54-17 | 35:01-17 | 37:10-17 | 38:36-16 | 39:42-16 |
| Strekktid | 02:02 | 12:55-18 | 00:50-9 | 01:06-9 | 01:44-12 | 03:31-12 | 04:10-13 | 06:36-14 | 02:07-15 | 02:09-16 | 01:26-13 | 01:06-15 |
| Tid etter | +00:34& | +08:14@ | +00:14& | +00:17& | +00:36& | +01:20& | +01:19& | +01:50& | +00:32& | +00:47& | +00:23& | +00:15& |
| 17 | Frank Nitzsche, DE-Sächsischer Turnverband | 41:15 | +17:36 | |||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Total tid | 02:49-18 | 12:49-15 | 13:40-15 | 15:02-15 | 16:40-14 | 20:57-14 | 26:24-18 | 34:43-18 | 36:31-18 | 38:28-18 | 39:52-17 | 40:56-17 |
| Strekktid | 02:49 | 10:00-15 | 00:51-12 | 01:22-13 | 01:38-11 | 04:17-14 | 05:27-16 | 08:19-18 | 01:48-8 | 01:57-13 | 01:24-12 | 01:04-13 |
| Tid etter | +01:21& | +05:19@ | +00:15& | +00:33& | +00:30& | +02:06& | +02:36& | +03:33& | +00:13# | +00:35& | +00:21& | +00:13& |
| 18 | Kasper Valestrand, NO-Varegg Fleridrett | 41:39 | +18:00 | |||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Total tid | 01:53-6 | 13:22-17 | 14:48-17 | 15:48-17 | 17:45-17 | 21:17-16 | 24:56-14 | 32:31-15 | 34:53-16 | 36:25-16 | 40:18-18 | 41:23-18 |
| Strekktid | 01:53 | 11:29-17 | 01:26-17 | 01:00-5 | 01:57-16 | 03:32-13 | 03:39-9 | 07:35-16 | 02:22-18 | 01:32-3 | 03:53-17 | 01:05-14 |
| Tid etter | +00:25& | +06:48@ | +00:50@ | +00:11# | +00:49& | +01:21& | +00:48& | +02:49& | +00:47& | +00:10# | +02:50@ | +00:14& |
| DSQ | Lasse Solheim, NO-Fana IL | |||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Total tid | 02:42-0 | 09:25-0 | 10:41-0 | 11:46-0 | 14:08-0 | 17:20-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 36:35-13 | 38:13-0 |
| Strekktid | 02:42 | 06:43-0 | 01:16-0 | 01:05-0 | 02:22-0 | 03:12-0 | - | - | - | - | - | 01:38-0 |
| Tid etter | +01:14& | +02:02& | +00:40@ | +00:16& | +01:14@ | +01:01& | - | +00:47& | ||||
30.07.08 23:01:26 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: Emit as