| 1 | Ivars Zagars, LV-Lappi | 27:33 | +00:00 | ||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Total tid | 01:40-1 | 03:03-1 | 06:21-1 | 10:26-1 | 11:28-1 | 14:58-1 | 16:10-1 | 19:40-1 | 20:40-1 | 24:26-1 | 25:22-1 | 26:39-1 | 27:13-1 |
| Strekktid | 01:40 | 01:23-2 | 03:18-1 | 04:05-1 | 01:02-1 | 03:30-3 | 01:12-1 | 03:30-1 | 01:00-5 | 03:46-2 | 00:56-2 | 01:17-1 | 00:34-4 |
| Tid etter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
| 2 | Sveinung Rykkje, NO-Fana IL | 32:22 | +04:49 | ||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Total tid | 02:07-2 | 03:42-2 | 08:02-4 | 12:32-2 | 13:34-2 | 17:21-2 | 18:36-2 | 22:50-2 | 23:39-2 | 28:57-2 | 30:11-2 | 31:37-2 | 32:03-2 |
| Strekktid | 02:07 | 01:35-3 | 04:20-6 | 04:30-2 | 01:02-1 | 03:47-7 | 01:15-3 | 04:14-2 | 00:49-1 | 05:18-10 | 01:14-10 | 01:26-3 | 00:26-1 |
| Tid etter | +00:27& | +00:12# | +01:02& | +00:25# | +00:00 | +00:17 | +00:03 | +00:44# | -00:11 | +01:32& | +00:18& | +00:09# | -00:08 |
| 3 | Nils Schmiedeberg, DE-IHW Alex Berlin | 33:18 | +05:45 | ||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Total tid | 02:29-5 | 04:10-4 | 07:59-2 | 13:10-3 | 14:26-3 | 18:08-3 | 19:25-3 | 24:04-3 | 25:16-3 | 29:35-3 | 30:33-3 | 32:02-3 | 32:53-3 |
| Strekktid | 02:29 | 01:41-5 | 03:49-2 | 05:11-5 | 01:16-6 | 03:42-5 | 01:17-4 | 04:39-7 | 01:12-11 | 04:19-7 | 00:58-3 | 01:29-4 | 00:51-12 |
| Tid etter | +00:49& | +00:18# | +00:31# | +01:06& | +00:14# | +00:12 | +00:05 | +01:09& | +00:12# | +00:33# | +00:02 | +00:12# | +00:17& |
| 4 | Asgeir Lium, NO-OSI Orientering | 33:48 | +06:15 | ||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Total tid | 02:42-10 | 04:03-3 | 08:01-3 | 13:35-4 | 14:55-4 | 18:37-4 | 20:03-4 | 25:19-4 | 26:27-4 | 30:07-4 | 31:09-4 | 32:48-4 | 33:26-4 |
| Strekktid | 02:42 | 01:21-1 | 03:58-3 | 05:34-6 | 01:20-8 | 03:42-5 | 01:26-7 | 05:16-8 | 01:08-9 | 03:40-1 | 01:02-6 | 01:39-7 | 00:38-6 |
| Tid etter | +01:02& | -00:02 | +00:40# | +01:29& | +00:18& | +00:12 | +00:14# | +01:46& | +00:08# | -00:06 | +00:06# | +00:22& | +00:04# |
| 5 | Jesper David Jensen, DK-Tisvilde Hegn OK | 36:04 | +08:31 | ||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Total tid | 02:58-11 | 07:56-13 | 12:13-11 | 17:57-10 | 19:10-8 | 22:20-8 | 23:32-8 | 28:07-7 | 00:00-0 | 32:53-7 | 33:51-7 | 35:11-7 | 35:42-5 |
| Strekktid | 02:58 | 04:58-13 | 04:17-5 | 05:44-7 | 01:13-5 | 03:10-1 | 01:12-1 | 04:35-5 | - | - | 00:58-3 | 01:20-2 | 00:31-3 |
| Tid etter | +01:18& | +03:35@ | +00:59& | +01:39& | +00:11# | -00:20 | +00:00 | +01:05& | - | +00:02 | +00:03 | -00:03 | |
| 6 | Olaf Binsch, NL-The Hague | 36:10 | +08:37 | ||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Total tid | 02:32-6 | 04:37-8 | 08:38-5 | 15:22-7 | 16:24-6 | 20:01-6 | 21:21-5 | 25:58-5 | 26:57-5 | 32:06-6 | 33:12-5 | 35:02-5 | 35:47-6 |
| Strekktid | 02:32 | 02:05-9 | 04:01-4 | 06:44-11 | 01:02-1 | 03:37-4 | 01:20-5 | 04:37-6 | 00:59-4 | 05:09-9 | 01:06-7 | 01:50-12 | 00:45-10 |
| Tid etter | +00:52& | +00:42& | +00:43# | +02:39& | +00:00 | +00:07 | +00:08# | +01:07& | -00:01 | +01:23& | +00:10# | +00:33& | +00:11& |
| 7 | Markus Hotz, CH-OLK Argus | 36:11 | +08:38 | ||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Total tid | 02:32-6 | 04:12-5 | 08:52-6 | 13:57-5 | 15:07-5 | 19:11-5 | 22:40-7 | 27:13-6 | 28:15-6 | 32:02-5 | 33:26-6 | 35:03-6 | 35:50-7 |
| Strekktid | 02:32 | 01:40-4 | 04:40-9 | 05:05-4 | 01:10-4 | 04:04-11 | 03:29-13 | 04:33-4 | 01:02-6 | 03:47-3 | 01:24-12 | 01:37-6 | 00:47-11 |
| Tid etter | +00:52& | +00:17# | +01:22& | +01:00# | +00:08# | +00:34# | +02:17@ | +01:03& | +00:02 | +00:01 | +00:28& | +00:20& | +00:13& |
| 8 | Didi Luescher, CH-OLK Argus | 38:23 | +10:50 | ||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Total tid | 02:25-4 | 04:20-6 | 09:22-7 | 15:13-6 | 16:50-7 | 20:52-7 | 22:19-6 | 28:32-8 | 29:39-7 | 34:40-8 | 35:52-8 | 37:22-8 | 37:58-8 |
| Strekktid | 02:25 | 01:55-7 | 05:02-10 | 05:51-9 | 01:37-10 | 04:02-10 | 01:27-8 | 06:13-11 | 01:07-7 | 05:01-8 | 01:12-9 | 01:30-5 | 00:36-5 |
| Tid etter | +00:45& | +00:32& | +01:44& | +01:46& | +00:35& | +00:32# | +00:15# | +02:43& | +00:07# | +01:15& | +00:16& | +00:13# | +00:02 |
| 9 | Bent Ødegård, NO-Askøy OL | 42:27 | +14:54 | ||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Total tid | 05:55-14 | 08:18-14 | 12:55-13 | 18:43-11 | 23:33-12 | 26:52-12 | 28:14-11 | 34:09-10 | 35:02-9 | 38:56-9 | 39:48-9 | 41:27-9 | 42:08-9 |
| Strekktid | 05:55 | 02:23-11 | 04:37-8 | 05:48-8 | 04:50-14 | 03:19-2 | 01:22-6 | 05:55-10 | 00:53-3 | 03:54-4 | 00:52-1 | 01:39-7 | 00:41-8 |
| Tid etter | +04:15@ | +01:00& | +01:19& | +01:43& | +03:48@ | -00:11 | +00:10# | +02:25& | -00:07 | +00:08 | -00:04 | +00:22& | +00:07# |
| 10 | Mindaugas Paukste, LT-orienteering.lt | 43:46 | +16:13 | ||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Total tid | 02:34-8 | 04:34-7 | 10:17-9 | 16:39-8 | 19:11-9 | 23:41-9 | 25:32-9 | 32:54-9 | 34:16-8 | 39:37-10 | 40:57-10 | 42:43-10 | 43:24-10 |
| Strekktid | 02:34 | 02:00-8 | 05:43-11 | 06:22-10 | 02:32-13 | 04:30-12 | 01:51-11 | 07:22-12 | 01:22-12 | 05:21-11 | 01:20-11 | 01:46-11 | 00:41-8 |
| Tid etter | +00:54& | +00:37& | +02:25& | +02:17& | +01:30@ | +01:00& | +00:39& | +03:52@ | +00:22& | +01:35& | +00:24& | +00:29& | +00:07# |
| 11 | Raik Zschäckel, DE-IHW Alex Berlin | 45:18 | +17:45 | ||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Total tid | 03:23-13 | 05:07-9 | 09:34-8 | 23:30-13 | 24:49-13 | 28:49-13 | 30:19-12 | 36:10-12 | 37:17-11 | 41:26-11 | 42:33-11 | 44:15-11 | 44:54-11 |
| Strekktid | 03:23 | 01:44-6 | 04:27-7 | 13:56-14 | 01:19-7 | 04:00-9 | 01:30-9 | 05:51-9 | 01:07-7 | 04:09-5 | 01:07-8 | 01:42-9 | 00:39-7 |
| Tid etter | +01:43@ | +00:21& | +01:09& | +09:51@ | +00:17& | +00:30# | +00:18# | +02:21& | +00:07# | +00:23# | +00:11# | +00:25& | +00:05# |
| 12 | Donald Mccarthy, SE-OK Renen | 45:36 | +18:03 | ||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Total tid | 02:17-3 | 05:12-10 | 12:50-12 | 17:42-9 | 19:53-10 | 23:43-10 | 32:55-13 | 37:12-13 | 38:01-12 | 42:10-13 | 43:08-13 | 44:50-12 | 45:17-12 |
| Strekktid | 02:17 | 02:55-12 | 07:38-13 | 04:52-3 | 02:11-12 | 03:50-8 | 09:12-14 | 04:17-3 | 00:49-1 | 04:09-5 | 00:58-3 | 01:42-9 | 00:27-2 |
| Tid etter | +00:37& | +01:32@ | +04:20@ | +00:47# | +01:09@ | +00:20 | +08:00@ | +00:47# | -00:11 | +00:23# | +00:02 | +00:25& | -00:07 |
| 13 | Jens Leibiger, DE-Post SV Dresden | 46:40 | +19:07 | ||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Total tid | 03:10-12 | 05:18-11 | 11:13-10 | 19:04-12 | 20:25-11 | 25:03-11 | 26:54-10 | 34:22-11 | 35:59-10 | 41:33-12 | 43:07-12 | 45:06-13 | 46:05-13 |
| Strekktid | 03:10 | 02:08-10 | 05:55-12 | 07:51-12 | 01:21-9 | 04:38-14 | 01:51-11 | 07:28-13 | 01:37-13 | 05:34-12 | 01:34-13 | 01:59-14 | 00:59-14 |
| Tid etter | +01:30& | +00:45& | +02:37& | +03:46& | +00:19& | +01:08& | +00:39& | +03:58@ | +00:37& | +01:48& | +00:38& | +00:42& | +00:25& |
| 14 | Frank Braatz, DE-Treptower SV Berlin | 54:46 | +27:13 | ||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Total tid | 02:41-9 | 07:44-12 | 15:48-14 | 25:10-14 | 26:48-14 | 31:25-14 | 33:01-14 | 42:03-14 | 43:11-13 | 49:03-14 | 51:22-14 | 53:19-14 | 54:17-14 |
| Strekktid | 02:41 | 05:03-14 | 08:04-14 | 09:22-13 | 01:38-11 | 04:37-13 | 01:36-10 | 09:02-14 | 01:08-9 | 05:52-13 | 02:19-14 | 01:57-13 | 00:58-13 |
| Tid etter | +01:01& | +03:40@ | +04:46@ | +05:17@ | +00:36& | +01:07& | +00:24& | +05:32@ | +00:08# | +02:06& | +01:23@ | +00:40& | +00:24& |
| DSQ | Lukas Erne, CH-OLK Argus | ||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Total tid | 04:42-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 |
| Strekktid | 04:42 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Tid etter | +03:02@ | ||||||||||||
30.07.08 23:01:28 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: Emit as