| 1 | Kåre Holt Hansen, NO-Indre Østfold OK | 54:47 | +00:00 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Total tid | 02:20-1 | 06:15-1 | 12:56-2 | 15:00-2 | 20:54-1 | 27:11-1 | 30:55-1 | 42:28-1 | 49:26-1 | 51:24-1 | 53:57-1 |
| Strekktid | 02:20 | 03:55-2 | 06:41-2 | 02:04-2 | 05:54-1 | 06:17-1 | 03:44-2 | 11:33-3 | 06:58-1 | 01:58-2 | 02:33-2 |
| Tid etter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
| 2 | Karsten Hansen, NO-L/F Hønefoss Orientering | 56:14 | +01:27 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Total tid | 03:13-3 | 07:14-3 | 14:14-3 | 16:22-3 | 24:22-3 | 31:52-2 | 34:56-2 | 43:25-2 | 50:24-2 | 52:22-2 | 55:10-2 |
| Strekktid | 03:13 | 04:01-3 | 07:00-3 | 02:08-3 | 08:00-2 | 07:30-2 | 03:04-1 | 08:29-1 | 06:59-2 | 01:58-2 | 02:48-3 |
| Tid etter | +00:53& | +00:06 | +00:19 | +00:04 | +02:06& | +01:13# | -00:40 | -03:04 | +00:01 | +00:00 | +00:15 |
| 3 | Magnus Watterdal, NO-Tønsberg og omegn, OL | 1:15:50 | +21:03 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Total tid | 02:43-2 | 06:16-2 | 12:18-1 | 14:03-1 | 22:26-2 | 39:04-3 | 44:53-3 | 55:25-3 | 70:59-3 | 72:30-3 | 74:58-3 |
| Strekktid | 02:43 | 03:33-1 | 06:02-1 | 01:45-1 | 08:23-3 | 16:38-3 | 05:49-3 | 10:32-2 | 15:34-3 | 01:31-1 | 02:28-1 |
| Tid etter | +00:23# | -00:22 | -00:39 | -00:19 | +02:29& | +10:21@ | +02:05& | -01:01 | +08:36@ | -00:27 | -00:05 |
30.07.08 23:01:31 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: Emit as