| OK | Vibeke G. Andreassen, NO-Heming/Njård OL | 19:56 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Total tid | 00:55 | 03:48 | 04:41 | 06:31 | 08:42 | 09:55 | 12:18 | 19:16 |
| Strekktid | 00:55 | 02:53 | 00:53 | 01:50 | 02:11 | 01:13 | 02:23 | 06:58 |
| OK | Petter Astrup Arnesen, NO-Heming/Njård OL | 14:25 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Total tid | 00:40 | 03:01 | 03:56 | 05:54 | 08:01 | 09:04 | 10:43 | 13:54 |
| Strekktid | 00:40 | 02:21 | 00:55 | 01:58 | 02:07 | 01:03 | 01:39 | 03:11 |
| OK | Hallvard Augland, NO-Voss IL | 15:03 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Total tid | 01:29 | 03:55 | 04:47 | 06:05 | 08:23 | 11:26 | 12:40 | 14:38 |
| Strekktid | 01:29 | 02:26 | 00:52 | 01:18 | 02:18 | 03:03 | 01:14 | 01:58 |
| OK | Kaspar Augland, NO-Voss IL | 15:10 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Total tid | 01:26 | 03:59 | 04:45 | 06:12 | 08:33 | 11:24 | 12:45 | 14:40 |
| Strekktid | 01:26 | 02:33 | 00:46 | 01:27 | 02:21 | 02:51 | 01:21 | 01:55 |
| OK | Kristoffer Augland, NO-Voss IL | 16:15 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Total tid | 01:35 | 04:12 | 05:02 | 07:10 | 08:58 | 11:35 | 13:13 | 15:44 |
| Strekktid | 01:35 | 02:37 | 00:50 | 02:08 | 01:48 | 02:37 | 01:38 | 02:31 |
| OK | Joakim Bjåland, NO-Skeidi,OK | 20:15 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Total tid | 01:02 | 03:53 | 05:06 | 07:47 | 11:12 | 13:26 | 16:01 | 19:47 |
| Strekktid | 01:02 | 02:51 | 01:13 | 02:41 | 03:25 | 02:14 | 02:35 | 03:46 |
| OK | Guttorm Roen Brøto, NO-Nesbyen IL | 16:02 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Total tid | 01:06 | 03:05 | 04:11 | 05:59 | 08:54 | 10:28 | 12:18 | 15:04 |
| Strekktid | 01:06 | 01:59 | 01:06 | 01:48 | 02:55 | 01:34 | 01:50 | 02:46 |
| OK | Maja Burkhard, CH-Cordoba Switzerland | 26:32 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Total tid | 01:50 | 06:35 | 09:05 | 13:27 | 17:12 | 19:02 | 21:59 | 25:45 |
| Strekktid | 01:50 | 04:45 | 02:30 | 04:22 | 03:45 | 01:50 | 02:57 | 03:46 |
| OK | Mats Eidsmo, NO-Freidig, SPK | 12:38 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Total tid | 00:47 | 02:39 | 03:27 | 05:13 | 07:19 | 08:18 | 09:57 | 12:08 |
| Strekktid | 00:47 | 01:52 | 00:48 | 01:46 | 02:06 | 00:59 | 01:39 | 02:11 |
| OK | Guro Femsteinevik, NO-Strand-Ulv, IL | 25:39 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Total tid | 02:48 | 05:54 | 07:26 | 10:16 | 13:51 | 15:51 | 19:24 | 24:28 |
| Strekktid | 02:48 | 03:06 | 01:32 | 02:50 | 03:35 | 02:00 | 03:33 | 05:04 |
| OK | Lars Femsteinevik, NO-Strand-Ulv, IL | 17:25 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Total tid | 00:57 | 03:15 | 04:16 | 06:33 | 08:54 | 10:45 | 13:04 | 16:48 |
| Strekktid | 00:57 | 02:18 | 01:01 | 02:17 | 02:21 | 01:51 | 02:19 | 03:44 |
| OK | Otto Femsteinevik, NO-Strand-Ulv, IL | 17:22 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Total tid | 00:57 | 03:17 | 04:19 | 06:35 | 08:55 | 10:44 | 13:05 | 16:47 |
| Strekktid | 00:57 | 02:20 | 01:02 | 02:16 | 02:20 | 01:49 | 02:21 | 03:42 |
| OK | Erlend Rivenes Hagen, NO-Østmarka OK | 16:45 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Total tid | 00:51 | 03:28 | 04:30 | 06:34 | 09:13 | 10:47 | 12:56 | 16:17 |
| Strekktid | 00:51 | 02:37 | 01:02 | 02:04 | 02:39 | 01:34 | 02:09 | 03:21 |
| OK | Anne Mathilde Wilhelmine Lokøen Knudsen, NO-Gneist, IL | 25:37 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Total tid | 02:15 | 06:20 | 09:48 | 12:33 | 15:22 | 18:24 | 20:19 | 24:27 |
| Strekktid | 02:15 | 04:05 | 03:28 | 02:45 | 02:49 | 03:02 | 01:55 | 04:08 |
| OK | Egil Lokøen Knudsen, NO-Gneist, IL | 24:59 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Total tid | 02:03 | 06:15 | 09:42 | 12:53 | 15:32 | 18:36 | 20:45 | 24:09 |
| Strekktid | 02:03 | 04:12 | 03:27 | 03:11 | 02:39 | 03:04 | 02:09 | 03:24 |
| OK | Olga Kuklik, RU-Moscow Compass MPEI | 25:27 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Total tid | 01:08 | 13:02 | 14:04 | 16:26 | 18:51 | 20:35 | 22:36 | 25:27 |
| Strekktid | 01:08 | 11:54 | 01:02 | 02:22 | 02:25 | 01:44 | 02:01 | 02:51 |
| OK | Alex Lebedeva, RU-Yarky Mir | 15:51 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Total tid | 01:07 | 03:40 | 04:49 | 06:42 | 08:57 | 10:23 | 12:06 | 14:58 |
| Strekktid | 01:07 | 02:33 | 01:09 | 01:53 | 02:15 | 01:26 | 01:43 | 02:52 |
| OK | Heine Linga, NO-Gular, IL | 20:36 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Total tid | 00:55 | 04:12 | 05:49 | 09:42 | 13:49 | 15:30 | 17:21 | 19:47 |
| Strekktid | 00:55 | 03:17 | 01:37 | 03:53 | 04:07 | 01:41 | 01:51 | 02:26 |
| OK | Elin Mikkelsplass, NO-Nesbyen IL | 19:14 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Total tid | 01:30 | 06:04 | 07:21 | 09:34 | 11:46 | 13:55 | 15:40 | 18:15 |
| Strekktid | 01:30 | 04:34 | 01:17 | 02:13 | 02:12 | 02:09 | 01:45 | 02:35 |
| OK | Kristian Mikkelsplass, NO-Nesbyen IL | 18:21 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Total tid | 01:27 | 05:43 | 07:26 | 09:36 | 11:54 | 13:51 | 15:48 | 17:51 |
| Strekktid | 01:27 | 04:16 | 01:43 | 02:10 | 02:18 | 01:57 | 01:57 | 02:03 |
| OK | Ilya Mishin, RU-Moscow Compass MPEI | 20:49 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Total tid | 01:52 | 05:21 | 07:36 | 09:59 | 12:26 | 14:10 | 16:18 | 20:08 |
| Strekktid | 01:52 | 03:29 | 02:15 | 02:23 | 02:27 | 01:44 | 02:08 | 03:50 |
| OK | Oleg Mishin, RU-Moscow Compass MPEI | 21:48 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Total tid | 02:19 | 05:49 | 08:02 | 10:39 | 12:52 | 14:36 | 16:43 | 20:42 |
| Strekktid | 02:19 | 03:30 | 02:13 | 02:37 | 02:13 | 01:44 | 02:07 | 03:59 |
| OK | Margrit Mueller, CH-OLK Argus | 17:30 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Total tid | 00:58 | 03:54 | 04:56 | 07:00 | 09:11 | 10:57 | 13:12 | 16:43 |
| Strekktid | 00:58 | 02:56 | 01:02 | 02:04 | 02:11 | 01:46 | 02:15 | 03:31 |
| OK | Jonas Myhre, NO-Søgne og Songdalen OK | 23:05 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Total tid | 01:15 | 04:49 | 06:31 | 08:40 | 11:09 | 15:04 | 18:07 | 22:24 |
| Strekktid | 01:15 | 03:34 | 01:42 | 02:09 | 02:29 | 03:55 | 03:03 | 04:17 |
| OK | Erling Lysaker Myking, NO-Fana IL | 18:18 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Total tid | 01:15 | 03:44 | 04:36 | 07:20 | 10:17 | 12:00 | 14:49 | 17:48 |
| Strekktid | 01:15 | 02:29 | 00:52 | 02:44 | 02:57 | 01:43 | 02:49 | 02:59 |
| OK | Tora Aasheim Nymark, NO-Askøy OL | 22:59 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Total tid | 02:54 | 06:15 | 07:27 | 10:55 | 14:11 | 15:34 | 18:16 | 22:07 |
| Strekktid | 02:54 | 03:21 | 01:12 | 03:28 | 03:16 | 01:23 | 02:42 | 03:51 |
| OK | Julie Roll Tørnqvist, NO-Fana IL | 26:26 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Total tid | 01:04 | 04:24 | 06:08 | 09:41 | 14:01 | 16:12 | 18:46 | 25:47 |
| Strekktid | 01:04 | 03:20 | 01:44 | 03:33 | 04:20 | 02:11 | 02:34 | 07:01 |
| OK | Stian Rykkje, NO-Fana IL | 14:43 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Total tid | 00:48 | 03:16 | 04:08 | 05:58 | 08:19 | 09:46 | 11:35 | 14:14 |
| Strekktid | 00:48 | 02:28 | 00:52 | 01:50 | 02:21 | 01:27 | 01:49 | 02:39 |
| OK | Mikhail Rylko, RU-Moscow Compass MPEI | 21:22 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Total tid | 01:58 | 05:37 | 07:43 | 10:08 | 12:38 | 14:18 | 16:33 | 20:30 |
| Strekktid | 01:58 | 03:39 | 02:06 | 02:25 | 02:30 | 01:40 | 02:15 | 03:57 |
| OK | Anette Sandal, NO-Sandnes IL | 20:58 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Total tid | 01:56 | 05:38 | 07:03 | 09:48 | 13:24 | 15:20 | 17:28 | 20:19 |
| Strekktid | 01:56 | 03:42 | 01:25 | 02:45 | 03:36 | 01:56 | 02:08 | 02:51 |
| OK | Sebastian Sandal, NO-Fana IL | 20:55 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Total tid | 02:03 | 05:45 | 07:11 | 10:00 | 13:28 | 15:15 | 17:38 | 20:23 |
| Strekktid | 02:03 | 03:42 | 01:26 | 02:49 | 03:28 | 01:47 | 02:23 | 02:45 |
| OK | Marte Sandvoll, NO-Gneist, IL | 13:52 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Total tid | 01:25 | 03:20 | 04:08 | 05:37 | 07:33 | 08:30 | 10:07 | 13:18 |
| Strekktid | 01:25 | 01:55 | 00:48 | 01:29 | 01:56 | 00:57 | 01:37 | 03:11 |
| OK | Dmitry Shakovtsev, RU-Moscow Compass MPEI | 25:43 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Total tid | 01:11 | 13:07 | 14:10 | 16:37 | 19:15 | 20:41 | 22:49 | 25:43 |
| Strekktid | 01:11 | 11:56 | 01:03 | 02:27 | 02:38 | 01:26 | 02:08 | 02:54 |
| OK | Tuva, Aas Stræte, NO-Ringerike OL | 18:13 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Total tid | 01:13 | 04:04 | 05:10 | 07:48 | 10:11 | 11:46 | 14:04 | 17:29 |
| Strekktid | 01:13 | 02:51 | 01:06 | 02:38 | 02:23 | 01:35 | 02:18 | 03:25 |
| OK | Henrik Sturød, NO-Nydalens SK | 16:34 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Total tid | 00:47 | 03:04 | 04:00 | 07:08 | 09:17 | 10:35 | 12:49 | 16:00 |
| Strekktid | 00:47 | 02:17 | 00:56 | 03:08 | 02:09 | 01:18 | 02:14 | 03:11 |
| OK | Håkon Sturød, NO-Nydalens SK | 12:24 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Total tid | 00:42 | 02:34 | 03:18 | 05:09 | 07:08 | 08:10 | 09:42 | 11:58 |
| Strekktid | 00:42 | 01:52 | 00:44 | 01:51 | 01:59 | 01:02 | 01:32 | 02:16 |
| DSQ | Olga Ternovay, RU-Moscow Compass MPEI | |||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Total tid | 01:12 | 12:57 | 14:11 | 16:32 | 18:56 | 20:33 | 22:34 | 00:00 |
| Strekktid | 01:12 | 11:45 | 01:14 | 02:21 | 02:24 | 01:37 | 02:01 | - |
| OK | Alexandrs Vasyaeva, RU-Moscow Compass MPEI | 13:21 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Total tid | 00:55 | 02:20 | 03:00 | 04:20 | 06:19 | 07:48 | 09:23 | 12:40 |
| Strekktid | 00:55 | 01:25 | 00:40 | 01:20 | 01:59 | 01:29 | 01:35 | 03:17 |
| OK | Hedvig Vollset, NO-Heming/Njård OL | 14:27 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Total tid | 00:53 | 02:45 | 03:55 | 05:47 | 07:49 | 09:02 | 11:00 | 13:52 |
| Strekktid | 00:53 | 01:52 | 01:10 | 01:52 | 02:02 | 01:13 | 01:58 | 02:52 |
| OK | Ida Johanne Aadland, NO-Samnanger IL | 16:35 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Total tid | 01:02 | 02:58 | 04:01 | 06:17 | 08:44 | 10:12 | 12:44 | 16:06 |
| Strekktid | 01:02 | 01:56 | 01:03 | 02:16 | 02:27 | 01:28 | 02:32 | 03:22 |
30.07.08 23:01:31 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: Emit as