| 1 | Hannah Nesheim, NO-Odda OL | 18:02 | +00:00 | |||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Total tid | 01:31-1 | 03:09-1 | 07:12-1 | 10:58-4 | 12:16-2 | 13:53-2 | 15:13-2 | 17:17-1 | 17:51-1 | 18:02-1 |
| Strekktid | 01:31 | 01:38-1 | 04:03-1 | 03:46-8 | 01:18-1 | 01:37-1 | 01:20-8 | 02:04-1 | 00:34-1 | 00:11-2 |
| Tid etter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
| 2 | Ingunn Rognsvåg, NO-Fana IL | 18:12 | +00:10 | |||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Total tid | 02:02-4 | 03:54-2 | 08:43-4 | 10:36-2 | 12:07-1 | 13:52-1 | 14:49-1 | 17:17-1 | 18:03-2 | 18:12-2 |
| Strekktid | 02:02 | 01:52-5 | 04:49-4 | 01:53-1 | 01:31-4 | 01:45-3 | 00:57-2 | 02:28-2 | 00:46-6 | 00:09-1 |
| Tid etter | +00:31& | +00:14# | +00:46# | -01:53 | +00:13# | +00:08 | -00:23 | +00:24# | +00:12& | -00:02 |
| 3 | Lene Taugbøl Lomeland, NO-Ålgård, OK | 18:51 | +00:49 | |||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Total tid | 02:01-2 | 04:06-6 | 08:38-3 | 10:52-3 | 12:19-3 | 14:26-3 | 15:27-3 | 17:58-3 | 18:40-3 | 18:51-3 |
| Strekktid | 02:01 | 02:05-8 | 04:32-3 | 02:14-4 | 01:27-2 | 02:07-8 | 01:01-5 | 02:31-3 | 00:42-4 | 00:11-2 |
| Tid etter | +00:30& | +00:27& | +00:29# | -01:32 | +00:09# | +00:30& | -00:19 | +00:27# | +00:08# | +00:00 |
| 4 | Eirin Owren Sveine, NO-Fet OL | 20:10 | +02:08 | |||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Total tid | 02:01-2 | 03:57-3 | 08:49-5 | 11:05-5 | 13:02-5 | 14:51-4 | 16:21-4 | 18:56-4 | 19:57-4 | 20:10-4 |
| Strekktid | 02:01 | 01:56-6 | 04:52-5 | 02:16-5 | 01:57-9 | 01:49-4 | 01:30-9 | 02:35-5 | 01:01-7 | 00:13-6 |
| Tid etter | +00:30& | +00:18# | +00:49# | -01:30 | +00:39& | +00:12# | +00:10# | +00:31# | +00:27& | +00:02# |
| 5 | Astrid Owren Sveine, NO-Fet OL | 20:40 | +02:38 | |||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Total tid | 02:30-7 | 05:00-9 | 10:47-9 | 12:45-7 | 14:33-7 | 16:15-6 | 17:13-5 | 19:45-5 | 20:27-5 | 20:40-5 |
| Strekktid | 02:30 | 02:30-10 | 05:47-10 | 01:58-2 | 01:48-6 | 01:42-2 | 00:58-4 | 02:32-4 | 00:42-4 | 00:13-6 |
| Tid etter | +00:59& | +00:52& | +01:44& | -01:48 | +00:30& | +00:05 | -00:22 | +00:28# | +00:08# | +00:02# |
| 6 | Sara Linvåg Næss, NO-Fossum IF | 21:11 | +03:09 | |||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Total tid | 03:15-10 | 04:53-8 | 09:54-7 | 12:54-8 | 14:49-8 | 16:43-7 | 17:40-7 | 20:19-6 | 21:00-6 | 21:11-6 |
| Strekktid | 03:15 | 01:38-1 | 05:01-6 | 03:00-7 | 01:55-8 | 01:54-5 | 00:57-2 | 02:39-6 | 00:41-3 | 00:11-2 |
| Tid etter | +01:44@ | +00:00 | +00:58# | -00:46 | +00:37& | +00:17# | -00:23 | +00:35& | +00:07# | +00:00 |
| 7 | Ellen Johanne Astrup Sjøtun, AT-Voss IL | 21:34 | +03:32 | |||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Total tid | 02:31-8 | 04:39-7 | 09:57-8 | 12:32-6 | 14:01-6 | 16:06-5 | 17:16-6 | 20:35-7 | 21:15-7 | 21:34-7 |
| Strekktid | 02:31 | 02:08-9 | 05:18-9 | 02:35-6 | 01:29-3 | 02:05-7 | 01:10-6 | 03:19-10 | 00:40-2 | 00:19-9 |
| Tid etter | +01:00& | +00:30& | +01:15& | -01:11 | +00:11# | +00:28& | -00:10 | +01:15& | +00:06# | +00:08& |
| 8 | Tonje Aasheim Nymark, NO-Askøy OL | 25:17 | +07:15 | |||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Total tid | 02:03-5 | 04:05-5 | 09:06-6 | 16:12-9 | 17:56-9 | 19:58-8 | 21:09-8 | 23:52-8 | 24:56-8 | 25:17-8 |
| Strekktid | 02:03 | 02:02-7 | 05:01-6 | 07:06-10 | 01:44-5 | 02:02-6 | 01:11-7 | 02:43-7 | 01:04-9 | 00:21-11 |
| Tid etter | +00:32& | +00:24# | +00:58# | +03:20& | +00:26& | +00:25& | -00:09 | +00:39& | +00:30& | +00:10& |
| 9 | Freiderike Gunia, DE-IHW Alex Berlin | 26:53 | +08:51 | |||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Total tid | 02:09-6 | 03:57-3 | 08:28-2 | 10:33-1 | 12:32-4 | 20:51-9 | 22:24-9 | 25:36-9 | 26:38-9 | 26:53-9 |
| Strekktid | 02:09 | 01:48-3 | 04:31-2 | 02:05-3 | 01:59-10 | 08:19-11 | 01:33-10 | 03:12-9 | 01:02-8 | 00:15-8 |
| Tid etter | +00:38& | +00:10# | +00:28# | -01:41 | +00:41& | +06:42@ | +00:13# | +01:08& | +00:28& | +00:04& |
| 10 | Dovile Jadenkute, LT-orienteering.lt | 43:11 | +25:09 | |||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Total tid | 02:38-9 | 05:15-10 | 11:58-10 | 23:15-10 | 27:30-10 | 33:06-10 | 35:02-10 | 41:19-10 | 42:51-10 | 43:11-10 |
| Strekktid | 02:38 | 02:37-11 | 06:43-11 | 11:17-11 | 04:15-11 | 05:36-10 | 01:56-11 | 06:17-11 | 01:32-10 | 00:20-10 |
| Tid etter | +01:07& | +00:59& | +02:40& | +07:31@ | +02:57@ | +03:59@ | +00:36& | +04:13@ | +00:58@ | +00:09& |
| 11 | Julie Vikingsen, NO-Viking, TIF | 47:13 | +29:11 | |||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Total tid | 24:32-11 | 26:20-11 | 31:24-11 | 36:53-11 | 38:44-11 | 40:53-11 | 41:48-11 | 44:32-11 | 47:02-11 | 47:13-11 |
| Strekktid | 24:32 | 01:48-3 | 05:04-8 | 05:29-9 | 01:51-7 | 02:09-9 | 00:55-1 | 02:44-8 | 02:30-11 | 00:11-2 |
| Tid etter | +23:01@ | +00:10# | +01:01& | +01:43& | +00:33& | +00:32& | -00:25 | +00:40& | +01:56@ | +00:00 |
| DSQ | Emma Roen Brøto, NO-Nesbyen IL | |||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Total tid | 01:29-0 | 03:07-0 | 07:21-0 | 09:49-0 | 11:14-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 |
| Strekktid | 01:29 | 01:38-1 | 04:14-0 | 02:28-0 | 01:25-0 | - | - | - | - | - |
| Tid etter | -00:02 | +00:00 | +00:11 | -01:18 | +00:07 | |||||
Hjemmeside:Fana IL/T&IF Viking/Voss IL Kontakt e-post adresse: info@nordvestgaloppen.no
31.07.08 22:53:08 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: FANA IL