| 1 | Linn Kristine Gjesdal, NO-Varegg Fleridrett | 53:10 | +00:00 | |||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Total tid | 04:52-2 | 09:52-1 | 13:15-1 | 14:29-1 | 18:55-1 | 26:32-1 | 31:47-2 | 35:02-2 | 36:15-2 | 37:49-2 | 42:44-2 | 44:11-2 | 46:06-2 | 48:15-2 | 49:50-2 | 51:36-1 | 53:01-1 | 53:10-1 |
| Strekktid | 04:52 | 05:00-1 | 03:23-4 | 01:14-3 | 04:26-5 | 07:37-3 | 05:15-5 | 03:15-5 | 01:13-6 | 01:34-1 | 04:55-5 | 01:27-2 | 01:55-4 | 02:09-1 | 01:35-1 | 01:46-1 | 01:25-1 | 00:09-1 |
| Tid etter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
| 2 | Lilian Beeler, CH-OLG Goldau | 53:53 | +00:43 | |||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Total tid | 04:33-1 | 11:08-2 | 14:08-2 | 15:19-2 | 19:06-2 | 26:36-2 | 31:40-1 | 34:49-1 | 35:41-1 | 37:25-1 | 41:37-1 | 43:04-1 | 44:42-1 | 47:33-1 | 49:11-1 | 52:10-2 | 53:41-2 | 53:53-2 |
| Strekktid | 04:33 | 06:35-5 | 03:00-2 | 01:11-2 | 03:47-3 | 07:30-1 | 05:04-1 | 03:09-2 | 00:52-1 | 01:44-3 | 04:12-1 | 01:27-2 | 01:38-1 | 02:51-6 | 01:38-3 | 02:59-7 | 01:31-4 | 00:12-8 |
| Tid etter | -00:19 | +01:35& | -00:23 | -00:03 | -00:39 | -00:07 | -00:11 | -00:06 | -00:21 | +00:10# | -00:43 | +00:00 | -00:17 | +00:42& | +00:03 | +01:13& | +00:06 | +00:03& |
| 3 | Tamara Hochuli, CH-OLG Goldau | 57:51 | +04:41 | |||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Total tid | 08:29-9 | 15:10-8 | 18:03-8 | 19:17-8 | 22:58-5 | 30:28-4 | 35:34-4 | 38:43-4 | 39:38-4 | 41:23-4 | 45:42-4 | 47:06-3 | 48:46-3 | 51:38-3 | 53:15-3 | 56:09-3 | 57:40-3 | 57:51-3 |
| Strekktid | 08:29 | 06:41-6 | 02:53-1 | 01:14-3 | 03:41-2 | 07:30-1 | 05:06-2 | 03:09-2 | 00:55-2 | 01:45-4 | 04:19-2 | 01:24-1 | 01:40-2 | 02:52-7 | 01:37-2 | 02:54-6 | 01:31-4 | 00:11-4 |
| Tid etter | +03:37& | +01:41& | -00:30 | +00:00 | -00:45 | -00:07 | -00:09 | -00:06 | -00:18 | +00:11# | -00:36 | -00:03 | -00:15 | +00:43& | +00:02 | +01:08& | +00:06 | +00:02# |
| 4 | Nicole Hitz, CH-OLK Argus | 58:03 | +04:53 | |||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Total tid | 05:23-3 | 12:13-4 | 15:25-3 | 16:43-3 | 20:09-3 | 28:28-3 | 33:37-3 | 37:00-3 | 38:03-3 | 40:04-3 | 44:41-3 | 47:35-4 | 49:33-4 | 52:08-4 | 54:21-4 | 56:25-4 | 57:51-4 | 58:03-4 |
| Strekktid | 05:23 | 06:50-7 | 03:12-3 | 01:18-5 | 03:26-1 | 08:19-4 | 05:09-4 | 03:23-6 | 01:03-4 | 02:01-5 | 04:37-4 | 02:54-8 | 01:58-5 | 02:35-5 | 02:13-7 | 02:04-4 | 01:26-2 | 00:12-8 |
| Tid etter | +00:31# | +01:50& | -00:11 | +00:04 | -01:00 | +00:42 | -00:06 | +00:08 | -00:10 | +00:27& | -00:18 | +01:27& | +00:03 | +00:26# | +00:38& | +00:18# | +00:01 | +00:03& |
| 5 | Kamilla Ødegård, NO-Veten, IL | 1:03:16 | +10:06 | |||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Total tid | 05:51-6 | 12:13-4 | 16:43-6 | 18:16-5 | 24:13-6 | 33:38-6 | 38:44-6 | 42:08-6 | 43:11-5 | 45:17-5 | 50:44-5 | 52:46-5 | 54:47-5 | 57:04-5 | 59:29-5 | 61:31-5 | 63:05-5 | 63:16-5 |
| Strekktid | 05:51 | 06:22-4 | 04:30-7 | 01:33-6 | 05:57-7 | 09:25-7 | 05:06-2 | 03:24-7 | 01:03-4 | 02:06-6 | 05:27-6 | 02:02-6 | 02:01-6 | 02:17-2 | 02:25-8 | 02:02-3 | 01:34-6 | 00:11-4 |
| Tid etter | +00:59# | +01:22& | +01:07& | +00:19& | +01:31& | +01:48# | -00:09 | +00:09 | -00:10 | +00:32& | +00:32# | +00:35& | +00:06 | +00:08 | +00:50& | +00:16# | +00:09# | +00:02# |
| 6 | Sereina Waldis, CH-OLK Argus | 1:05:05 | +11:55 | |||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Total tid | 05:32-4 | 12:42-6 | 16:35-5 | 18:41-6 | 24:56-7 | 34:12-7 | 41:45-7 | 44:55-7 | 45:54-7 | 48:09-7 | 52:35-6 | 54:24-6 | 56:28-6 | 59:34-6 | 61:22-6 | 63:27-6 | 64:55-6 | 65:05-6 |
| Strekktid | 05:32 | 07:10-8 | 03:53-5 | 02:06-9 | 06:15-8 | 09:16-5 | 07:33-7 | 03:10-4 | 00:59-3 | 02:15-9 | 04:26-3 | 01:49-5 | 02:04-7 | 03:06-9 | 01:48-5 | 02:05-5 | 01:28-3 | 00:10-2 |
| Tid etter | +00:40# | +02:10& | +00:30# | +00:52& | +01:49& | +01:39# | +02:18& | -00:05 | -00:14 | +00:41& | -00:29 | +00:22& | +00:09 | +00:57& | +00:13# | +00:19# | +00:03 | +00:01# |
| 7 | Elise Rognsvåg, NO-Fana IL | 1:05:32 | +12:22 | |||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Total tid | 05:36-5 | 11:35-3 | 15:40-4 | 17:14-4 | 21:39-4 | 31:02-5 | 38:15-5 | 41:57-5 | 43:47-6 | 45:27-6 | 53:08-7 | 55:36-7 | 57:24-7 | 59:47-7 | 61:36-7 | 63:29-7 | 65:21-7 | 65:32-7 |
| Strekktid | 05:36 | 05:59-2 | 04:05-6 | 01:34-7 | 04:25-4 | 09:23-6 | 07:13-6 | 03:42-8 | 01:50-9 | 01:40-2 | 07:41-9 | 02:28-7 | 01:48-3 | 02:23-4 | 01:49-6 | 01:53-2 | 01:52-7 | 00:11-4 |
| Tid etter | +00:44# | +00:59# | +00:42# | +00:20& | -00:01 | +01:46# | +01:58& | +00:27# | +00:37& | +00:06 | +02:46& | +01:01& | -00:07 | +00:14# | +00:14# | +00:07 | +00:27& | +00:02# |
| 8 | Tora Vollset, NO-Heming/Njård OL | 1:25:20 | +32:10 | |||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Total tid | 06:48-8 | 12:54-7 | 17:28-7 | 19:05-7 | 25:34-8 | 44:34-8 | 57:29-8 | 60:34-8 | 61:51-8 | 64:03-8 | 70:20-8 | 72:08-8 | 74:16-8 | 76:36-8 | 79:12-8 | 83:09-8 | 85:10-8 | 85:20-8 |
| Strekktid | 06:48 | 06:06-3 | 04:34-8 | 01:37-8 | 06:29-9 | 19:00-9 | 12:55-9 | 03:05-1 | 01:17-7 | 02:12-8 | 06:17-7 | 01:48-4 | 02:08-8 | 02:20-3 | 02:36-9 | 03:57-8 | 02:01-9 | 00:10-2 |
| Tid etter | +01:56& | +01:06# | +01:11& | +00:23& | +02:03& | +11:23@ | +07:40@ | -00:10 | +00:04 | +00:38& | +01:22& | +00:21# | +00:13# | +00:11 | +01:01& | +02:11@ | +00:36& | +00:01# |
| 9 | Camilla Vikingsen, NO-Viking, TIF | 1:35:50 | +42:40 | |||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Total tid | 06:38-7 | 18:39-9 | 35:30-9 | 36:29-9 | 42:16-9 | 53:15-9 | 62:08-9 | 65:55-9 | 67:16-9 | 69:25-9 | 76:48-9 | 81:58-9 | 84:29-9 | 87:28-9 | 89:12-9 | 93:46-9 | 95:39-9 | 95:50-9 |
| Strekktid | 06:38 | 12:01-9 | 16:51-9 | 00:59-1 | 05:47-6 | 10:59-8 | 08:53-8 | 03:47-9 | 01:21-8 | 02:09-7 | 07:23-8 | 05:10-9 | 02:31-9 | 02:59-8 | 01:44-4 | 04:34-9 | 01:53-8 | 00:11-4 |
| Tid etter | +01:46& | +07:01@ | +13:28@ | -00:15 | +01:21& | +03:22& | +03:38& | +00:32# | +00:08# | +00:35& | +02:28& | +03:43@ | +00:36& | +00:50& | +00:09 | +02:48@ | +00:28& | +00:02# |
| DSQ | Elise Rivenes Hagen, NO-Østmarka OK | |||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Total tid | 04:18-0 | 08:57-0 | 11:58-0 | 13:09-0 | 16:24-0 | 23:21-0 | 28:28-0 | 31:23-0 | 32:12-0 | 33:52-0 | 37:41-0 | 46:12-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 47:20-0 | 50:31-0 | 52:05-0 | 52:15-0 |
| Strekktid | 04:18 | 04:39-0 | 03:01-0 | 01:11-2 | 03:15-0 | 06:57-0 | 05:07-0 | 02:55-0 | 00:49-0 | 01:40-2 | 03:49-0 | 08:31-0 | - | - | - | 03:11-0 | 01:34-6 | 00:10-2 |
| Tid etter | -00:34 | -00:21 | -00:22 | -00:03 | -01:11 | -00:40 | -00:08 | -00:20 | -00:24 | +00:06 | -01:06 | +07:04@ | - | +01:25& | +00:09# | +00:01# | ||
| DSQ | Maria Shcheglova, RU-Moscow Compass MPEI | |||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Total tid | 08:11-0 | 20:38-0 | 25:17-0 | 28:17-0 | 41:57-0 | 58:37-0 | 76:46-0 | 106:35-0 | 109:01-0 | 111:07-0 | 127:23-0 | 136:44-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 138:45-0 | 142:39-0 | 00:00-0 | 00:00-0 |
| Strekktid | 08:11 | 12:27-0 | 04:39-0 | 03:00-0 | 13:40-0 | 16:40-0 | 18:09-0 | 29:49-0 | 02:26-0 | 02:06-6 | 16:16-0 | 09:21-0 | - | - | - | 03:54-0 | - | - |
| Tid etter | +03:19& | +07:27@ | +01:16& | +01:46@ | +09:14@ | +09:03@ | +12:54@ | +26:34@ | +01:13& | +00:32& | +11:21@ | +07:54@ | - | +02:08@ | ||||
Hjemmeside:Fana IL/T&IF Viking/Voss IL Kontakt e-post adresse: info@nordvestgaloppen.no
31.07.08 22:53:08 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: FANA IL