| 1 | Nanna Dybdal Abrahamsen, DK-Århus 1900 Orientering | 59:59 | +00:00 | |||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| Total tid | 03:53-1 | 05:43-1 | 09:56-1 | 12:58-1 | 15:18-1 | 17:33-2 | 26:02-2 | 31:32-2 | 38:29-2 | 41:08-2 | 43:50-2 | 45:12-2 | 50:00-2 | 51:06-1 | 52:37-1 | 54:28-1 | 56:16-1 | 58:05-1 | 59:48-1 | 59:59-1 |
| Strekktid | 03:53 | 01:50-1 | 04:13-3 | 03:02-1 | 02:20-3 | 02:15-3 | 08:29-2 | 05:30-2 | 06:57-3 | 02:39-2 | 02:42-3 | 01:22-2 | 04:48-2 | 01:06-1 | 01:31-1 | 01:51-3 | 01:48-3 | 01:49-2 | 01:43-2 | 00:11-2 |
| Tid etter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
| 2 | Sylva Røberg, DE-Sächsischer Turnverband | 1:02:11 | +02:12 | |||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| Total tid | 05:23-3 | 07:29-3 | 11:30-3 | 15:26-3 | 17:29-3 | 19:35-3 | 28:41-3 | 37:47-3 | 42:21-3 | 44:51-3 | 46:50-3 | 48:09-3 | 52:37-3 | 53:52-3 | 55:39-3 | 57:28-3 | 58:52-3 | 60:27-2 | 62:01-2 | 62:11-2 |
| Strekktid | 05:23 | 02:06-2 | 04:01-2 | 03:56-3 | 02:03-2 | 02:06-2 | 09:06-3 | 09:06-3 | 04:34-2 | 02:30-1 | 01:59-1 | 01:19-1 | 04:28-1 | 01:15-2 | 01:47-2 | 01:49-2 | 01:24-1 | 01:35-1 | 01:34-1 | 00:10-1 |
| Tid etter | +01:30& | +00:16# | -00:12 | +00:54& | -00:17 | -00:09 | +00:37 | +03:36& | -02:23 | -00:09 | -00:43 | -00:03 | -00:20 | +00:09# | +00:16# | -00:02 | -00:24 | -00:14 | -00:09 | -00:01 |
| 3 | Agnete Nummedal, NO-Fana IL | 1:02:47 | +02:48 | |||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| Total tid | 05:02-2 | 07:10-2 | 10:18-2 | 13:41-2 | 15:33-2 | 17:29-1 | 25:26-1 | 30:13-1 | 33:20-1 | 36:23-1 | 38:27-1 | 40:39-1 | 45:30-1 | 51:25-2 | 55:17-2 | 57:04-2 | 58:36-2 | 60:39-3 | 62:35-3 | 62:47-3 |
| Strekktid | 05:02 | 02:08-3 | 03:08-1 | 03:23-2 | 01:52-1 | 01:56-1 | 07:57-1 | 04:47-1 | 03:07-1 | 03:03-3 | 02:04-2 | 02:12-3 | 04:51-3 | 05:55-3 | 03:52-3 | 01:47-1 | 01:32-2 | 02:03-3 | 01:56-3 | 00:12-3 |
| Tid etter | +01:09& | +00:18# | -01:05 | +00:21# | -00:28 | -00:19 | -00:32 | -00:43 | -03:50 | +00:24# | -00:38 | +00:50& | +00:03 | +04:49@ | +02:21@ | -00:04 | -00:16 | +00:14# | +00:13# | +00:01 |
Hjemmeside:Fana IL/T&IF Viking/Voss IL Kontakt e-post adresse: info@nordvestgaloppen.no
31.07.08 22:53:08 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: FANA IL