| 1 | Siri Sjødin Drange, NO-Askøy OL | 51:30 | +00:00 | |||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| Total tid | 04:12-2 | 05:57-2 | 09:20-2 | 13:41-2 | 15:42-2 | 17:21-2 | 24:12-2 | 28:33-2 | 31:49-1 | 33:38-1 | 35:49-1 | 37:20-1 | 41:55-2 | 43:17-2 | 45:11-1 | 47:09-1 | 48:35-1 | 49:55-1 | 51:16-1 | 51:30-1 |
| Strekktid | 04:12 | 01:45-1 | 03:23-2 | 04:21-2 | 02:01-4 | 01:39-1 | 06:51-1 | 04:21-1 | 03:16-1 | 01:49-1 | 02:11-2 | 01:31-2 | 04:35-2 | 01:22-1 | 01:54-2 | 01:58-2 | 01:26-1 | 01:20-2 | 01:21-2 | 00:14-4 |
| Tid etter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
| 2 | Olga Zherdeva, SE-SoIK Hellas | 53:22 | +01:52 | |||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| Total tid | 04:03-1 | 05:51-1 | 08:58-1 | 11:45-1 | 13:34-1 | 15:17-1 | 22:42-1 | 27:14-1 | 32:37-2 | 34:42-2 | 36:48-2 | 38:12-2 | 41:45-1 | 43:16-1 | 47:16-2 | 48:53-2 | 50:37-2 | 51:56-2 | 53:12-2 | 53:22-2 |
| Strekktid | 04:03 | 01:48-2 | 03:07-1 | 02:47-1 | 01:49-3 | 01:43-2 | 07:25-2 | 04:32-2 | 05:23-7 | 02:05-2 | 02:06-1 | 01:24-1 | 03:33-1 | 01:31-2 | 04:00-6 | 01:37-1 | 01:44-2 | 01:19-1 | 01:16-1 | 00:10-1 |
| Tid etter | -00:09 | +00:03 | -00:16 | -01:34 | -00:12 | +00:04 | +00:34 | +00:11 | +02:07& | +00:16# | -00:05 | -00:07 | -01:02 | +00:09# | +02:06@ | -00:21 | +00:18# | -00:01 | -00:05 | -00:04 |
| 3 | Marie Dybdal, DK-Århus 1900 Orientering | 1:06:35 | +15:05 | |||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| Total tid | 04:52-3 | 06:52-3 | 10:29-3 | 16:41-3 | 18:22-3 | 20:20-3 | 31:30-3 | 37:34-3 | 41:41-3 | 44:09-3 | 47:05-3 | 48:36-3 | 53:45-3 | 55:39-3 | 57:32-3 | 59:42-3 | 61:33-3 | 64:00-3 | 66:21-3 | 66:35-3 |
| Strekktid | 04:52 | 02:00-3 | 03:37-3 | 06:12-7 | 01:41-2 | 01:58-3 | 11:10-4 | 06:04-3 | 04:07-4 | 02:28-3 | 02:56-5 | 01:31-2 | 05:09-3 | 01:54-4 | 01:53-1 | 02:10-3 | 01:51-4 | 02:27-5 | 02:21-6 | 00:14-4 |
| Tid etter | +00:40# | +00:15# | +00:14 | +01:51& | -00:20 | +00:19# | +04:19& | +01:43& | +00:51& | +00:39& | +00:45& | +00:00 | +00:34# | +00:32& | -00:01 | +00:12# | +00:25& | +01:07& | +01:00& | +00:00 |
| 4 | Irina Kinyeva, RU-Moscow Compass MPEI | 1:14:46 | +23:16 | |||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| Total tid | 05:31-4 | 08:11-5 | 12:02-4 | 17:57-4 | 19:37-4 | 22:01-4 | 32:22-4 | 42:25-4 | 46:18-4 | 50:30-4 | 53:00-4 | 55:12-4 | 61:17-4 | 64:02-4 | 66:20-4 | 68:50-4 | 70:37-4 | 72:47-4 | 74:34-4 | 74:46-4 |
| Strekktid | 05:31 | 02:40-5 | 03:51-4 | 05:55-6 | 01:40-1 | 02:24-4 | 10:21-3 | 10:03-7 | 03:53-2 | 04:12-4 | 02:30-3 | 02:12-5 | 06:05-4 | 02:45-6 | 02:18-4 | 02:30-5 | 01:47-3 | 02:10-3 | 01:47-3 | 00:12-3 |
| Tid etter | +01:19& | +00:55& | +00:28# | +01:34& | -00:21 | +00:45& | +03:30& | +05:42@ | +00:37# | +02:23@ | +00:19# | +00:41& | +01:30& | +01:23@ | +00:24# | +00:32& | +00:21# | +00:50& | +00:26& | -00:02 |
| 5 | Undine Richter, DE-Sächsischer Turnverband | 1:25:51 | +34:21 | |||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| Total tid | 05:37-5 | 08:09-4 | 13:10-5 | 18:05-5 | 20:09-5 | 23:02-5 | 43:28-5 | 50:19-5 | 55:09-5 | 61:18-5 | 64:10-5 | 65:55-5 | 73:06-5 | 74:53-5 | 76:54-5 | 79:17-5 | 81:17-5 | 83:36-5 | 85:36-5 | 85:51-5 |
| Strekktid | 05:37 | 02:32-4 | 05:01-5 | 04:55-4 | 02:04-5 | 02:53-5 | 20:26-7 | 06:51-4 | 04:50-6 | 06:09-7 | 02:52-4 | 01:45-4 | 07:11-6 | 01:47-3 | 02:01-3 | 02:23-4 | 02:00-5 | 02:19-4 | 02:00-4 | 00:15-6 |
| Tid etter | +01:25& | +00:47& | +01:38& | +00:34# | +00:03 | +01:14& | +13:35@ | +02:30& | +01:34& | +04:20@ | +00:41& | +00:14# | +02:36& | +00:25& | +00:07 | +00:25# | +00:34& | +00:59& | +00:39& | +00:01 |
| 6 | Olga Kinyaeva, RU-Moscow Compass MPEI | 1:35:15 | +43:45 | |||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| Total tid | 06:52-7 | 10:31-6 | 18:05-6 | 23:18-6 | 25:46-6 | 28:53-6 | 44:03-6 | 53:04-6 | 57:27-6 | 62:33-6 | 66:24-6 | 69:00-6 | 76:40-6 | 79:39-6 | 82:34-6 | 86:02-6 | 88:56-6 | 92:05-6 | 94:58-6 | 95:15-6 |
| Strekktid | 06:52 | 03:39-6 | 07:34-6 | 05:13-5 | 02:28-6 | 03:07-6 | 15:10-5 | 09:01-5 | 04:23-5 | 05:06-5 | 03:51-7 | 02:36-6 | 07:40-7 | 02:59-7 | 02:55-5 | 03:28-7 | 02:54-6 | 03:09-6 | 02:53-7 | 00:17-7 |
| Tid etter | +02:40& | +01:54@ | +04:11@ | +00:52# | +00:27# | +01:28& | +08:19@ | +04:40@ | +01:07& | +03:17@ | +01:40& | +01:05& | +03:05& | +01:37@ | +01:01& | +01:30& | +01:28@ | +01:49@ | +01:32@ | +00:03# |
| 7 | Liliya Dul'neva, RU-Moscow Compass MPEI | 1:37:27 | +45:57 | |||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| Total tid | 06:32-6 | 13:10-7 | 20:52-7 | 25:29-7 | 28:25-7 | 31:40-7 | 46:54-7 | 55:56-7 | 60:00-7 | 65:19-7 | 69:03-7 | 71:46-7 | 78:25-7 | 80:29-7 | 85:19-7 | 88:24-7 | 91:33-7 | 94:57-7 | 97:16-7 | 97:27-7 |
| Strekktid | 06:32 | 06:38-7 | 07:42-7 | 04:37-3 | 02:56-7 | 03:15-7 | 15:14-6 | 09:02-6 | 04:04-3 | 05:19-6 | 03:44-6 | 02:43-7 | 06:39-5 | 02:04-5 | 04:50-7 | 03:05-6 | 03:09-7 | 03:24-7 | 02:19-5 | 00:11-2 |
| Tid etter | +02:20& | +04:53@ | +04:19@ | +00:16 | +00:55& | +01:36& | +08:23@ | +04:41@ | +00:48# | +03:30@ | +01:33& | +01:12& | +02:04& | +00:42& | +02:56@ | +01:07& | +01:43@ | +02:04@ | +00:58& | -00:03 |
Hjemmeside:Fana IL/T&IF Viking/Voss IL Kontakt e-post adresse: info@nordvestgaloppen.no
31.07.08 22:53:09 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: FANA IL