Resultatliste Nordvestgaloppen 2008 31.07.2008

D21AL

1 Zsuzsa Fey, NO-Tyrving, IL 57:49 +00:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 03:21-1 06:57-5 27:01-1 28:04-1 32:06-1 38:37-1 39:46-1 50:31-1 54:31-1 55:56-1 56:59-1 57:38-1 57:49-1
Strekktid 03:21 03:36-14 20:04-1 01:03-3 04:02-3 06:31-2 01:09-4 10:45-2 04:00-3 01:25-9 01:03-2 00:39-5 00:11-5
Tid etter +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Birgit Økern Jensen, NO-Stjørdals-Blink Orientering 59:55 +02:06
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 03:42-5 06:31-1 28:20-3 29:31-3 34:11-3 40:20-2 41:39-2 52:12-2 56:32-2 57:53-2 59:06-2 59:43-2 59:55-2
Strekktid 03:42 02:49-3 21:49-4 01:11-6 04:40-11 06:09-1 01:19-15 10:33-1 04:20-4 01:21-5 01:13-9 00:37-3 00:12-13
Tid etter +00:21# -00:47 +01:45 +00:08# +00:38# -00:22 +00:10# -00:12 +00:20 -00:04 +00:10# -00:02 +00:01
3 Anna Mårsell, SE-Stora Tuna OK 1:02:12 +04:23
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 03:33-3 07:12-7 31:33-5 32:38-5 36:33-5 43:21-5 44:32-5 55:25-3 58:50-3 60:03-3 61:13-3 62:01-3 62:12-3
Strekktid 03:33 03:39-15 24:21-6 01:05-5 03:55-1 06:48-4 01:11-8 10:53-3 03:25-1 01:13-1 01:10-6 00:48-11 00:11-5
Tid etter +00:12 +00:03 +04:17# +00:02 -00:07 +00:17 +00:02 +00:08 -00:35 -00:12 +00:07# +00:09# +00:00
4 Cornelia Eckardt, DE-USV TU Dresden 1:04:07 +06:18
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 04:04-9 06:46-2 29:51-4 31:02-4 35:29-4 42:35-4 43:37-4 55:49-4 60:37-4 62:05-4 63:17-4 63:56-4 64:07-4
Strekktid 04:04 02:42-2 23:05-5 01:11-6 04:27-8 07:06-6 01:02-1 12:12-8 04:48-11 01:28-14 01:12-7 00:39-5 00:11-5
Tid etter +00:43# -00:54 +03:01# +00:08# +00:25# +00:35 -00:07 +01:27# +00:48# +00:03 +00:09# +00:00 +00:00
5 Maria Laine, FI-Tampereen Pyrintö 1:05:41 +07:52
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 03:21-1 06:52-4 27:23-2 28:24-2 32:38-2 41:49-3 42:56-3 57:35-5 62:31-5 63:44-5 64:56-5 65:32-5 65:41-5
Strekktid 03:21 03:31-11 20:31-3 01:01-1 04:14-4 09:11-21 01:07-3 14:39-16 04:56-13 01:13-1 01:12-7 00:36-1 00:09-1
Tid etter +00:00 -00:05 +00:27 -00:02 +00:12 +02:40& -00:02 +03:54& +00:56# -00:12 +00:09# -00:03 -00:02
6 Linda Lövhammer, SE-Strängnäs-Malmby OL 1:11:41 +13:52
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 04:41-18 07:53-13 34:33-8 36:12-8 41:07-8 48:39-8 50:03-8 63:01-8 67:39-7 69:06-7 70:35-6 71:27-6 71:41-6
Strekktid 04:41 03:12-7 26:40-7 01:39-24 04:55-13 07:32-9 01:24-17 12:58-11 04:38-9 01:27-12 01:29-16 00:52-14 00:14-24
Tid etter +01:20& -00:24 +06:36& +00:36& +00:53# +01:01# +00:15# +02:13# +00:38# +00:02 +00:26& +00:13& +00:03&
7 Rasa Ivanauskaite, LT-orienteering.lt 1:11:42 +13:53
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 03:41-4 13:00-26 33:12-6 34:15-6 38:16-6 44:48-6 45:53-6 60:40-6 66:51-6 68:17-6 70:36-7 71:30-7 71:42-7
Strekktid 03:41 09:19-26 20:12-2 01:03-3 04:01-2 06:32-3 01:05-2 14:47-17 06:11-20 01:26-11 02:19-26 00:54-16 00:12-13
Tid etter +00:20 +05:43@ +00:08 +00:00 -00:01 +00:01 -00:04 +04:02& +02:11& +00:01 +01:16@ +00:15& +00:01
8 Hege Ask-Henriksen, NO-NTNUI 1:11:55 +14:06
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 04:07-11 06:46-2 33:52-7 35:27-7 40:22-7 47:59-7 49:08-7 62:06-7 68:35-8 70:15-8 71:08-8 71:44-8 71:55-8
Strekktid 04:07 02:39-1 27:06-8 01:35-23 04:55-13 07:37-11 01:09-4 12:58-11 06:29-23 01:40-18 00:53-1 00:36-1 00:11-5
Tid etter +00:46# -00:57 +07:02& +00:32& +00:53# +01:06# +00:00 +02:13# +02:29& +00:15# -00:10 -00:03 +00:00
9 Christine Rufer, CH-espace ok 1:15:28 +17:39
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 03:42-5 07:15-9 37:12-11 38:23-11 42:55-9 52:41-13 53:50-12 68:12-12 72:01-10 73:29-9 74:38-9 75:16-9 75:28-9
Strekktid 03:42 03:33-13 29:57-13 01:11-6 04:32-10 09:46-23 01:09-4 14:22-14 03:49-2 01:28-14 01:09-4 00:38-4 00:12-13
Tid etter +00:21# -00:03 +09:53& +00:08# +00:30# +03:15& +00:00 +03:37& -00:11 +00:03 +00:06 -00:01 +00:01
10 Sandra Schärer, CH-espace ok 1:15:47 +17:58
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 03:56-8 07:05-6 37:46-12 39:00-12 43:18-10 50:28-9 51:40-9 67:32-10 72:07-11 73:47-10 74:55-10 75:38-10 75:47-10
Strekktid 03:56 03:09-6 30:41-16 01:14-12 04:18-6 07:10-7 01:12-10 15:52-22 04:35-8 01:40-18 01:08-3 00:43-10 00:09-1
Tid etter +00:35# -00:27 +10:37& +00:11# +00:16 +00:39 +00:03 +05:07& +00:35# +00:15# +00:05 +00:04# -00:02
11 Rebecca Peter, CH-OLG Basel 1:16:08 +18:19
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 04:07-11 07:30-11 40:52-17 42:06-16 46:35-16 54:31-15 55:41-14 67:47-11 72:25-12 73:50-11 75:20-11 75:59-11 76:08-11
Strekktid 04:07 03:23-9 33:22-20 01:14-12 04:29-9 07:56-13 01:10-7 12:06-5 04:38-9 01:25-9 01:30-18 00:39-5 00:09-1
Tid etter +00:46# -00:13 +13:18& +00:11# +00:27# +01:25# +00:01 +01:21# +00:38# +00:00 +00:27& +00:00 -00:02
12 Heidi Tronbøl, NO-OSI Orientering 1:16:42 +18:53
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 04:44-20 07:48-12 37:54-13 39:07-13 43:58-12 52:19-12 53:42-10 66:29-9 71:55-9 73:54-12 75:23-12 76:29-12 76:42-12
Strekktid 04:44 03:04-4 30:06-14 01:13-10 04:51-12 08:21-16 01:23-16 12:47-10 05:26-16 01:59-27 01:29-16 01:06-23 00:13-21
Tid etter +01:23& -00:32 +10:02& +00:10# +00:49# +01:50& +00:14# +02:02# +01:26& +00:34& +00:26& +00:27& +00:02#
13 Anne Heinemann, DE-SV Robotron Dresden 1:20:15 +22:26
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 03:50-7 07:21-10 39:46-15 40:59-15 45:25-14 52:58-14 56:25-15 71:02-14 76:39-13 77:55-13 79:04-13 80:03-13 80:15-13
Strekktid 03:50 03:31-11 32:25-18 01:13-10 04:26-7 07:33-10 03:27-26 14:37-15 05:37-18 01:16-3 01:09-4 00:59-19 00:12-13
Tid etter +00:29# -00:05 +12:21& +00:10# +00:24 +01:02# +02:18@ +03:52& +01:37& -00:09 +00:06 +00:20& +00:01
14 Torunn Økern Jensen, NO-Ringerike OL 1:21:17 +23:28
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 04:32-16 08:21-17 43:48-20 45:27-20 50:22-19 59:29-17 60:45-17 72:28-15 77:34-15 78:54-15 80:17-15 81:06-14 81:17-14
Strekktid 04:32 03:49-19 35:27-21 01:39-24 04:55-13 09:07-20 01:16-14 11:43-4 05:06-14 01:20-4 01:23-14 00:49-13 00:11-5
Tid etter +01:11& +00:13 +15:23& +00:36& +00:53# +02:36& +00:07# +00:58 +01:06& -00:05 +00:20& +00:10& +00:00
15 Sonnhild Knoblauch, DE-USV TU Dresden 1:21:23 +23:34
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 04:10-13 08:04-15 36:38-10 37:50-9 44:23-13 51:44-10 55:30-13 70:50-13 77:25-14 78:47-14 80:05-14 81:10-15 81:23-15
Strekktid 04:10 03:54-20 28:34-12 01:12-9 06:33-24 07:21-8 03:46-27 15:20-19 06:35-24 01:22-7 01:18-12 01:05-22 00:13-21
Tid etter +00:49# +00:18 +08:30& +00:09# +02:31& +00:50# +02:37@ +04:35& +02:35& -00:03 +00:15# +00:26& +00:02#
16 Andrea Krämer, NO-pka Arkitekter 1:22:05 +24:16
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 04:14-14 20:35-27 47:46-23 49:05-23 53:21-21 60:15-18 61:26-18 73:58-17 78:22-16 79:49-16 81:10-16 81:51-16 82:05-16
Strekktid 04:14 16:21-27 27:11-9 01:19-15 04:16-5 06:54-5 01:11-8 12:32-9 04:24-5 01:27-12 01:21-13 00:41-9 00:14-24
Tid etter +00:53& +12:45@ +07:07& +00:16& +00:14 +00:23 +00:02 +01:47# +00:24# +00:02 +00:18& +00:02 +00:03&
17 Alexandra Peter, CH-OLG Basel 1:23:08 +25:19
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 05:09-24 08:52-21 44:30-21 45:52-21 53:28-22 61:38-19 62:50-19 75:01-18 79:31-18 80:55-18 82:18-18 82:57-17 83:08-17
Strekktid 05:09 03:43-18 35:38-22 01:22-17 07:36-26 08:10-15 01:12-10 12:11-6 04:30-7 01:24-8 01:23-14 00:39-5 00:11-5
Tid etter +01:48& +00:07 +15:34& +00:19& +03:34& +01:39& +00:03 +01:26# +00:30# -00:01 +00:20& +00:00 +00:00
18 Line Sjødin Drange, NO-NTNUI 1:23:37 +25:48
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 04:47-21 08:02-14 36:27-9 37:53-10 43:18-10 52:11-11 53:43-11 72:50-16 78:26-17 80:15-17 81:54-17 83:23-18 83:37-18
Strekktid 04:47 03:15-8 28:25-11 01:26-20 05:25-18 08:53-18 01:32-21 19:07-25 05:36-17 01:49-23 01:39-20 01:29-26 00:14-24
Tid etter +01:26& -00:21 +08:21& +00:23& +01:23& +02:22& +00:23& +08:22& +01:36& +00:24& +00:36& +00:50@ +00:03&
19 Katrin Hölzer, DE-OLV Weimar 1:25:17 +27:28
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 04:39-17 10:18-23 40:28-16 42:10-17 47:29-17 56:50-16 58:57-16 75:25-19 80:43-19 82:41-19 84:18-19 85:06-19 85:17-19
Strekktid 04:39 05:39-25 30:10-15 01:42-26 05:19-16 09:21-22 02:07-25 16:28-23 05:18-15 01:58-26 01:37-19 00:48-11 00:11-5
Tid etter +01:18& +02:03& +10:06& +00:39& +01:17& +02:50& +00:58& +05:43& +01:18& +00:33& +00:34& +00:09# +00:00
20 Nadja Beeler, CH-OLG Goldau 1:27:05 +29:16
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 04:42-19 08:46-20 48:26-24 49:52-24 57:32-25 65:36-22 66:50-22 79:01-20 83:25-20 84:46-20 86:00-20 86:53-20 87:05-20
Strekktid 04:42 04:04-22 39:40-24 01:26-20 07:40-27 08:04-14 01:14-13 12:11-6 04:24-5 01:21-5 01:14-10 00:53-15 00:12-13
Tid etter +01:21& +00:28# +19:36& +00:23& +03:38& +01:33# +00:05 +01:26# +00:24# -00:04 +00:11# +00:14& +00:01
21 Susanne Karlsson, SE-OK Denseln 1:32:12 +34:23
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 04:53-22 08:35-19 47:04-22 48:29-22 54:15-23 63:15-21 64:53-21 80:32-21 86:59-21 88:49-21 90:50-21 91:56-21 92:12-21
Strekktid 04:53 03:42-16 38:29-23 01:25-19 05:46-20 09:00-19 01:38-22 15:39-21 06:27-22 01:50-24 02:01-25 01:06-23 00:16-27
Tid etter +01:32& +00:06 +18:25& +00:22& +01:44& +02:29& +00:29& +04:54& +02:27& +00:25& +00:58& +00:27& +00:05&
22 Daniela Brohm, DE-Thüringen 1:33:38 +35:49
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 04:28-15 08:29-18 50:17-25 51:39-25 57:31-24 66:07-23 67:55-23 82:52-23 89:34-24 91:14-24 92:30-23 93:26-22 93:38-22
Strekktid 04:28 04:01-21 41:48-25 01:22-17 05:52-22 08:36-17 01:48-23 14:57-18 06:42-25 01:40-18 01:16-11 00:56-18 00:12-13
Tid etter +01:07& +00:25# +21:44@ +00:19& +01:50& +02:05& +00:39& +04:12& +02:42& +00:15# +00:13# +00:17& +00:01
23 Els Talloen, BE-OMEGA 1:34:09 +36:20
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 07:09-27 11:14-25 39:06-14 40:25-14 45:53-15 67:10-24 68:36-24 83:56-24 88:48-23 90:22-22 92:18-22 93:59-23 94:09-23
Strekktid 07:09 04:05-23 27:52-10 01:19-15 05:28-19 21:17-27 01:26-18 15:20-19 04:52-12 01:34-16 01:56-23 01:41-27 00:10-4
Tid etter +03:48@ +00:29# +07:48& +00:16& +01:26& +14:46@ +00:17# +04:35& +00:52# +00:09# +00:53& +01:02@ -00:01
24 Vaida Reinartaite, LT-orienteering.lt 1:35:01 +37:12
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 04:53-22 08:16-16 53:41-26 54:43-26 60:07-26 67:48-26 69:00-26 82:22-22 88:39-22 90:31-23 93:54-24 94:48-24 95:01-24
Strekktid 04:53 03:23-9 45:25-26 01:02-2 05:24-17 07:41-12 01:12-10 13:22-13 06:17-21 01:52-25 03:23-27 00:54-16 00:13-21
Tid etter +01:32& -00:13 +25:21@ -00:01 +01:22& +01:10# +00:03 +02:37# +02:17& +00:27& +02:20@ +00:15& +00:02#
25 Maiya Anderson, US-Rocky Mountain Orienteering C 1:36:29 +38:40
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 06:22-26 10:41-24 41:26-18 43:23-18 49:31-18 67:28-25 68:57-25 86:03-26 91:54-25 93:32-25 95:16-25 96:18-25 96:29-25
Strekktid 06:22 04:19-24 30:45-17 01:57-27 06:08-23 17:57-26 01:29-20 17:06-24 05:51-19 01:38-17 01:44-21 01:02-21 00:11-5
Tid etter +03:01& +00:43# +10:41& +00:54& +02:06& +11:26@ +00:20& +06:21& +01:51& +00:13# +00:41& +00:23& +00:00
26 Valérie Clissen, BE-CO Liège 1:38:19 +40:30
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 05:27-25 09:09-22 42:23-19 43:52-19 50:26-20 62:56-20 64:22-20 85:13-25 93:37-26 95:20-26 97:08-26 98:07-26 98:19-26
Strekktid 05:27 03:42-16 33:14-19 01:29-22 06:34-25 12:30-25 01:26-18 20:51-26 08:24-27 01:43-21 01:48-22 00:59-19 00:12-13
Tid etter +02:06& +00:06 +13:10& +00:26& +02:32& +05:59& +00:17# +10:06& +04:24@ +00:18# +00:45& +00:20& +00:01
27 Mikiko Minagawa, JP-OK Michi 2:00:03 +1:02:14
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 04:05-10 07:13-8 66:56-27 68:14-27 74:03-27 84:34-27 86:27-27 107:59-27 114:53-27 116:38-27 118:35-27 119:51-27 120:03-27
Strekktid 04:05 03:08-5 59:43-27 01:18-14 05:49-21 10:31-24 01:53-24 21:32-27 06:54-26 01:45-22 01:57-24 01:16-25 00:12-13
Tid etter +00:44# -00:28 +39:39@ +00:15# +01:47& +04:00& +00:44& +10:47@ +02:54& +00:20# +00:54& +00:37& +00:01
DSQBrigitte Muehlemann, CH-OLG Balsthal-Gäu
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 03:30-0 05:53-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 33:40-0 40:20-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0
Strekktid 03:30 02:23-0 - - - - - - 06:40-0 - - - -
Tid etter +00:09 -01:13 - +02:40&

Hjemmeside:Fana IL/T&IF Viking/Voss IL Kontakt e-post adresse: info@nordvestgaloppen.no

31.07.08 22:53:10 eTiming versjon 3.0 Emit as

Lisensen tilhører: FANA IL