| 1 | Hanne Daltveit, NO-Fana IL | 13:27 | +00:00 | |||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Total tid | 01:33-2 | 03:43-1 | 06:37-1 | 07:50-1 | 10:41-1 | 12:11-1 | 13:11-1 | 13:27-1 |
| Strekktid | 01:33 | 02:10-1 | 02:54-3 | 01:13-1 | 02:51-2 | 01:30-1 | 01:00-5 | 00:16-7 |
| Tid etter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
| 2 | Janina Donner, FI-OK77 | 14:20 | +00:53 | |||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Total tid | 01:30-1 | 04:35-3 | 07:04-2 | 08:24-2 | 11:13-2 | 12:50-2 | 14:08-2 | 14:20-2 |
| Strekktid | 01:30 | 03:05-5 | 02:29-1 | 01:20-3 | 02:49-1 | 01:37-3 | 01:18-10 | 00:12-2 |
| Tid etter | -00:03 | +00:55& | -00:25 | +00:07 | -00:02 | +00:07 | +00:18& | -00:04 |
| 3 | Sonja Messerschmidt, CH-OLK Argus | 14:48 | +01:21 | |||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Total tid | 01:36-3 | 04:30-2 | 07:52-3 | 09:07-3 | 12:16-3 | 13:50-3 | 14:32-3 | 14:48-3 |
| Strekktid | 01:36 | 02:54-4 | 03:22-4 | 01:15-2 | 03:09-3 | 01:34-2 | 00:42-3 | 00:16-7 |
| Tid etter | +00:03 | +00:44& | +00:28# | +00:02 | +00:18# | +00:04 | -00:18 | +00:00 |
| 4 | Kaspar Augland, AT-Voss IL | 15:47 | +02:20 | |||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Total tid | 01:36-3 | 04:49-4 | 08:14-4 | 09:58-4 | 13:14-4 | 14:55-4 | 15:33-4 | 15:47-4 |
| Strekktid | 01:36 | 03:13-6 | 03:25-5 | 01:44-12 | 03:16-4 | 01:41-4 | 00:38-2 | 00:14-5 |
| Tid etter | +00:03 | +01:03& | +00:31# | +00:31& | +00:25# | +00:11# | -00:22 | -00:02 |
| 5 | Jakob Larsson Astrup Sjøtun, AT-Voss IL | 17:30 | +04:03 | |||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Total tid | 04:04-14 | 06:36-10 | 09:20-6 | 10:47-6 | 14:58-5 | 16:47-5 | 17:19-5 | 17:30-5 |
| Strekktid | 04:04 | 02:32-2 | 02:44-2 | 01:27-5 | 04:11-9 | 01:49-5 | 00:32-1 | 00:11-1 |
| Tid etter | +02:31@ | +00:22# | -00:10 | +00:14# | +01:20& | +00:19# | -00:28 | -00:05 |
| 6 | Johan Eikanger, NO-Gular, IL | 19:19 | +05:52 | |||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Total tid | 01:50-5 | 05:35-6 | 09:44-7 | 11:27-7 | 15:15-6 | 17:34-6 | 19:05-6 | 19:19-6 |
| Strekktid | 01:50 | 03:45-7 | 04:09-9 | 01:43-11 | 03:48-7 | 02:19-7 | 01:31-16 | 00:14-5 |
| Tid etter | +00:17# | +01:35& | +01:15& | +00:30& | +00:57& | +00:49& | +00:31& | -00:02 |
| 7 | Elias Bergset, NO-Veten, IL | 19:48 | +06:21 | |||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Total tid | 02:10-6 | 05:03-5 | 08:37-5 | 10:17-5 | 15:19-7 | 18:09-7 | 19:35-7 | 19:48-7 |
| Strekktid | 02:10 | 02:53-3 | 03:34-6 | 01:40-10 | 05:02-13 | 02:50-11 | 01:26-13 | 00:13-4 |
| Tid etter | +00:37& | +00:43& | +00:40# | +00:27& | +02:11& | +01:20& | +00:26& | -00:03 |
| 8 | Magnus Strømme Lid, NO-Viking, TIF | 20:31 | +07:04 | |||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Total tid | 02:30-9 | 06:29-7 | 10:29-8 | 11:59-8 | 15:47-9 | 18:48-8 | 20:05-8 | 20:31-8 |
| Strekktid | 02:30 | 03:59-9 | 04:00-7 | 01:30-6 | 03:48-7 | 03:01-12 | 01:17-8 | 00:26-16 |
| Tid etter | +00:57& | +01:49& | +01:06& | +00:17# | +00:57& | +01:31@ | +00:17& | +00:10& |
| 9 | Mari Strømme Lid, NO-Viking, TIF | 20:34 | +07:07 | |||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Total tid | 02:16-7 | 06:31-8 | 10:48-10 | 12:13-9 | 15:52-10 | 18:56-9 | 20:13-10 | 20:34-9 |
| Strekktid | 02:16 | 04:15-10 | 04:17-10 | 01:25-4 | 03:39-6 | 03:04-13 | 01:17-8 | 00:21-12 |
| Tid etter | +00:43& | +02:05& | +01:23& | +00:12# | +00:48& | +01:34@ | +00:17& | +00:05& |
| 10 | Amalie Strømme Falck, NO-Viking, TIF | 20:38 | +07:11 | |||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Total tid | 02:27-8 | 06:46-11 | 10:46-9 | 12:20-10 | 15:43-8 | 19:01-10 | 20:08-9 | 20:38-10 |
| Strekktid | 02:27 | 04:19-11 | 04:00-7 | 01:34-8 | 03:23-5 | 03:18-14 | 01:07-7 | 00:30-17 |
| Tid etter | +00:54& | +02:09& | +01:06& | +00:21& | +00:32# | +01:48@ | +00:07# | +00:14& |
| 11 | Sander Jevanord, NO-Trollo,OL | 24:30 | +11:03 | |||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Total tid | 03:19-13 | 09:08-14 | 14:35-13 | 16:07-13 | 20:35-12 | 23:06-11 | 24:09-11 | 24:30-11 |
| Strekktid | 03:19 | 05:49-17 | 05:27-14 | 01:32-7 | 04:28-10 | 02:31-9 | 01:03-6 | 00:21-12 |
| Tid etter | +01:46@ | +03:39@ | +02:33& | +00:19& | +01:37& | +01:01& | +00:03 | +00:05& |
| 12 | Jonny Donner, FI-OK77 | 24:59 | +11:32 | |||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Total tid | 03:08-11 | 07:33-12 | 12:32-12 | 14:52-12 | 20:48-13 | 23:13-12 | 24:41-12 | 24:59-12 |
| Strekktid | 03:08 | 04:25-12 | 04:59-12 | 02:20-14 | 05:56-15 | 02:25-8 | 01:28-14 | 00:18-9 |
| Tid etter | +01:35@ | +02:15@ | +02:05& | +01:07& | +03:05@ | +00:55& | +00:28& | +00:02# |
| 13 | Mari Rørlien, -Nydalens SK | 27:09 | +13:42 | |||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Total tid | 03:16-12 | 08:04-13 | 12:24-11 | 14:02-11 | 18:58-11 | 23:47-13 | 26:51-13 | 27:09-13 |
| Strekktid | 03:16 | 04:48-13 | 04:20-11 | 01:38-9 | 04:56-11 | 04:49-17 | 03:04-18 | 00:18-9 |
| Tid etter | +01:43@ | +02:38@ | +01:26& | +00:25& | +02:05& | +03:19@ | +02:04@ | +00:02# |
| 14 | Ragna Kolve, AT-Voss IL | 32:49 | +19:22 | |||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Total tid | 04:11-15 | 09:55-16 | 15:13-14 | 21:57-16 | 26:54-15 | 31:05-14 | 32:24-14 | 32:49-14 |
| Strekktid | 04:11 | 05:44-16 | 05:18-13 | 06:44-18 | 04:57-12 | 04:11-16 | 01:19-11 | 00:25-14 |
| Tid etter | +02:38@ | +03:34@ | +02:24& | +05:31@ | +02:06& | +02:41@ | +00:19& | +00:09& |
| 15 | Heidi Kolve, AT-Voss IL | 34:05 | +20:38 | |||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Total tid | 05:35-18 | 11:08-17 | 16:36-16 | 23:02-17 | 28:47-16 | 32:12-15 | 33:40-15 | 34:05-15 |
| Strekktid | 05:35 | 05:33-15 | 05:28-15 | 06:26-17 | 05:45-14 | 03:25-15 | 01:28-14 | 00:25-14 |
| Tid etter | +04:02@ | +03:23@ | +02:34& | +05:13@ | +02:54@ | +01:55@ | +00:28& | +00:09& |
| 16 | Guro Nesheim, AT-Voss IL | 35:57 | +22:30 | |||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Total tid | 04:19-16 | 09:37-15 | 15:47-15 | 18:16-14 | 26:27-14 | 32:48-16 | 35:06-16 | 35:57-16 |
| Strekktid | 04:19 | 05:18-14 | 06:10-17 | 02:29-15 | 08:11-17 | 06:21-18 | 02:18-17 | 00:51-18 |
| Tid etter | +02:46@ | +03:08@ | +03:16@ | +01:16@ | +05:20@ | +04:51@ | +01:18@ | +00:35@ |
| 17 | Henrik Brekhus, -Varegg Fleridrett | 38:44 | +25:17 | |||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Total tid | 05:25-17 | 11:43-18 | 17:27-17 | 19:57-15 | 34:51-17 | 37:32-18 | 38:24-17 | 38:44-17 |
| Strekktid | 05:25 | 06:18-18 | 05:44-16 | 02:30-16 | 14:54-18 | 02:41-10 | 00:52-4 | 00:20-11 |
| Tid etter | +03:52@ | +04:08@ | +02:50& | +01:17@ | +12:03@ | +01:11& | -00:08 | +00:04# |
| 18 | Trygve Nummedal Os, NO-Førde IL | 38:59 | +25:32 | |||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Total tid | 02:44-10 | 06:32-9 | 25:57-18 | 27:50-18 | 35:28-18 | 37:24-17 | 38:47-18 | 38:59-18 |
| Strekktid | 02:44 | 03:48-8 | 19:25-18 | 01:53-13 | 07:38-16 | 01:56-6 | 01:23-12 | 00:12-2 |
| Tid etter | +01:11& | +01:38& | +16:31@ | +00:40& | +04:47@ | +00:26& | +00:23& | -00:04 |
| DSQ | Monique Van Ginderachter, BE-OMEGA | |||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Total tid | 23:32-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 37:31-0 | 39:31-0 |
| Strekktid | 23:32 | - | - | - | - | - | - | 02:00-0 |
| Tid etter | +21:59@ | - | +01:44@ | |||||
Hjemmeside:Fana IL/T&IF Viking/Voss IL Kontakt e-post adresse: info@nordvestgaloppen.no
31.07.08 22:53:13 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: FANA IL