| 1 | Jonas Gjesdal, NO-Varegg Fleridrett | 13:33 | +00:00 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Total tid | 00:51-1 | 02:25-1 | 05:59-2 | 07:39-2 | 08:53-1 | 09:56-2 | 11:00-1 | 11:37-1 | 12:57-1 | 13:25-1 | 13:33-1 |
| Strekktid | 00:51 | 01:34-1 | 03:34-5 | 01:40-3 | 01:14-2 | 01:03-2 | 01:04-4 | 00:37-2 | 01:20-1 | 00:28-2 | 00:08-1 |
| Tid etter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
| 2 | Sondre Taugbøl Lomeland, NO-Ålgård, OK | 14:08 | +00:35 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Total tid | 00:57-3 | 02:41-3 | 06:02-3 | 07:41-3 | 08:55-2 | 09:53-1 | 11:07-2 | 11:41-2 | 13:17-2 | 13:57-2 | 14:08-2 |
| Strekktid | 00:57 | 01:44-3 | 03:21-3 | 01:39-2 | 01:14-2 | 00:58-1 | 01:14-12 | 00:34-1 | 01:36-7 | 00:40-11 | 00:11-7 |
| Tid etter | +00:06# | +00:10# | -00:13 | -00:01 | +00:00 | -00:05 | +00:10# | -00:03 | +00:16# | +00:12& | +00:03& |
| 3 | Håvard Nummedal Os, NO-Førde IL | 14:37 | +01:04 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Total tid | 01:01-5 | 03:03-9 | 06:10-4 | 07:53-4 | 09:07-4 | 10:12-4 | 11:07-2 | 11:49-3 | 14:01-4 | 14:28-3 | 14:37-3 |
| Strekktid | 01:01 | 02:02-11 | 03:07-1 | 01:43-4 | 01:14-2 | 01:05-3 | 00:55-1 | 00:42-7 | 02:12-19 | 00:27-1 | 00:09-2 |
| Tid etter | +00:10# | +00:28& | -00:27 | +00:03 | +00:00 | +00:02 | -00:09 | +00:05# | +00:52& | -00:01 | +00:01# |
| 4 | Jan Brunner, CH-OLG Kölliken | 14:50 | +01:17 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Total tid | 01:04-8 | 02:56-5 | 06:28-5 | 08:16-5 | 09:32-5 | 10:39-5 | 11:45-5 | 12:26-5 | 14:05-6 | 14:38-5 | 14:50-4 |
| Strekktid | 01:04 | 01:52-5 | 03:32-4 | 01:48-6 | 01:16-5 | 01:07-5 | 01:06-5 | 00:41-5 | 01:39-8 | 00:33-6 | 00:12-14 |
| Tid etter | +00:13& | +00:18# | -00:02 | +00:08 | +00:02 | +00:04 | +00:02 | +00:04# | +00:19# | +00:05# | +00:04& |
| = | Vegard Westergård, NO-Varegg Fleridrett | 14:50 | +01:17 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Total tid | 01:06-10 | 03:01-7 | 06:41-7 | 08:32-7 | 09:52-7 | 11:01-7 | 12:00-7 | 12:40-6 | 14:04-5 | 14:37-4 | 14:50-4 |
| Strekktid | 01:06 | 01:55-7 | 03:40-7 | 01:51-8 | 01:20-6 | 01:09-8 | 00:59-3 | 00:40-4 | 01:24-2 | 00:33-6 | 00:13-17 |
| Tid etter | +00:15& | +00:21# | +00:06 | +00:11# | +00:06 | +00:06 | -00:05 | +00:03 | +00:04 | +00:05# | +00:05& |
| 6 | Johannes Bakke Aashamar, NO-Flosta IL | 14:58 | +01:25 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Total tid | 01:06-10 | 03:02-8 | 06:41-7 | 08:28-6 | 09:40-6 | 10:50-6 | 11:59-6 | 12:41-7 | 14:15-7 | 14:47-6 | 14:58-6 |
| Strekktid | 01:06 | 01:56-8 | 03:39-6 | 01:47-5 | 01:12-1 | 01:10-11 | 01:09-9 | 00:42-7 | 01:34-6 | 00:32-5 | 00:11-7 |
| Tid etter | +00:15& | +00:22# | +00:05 | +00:07 | -00:02 | +00:07# | +00:05 | +00:05# | +00:14# | +00:04# | +00:03& |
| 7 | Tarjei Vollset, NO-Heming/Njård OL | 15:02 | +01:29 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Total tid | 00:55-2 | 02:30-2 | 05:46-1 | 07:35-1 | 08:58-3 | 10:03-3 | 11:09-4 | 11:51-4 | 13:32-3 | 14:53-7 | 15:02-7 |
| Strekktid | 00:55 | 01:35-2 | 03:16-2 | 01:49-7 | 01:23-9 | 01:05-3 | 01:06-5 | 00:42-7 | 01:41-10 | 01:21-24 | 00:09-2 |
| Tid etter | +00:04 | +00:01 | -00:18 | +00:09 | +00:09# | +00:02 | +00:02 | +00:05# | +00:21& | +00:53@ | +00:01# |
| 8 | Matthias Leibundgut, CH-OLV Hindelbank | 15:56 | +02:23 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Total tid | 01:07-13 | 03:09-11 | 07:00-9 | 08:53-9 | 10:15-9 | 11:25-9 | 12:32-9 | 13:09-8 | 14:36-8 | 15:45-8 | 15:56-8 |
| Strekktid | 01:07 | 02:02-11 | 03:51-9 | 01:53-10 | 01:22-8 | 01:10-11 | 01:07-7 | 00:37-2 | 01:27-3 | 01:09-21 | 00:11-7 |
| Tid etter | +00:16& | +00:28& | +00:17 | +00:13# | +00:08# | +00:07# | +00:03 | +00:00 | +00:07 | +00:41@ | +00:03& |
| 9 | Hans Kristian Folde, NO-Ålgård, OK | 16:10 | +02:37 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Total tid | 01:03-7 | 02:59-6 | 06:40-6 | 08:33-8 | 10:13-8 | 11:21-8 | 12:29-8 | 13:16-9 | 15:04-9 | 15:59-9 | 16:10-9 |
| Strekktid | 01:03 | 01:56-8 | 03:41-8 | 01:53-10 | 01:40-16 | 01:08-7 | 01:08-8 | 00:47-14 | 01:48-11 | 00:55-17 | 00:11-7 |
| Tid etter | +00:12# | +00:22# | +00:07 | +00:13# | +00:26& | +00:05 | +00:04 | +00:10& | +00:28& | +00:27& | +00:03& |
| 10 | Paul Pacher, AT-Sportunion SCHÖCKL Graz | 17:01 | +03:28 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Total tid | 01:21-17 | 03:37-16 | 08:29-12 | 10:26-12 | 11:47-11 | 12:56-10 | 14:05-10 | 14:47-10 | 16:19-10 | 16:49-10 | 17:01-10 |
| Strekktid | 01:21 | 02:16-15 | 04:52-13 | 01:57-12 | 01:21-7 | 01:09-8 | 01:09-9 | 00:42-7 | 01:32-4 | 00:30-4 | 00:12-14 |
| Tid etter | +00:30& | +00:42& | +01:18& | +00:17# | +00:07 | +00:06 | +00:05 | +00:05# | +00:12# | +00:02 | +00:04& |
| 11 | Ilmari Ikäheimo, FI-EsSu | 17:05 | +03:32 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Total tid | 00:59-4 | 02:53-4 | 09:08-14 | 10:43-14 | 12:08-13 | 13:17-11 | 14:15-11 | 14:56-11 | 16:28-11 | 16:56-11 | 17:05-11 |
| Strekktid | 00:59 | 01:54-6 | 06:15-19 | 01:35-1 | 01:25-10 | 01:09-8 | 00:58-2 | 00:41-5 | 01:32-4 | 00:28-2 | 00:09-2 |
| Tid etter | +00:08# | +00:20# | +02:41& | -00:05 | +00:11# | +00:06 | -00:06 | +00:04# | +00:12# | +00:00 | +00:01# |
| 12 | Jonas Burkhard, CH-Cordoba Switzerland | 18:32 | +04:59 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Total tid | 01:04-8 | 03:20-13 | 07:48-10 | 10:00-10 | 11:45-10 | 13:29-12 | 15:11-14 | 15:53-12 | 17:32-12 | 18:09-12 | 18:32-12 |
| Strekktid | 01:04 | 02:16-15 | 04:28-11 | 02:12-17 | 01:45-18 | 01:44-22 | 01:42-19 | 00:42-7 | 01:39-8 | 00:37-8 | 00:23-24 |
| Tid etter | +00:13& | +00:42& | +00:54& | +00:32& | +00:31& | +00:41& | +00:38& | +00:05# | +00:19# | +00:09& | +00:15@ |
| 13 | Kilian Kempe, DE-Sächsischer Turnverband | 18:47 | +05:14 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Total tid | 01:22-18 | 03:50-18 | 08:13-11 | 10:20-11 | 11:59-12 | 13:29-12 | 15:06-12 | 15:57-13 | 17:54-13 | 18:34-13 | 18:47-13 |
| Strekktid | 01:22 | 02:28-18 | 04:23-10 | 02:07-15 | 01:39-15 | 01:30-17 | 01:37-18 | 00:51-16 | 01:57-14 | 00:40-11 | 00:13-17 |
| Tid etter | +00:31& | +00:54& | +00:49# | +00:27& | +00:25& | +00:27& | +00:33& | +00:14& | +00:37& | +00:12& | +00:05& |
| 14 | Simen Bog Vikane, NO-Fana IL | 18:59 | +05:26 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Total tid | 01:22-18 | 03:29-14 | 08:40-13 | 10:42-13 | 12:17-14 | 13:42-14 | 15:10-13 | 16:02-14 | 17:59-14 | 18:48-14 | 18:59-14 |
| Strekktid | 01:22 | 02:07-13 | 05:11-16 | 02:02-13 | 01:35-13 | 01:25-15 | 01:28-15 | 00:52-19 | 01:57-14 | 00:49-14 | 00:11-7 |
| Tid etter | +00:31& | +00:33& | +01:37& | +00:22# | +00:21& | +00:22& | +00:24& | +00:15& | +00:37& | +00:21& | +00:03& |
| 15 | Anton Sæten, AT-Voss IL | 20:43 | +07:10 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Total tid | 01:10-14 | 06:42-24 | 11:15-20 | 13:17-20 | 14:43-17 | 15:54-16 | 17:05-15 | 17:50-15 | 19:57-15 | 20:34-15 | 20:43-15 |
| Strekktid | 01:10 | 05:32-24 | 04:33-12 | 02:02-13 | 01:26-11 | 01:11-13 | 01:11-11 | 00:45-12 | 02:07-18 | 00:37-8 | 00:09-2 |
| Tid etter | +00:19& | +03:58@ | +00:59& | +00:22# | +00:12# | +00:08# | +00:07# | +00:08# | +00:47& | +00:09& | +00:01# |
| 16 | Magnus Sandven, NO-Notodden OL | 22:50 | +09:17 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Total tid | 01:41-23 | 04:10-23 | 09:19-16 | 11:41-16 | 14:03-16 | 15:44-15 | 17:41-16 | 19:06-16 | 21:37-16 | 22:39-16 | 22:50-16 |
| Strekktid | 01:41 | 02:29-19 | 05:09-15 | 02:22-19 | 02:22-23 | 01:41-21 | 01:57-21 | 01:25-24 | 02:31-22 | 01:02-18 | 00:11-7 |
| Tid etter | +00:50& | +00:55& | +01:35& | +00:42& | +01:08& | +00:38& | +00:53& | +00:48@ | +01:11& | +00:34@ | +00:03& |
| 17 | Johannes Ridefelt, SE-OK Linné | 23:19 | +09:46 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Total tid | 01:25-21 | 04:04-20 | 09:08-14 | 11:40-15 | 14:01-15 | 15:56-17 | 18:23-17 | 19:14-17 | 22:22-19 | 23:08-17 | 23:19-17 |
| Strekktid | 01:25 | 02:39-21 | 05:04-14 | 02:32-20 | 02:21-21 | 01:55-24 | 02:27-24 | 00:51-16 | 03:08-23 | 00:46-13 | 00:11-7 |
| Tid etter | +00:34& | +01:05& | +01:30& | +00:52& | +01:07& | +00:52& | +01:23@ | +00:14& | +01:48@ | +00:18& | +00:03& |
| 18 | Sondre Damm, NO-Viking, TIF | 23:23 | +09:50 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Total tid | 01:20-15 | 04:09-22 | 09:54-18 | 12:27-18 | 14:48-19 | 16:28-19 | 18:42-19 | 19:33-19 | 22:03-18 | 23:09-18 | 23:23-18 |
| Strekktid | 01:20 | 02:49-23 | 05:45-18 | 02:33-21 | 02:21-21 | 01:40-20 | 02:14-23 | 00:51-16 | 02:30-21 | 01:06-20 | 00:14-22 |
| Tid etter | +00:29& | +01:15& | +02:11& | +00:53& | +01:07& | +00:37& | +01:10@ | +00:14& | +01:10& | +00:38@ | +00:06& |
| 19 | Brage Hellen, NO-Viking, TIF | 23:24 | +09:51 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Total tid | 01:22-18 | 04:07-21 | 09:51-17 | 12:24-17 | 14:44-18 | 16:20-18 | 18:25-18 | 19:28-18 | 21:54-17 | 23:10-19 | 23:24-19 |
| Strekktid | 01:22 | 02:45-22 | 05:44-17 | 02:33-21 | 02:20-20 | 01:36-18 | 02:05-22 | 01:03-23 | 02:26-20 | 01:16-23 | 00:14-22 |
| Tid etter | +00:31& | +01:11& | +02:10& | +00:53& | +01:06& | +00:33& | +01:01& | +00:26& | +01:06& | +00:48@ | +00:06& |
| 20 | Leo Burkhard, CH-Cordoba Switzerland | 25:18 | +11:45 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Total tid | 01:06-10 | 03:07-10 | 15:09-22 | 17:16-22 | 18:47-21 | 19:54-21 | 21:13-20 | 21:59-20 | 23:53-20 | 25:05-20 | 25:18-20 |
| Strekktid | 01:06 | 02:01-10 | 12:02-22 | 02:07-15 | 01:31-12 | 01:07-5 | 01:19-13 | 00:46-13 | 01:54-13 | 01:12-22 | 00:13-17 |
| Tid etter | +00:15& | +00:27& | +08:28@ | +00:27& | +00:17# | +00:04 | +00:15# | +00:09# | +00:34& | +00:44@ | +00:05& |
| 21 | Henrik Røen, NO-Samnanger IL | 25:32 | +11:59 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Total tid | 01:20-15 | 03:47-17 | 13:56-21 | 16:30-21 | 18:13-20 | 19:52-20 | 21:24-21 | 22:21-21 | 24:27-21 | 25:20-21 | 25:32-21 |
| Strekktid | 01:20 | 02:27-17 | 10:09-21 | 02:34-23 | 01:43-17 | 01:39-19 | 01:32-17 | 00:57-21 | 02:06-16 | 00:53-15 | 00:12-14 |
| Tid etter | +00:29& | +00:53& | +06:35@ | +00:54& | +00:29& | +00:36& | +00:28& | +00:20& | +00:46& | +00:25& | +00:04& |
| 22 | Jakob Eikner, NO-Fana IL | 25:58 | +12:25 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Total tid | 01:44-24 | 03:29-14 | 10:37-19 | 12:28-19 | 19:15-22 | 20:31-22 | 22:14-22 | 23:02-22 | 25:08-22 | 25:45-22 | 25:58-22 |
| Strekktid | 01:44 | 01:45-4 | 07:08-20 | 01:51-8 | 06:47-24 | 01:16-14 | 01:43-20 | 00:48-15 | 02:06-16 | 00:37-8 | 00:13-17 |
| Tid etter | +00:53@ | +00:11# | +03:34& | +00:11# | +05:33@ | +00:13# | +00:39& | +00:11& | +00:46& | +00:09& | +00:05& |
| 23 | Oscar Renberg, SE-FK Herkules | 29:52 | +16:19 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Total tid | 01:01-5 | 03:10-12 | 19:15-23 | 21:31-23 | 23:08-23 | 24:37-23 | 26:03-23 | 26:57-23 | 28:49-23 | 29:43-23 | 29:52-23 |
| Strekktid | 01:01 | 02:09-14 | 16:05-23 | 02:16-18 | 01:37-14 | 01:29-16 | 01:26-14 | 00:54-20 | 01:52-12 | 00:54-16 | 00:09-2 |
| Tid etter | +00:10# | +00:35& | +12:31@ | +00:36& | +00:23& | +00:26& | +00:22& | +00:17& | +00:32& | +00:26& | +00:01# |
| 24 | Domantas Jadenkus, LT-orienteering.lt | 39:49 | +26:16 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Total tid | 01:32-22 | 04:01-19 | 22:39-24 | 25:18-24 | 27:29-24 | 29:19-24 | 30:49-24 | 31:48-24 | 38:33-24 | 39:36-24 | 39:49-24 |
| Strekktid | 01:32 | 02:29-19 | 18:38-24 | 02:39-24 | 02:11-19 | 01:50-23 | 01:30-16 | 00:59-22 | 06:45-24 | 01:03-19 | 00:13-17 |
| Tid etter | +00:41& | +00:55& | +15:04@ | +00:59& | +00:57& | +00:47& | +00:26& | +00:22& | +05:25@ | +00:35@ | +00:05& |
| DSQ | Ulrik Astrup Arnesen, NO-Heming/Njård OL | ||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Total tid | 01:00-0 | 05:18-0 | 09:11-0 | 11:12-0 | 13:45-0 | 14:53-0 | 16:00-0 | 17:37-0 | 00:00-0 | 20:16-0 | 20:27-0 |
| Strekktid | 01:00 | 04:18-0 | 03:53-0 | 02:01-0 | 02:33-0 | 01:08-7 | 01:07-7 | 01:37-0 | - | - | 00:11-7 |
| Tid etter | +00:09# | +02:44@ | +00:19 | +00:21# | +01:19@ | +00:05 | +00:03 | +01:00@ | - | +00:03& | |
Hjemmeside:Fana IL/T&IF Viking/Voss IL Kontakt e-post adresse: info@nordvestgaloppen.no
31.07.08 22:53:14 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: FANA IL