Resultatliste Nordvestgaloppen 2008 31.07.2008

H13-14

1 Joel Borner, CH-OLG Goldau 26:18 +00:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 03:46-1 06:42-2 08:09-2 09:41-2 10:59-2 16:15-2 20:08-1 22:20-1 22:53-1 24:35-1 25:39-1 26:09-1 26:18-1
Strekktid 03:46 02:56-4 01:27-3 01:32-6 01:18-3 05:16-1 03:53-3 02:12-1 00:33-2 01:42-1 01:04-2 00:30-1 00:09-2
Tid etter +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Harald Astrup Arnesen, NO-Heming/Njård OL 29:09 +02:51
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 04:38-5 07:14-4 08:42-4 10:06-3 11:34-3 17:21-3 21:02-2 24:18-2 24:46-2 26:34-2 27:51-2 29:01-2 29:09-2
Strekktid 04:38 02:36-2 01:28-4 01:24-4 01:28-7 05:47-3 03:41-2 03:16-7 00:28-1 01:48-2 01:17-7 01:10-19 00:08-1
Tid etter +00:52# -00:20 +00:01 -00:08 +00:10# +00:31 -00:12 +01:04& -00:05 +00:06 +00:13# +00:40@ -00:01
3 Yves Aschwanden, CH-OLG Goldau 31:12 +04:54
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 03:58-2 08:17-10 09:41-6 11:36-7 13:02-5 20:18-7 23:52-4 26:50-4 27:29-3 29:22-3 30:28-3 31:03-3 31:12-3
Strekktid 03:58 04:19-16 01:24-2 01:55-8 01:26-6 07:16-6 03:34-1 02:58-5 00:39-5 01:53-3 01:06-4 00:35-2 00:09-2
Tid etter +00:12 +01:23& -00:03 +00:23# +00:08# +02:00& -00:19 +00:46& +00:06# +00:11# +00:02 +00:05# +00:00
4 Martin Femsteinevik, NO-Strand-Ulv, IL 31:39 +05:21
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 05:01-12 08:01-7 09:56-10 11:14-5 13:12-6 19:33-4 23:42-3 26:58-5 27:48-4 29:44-4 30:49-4 31:30-4 31:39-4
Strekktid 05:01 03:00-5 01:55-11 01:18-2 01:58-15 06:21-5 04:09-4 03:16-7 00:50-15 01:56-6 01:05-3 00:41-6 00:09-2
Tid etter +01:15& +00:04 +00:28& -00:14 +00:40& +01:05# +00:16 +01:04& +00:17& +00:14# +00:01 +00:11& +00:00
5 Lars Truttmann, CH-OLG Goldau 32:31 +06:13
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 04:02-3 06:24-1 07:46-1 09:01-1 10:06-1 15:50-1 24:03-5 26:17-3 27:54-5 30:00-5 31:34-5 32:19-5 32:31-5
Strekktid 04:02 02:22-1 01:22-1 01:15-1 01:05-1 05:44-2 08:13-18 02:14-2 01:37-18 02:06-8 01:34-13 00:45-12 00:12-16
Tid etter +00:16 -00:34 -00:05 -00:17 -00:13 +00:28 +04:20@ +00:02 +01:04@ +00:24# +00:30& +00:15& +00:03&
6 Lars Harald Aasheim, NO-Oppsal IF 33:27 +07:09
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 04:41-6 07:56-6 09:47-8 11:46-8 13:39-10 19:59-5 25:00-6 28:03-7 28:50-7 30:56-6 32:08-6 33:17-6 33:27-6
Strekktid 04:41 03:15-8 01:51-9 01:59-11 01:53-14 06:20-4 05:01-8 03:03-6 00:47-14 02:06-8 01:12-6 01:09-18 00:10-7
Tid etter +00:55# +00:19# +00:24& +00:27& +00:35& +01:04# +01:08& +00:51& +00:14& +00:24# +00:08# +00:39@ +00:01#
7 Mads Claussen, NO-Fana IL 33:57 +07:39
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 04:09-4 06:57-3 08:25-3 10:28-4 12:10-4 20:11-6 26:19-8 29:36-8 30:11-8 32:04-8 33:07-7 33:47-7 33:57-7
Strekktid 04:09 02:48-3 01:28-4 02:03-13 01:42-12 08:01-13 06:08-11 03:17-9 00:35-3 01:53-3 01:03-1 00:40-4 00:10-7
Tid etter +00:23# -00:08 +00:01 +00:31& +00:24& +02:45& +02:15& +01:05& +00:02 +00:11# -00:01 +00:10& +00:01#
8 Håkon Kindem, NO-Gimle IF 34:13 +07:55
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 05:03-13 08:18-11 10:28-12 11:53-9 13:25-8 20:50-9 25:09-7 27:52-6 28:34-6 31:43-7 33:21-8 34:01-8 34:13-8
Strekktid 05:03 03:15-8 02:10-17 01:25-5 01:32-10 07:25-7 04:19-6 02:43-3 00:42-7 03:09-17 01:38-16 00:40-4 00:12-16
Tid etter +01:17& +00:19# +00:43& -00:07 +00:14# +02:09& +00:26# +00:31# +00:09& +01:27& +00:34& +00:10& +00:03&
9 Håkon Rykkje, NO-Fana IL 35:56 +09:38
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 04:52-8 08:05-8 09:55-9 11:29-6 13:47-11 22:07-11 26:41-9 30:46-10 31:28-10 33:48-9 35:09-9 35:46-9 35:56-9
Strekktid 04:52 03:13-7 01:50-8 01:34-7 02:18-17 08:20-15 04:34-7 04:05-17 00:42-7 02:20-12 01:21-8 00:37-3 00:10-7
Tid etter +01:06& +00:17 +00:23& +00:02 +01:00& +03:04& +00:41# +01:53& +00:09& +00:38& +00:17& +00:07# +00:01#
10 Ilya Babkin, RU-Moscow Compass MPEI 36:17 +09:59
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 07:05-17 10:21-16 12:33-16 13:55-15 15:26-15 22:54-14 27:12-10 29:56-9 30:39-9 33:48-9 35:22-10 36:06-10 36:17-10
Strekktid 07:05 03:16-11 02:12-18 01:22-3 01:31-9 07:28-8 04:18-5 02:44-4 00:43-9 03:09-17 01:34-13 00:44-11 00:11-13
Tid etter +03:19& +00:20# +00:45& -00:10 +00:13# +02:12& +00:25# +00:32# +00:10& +01:27& +00:30& +00:14& +00:02#
11 André Dyrstad, NO-Gneist, IL 37:18 +11:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 04:53-9 08:08-9 09:45-7 12:07-11 13:37-9 21:14-10 28:01-11 32:00-12 32:45-11 34:50-11 36:25-11 37:08-11 37:18-11
Strekktid 04:53 03:15-8 01:37-6 02:22-16 01:30-8 07:37-10 06:47-13 03:59-15 00:45-12 02:05-7 01:35-15 00:43-9 00:10-7
Tid etter +01:07& +00:19# +00:10# +00:50& +00:12# +02:21& +02:54& +01:47& +00:12& +00:23# +00:31& +00:13& +00:01#
12 Andreas Vingerhagen, NO-Gimle IF 38:01 +11:43
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 05:36-15 09:09-14 11:00-14 13:01-13 14:47-13 22:39-13 28:27-12 32:53-14 33:37-13 35:45-12 37:10-12 37:52-12 38:01-12
Strekktid 05:36 03:33-13 01:51-9 02:01-12 01:46-13 07:52-11 05:48-10 04:26-18 00:44-10 02:08-11 01:25-11 00:42-7 00:09-2
Tid etter +01:50& +00:37# +00:24& +00:29& +00:28& +02:36& +01:55& +02:14@ +00:11& +00:26& +00:21& +00:12& +00:00
13 Jakob Dybdal Abrahamsen, DK-Århus 1900 Orientering 38:54 +12:36
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 04:47-7 07:50-5 09:36-5 11:54-10 13:16-7 20:45-8 28:30-13 32:32-13 33:13-12 36:27-13 37:48-13 38:42-13 38:54-13
Strekktid 04:47 03:03-6 01:46-7 02:18-15 01:22-5 07:29-9 07:45-16 04:02-16 00:41-6 03:14-19 01:21-8 00:54-15 00:12-16
Tid etter +01:01& +00:07 +00:19# +00:46& +00:04 +02:13& +03:52& +01:50& +00:08# +01:32& +00:17& +00:24& +00:03&
14 Pavel Ptacek, CZ-BETA URSUS Brno 43:24 +17:06
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 05:00-11 08:29-12 10:27-11 13:12-14 15:15-14 28:29-15 33:53-15 37:42-15 38:27-15 41:07-14 42:30-14 43:12-14 43:24-14
Strekktid 05:00 03:29-12 01:58-13 02:45-17 02:03-16 13:14-19 05:24-9 03:49-14 00:45-12 02:40-14 01:23-10 00:42-7 00:12-16
Tid etter +01:14& +00:33# +00:31& +01:13& +00:45& +07:58@ +01:31& +01:37& +00:12& +00:58& +00:19& +00:12& +00:03&
15 Fabian Schimmer, CH-OLK Argus 44:24 +18:06
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 07:08-18 13:50-17 17:05-18 19:02-17 20:18-17 28:35-16 36:20-17 39:45-17 40:20-16 42:13-16 43:24-15 44:13-15 44:24-15
Strekktid 07:08 06:42-17 03:15-19 01:57-9 01:16-2 08:17-14 07:45-16 03:25-12 00:35-3 01:53-3 01:11-5 00:49-13 00:11-13
Tid etter +03:22& +03:46@ +01:48@ +00:25& -00:02 +03:01& +03:52& +01:13& +00:02 +00:11# +00:07# +00:19& +00:02#
16 Basil Ineichen, CH-OLG Saeuliamt 46:27 +20:09
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 05:34-14 09:38-15 11:39-15 14:54-16 16:34-16 29:20-17 36:14-16 39:33-16 41:02-17 43:40-17 45:26-16 46:17-16 46:27-16
Strekktid 05:34 04:04-14 02:01-15 03:15-18 01:40-11 12:46-17 06:54-14 03:19-10 01:29-17 02:38-13 01:46-18 00:51-14 00:10-7
Tid etter +01:48& +01:08& +00:34& +01:43@ +00:22& +07:30@ +03:01& +01:07& +00:56@ +00:56& +00:42& +00:21& +00:01#
17 Jan Hochuli, CH-OLG Goldau 47:24 +21:06
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 04:55-10 09:02-13 10:58-13 12:55-12 14:13-12 22:08-12 28:37-14 31:58-11 38:09-14 41:12-15 46:20-17 47:15-17 47:24-17
Strekktid 04:55 04:07-15 01:56-12 01:57-9 01:18-3 07:55-12 06:29-12 03:21-11 06:11-19 03:03-16 05:08-19 00:55-16 00:09-2
Tid etter +01:09& +01:11& +00:29& +00:25& +00:00 +02:39& +02:36& +01:09& +05:38@ +01:21& +04:04@ +00:25& +00:00
18 Ole Håkon Østberg Mogen, NO-Løten O-Lag 51:16 +24:58
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 07:11-19 15:31-19 17:34-19 19:41-18 22:06-18 35:04-18 42:22-18 46:04-18 46:48-18 48:54-18 50:22-18 51:05-18 51:16-18
Strekktid 07:11 08:20-18 02:03-16 02:07-14 02:25-18 12:58-18 07:18-15 03:42-13 00:44-10 02:06-8 01:28-12 00:43-9 00:11-13
Tid etter +03:25& +05:24@ +00:36& +00:35& +01:07& +07:42@ +03:25& +01:30& +00:11& +00:24# +00:24& +00:13& +00:02#
19 Odin Linga, NO-Gular, IL 1:05:59 +39:41
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 05:58-16 14:27-18 16:26-17 21:15-19 23:57-19 36:31-19 48:51-19 59:24-19 60:25-19 63:12-19 64:53-19 65:49-19 65:59-19
Strekktid 05:58 08:29-19 01:59-14 04:49-19 02:42-19 12:34-16 12:20-19 10:33-19 01:01-16 02:47-15 01:41-17 00:56-17 00:10-7
Tid etter +02:12& +05:33@ +00:32& +03:17@ +01:24@ +07:18@ +08:27@ +08:21@ +00:28& +01:05& +00:37& +00:26& +00:01#

Hjemmeside:Fana IL/T&IF Viking/Voss IL Kontakt e-post adresse: info@nordvestgaloppen.no

31.07.08 22:53:14 eTiming versjon 3.0 Emit as

Lisensen tilhører: FANA IL