| 1 | Albin Ridefelt, SE-OK Linné | 45:14 | +00:00 | ||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Total tid | 02:31-1 | 04:26-1 | 20:13-1 | 20:56-1 | 23:52-1 | 29:00-1 | 30:07-1 | 39:36-1 | 42:37-1 | 43:43-1 | 44:34-1 | 45:03-1 | 45:14-1 |
| Strekktid | 02:31 | 01:55-1 | 15:47-1 | 00:43-1 | 02:56-1 | 05:08-2 | 01:07-10 | 09:29-5 | 03:01-2 | 01:06-8 | 00:51-2 | 00:29-1 | 00:11-14 |
| Tid etter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
| 2 | Ivar Lundanes, NO-Frol IL | 48:30 | +03:16 | ||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Total tid | 02:58-6 | 05:12-5 | 23:49-5 | 24:35-4 | 28:18-3 | 32:58-2 | 33:50-2 | 42:50-2 | 45:47-2 | 46:49-2 | 47:42-2 | 48:20-2 | 48:30-2 |
| Strekktid | 02:58 | 02:14-4 | 18:37-5 | 00:46-3 | 03:43-5 | 04:40-1 | 00:52-1 | 09:00-2 | 02:57-1 | 01:02-1 | 00:53-3 | 00:38-10 | 00:10-9 |
| Tid etter | +00:27# | +00:19# | +02:50# | +00:03 | +00:47& | -00:28 | -00:15 | -00:29 | -00:04 | -00:04 | +00:02 | +00:09& | -00:01 |
| 3 | Morten Saue, NO-Tyrving, IL | 50:00 | +04:46 | ||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Total tid | 03:02-7 | 05:30-7 | 23:47-4 | 24:37-5 | 28:28-5 | 33:43-4 | 34:35-4 | 43:25-3 | 47:19-3 | 48:23-3 | 49:07-3 | 49:48-3 | 50:00-3 |
| Strekktid | 03:02 | 02:28-12 | 18:17-4 | 00:50-5 | 03:51-7 | 05:15-3 | 00:52-1 | 08:50-1 | 03:54-11 | 01:04-5 | 00:44-1 | 00:41-15 | 00:12-18 |
| Tid etter | +00:31# | +00:33& | +02:30# | +00:07# | +00:55& | +00:07 | -00:15 | -00:39 | +00:53& | -00:02 | -00:07 | +00:12& | +00:01 |
| 4 | Glenn Tore Løland, NO-Sauda OK | 50:30 | +05:16 | ||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Total tid | 02:52-3 | 05:13-6 | 22:31-2 | 23:29-2 | 27:30-2 | 33:02-3 | 34:11-3 | 44:11-4 | 47:41-4 | 48:48-4 | 49:46-4 | 50:19-4 | 50:30-4 |
| Strekktid | 02:52 | 02:21-6 | 17:18-2 | 00:58-8 | 04:01-10 | 05:32-4 | 01:09-15 | 10:00-9 | 03:30-6 | 01:07-9 | 00:58-6 | 00:33-5 | 00:11-14 |
| Tid etter | +00:21# | +00:26# | +01:31 | +00:15& | +01:05& | +00:24 | +00:02 | +00:31 | +00:29# | +00:01 | +00:07# | +00:04# | +00:00 |
| 5 | Andreas Magerøy, NO-Førde IL | 52:32 | +07:18 | ||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Total tid | 02:50-2 | 04:46-2 | 24:04-6 | 24:49-6 | 29:59-6 | 36:49-6 | 37:45-6 | 46:54-6 | 49:59-5 | 51:01-5 | 51:54-5 | 52:25-5 | 52:32-5 |
| Strekktid | 02:50 | 01:56-2 | 19:18-6 | 00:45-2 | 05:10-17 | 06:50-12 | 00:56-5 | 09:09-3 | 03:05-4 | 01:02-1 | 00:53-3 | 00:31-4 | 00:07-1 |
| Tid etter | +00:19# | +00:01 | +03:31# | +00:02 | +02:14& | +01:42& | -00:11 | -00:20 | +00:04 | -00:04 | +00:02 | +00:02 | -00:04 |
| 6 | Lasse Solheim, NO-Fana IL | 53:11 | +07:57 | ||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Total tid | 03:02-7 | 05:11-4 | 23:01-3 | 23:49-3 | 28:20-4 | 34:20-5 | 35:15-5 | 46:33-5 | 50:19-6 | 51:29-6 | 52:32-6 | 53:02-6 | 53:11-6 |
| Strekktid | 03:02 | 02:09-3 | 17:50-3 | 00:48-4 | 04:31-15 | 06:00-6 | 00:55-4 | 11:18-13 | 03:46-8 | 01:10-11 | 01:03-8 | 00:30-2 | 00:09-3 |
| Tid etter | +00:31# | +00:14# | +02:03# | +00:05# | +01:35& | +00:52# | -00:12 | +01:49# | +00:45# | +00:04 | +00:12# | +00:01 | -00:02 |
| 7 | Andrei Kraemer, DE-Sächsischer Turnverband | 54:04 | +08:50 | ||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Total tid | 03:19-11 | 05:45-10 | 26:00-8 | 26:58-8 | 31:04-8 | 37:06-7 | 38:03-7 | 47:55-7 | 50:58-7 | 52:03-7 | 53:13-7 | 53:53-7 | 54:04-7 |
| Strekktid | 03:19 | 02:26-11 | 20:15-11 | 00:58-8 | 04:06-12 | 06:02-8 | 00:57-6 | 09:52-8 | 03:03-3 | 01:05-6 | 01:10-15 | 00:40-13 | 00:11-14 |
| Tid etter | +00:48& | +00:31& | +04:28& | +00:15& | +01:10& | +00:54# | -00:10 | +00:23 | +00:02 | -00:01 | +00:19& | +00:11& | +00:00 |
| 8 | Patrik Bryner, CH-OLK Argus | 55:01 | +09:47 | ||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Total tid | 02:55-4 | 05:10-3 | 27:35-13 | 28:59-13 | 32:24-12 | 38:24-10 | 39:22-10 | 48:54-9 | 52:00-8 | 53:02-8 | 54:15-8 | 54:51-8 | 55:01-8 |
| Strekktid | 02:55 | 02:15-5 | 22:25-13 | 01:24-17 | 03:25-3 | 06:00-6 | 00:58-8 | 09:32-6 | 03:06-5 | 01:02-1 | 01:13-16 | 00:36-8 | 00:10-9 |
| Tid etter | +00:24# | +00:20# | +06:38& | +00:41& | +00:29# | +00:52# | -00:09 | +00:03 | +00:05 | -00:04 | +00:22& | +00:07# | -00:01 |
| 9 | Fredrik Omdal, NO-Ganddal IL | 56:20 | +11:06 | ||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Total tid | 04:04-18 | 06:28-14 | 26:26-10 | 27:21-10 | 31:46-10 | 38:08-9 | 39:05-8 | 48:45-8 | 53:36-10 | 54:38-10 | 55:41-9 | 56:11-9 | 56:20-9 |
| Strekktid | 04:04 | 02:24-10 | 19:58-10 | 00:55-7 | 04:25-14 | 06:22-9 | 00:57-6 | 09:40-7 | 04:51-15 | 01:02-1 | 01:03-8 | 00:30-2 | 00:09-3 |
| Tid etter | +01:33& | +00:29& | +04:11& | +00:12& | +01:29& | +01:14# | -00:10 | +00:11 | +01:50& | -00:04 | +00:12# | +00:01 | -00:02 |
| 10 | Jan Perinka, CZ-POBO Opava | 56:45 | +11:31 | ||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Total tid | 02:55-4 | 05:31-8 | 25:07-7 | 25:59-7 | 30:15-7 | 37:25-8 | 39:14-9 | 49:29-10 | 53:27-9 | 54:35-9 | 55:55-10 | 56:35-10 | 56:45-10 |
| Strekktid | 02:55 | 02:36-13 | 19:36-8 | 00:52-6 | 04:16-13 | 07:10-14 | 01:49-19 | 10:15-10 | 03:58-13 | 01:08-10 | 01:20-18 | 00:40-13 | 00:10-9 |
| Tid etter | +00:24# | +00:41& | +03:49# | +00:09# | +01:20& | +02:02& | +00:42& | +00:46 | +00:57& | +00:02 | +00:29& | +00:11& | -00:01 |
| 11 | Sigurd Ravnan, NO-Toten-Troll, OL | 57:28 | +12:14 | ||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Total tid | 03:37-14 | 06:39-17 | 26:31-11 | 27:37-11 | 31:26-9 | 40:18-13 | 41:17-12 | 50:36-11 | 54:28-11 | 55:41-11 | 56:45-11 | 57:18-11 | 57:28-11 |
| Strekktid | 03:37 | 03:02-18 | 19:52-9 | 01:06-15 | 03:49-6 | 08:52-20 | 00:59-9 | 09:19-4 | 03:52-10 | 01:13-15 | 01:04-11 | 00:33-5 | 00:10-9 |
| Tid etter | +01:06& | +01:07& | +04:05& | +00:23& | +00:53& | +03:44& | -00:08 | -00:10 | +00:51& | +00:07# | +00:13& | +00:04# | -00:01 |
| 12 | Einar Marius Hjellestad Martinsen, NO-Vikebygd IL | 59:15 | +14:01 | ||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Total tid | 03:23-12 | 05:44-9 | 27:13-12 | 28:14-12 | 32:15-11 | 39:28-11 | 40:36-11 | 52:09-12 | 55:57-12 | 57:08-12 | 58:12-12 | 59:05-12 | 59:15-12 |
| Strekktid | 03:23 | 02:21-6 | 21:29-12 | 01:01-11 | 04:01-10 | 07:13-15 | 01:08-13 | 11:33-15 | 03:48-9 | 01:11-13 | 01:04-11 | 00:53-17 | 00:10-9 |
| Tid etter | +00:52& | +00:26# | +05:42& | +00:18& | +01:05& | +02:05& | +00:01 | +02:04# | +00:47& | +00:05 | +00:13& | +00:24& | -00:01 |
| 13 | Philippe Richter, DE-Sächsischer Turnverband | 1:01:49 | +16:35 | ||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Total tid | 03:13-9 | 06:06-11 | 28:34-14 | 29:58-14 | 33:58-14 | 40:32-14 | 41:40-13 | 55:04-15 | 58:48-14 | 59:58-14 | 61:02-14 | 61:40-13 | 61:49-13 |
| Strekktid | 03:13 | 02:53-16 | 22:28-14 | 01:24-17 | 04:00-9 | 06:34-11 | 01:08-13 | 13:24-19 | 03:44-7 | 01:10-11 | 01:04-11 | 00:38-10 | 00:09-3 |
| Tid etter | +00:42& | +00:58& | +06:41& | +00:41& | +01:04& | +01:26& | +00:01 | +03:55& | +00:43# | +00:04 | +00:13& | +00:09& | -00:02 |
| 14 | Kari-Jussi Korhonen, FI-Olavin Rasti | 1:02:05 | +16:51 | ||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Total tid | 03:58-17 | 06:20-13 | 29:19-15 | 30:20-15 | 33:59-15 | 41:03-15 | 42:10-14 | 53:10-13 | 58:22-13 | 59:52-13 | 60:54-13 | 61:53-14 | 62:05-14 |
| Strekktid | 03:58 | 02:22-8 | 22:59-15 | 01:01-11 | 03:39-4 | 07:04-13 | 01:07-10 | 11:00-12 | 05:12-19 | 01:30-19 | 01:02-7 | 00:59-19 | 00:12-18 |
| Tid etter | +01:27& | +00:27# | +07:12& | +00:18& | +00:43# | +01:56& | +00:00 | +01:31# | +02:11& | +00:24& | +00:11# | +00:30@ | +00:01 |
| 15 | Kasper Valestrand, NO-Varegg Fleridrett | 1:02:22 | +17:08 | ||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Total tid | 04:56-20 | 07:44-20 | 31:00-17 | 32:16-17 | 35:25-16 | 41:23-16 | 42:17-15 | 53:45-14 | 58:53-15 | 60:13-15 | 61:16-15 | 62:15-15 | 62:22-15 |
| Strekktid | 04:56 | 02:48-14 | 23:16-16 | 01:16-16 | 03:09-2 | 05:58-5 | 00:54-3 | 11:28-14 | 05:08-17 | 01:20-18 | 01:03-8 | 00:59-19 | 00:07-1 |
| Tid etter | +02:25& | +00:53& | +07:29& | +00:33& | +00:13 | +00:50# | -00:13 | +01:59# | +02:07& | +00:14# | +00:12# | +00:30@ | -00:04 |
| 16 | Magnus Rogne Halland, NO-Varegg Fleridrett | 1:07:54 | +22:40 | ||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Total tid | 03:24-13 | 06:41-18 | 26:15-9 | 27:16-9 | 33:16-13 | 39:47-12 | 48:11-16 | 59:49-16 | 65:05-16 | 66:10-16 | 67:07-16 | 67:45-16 | 67:54-16 |
| Strekktid | 03:24 | 03:17-20 | 19:34-7 | 01:01-11 | 06:00-18 | 06:31-10 | 08:24-20 | 11:38-16 | 05:16-20 | 01:05-6 | 00:57-5 | 00:38-10 | 00:09-3 |
| Tid etter | +00:53& | +01:22& | +03:47# | +00:18& | +03:04@ | +01:23& | +07:17@ | +02:09# | +02:15& | -00:01 | +00:06# | +00:09& | -00:02 |
| 17 | Frank Nitzsche, DE-Sächsischer Turnverband | 1:10:42 | +25:28 | ||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Total tid | 04:19-19 | 07:07-19 | 35:31-19 | 37:05-19 | 41:42-18 | 49:34-18 | 50:55-18 | 63:09-17 | 67:06-17 | 68:18-17 | 69:32-17 | 70:29-17 | 70:42-17 |
| Strekktid | 04:19 | 02:48-14 | 28:24-18 | 01:34-19 | 04:37-16 | 07:52-18 | 01:21-16 | 12:14-17 | 03:57-12 | 01:12-14 | 01:14-17 | 00:57-18 | 00:13-20 |
| Tid etter | +01:48& | +00:53& | +12:37& | +00:51@ | +01:41& | +02:44& | +00:14# | +02:45& | +00:56& | +00:06 | +00:23& | +00:28& | +00:02# |
| 18 | Sondre Hellen, NO-Viking, TIF | 1:12:18 | +27:04 | ||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Total tid | 03:37-14 | 06:36-16 | 30:26-16 | 32:14-16 | 40:08-17 | 47:42-17 | 49:07-17 | 63:11-18 | 68:19-18 | 70:02-18 | 71:35-18 | 72:09-18 | 72:18-18 |
| Strekktid | 03:37 | 02:59-17 | 23:50-17 | 01:48-20 | 07:54-20 | 07:34-17 | 01:25-18 | 14:04-20 | 05:08-17 | 01:43-20 | 01:33-19 | 00:34-7 | 00:09-3 |
| Tid etter | +01:06& | +01:04& | +08:03& | +01:05@ | +04:58@ | +02:26& | +00:18& | +04:35& | +02:07& | +00:37& | +00:42& | +00:05# | -00:02 |
| 19 | Jan Sykora, CZ-POBO Opava | 1:15:26 | +30:12 | ||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Total tid | 03:15-10 | 06:31-15 | 43:26-20 | 44:25-20 | 48:22-20 | 55:55-20 | 57:02-20 | 67:27-20 | 72:21-20 | 73:36-20 | 74:41-19 | 75:17-19 | 75:26-19 |
| Strekktid | 03:15 | 03:16-19 | 36:55-20 | 00:59-10 | 03:57-8 | 07:33-16 | 01:07-10 | 10:25-11 | 04:54-16 | 01:15-16 | 01:05-14 | 00:36-8 | 00:09-3 |
| Tid etter | +00:44& | +01:21& | +21:08@ | +00:16& | +01:01& | +02:25& | +00:00 | +00:56 | +01:53& | +00:09# | +00:14& | +00:07# | -00:02 |
| 20 | Øyvind Garvik, NO-Sauda OK | 1:17:04 | +31:50 | ||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Total tid | 03:53-16 | 06:16-12 | 35:13-18 | 36:15-18 | 43:47-19 | 52:25-19 | 53:46-19 | 66:35-19 | 71:21-19 | 72:37-19 | 76:12-20 | 76:53-20 | 77:04-20 |
| Strekktid | 03:53 | 02:23-9 | 28:57-19 | 01:02-14 | 07:32-19 | 08:38-19 | 01:21-16 | 12:49-18 | 04:46-14 | 01:16-17 | 03:35-20 | 00:41-15 | 00:11-14 |
| Tid etter | +01:22& | +00:28# | +13:10& | +00:19& | +04:36@ | +03:30& | +00:14# | +03:20& | +01:45& | +00:10# | +02:44@ | +00:12& | +00:00 |
Hjemmeside:Fana IL/T&IF Viking/Voss IL Kontakt e-post adresse: info@nordvestgaloppen.no
31.07.08 22:53:15 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: FANA IL