| 1 | Jesper David Jensen, DK-Tisvilde Hegn OK | 1:00:55 | +00:00 | |||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Total tid | 03:18-1 | 05:41-1 | 24:17-1 | 25:13-1 | 29:26-1 | 34:19-1 | 35:24-1 | 44:35-1 | 47:57-1 | 49:10-1 | 52:05-1 | 53:06-1 | 55:37-1 | 56:58-1 | 58:06-1 | 59:31-1 | 60:46-1 | 60:55-1 |
| Strekktid | 03:18 | 02:23-3 | 18:36-3 | 00:56-4 | 04:13-5 | 04:53-1 | 01:05-7 | 09:11-1 | 03:22-4 | 01:13-2 | 02:55-1 | 01:01-1 | 02:31-2 | 01:21-1 | 01:08-1 | 01:25-2 | 01:15-3 | 00:09-1 |
| Tid etter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
| 2 | Asgeir Lium, NO-OSI Orientering | 1:07:11 | +06:16 | |||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Total tid | 03:35-4 | 06:31-7 | 25:16-4 | 26:13-4 | 31:09-4 | 36:52-3 | 37:59-3 | 48:26-3 | 51:47-3 | 53:10-3 | 57:19-3 | 58:35-3 | 61:34-3 | 63:02-2 | 64:20-2 | 65:41-2 | 67:00-2 | 67:11-2 |
| Strekktid | 03:35 | 02:56-9 | 18:45-4 | 00:57-7 | 04:56-11 | 05:43-4 | 01:07-8 | 10:27-6 | 03:21-3 | 01:23-7 | 04:09-7 | 01:16-6 | 02:59-7 | 01:28-3 | 01:18-4 | 01:21-1 | 01:19-5 | 00:11-7 |
| Tid etter | +00:17 | +00:33# | +00:09 | +00:01 | +00:43# | +00:50# | +00:02 | +01:16# | -00:01 | +00:10# | +01:14& | +00:15# | +00:28# | +00:07 | +00:10# | -00:04 | +00:04 | +00:02# |
| 3 | Olaf Binsch, NL-The Hague | 1:07:50 | +06:55 | |||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Total tid | 03:47-8 | 06:26-4 | 24:52-3 | 26:07-3 | 29:51-2 | 35:16-2 | 36:17-2 | 47:39-2 | 51:01-2 | 52:31-2 | 56:55-2 | 58:10-2 | 60:59-2 | 63:03-3 | 64:39-3 | 66:23-4 | 67:40-3 | 67:50-3 |
| Strekktid | 03:47 | 02:39-4 | 18:26-2 | 01:15-11 | 03:44-1 | 05:25-2 | 01:01-5 | 11:22-9 | 03:22-4 | 01:30-9 | 04:24-8 | 01:15-5 | 02:49-5 | 02:04-9 | 01:36-11 | 01:44-8 | 01:17-4 | 00:10-2 |
| Tid etter | +00:29# | +00:16# | -00:10 | +00:19& | -00:29 | +00:32# | -00:04 | +02:11# | +00:00 | +00:17# | +01:29& | +00:14# | +00:18# | +00:43& | +00:28& | +00:19# | +00:02 | +00:01# |
| 4 | Nils Schmiedeberg, DE-IHW Alex Berlin | 1:08:04 | +07:09 | |||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Total tid | 03:31-3 | 05:43-2 | 25:33-5 | 26:27-5 | 34:08-7 | 40:17-7 | 41:21-7 | 50:57-6 | 53:54-4 | 55:00-4 | 58:34-4 | 59:42-4 | 62:01-4 | 63:25-4 | 64:42-4 | 66:18-3 | 67:52-4 | 68:04-4 |
| Strekktid | 03:31 | 02:12-1 | 19:50-6 | 00:54-3 | 07:41-13 | 06:09-5 | 01:04-6 | 09:36-2 | 02:57-1 | 01:06-1 | 03:34-3 | 01:08-3 | 02:19-1 | 01:24-2 | 01:17-3 | 01:36-6 | 01:34-11 | 00:12-8 |
| Tid etter | +00:13 | -00:11 | +01:14 | -00:02 | +03:28& | +01:16& | -00:01 | +00:25 | -00:25 | -00:07 | +00:39# | +00:07# | -00:12 | +00:03 | +00:09# | +00:11# | +00:19& | +00:03& |
| 5 | Sveinung Rykkje, NO-Fana IL | 1:08:47 | +07:52 | |||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Total tid | 03:20-2 | 06:09-3 | 28:21-7 | 29:17-7 | 33:54-6 | 40:10-6 | 41:08-6 | 50:51-5 | 54:21-6 | 55:34-5 | 58:53-5 | 60:16-5 | 62:56-5 | 64:41-5 | 66:01-5 | 67:27-5 | 68:37-5 | 68:47-5 |
| Strekktid | 03:20 | 02:49-7 | 22:12-7 | 00:56-4 | 04:37-10 | 06:16-7 | 00:58-3 | 09:43-3 | 03:30-6 | 01:13-2 | 03:19-2 | 01:23-7 | 02:40-3 | 01:45-6 | 01:20-6 | 01:26-4 | 01:10-1 | 00:10-2 |
| Tid etter | +00:02 | +00:26# | +03:36# | +00:00 | +00:24 | +01:23& | -00:07 | +00:32 | +00:08 | +00:00 | +00:24# | +00:22& | +00:09 | +00:24& | +00:12# | +00:01 | -00:05 | +00:01# |
| 6 | Raik Zschäckel, DE-IHW Alex Berlin | 1:11:32 | +10:37 | |||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Total tid | 03:37-5 | 06:28-5 | 29:35-8 | 30:31-8 | 35:57-9 | 41:30-8 | 42:21-8 | 52:30-8 | 56:08-7 | 57:22-7 | 61:10-7 | 62:23-6 | 65:25-6 | 66:53-6 | 68:17-6 | 70:09-6 | 71:20-6 | 71:32-6 |
| Strekktid | 03:37 | 02:51-8 | 23:07-9 | 00:56-4 | 05:26-12 | 05:33-3 | 00:51-1 | 10:09-5 | 03:38-7 | 01:14-4 | 03:48-4 | 01:13-4 | 03:02-8 | 01:28-3 | 01:24-8 | 01:52-10 | 01:11-2 | 00:12-8 |
| Tid etter | +00:19 | +00:28# | +04:31# | +00:00 | +01:13& | +00:40# | -00:14 | +00:58# | +00:16 | +00:01 | +00:53& | +00:12# | +00:31# | +00:07 | +00:16# | +00:27& | -00:04 | +00:03& |
| 7 | Bent Ødegård, NO-Askøy OL | 1:12:55 | +12:00 | |||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Total tid | 04:34-11 | 06:52-9 | 24:44-2 | 25:34-2 | 30:04-3 | 38:16-5 | 40:14-5 | 50:18-4 | 54:08-5 | 55:41-6 | 61:06-6 | 63:14-7 | 66:16-7 | 68:14-7 | 69:37-7 | 71:17-7 | 72:45-7 | 72:55-7 |
| Strekktid | 04:34 | 02:18-2 | 17:52-1 | 00:50-1 | 04:30-8 | 08:12-11 | 01:58-13 | 10:04-4 | 03:50-8 | 01:33-11 | 05:25-12 | 02:08-11 | 03:02-8 | 01:58-8 | 01:23-7 | 01:40-7 | 01:28-8 | 00:10-2 |
| Tid etter | +01:16& | -00:05 | -00:44 | -00:06 | +00:17 | +03:19& | +00:53& | +00:53 | +00:28# | +00:20& | +02:30& | +01:07@ | +00:31# | +00:37& | +00:15# | +00:15# | +00:13# | +00:01# |
| 8 | Markus Hotz, CH-OLK Argus | 1:14:41 | +13:46 | |||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Total tid | 03:41-6 | 06:28-5 | 25:58-6 | 27:12-6 | 31:34-5 | 37:59-4 | 38:55-4 | 51:47-7 | 57:02-8 | 58:16-8 | 62:49-8 | 65:09-8 | 67:52-8 | 70:18-8 | 71:45-9 | 73:10-8 | 74:31-8 | 74:41-8 |
| Strekktid | 03:41 | 02:47-6 | 19:30-5 | 01:14-10 | 04:22-6 | 06:25-9 | 00:56-2 | 12:52-13 | 05:15-11 | 01:14-4 | 04:33-10 | 02:20-12 | 02:43-4 | 02:26-12 | 01:27-9 | 01:25-2 | 01:21-6 | 00:10-2 |
| Tid etter | +00:23# | +00:24# | +00:54 | +00:18& | +00:09 | +01:32& | -00:09 | +03:41& | +01:53& | +00:01 | +01:38& | +01:19@ | +00:12 | +01:05& | +00:19& | +00:00 | +00:06 | +00:01# |
| 9 | Donald Mccarthy, SE-OK Renen | 1:15:59 | +15:04 | |||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Total tid | 04:08-10 | 06:51-8 | 32:41-11 | 33:33-11 | 37:32-11 | 43:47-10 | 44:47-10 | 55:57-11 | 59:15-9 | 60:34-9 | 64:24-9 | 65:27-9 | 68:16-9 | 70:23-9 | 71:39-8 | 74:23-10 | 75:49-9 | 75:59-9 |
| Strekktid | 04:08 | 02:43-5 | 25:50-12 | 00:52-2 | 03:59-3 | 06:15-6 | 01:00-4 | 11:10-8 | 03:18-2 | 01:19-6 | 03:50-5 | 01:03-2 | 02:49-5 | 02:07-10 | 01:16-2 | 02:44-13 | 01:26-7 | 00:10-2 |
| Tid etter | +00:50& | +00:20# | +07:14& | -00:04 | -00:14 | +01:22& | -00:05 | +01:59# | -00:04 | +00:06 | +00:55& | +00:02 | +00:18# | +00:46& | +00:08# | +01:19& | +00:11# | +00:01# |
| 10 | Didi Luescher, CH-OLK Argus | 1:16:01 | +15:06 | |||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Total tid | 03:45-7 | 07:40-10 | 30:43-9 | 31:42-9 | 35:35-8 | 43:58-11 | 45:17-11 | 55:54-10 | 59:44-10 | 61:10-10 | 65:00-10 | 66:26-10 | 69:40-10 | 71:29-10 | 72:47-10 | 74:18-9 | 75:49-9 | 76:01-10 |
| Strekktid | 03:45 | 03:55-13 | 23:03-8 | 00:59-8 | 03:53-2 | 08:23-12 | 01:19-10 | 10:37-7 | 03:50-8 | 01:26-8 | 03:50-5 | 01:26-9 | 03:14-10 | 01:49-7 | 01:18-4 | 01:31-5 | 01:31-10 | 00:12-8 |
| Tid etter | +00:27# | +01:32& | +04:27# | +00:03 | -00:20 | +03:30& | +00:14# | +01:26# | +00:28# | +00:13# | +00:55& | +00:25& | +00:43& | +00:28& | +00:10# | +00:06 | +00:16# | +00:03& |
| 11 | Jens Leibiger, DE-Post SV Dresden | 1:18:29 | +17:34 | |||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Total tid | 04:03-9 | 07:43-11 | 31:17-10 | 32:17-10 | 36:20-10 | 42:37-9 | 43:53-9 | 55:44-9 | 60:03-11 | 61:33-11 | 66:01-11 | 67:38-11 | 71:31-11 | 73:11-11 | 74:39-11 | 76:36-11 | 78:15-11 | 78:29-11 |
| Strekktid | 04:03 | 03:40-11 | 23:34-10 | 01:00-9 | 04:03-4 | 06:17-8 | 01:16-9 | 11:51-10 | 04:19-10 | 01:30-9 | 04:28-9 | 01:37-10 | 03:53-12 | 01:40-5 | 01:28-10 | 01:57-12 | 01:39-12 | 00:14-12 |
| Tid etter | +00:45# | +01:17& | +04:58& | +00:04 | -00:10 | +01:24& | +00:11# | +02:40& | +00:57& | +00:17# | +01:33& | +00:36& | +01:22& | +00:19# | +00:20& | +00:32& | +00:24& | +00:05& |
| 12 | Mindaugas Paukste, LT-orienteering.lt | 1:34:53 | +33:58 | |||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Total tid | 12:15-13 | 15:17-13 | 40:54-13 | 42:09-13 | 46:41-13 | 54:29-13 | 55:57-13 | 68:29-13 | 74:15-13 | 76:10-13 | 81:20-13 | 82:44-12 | 86:48-12 | 89:07-12 | 90:56-12 | 92:47-12 | 94:38-12 | 94:53-12 |
| Strekktid | 12:15 | 03:02-10 | 25:37-11 | 01:15-11 | 04:32-9 | 07:48-10 | 01:28-12 | 12:32-11 | 05:46-12 | 01:55-13 | 05:10-11 | 01:24-8 | 04:04-13 | 02:19-11 | 01:49-13 | 01:51-9 | 01:51-13 | 00:15-13 |
| Tid etter | +08:57@ | +00:39& | +07:01& | +00:19& | +00:19 | +02:55& | +00:23& | +03:21& | +02:24& | +00:42& | +02:15& | +00:23& | +01:33& | +00:58& | +00:41& | +00:26& | +00:36& | +00:06& |
| 13 | Frank Braatz, DE-Treptower SV Berlin | 1:35:07 | +34:12 | |||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Total tid | 04:45-12 | 08:35-12 | 38:58-12 | 40:17-12 | 44:44-12 | 53:37-12 | 54:57-12 | 67:43-12 | 73:36-12 | 75:10-12 | 81:04-12 | 83:40-13 | 87:15-13 | 89:48-13 | 91:32-13 | 93:24-13 | 94:54-13 | 95:07-13 |
| Strekktid | 04:45 | 03:50-12 | 30:23-13 | 01:19-13 | 04:27-7 | 08:53-13 | 01:20-11 | 12:46-12 | 05:53-13 | 01:34-12 | 05:54-13 | 02:36-13 | 03:35-11 | 02:33-13 | 01:44-12 | 01:52-10 | 01:30-9 | 00:13-11 |
| Tid etter | +01:27& | +01:27& | +11:47& | +00:23& | +00:14 | +04:00& | +00:15# | +03:35& | +02:31& | +00:21& | +02:59@ | +01:35@ | +01:04& | +01:12& | +00:36& | +00:27& | +00:15# | +00:04& |
| DSQ | Ivars Zagars, LV-Lappi | |||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Total tid | 00:00-0 | 26:39-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 27:13-0 | 27:33-0 |
| Strekktid | 00:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 00:20-0 |
| Tid etter | - | - | +00:11@ | |||||||||||||||
Hjemmeside:Fana IL/T&IF Viking/Voss IL Kontakt e-post adresse: info@nordvestgaloppen.no
31.07.08 22:53:19 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: FANA IL