| OK | Vibeke G. Andreassen, NO-Heming/Njård OL | 25:27 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Total tid | 01:39 | 07:57 | 11:17 | 12:37 | 19:10 | 21:14 | 25:13 | 25:27 |
| Strekktid | 01:39 | 06:18 | 03:20 | 01:20 | 06:33 | 02:04 | 03:59 | 00:14 |
| OK | Petter Astrup Arnesen, NO-Heming/Njård OL | 18:53 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Total tid | 01:45 | 08:12 | 10:35 | 11:52 | 16:19 | 18:07 | 18:42 | 18:53 |
| Strekktid | 01:45 | 06:27 | 02:23 | 01:17 | 04:27 | 01:48 | 00:35 | 00:11 |
| OK | Sven Bergset Langvik, NO-Veten, IL | 38:41 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Total tid | 05:20 | 11:39 | 17:16 | 19:53 | 34:42 | 37:29 | 38:21 | 38:41 |
| Strekktid | 05:20 | 06:19 | 05:37 | 02:37 | 14:49 | 02:47 | 00:52 | 00:20 |
| OK | Joakim Bjåland, NO-Skeidi,OK | 18:05 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Total tid | 01:51 | 05:44 | 09:43 | 11:31 | 14:38 | 16:47 | 17:46 | 18:05 |
| Strekktid | 01:51 | 03:53 | 03:59 | 01:48 | 03:07 | 02:09 | 00:59 | 00:19 |
| OK | Simen Bjåland, NO-Skeidi,OK | 20:25 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Total tid | 02:50 | 06:36 | 11:03 | 13:00 | 16:59 | 19:02 | 20:10 | 20:25 |
| Strekktid | 02:50 | 03:46 | 04:27 | 01:57 | 03:59 | 02:03 | 01:08 | 00:15 |
| OK | Guttorm Roen Brøto, NO-Nesbyen IL | 20:12 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Total tid | 01:52 | 04:38 | 09:17 | 11:31 | 15:33 | 17:55 | 20:00 | 20:12 |
| Strekktid | 01:52 | 02:46 | 04:39 | 02:14 | 04:02 | 02:22 | 02:05 | 00:12 |
| OK | Maja Burkhard, CH-Cordoba Switzerland | 20:30 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Total tid | 02:44 | 06:34 | 10:27 | 12:12 | 16:28 | 19:00 | 20:09 | 20:30 |
| Strekktid | 02:44 | 03:50 | 03:53 | 01:45 | 04:16 | 02:32 | 01:09 | 00:21 |
| OK | Mats Eidsmo, NO-Freidig, SPK | 14:28 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Total tid | 01:43 | 04:15 | 07:03 | 08:25 | 11:37 | 13:12 | 14:16 | 14:28 |
| Strekktid | 01:43 | 02:32 | 02:48 | 01:22 | 03:12 | 01:35 | 01:04 | 00:12 |
| OK | Guro Femsteinevik, NO-Strand-Ulv, IL | 45:58 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Total tid | 05:34 | 15:35 | 29:25 | 31:55 | 40:29 | 43:54 | 45:35 | 45:58 |
| Strekktid | 05:34 | 10:01 | 13:50 | 02:30 | 08:34 | 03:25 | 01:41 | 00:23 |
| OK | Lars Femsteinevik, NO-Strand-Ulv, IL | 16:49 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Total tid | 02:09 | 05:19 | 08:25 | 10:31 | 13:27 | 15:44 | 16:36 | 16:49 |
| Strekktid | 02:09 | 03:10 | 03:06 | 02:06 | 02:56 | 02:17 | 00:52 | 00:13 |
| OK | Otto Femsteinevik, NO-Strand-Ulv, IL | 16:49 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Total tid | 02:12 | 05:28 | 08:42 | 10:28 | 13:30 | 15:46 | 16:37 | 16:49 |
| Strekktid | 02:12 | 03:16 | 03:14 | 01:46 | 03:02 | 02:16 | 00:51 | 00:12 |
| OK | Erlend Rivenes Hagen, NO-Østmarka OK | 18:09 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Total tid | 01:56 | 05:15 | 08:04 | 09:37 | 12:36 | 14:09 | 17:54 | 18:09 |
| Strekktid | 01:56 | 03:19 | 02:49 | 01:33 | 02:59 | 01:33 | 03:45 | 00:15 |
| OK | Jakob R. Hatland, AT-Voss IL | 27:05 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Total tid | 01:22 | 04:10 | 19:53 | 21:08 | 23:40 | 26:05 | 26:51 | 27:05 |
| Strekktid | 01:22 | 02:48 | 15:43 | 01:15 | 02:32 | 02:25 | 00:46 | 00:14 |
| OK | Eivor Holstad, AT-Voss IL | 36:02 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Total tid | 04:24 | 09:36 | 15:34 | 18:06 | 26:31 | 32:52 | 35:16 | 36:02 |
| Strekktid | 04:24 | 05:12 | 05:58 | 02:32 | 08:25 | 06:21 | 02:24 | 00:46 |
| OK | Trym Holstad, AT-Voss IL | 36:21 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Total tid | 04:25 | 09:26 | 16:05 | 18:24 | 27:55 | 32:46 | 35:24 | 36:21 |
| Strekktid | 04:25 | 05:01 | 06:39 | 02:19 | 09:31 | 04:51 | 02:38 | 00:57 |
| OK | Anne Mathilde Wilhelmine Lokøen Knudsen, NO-Gneist, IL | 26:40 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Total tid | 02:40 | 07:53 | 12:34 | 15:02 | 20:58 | 25:04 | 26:24 | 26:40 |
| Strekktid | 02:40 | 05:13 | 04:41 | 02:28 | 05:56 | 04:06 | 01:20 | 00:16 |
| OK | Egil Lokøen Knudsen, NO-Gneist, IL | 27:04 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Total tid | 02:57 | 08:25 | 13:11 | 15:34 | 21:38 | 25:34 | 26:48 | 27:04 |
| Strekktid | 02:57 | 05:28 | 04:46 | 02:23 | 06:04 | 03:56 | 01:14 | 00:16 |
| OK | Olga Kuklik, RU-Moscow Compass MPEI | 23:42 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Total tid | 02:10 | 09:05 | 12:12 | 14:21 | 17:32 | 21:21 | 23:09 | 23:42 |
| Strekktid | 02:10 | 06:55 | 03:07 | 02:09 | 03:11 | 03:49 | 01:48 | 00:33 |
| OK | Alex Lebedeva, RU-Yarky Mir | 20:57 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Total tid | 01:55 | 05:22 | 11:19 | 13:01 | 16:40 | 19:26 | 20:39 | 20:57 |
| Strekktid | 01:55 | 03:27 | 05:57 | 01:42 | 03:39 | 02:46 | 01:13 | 00:18 |
| OK | Heine Linga, NO-Gular, IL | 18:34 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Total tid | 02:03 | 05:32 | 09:21 | 12:01 | 15:07 | 16:52 | 18:20 | 18:34 |
| Strekktid | 02:03 | 03:29 | 03:49 | 02:40 | 03:06 | 01:45 | 01:28 | 00:14 |
| OK | Jakob Løe, NO-Notodden OL | 13:35 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Total tid | 01:43 | 04:54 | 07:47 | 09:02 | 11:27 | 12:43 | 13:24 | 13:35 |
| Strekktid | 01:43 | 03:11 | 02:53 | 01:15 | 02:25 | 01:16 | 00:41 | 00:11 |
| OK | Elin Mikkelsplass, NO-Nesbyen IL | 16:39 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Total tid | 02:54 | 06:37 | 09:49 | 11:05 | 14:00 | 15:34 | 16:22 | 16:39 |
| Strekktid | 02:54 | 03:43 | 03:12 | 01:16 | 02:55 | 01:34 | 00:48 | 00:17 |
| OK | Kristen Mikkelsplass, NO-Nesbyen IL | 11:20 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Total tid | 01:33 | 04:20 | 06:39 | 07:31 | 09:13 | 10:30 | 11:08 | 11:20 |
| Strekktid | 01:33 | 02:47 | 02:19 | 00:52 | 01:42 | 01:17 | 00:38 | 00:12 |
| OK | Kristian Mikkelsplass, NO-Nesbyen IL | 11:44 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Total tid | 01:51 | 04:26 | 06:50 | 07:50 | 09:41 | 10:49 | 11:30 | 11:44 |
| Strekktid | 01:51 | 02:35 | 02:24 | 01:00 | 01:51 | 01:08 | 00:41 | 00:14 |
| OK | Ilya Mishin, RU-Moscow Compass MPEI | 23:34 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Total tid | 01:02 | 03:04 | 16:22 | 17:39 | 19:58 | 22:21 | 23:20 | 23:34 |
| Strekktid | 01:02 | 02:02 | 13:18 | 01:17 | 02:19 | 02:23 | 00:59 | 00:14 |
| DSQ | Oleg Mishin, RU-Moscow Compass MPEI | |||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Total tid | 02:33 | 07:21 | 18:24 | 19:43 | 00:00 | 31:02 | 32:20 | 32:42 |
| Strekktid | 02:33 | 04:48 | 11:03 | 01:19 | - | - | 01:18 | 00:22 |
| OK | Margrit Mueller, CH-OLK Argus | 32:02 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Total tid | 01:56 | 05:37 | 15:59 | 17:26 | 28:00 | 30:29 | 31:46 | 32:02 |
| Strekktid | 01:56 | 03:41 | 10:22 | 01:27 | 10:34 | 02:29 | 01:17 | 00:16 |
| OK | Jonas Myhre, NO-Søgne og Songdalen OK | 22:48 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Total tid | 01:56 | 06:37 | 10:46 | 12:30 | 18:15 | 21:09 | 22:36 | 22:48 |
| Strekktid | 01:56 | 04:41 | 04:09 | 01:44 | 05:45 | 02:54 | 01:27 | 00:12 |
| OK | Erling Lysaker Myking, NO-Fana IL | 20:54 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Total tid | 02:42 | 06:28 | 12:31 | 14:03 | 17:07 | 19:38 | 20:42 | 20:54 |
| Strekktid | 02:42 | 03:46 | 06:03 | 01:32 | 03:04 | 02:31 | 01:04 | 00:12 |
| OK | Julie Mykleset, NO-Vang OL | 36:05 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Total tid | 03:56 | 09:36 | 15:38 | 18:12 | 27:14 | 32:32 | 34:57 | 36:05 |
| Strekktid | 03:56 | 05:40 | 06:02 | 02:34 | 09:02 | 05:18 | 02:25 | 01:08 |
| OK | Tora Aasheim Nymark, NO-Askøy OL | 33:26 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Total tid | 02:22 | 06:16 | 11:02 | 14:51 | 29:29 | 31:17 | 33:09 | 33:26 |
| Strekktid | 02:22 | 03:54 | 04:46 | 03:49 | 14:38 | 01:48 | 01:52 | 00:17 |
| OK | Julie Roll Tørnqvist, NO-Fana IL | 24:55 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Total tid | 02:40 | 06:44 | 10:31 | 12:39 | 21:10 | 23:58 | 24:39 | 24:55 |
| Strekktid | 02:40 | 04:04 | 03:47 | 02:08 | 08:31 | 02:48 | 00:41 | 00:16 |
| OK | Stian Rykkje, NO-Fana IL | 14:40 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Total tid | 01:35 | 04:15 | 06:53 | 08:51 | 11:35 | 13:40 | 14:28 | 14:40 |
| Strekktid | 01:35 | 02:40 | 02:38 | 01:58 | 02:44 | 02:05 | 00:48 | 00:12 |
| DSQ | Mikhail Rylko, RU-Moscow Compass MPEI | |||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Total tid | 02:23 | 07:34 | 17:10 | 19:07 | 00:00 | 40:55 | 42:24 | 42:46 |
| Strekktid | 02:23 | 05:11 | 09:36 | 01:57 | - | - | 01:29 | 00:22 |
| OK | Anette Sandal, NO-Sandnes IL | 21:42 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Total tid | 02:45 | 06:55 | 10:45 | 12:24 | 15:14 | 19:02 | 21:23 | 21:42 |
| Strekktid | 02:45 | 04:10 | 03:50 | 01:39 | 02:50 | 03:48 | 02:21 | 00:19 |
| OK | Sebastian Sandal, NO-Fana IL | 21:19 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Total tid | 02:35 | 06:53 | 10:34 | 12:19 | 15:12 | 18:52 | 21:04 | 21:19 |
| Strekktid | 02:35 | 04:18 | 03:41 | 01:45 | 02:53 | 03:40 | 02:12 | 00:15 |
| OK | Marte Sandvoll, NO-Gneist, IL | 14:52 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Total tid | 01:39 | 04:12 | 07:07 | 08:38 | 12:10 | 13:53 | 14:41 | 14:52 |
| Strekktid | 01:39 | 02:33 | 02:55 | 01:31 | 03:32 | 01:43 | 00:48 | 00:11 |
| OK | Dmitry Shakovtsev, RU-Moscow Compass MPEI | 23:02 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Total tid | 01:36 | 08:27 | 12:13 | 13:43 | 19:41 | 21:44 | 22:36 | 23:02 |
| Strekktid | 01:36 | 06:51 | 03:46 | 01:30 | 05:58 | 02:03 | 00:52 | 00:26 |
| OK | Tuva, Aas Stræte, NO-Ringerike OL | 21:30 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Total tid | 01:51 | 05:29 | 09:42 | 11:30 | 16:24 | 19:47 | 21:13 | 21:30 |
| Strekktid | 01:51 | 03:38 | 04:13 | 01:48 | 04:54 | 03:23 | 01:26 | 00:17 |
| OK | Henrik Sturød, NO-Nydalens SK | 17:19 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Total tid | 01:55 | 04:47 | 08:14 | 09:44 | 13:57 | 16:03 | 17:06 | 17:19 |
| Strekktid | 01:55 | 02:52 | 03:27 | 01:30 | 04:13 | 02:06 | 01:03 | 00:13 |
| OK | Håkon Sturød, NO-Nydalens SK | 13:55 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Total tid | 01:28 | 04:16 | 07:01 | 08:19 | 11:22 | 12:53 | 13:43 | 13:55 |
| Strekktid | 01:28 | 02:48 | 02:45 | 01:18 | 03:03 | 01:31 | 00:50 | 00:12 |
| DSQ | Alexandrs Vasyaeva, RU-Moscow Compass MPEI | |||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Total tid | 01:35 | 05:08 | 00:00 | 00:00 | 25:04 | 27:30 | 29:08 | 29:36 |
| Strekktid | 01:35 | 03:33 | - | - | - | 02:26 | 01:38 | 00:28 |
| OK | Hedvig Vollset, NO-Heming/Njård OL | 17:22 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Total tid | 01:37 | 05:26 | 09:06 | 10:40 | 14:00 | 16:13 | 17:06 | 17:22 |
| Strekktid | 01:37 | 03:49 | 03:40 | 01:34 | 03:20 | 02:13 | 00:53 | 00:16 |
| OK | Ida Johanne Aadland, NO-Samnanger IL | 29:17 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Total tid | 01:44 | 05:09 | 20:19 | 22:17 | 25:57 | 27:55 | 29:06 | 29:17 |
| Strekktid | 01:44 | 03:25 | 15:10 | 01:58 | 03:40 | 01:58 | 01:11 | 00:11 |
Hjemmeside:Fana IL/T&IF Viking/Voss IL Kontakt e-post adresse: info@nordvestgaloppen.no
31.07.08 22:53:23 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: FANA IL