| 1 | Eirin Mari Fossøy, NO-Notodden OL | 31:39 | +00:00 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Total tid | 03:20-1 | 06:52-1 | 12:46-1 | 15:54-1 | 18:56-1 | 24:50-1 | 28:43-1 | 31:17-1 | 31:39-1 |
| Strekktid | 03:20 | 03:32-4 | 05:54-1 | 03:08-3 | 03:02-3 | 05:54-5 | 03:53-2 | 02:34-1 | 00:22-5 |
| Tid etter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
| 2 | Lisa Pacher, AT-Sportunion SCHÖCKL Graz | 35:05 | +03:26 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Total tid | 03:31-3 | 06:55-2 | 13:22-2 | 16:47-2 | 19:53-2 | 25:51-2 | 31:59-2 | 34:45-2 | 35:05-2 |
| Strekktid | 03:31 | 03:24-1 | 06:27-3 | 03:25-6 | 03:06-4 | 05:58-6 | 06:08-12 | 02:46-4 | 00:20-1 |
| Tid etter | +00:11 | -00:08 | +00:33 | +00:17 | +00:04 | +00:04 | +02:15& | +00:12 | -00:02 |
| 3 | Marit G. Andreassen, NO-Heming/Njård OL | 39:12 | +07:33 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Total tid | 04:56-9 | 09:21-7 | 17:23-8 | 21:30-8 | 24:37-8 | 31:35-6 | 36:06-5 | 38:52-3 | 39:12-3 |
| Strekktid | 04:56 | 04:25-9 | 08:02-8 | 04:07-10 | 03:07-6 | 06:58-8 | 04:31-6 | 02:46-4 | 00:20-1 |
| Tid etter | +01:36& | +00:53# | +02:08& | +00:59& | +00:05 | +01:04# | +00:38# | +00:12 | -00:02 |
| 4 | Pihla Otsamo, FI-Helsingin Suunnistajat | 39:33 | +07:54 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Total tid | 05:48-11 | 09:57-10 | 16:18-4 | 19:52-3 | 23:20-3 | 28:58-3 | 33:06-3 | 39:08-4 | 39:33-4 |
| Strekktid | 05:48 | 04:09-7 | 06:21-2 | 03:34-7 | 03:28-10 | 05:38-3 | 04:08-3 | 06:02-16 | 00:25-11 |
| Tid etter | +02:28& | +00:37# | +00:27 | +00:26# | +00:26# | -00:16 | +00:15 | +03:28@ | +00:03# |
| 5 | Anita Pfyl, CH-OLG Goldau | 39:34 | +07:55 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Total tid | 05:48-11 | 09:21-7 | 17:11-7 | 21:20-7 | 24:18-6 | 29:54-4 | 34:38-4 | 39:09-5 | 39:34-5 |
| Strekktid | 05:48 | 03:33-5 | 07:50-7 | 04:09-11 | 02:58-2 | 05:36-2 | 04:44-9 | 04:31-14 | 00:25-11 |
| Tid etter | +02:28& | +00:01 | +01:56& | +01:01& | -00:04 | -00:18 | +00:51# | +01:57& | +00:03# |
| 6 | Lene Therese Myrland, NO-Notodden OL | 39:37 | +07:58 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Total tid | 03:50-5 | 08:20-5 | 16:48-5 | 20:09-5 | 23:20-3 | 32:26-7 | 36:42-6 | 39:16-6 | 39:37-6 |
| Strekktid | 03:50 | 04:30-10 | 08:28-9 | 03:21-5 | 03:11-8 | 09:06-11 | 04:16-5 | 02:34-1 | 00:21-4 |
| Tid etter | +00:30# | +00:58& | +02:34& | +00:13 | +00:09 | +03:12& | +00:23 | +00:00 | -00:01 |
| 7 | Eileen Martin, CH-OLK Argus | 40:16 | +08:37 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Total tid | 03:29-2 | 07:00-3 | 22:21-12 | 25:27-10 | 28:21-10 | 33:55-8 | 36:56-8 | 39:56-7 | 40:16-7 |
| Strekktid | 03:29 | 03:31-2 | 15:21-16 | 03:06-2 | 02:54-1 | 05:34-1 | 03:01-1 | 03:00-7 | 00:20-1 |
| Tid etter | +00:09 | -00:01 | +09:27@ | -00:02 | -00:08 | -00:20 | -00:52 | +00:26# | -00:02 |
| 8 | Siv Elin Ødegård, NO-Veten, IL | 41:55 | +10:16 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Total tid | 03:59-6 | 08:14-4 | 15:46-3 | 20:03-4 | 23:33-5 | 31:32-5 | 36:51-7 | 41:28-8 | 41:55-8 |
| Strekktid | 03:59 | 04:15-8 | 07:32-6 | 04:17-12 | 03:30-11 | 07:59-10 | 05:19-10 | 04:37-15 | 00:27-15 |
| Tid etter | +00:39# | +00:43# | +01:38& | +01:09& | +00:28# | +02:05& | +01:26& | +02:03& | +00:05# |
| 9 | Synnøve R. Hatland, AT-Voss IL | 43:43 | +12:04 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Total tid | 04:04-7 | 10:54-12 | 21:02-11 | 24:02-9 | 27:14-9 | 36:28-10 | 40:40-9 | 43:20-9 | 43:43-9 |
| Strekktid | 04:04 | 06:50-14 | 10:08-13 | 03:00-1 | 03:12-9 | 09:14-12 | 04:12-4 | 02:40-3 | 00:23-6 |
| Tid etter | +00:44# | +03:18& | +04:14& | -00:08 | +00:10 | +03:20& | +00:19 | +00:06 | +00:01 |
| 10 | Franziska Knitsch, DE-Sächsischer Turnverband | 45:34 | +13:55 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Total tid | 04:20-8 | 10:39-11 | 20:27-10 | 25:37-11 | 29:22-11 | 36:14-9 | 41:58-10 | 45:09-10 | 45:34-10 |
| Strekktid | 04:20 | 06:19-13 | 09:48-11 | 05:10-13 | 03:45-14 | 06:52-7 | 05:44-11 | 03:11-10 | 00:25-11 |
| Tid etter | +01:00& | +02:47& | +03:54& | +02:02& | +00:43# | +00:58# | +01:51& | +00:37# | +00:03# |
| 11 | Nadine Hitz, CH-OLK Argus | 48:21 | +16:42 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Total tid | 07:00-13 | 16:20-15 | 25:39-15 | 29:37-15 | 33:19-15 | 40:26-13 | 45:05-11 | 47:57-11 | 48:21-11 |
| Strekktid | 07:00 | 09:20-16 | 09:19-10 | 03:58-9 | 03:42-13 | 07:07-9 | 04:39-7 | 02:52-6 | 00:24-8 |
| Tid etter | +03:40@ | +05:48@ | +03:25& | +00:50& | +00:40# | +01:13# | +00:46# | +00:18# | +00:02 |
| 12 | Chantal Oppliger, CH-Cordoba Switzerland | 50:27 | +18:48 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Total tid | 08:32-15 | 12:03-13 | 18:59-9 | 27:22-12 | 30:32-12 | 40:00-12 | 46:51-13 | 49:59-12 | 50:27-12 |
| Strekktid | 08:32 | 03:31-2 | 06:56-4 | 08:23-15 | 03:10-7 | 09:28-13 | 06:51-13 | 03:08-9 | 00:28-16 |
| Tid etter | +05:12@ | -00:01 | +01:02# | +05:15@ | +00:08 | +03:34& | +02:58& | +00:34# | +00:06& |
| 13 | Hildegunn Heggøy, AT-Voss IL | 50:35 | +18:56 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Total tid | 03:46-4 | 09:50-9 | 17:08-6 | 20:48-6 | 24:22-7 | 42:24-15 | 47:05-14 | 50:11-13 | 50:35-13 |
| Strekktid | 03:46 | 06:04-12 | 07:18-5 | 03:40-8 | 03:34-12 | 18:02-16 | 04:41-8 | 03:06-8 | 00:24-8 |
| Tid etter | +00:26# | +02:32& | +01:24# | +00:32# | +00:32# | +12:08@ | +00:48# | +00:32# | +00:02 |
| 14 | Malene Nordvi, NO-Grue IL | 50:45 | +19:06 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Total tid | 07:54-14 | 12:41-14 | 22:43-13 | 28:23-14 | 33:05-14 | 38:48-11 | 46:26-12 | 50:22-14 | 50:45-14 |
| Strekktid | 07:54 | 04:47-11 | 10:02-12 | 05:40-14 | 04:42-15 | 05:43-4 | 07:38-14 | 03:56-12 | 00:23-6 |
| Tid etter | +04:34@ | +01:15& | +04:08& | +02:32& | +01:40& | -00:11 | +03:45& | +01:22& | +00:01 |
| 15 | Maria Berger, DE-Sächsischer Turnverband | 52:59 | +21:20 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Total tid | 05:20-10 | 09:11-6 | 24:31-14 | 27:45-13 | 30:51-13 | 40:32-14 | 48:49-15 | 52:34-15 | 52:59-15 |
| Strekktid | 05:20 | 03:51-6 | 15:20-15 | 03:14-4 | 03:06-4 | 09:41-14 | 08:17-15 | 03:45-11 | 00:25-11 |
| Tid etter | +02:00& | +00:19 | +09:26@ | +00:06 | +00:04 | +03:47& | +04:24@ | +01:11& | +00:03# |
| 16 | Veronica Øvremø, NO-Ålgård, OK | 1:19:54 | +48:15 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Total tid | 09:55-16 | 16:46-16 | 29:51-16 | 45:42-16 | 50:41-16 | 64:38-16 | 75:25-16 | 79:30-16 | 79:54-16 |
| Strekktid | 09:55 | 06:51-15 | 13:05-14 | 15:51-16 | 04:59-16 | 13:57-15 | 10:47-16 | 04:05-13 | 00:24-8 |
| Tid etter | +06:35@ | +03:19& | +07:11@ | +12:43@ | +01:57& | +08:03@ | +06:54@ | +01:31& | +00:02 |
Hjemmeside:Fana IL/T&IF Viking/Voss IL Kontakt e-post adresse: info@nordvestgaloppen.no
02.08.08 16:45:32 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: FANA IL