Resultatliste Nordvestgaloppen 2008 02.08.2008

D21AL

1 Anna Mårsell, SE-Stora Tuna OK 44:33 +00:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 02:48-3 05:14-2 08:09-2 13:47-1 18:25-1 20:52-1 25:09-1 26:56-1 30:04-1 34:30-1 37:47-1 39:10-1 42:24-1 44:12-1 44:33-1
Strekktid 02:48 02:26-1 02:55-2 05:38-1 04:38-1 02:27-1 04:17-12 01:47-4 03:08-1 04:26-2 03:17-1 01:23-3 03:14-8 01:48-4 00:21-4
Tid etter +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Aasne Fenne Hoksrud, NO-Nydalens SK 46:40 +02:07
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 02:46-2 05:26-3 08:24-3 14:26-3 20:03-4 22:59-4 26:23-3 28:14-3 31:32-3 36:35-3 40:46-3 42:05-2 44:34-2 46:20-2 46:40-2
Strekktid 02:46 02:40-4 02:58-3 06:02-4 05:37-4 02:56-5 03:24-1 01:51-5 03:18-3 05:03-6 04:11-5 01:19-1 02:29-1 01:46-1 00:20-1
Tid etter -00:02 +00:14 +00:03 +00:24 +00:59# +00:29# -00:53 +00:04 +00:10 +00:37# +00:54& -00:04 -00:45 -00:02 -00:01
3 Sandy Hott, NO-Kristiansand OK 49:04 +04:31
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 02:41-1 05:12-1 07:57-1 13:56-2 19:36-3 22:39-3 26:04-2 27:45-2 30:54-2 35:51-2 40:15-2 43:33-4 46:54-3 48:40-3 49:04-3
Strekktid 02:41 02:31-2 02:45-1 05:59-2 05:40-5 03:03-8 03:25-2 01:41-1 03:09-2 04:57-4 04:24-9 03:18-24 03:21-9 01:46-1 00:24-8
Tid etter -00:07 +00:05 -00:10 +00:21 +01:02# +00:36# -00:52 -00:06 +00:01 +00:31# +01:07& +01:55@ +00:07 -00:02 +00:03#
4 Zsuzsa Fey, NO-Tyrving, IL 49:09 +04:36
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 03:06-7 06:04-6 09:14-6 15:21-6 20:38-5 23:36-5 27:16-4 29:15-5 32:51-5 37:12-4 42:15-5 43:52-5 46:54-3 48:44-4 49:09-4
Strekktid 03:06 02:58-7 03:10-6 06:07-5 05:17-3 02:58-6 03:40-4 01:59-6 03:36-7 04:21-1 05:03-14 01:37-6 03:02-6 01:50-5 00:25-11
Tid etter +00:18# +00:32# +00:15 +00:29 +00:39# +00:31# -00:37 +00:12# +00:28# -00:05 +01:46& +00:14# -00:12 +00:02 +00:04#
5 Maria Laine, FI-Tampereen Pyrintö 49:26 +04:53
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 02:50-4 05:29-4 08:29-4 14:29-4 19:33-2 22:38-2 27:17-5 29:02-4 32:35-4 38:22-5 41:41-4 43:14-3 46:58-5 49:06-5 49:26-5
Strekktid 02:50 02:39-3 03:00-4 06:00-3 05:04-2 03:05-10 04:39-16 01:45-3 03:33-6 05:47-15 03:19-2 01:33-4 03:44-15 02:08-13 00:20-1
Tid etter +00:02 +00:13 +00:05 +00:22 +00:26 +00:38& +00:22 -00:02 +00:25# +01:21& +00:02 +00:10# +00:30# +00:20# -00:01
6 Sandra Schärer, CH-espace ok 51:57 +07:24
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 03:08-8 06:16-9 09:37-8 16:08-7 22:13-7 25:12-7 29:05-7 31:04-7 34:56-7 40:20-7 44:32-7 46:29-7 49:29-6 51:34-6 51:57-6
Strekktid 03:08 03:08-12 03:21-9 06:31-7 06:05-8 02:59-7 03:53-6 01:59-6 03:52-9 05:24-11 04:12-6 01:57-15 03:00-5 02:05-11 00:23-6
Tid etter +00:20# +00:42& +00:26# +00:53# +01:27& +00:32# -00:24 +00:12# +00:44# +00:58# +00:55& +00:34& -00:14 +00:17# +00:02
7 Cornelia Eckardt, DE-USV TU Dresden 54:34 +10:01
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 03:19-10 06:07-8 09:53-10 17:03-8 23:16-9 26:28-9 30:41-9 32:55-9 36:38-9 41:50-9 46:12-8 47:47-8 50:56-7 54:04-7 54:34-7
Strekktid 03:19 02:48-6 03:46-14 07:10-10 06:13-10 03:12-11 04:13-11 02:14-12 03:43-8 05:12-7 04:22-8 01:35-5 03:09-7 03:08-24 00:30-23
Tid etter +00:31# +00:22# +00:51& +01:32& +01:35& +00:45& -00:04 +00:27& +00:35# +00:46# +01:05& +00:12# -00:05 +01:20& +00:09&
8 Birgit Økern Jensen, NO-Stjørdals-Blink Orientering 54:58 +10:25
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 02:52-5 05:35-5 08:36-5 15:13-5 21:14-6 24:09-6 27:47-6 29:48-6 33:41-6 39:15-6 43:18-6 44:58-6 52:36-8 54:30-8 54:58-8
Strekktid 02:52 02:43-5 03:01-5 06:37-8 06:01-6 02:55-3 03:38-3 02:01-8 03:53-10 05:34-13 04:03-3 01:40-7 07:38-25 01:54-6 00:28-21
Tid etter +00:04 +00:17# +00:06 +00:59# +01:23& +00:28# -00:39 +00:14# +00:45# +01:08& +00:46# +00:17# +04:24@ +00:06 +00:07&
9 Hege Ask-Henriksen, NO-NTNUI 56:08 +11:35
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 03:02-6 06:05-7 09:35-7 17:08-11 24:03-11 27:19-10 31:13-10 33:37-10 38:00-10 43:01-10 48:51-9 50:12-9 53:41-9 55:42-9 56:08-9
Strekktid 03:02 03:03-10 03:30-11 07:33-13 06:55-14 03:16-12 03:54-7 02:24-16 04:23-14 05:01-5 05:50-19 01:21-2 03:29-13 02:01-9 00:26-16
Tid etter +00:14 +00:37& +00:35# +01:55& +02:17& +00:49& -00:23 +00:37& +01:15& +00:35# +02:33& -00:02 +00:15 +00:13# +00:05#
10 Nadja Beeler, CH-OLG Goldau 57:10 +12:37
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 03:45-15 07:09-13 11:08-15 18:41-13 24:58-13 28:28-13 33:06-13 35:28-13 39:34-11 44:50-11 49:56-11 52:09-12 54:53-10 56:47-10 57:10-10
Strekktid 03:45 03:24-15 03:59-16 07:33-13 06:17-11 03:30-13 04:38-15 02:22-14 04:06-11 05:16-10 05:06-15 02:13-22 02:44-2 01:54-6 00:23-6
Tid etter +00:57& +00:58& +01:04& +01:55& +01:39& +01:03& +00:21 +00:35& +00:58& +00:50# +01:49& +00:50& -00:30 +00:06 +00:02
11 Christine Rufer, CH-espace ok 57:33 +13:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 03:36-12 06:39-11 10:24-11 17:15-12 24:25-12 27:28-11 31:28-11 33:50-11 39:39-12 45:30-12 49:34-10 51:24-10 55:16-11 57:13-11 57:33-11
Strekktid 03:36 03:03-10 03:45-13 06:51-9 07:10-16 03:03-8 04:00-8 02:22-14 05:49-22 05:51-16 04:04-4 01:50-13 03:52-17 01:57-8 00:20-1
Tid etter +00:48& +00:37& +00:50& +01:13# +02:32& +00:36# -00:17 +00:35& +02:41& +01:25& +00:47# +00:27& +00:38# +00:09 -00:01
12 Torunn Økern Jensen, NO-Ringerike OL 58:51 +14:18
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 06:55-25 10:51-24 15:00-24 22:17-21 28:27-18 31:13-15 35:13-14 37:22-14 40:49-14 45:42-13 50:12-12 51:53-11 56:13-12 58:27-12 58:51-12
Strekktid 06:55 03:56-19 04:09-20 07:17-11 06:10-9 02:46-2 04:00-8 02:09-11 03:27-4 04:53-3 04:30-10 01:41-8 04:20-20 02:14-14 00:24-8
Tid etter +04:07@ +01:30& +01:14& +01:39& +01:32& +00:19# -00:17 +00:22# +00:19# +00:27# +01:13& +00:18# +01:06& +00:26# +00:03#
13 Rasa Ivanauskaite, LT-orienteering.lt 59:19 +14:46
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 04:22-18 07:23-16 10:35-13 17:03-8 23:07-8 26:02-8 29:52-8 31:36-8 35:05-8 40:37-8 52:06-14 53:50-13 56:37-13 58:53-13 59:19-13
Strekktid 04:22 03:01-8 03:12-7 06:28-6 06:04-7 02:55-3 03:50-5 01:44-2 03:29-5 05:32-12 11:29-25 01:44-9 02:47-3 02:16-15 00:26-16
Tid etter +01:34& +00:35# +00:17 +00:50# +01:26& +00:28# -00:27 -00:03 +00:21# +01:06# +08:12@ +00:21& -00:27 +00:28& +00:05#
14 Andrea Krämer, NO-pka Arkitekter 1:01:12 +16:39
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 04:30-20 07:47-17 14:24-23 22:15-20 29:03-19 32:43-19 37:13-19 39:43-19 43:55-16 49:09-15 53:23-15 55:07-14 58:28-14 60:45-14 61:12-14
Strekktid 04:30 03:17-14 06:37-25 07:51-17 06:48-13 03:40-15 04:30-13 02:30-19 04:12-12 05:14-9 04:14-7 01:44-9 03:21-9 02:17-17 00:27-19
Tid etter +01:42& +00:51& +03:42@ +02:13& +02:10& +01:13& +00:13 +00:43& +01:04& +00:48# +00:57& +00:21& +00:07 +00:29& +00:06&
15 Heidi Tronbøl, NO-OSI Orientering 1:01:37 +17:04
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 03:21-11 06:32-10 09:46-9 17:04-10 23:50-10 27:42-12 33:01-12 35:09-12 39:39-12 46:22-14 51:48-13 55:54-15 58:53-15 61:11-15 61:37-15
Strekktid 03:21 03:11-13 03:14-8 07:18-12 06:46-12 03:52-20 05:19-21 02:08-10 04:30-16 06:43-20 05:26-17 04:06-25 02:59-4 02:18-18 00:26-16
Tid etter +00:33# +00:45& +00:19# +01:40& +02:08& +01:25& +01:02# +00:21# +01:22& +02:17& +02:09& +02:43@ -00:15 +00:30& +00:05#
16 Katrin Hölzer, DE-OLV Weimar 1:03:15 +18:42
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 03:39-13 07:18-15 11:34-16 20:01-16 27:45-16 31:33-16 36:10-15 38:40-16 42:56-15 49:43-17 54:26-16 56:33-16 60:02-16 62:50-16 63:15-16
Strekktid 03:39 03:39-17 04:16-22 08:27-18 07:44-20 03:48-19 04:37-14 02:30-19 04:16-13 06:47-21 04:43-11 02:07-21 03:29-13 02:48-22 00:25-11
Tid etter +00:51& +01:13& +01:21& +02:49& +03:06& +01:21& +00:20 +00:43& +01:08& +02:21& +01:26& +00:44& +00:15 +01:00& +00:04#
17 Anette Heggøy, NO-NTNUI 1:03:31 +18:58
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 04:52-22 09:33-22 13:32-21 21:16-18 28:11-17 31:54-18 36:41-17 39:23-18 43:59-17 49:11-16 55:17-17 57:04-17 61:01-17 63:06-17 63:31-17
Strekktid 04:52 04:41-23 03:59-16 07:44-16 06:55-14 03:43-17 04:47-17 02:42-21 04:36-18 05:12-7 06:06-21 01:47-12 03:57-18 02:05-11 00:25-11
Tid etter +02:04& +02:15& +01:04& +02:06& +02:17& +01:16& +00:30# +00:55& +01:28& +00:46# +02:49& +00:24& +00:43# +00:17# +00:04#
18 Anne Heinemann, DE-SV Robotron Dresden 1:05:42 +21:09
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 03:08-8 08:10-19 12:18-18 19:57-15 31:40-23 35:25-21 39:32-21 41:52-21 46:26-20 52:52-20 57:41-18 59:27-18 63:14-18 65:17-18 65:42-18
Strekktid 03:08 05:02-24 04:08-19 07:39-15 11:43-25 03:45-18 04:07-10 02:20-13 04:34-17 06:26-19 04:49-12 01:46-11 03:47-16 02:03-10 00:25-11
Tid etter +00:20# +02:36@ +01:13& +02:01& +07:05@ +01:18& -00:10 +00:33& +01:26& +02:00& +01:32& +00:23& +00:33# +00:15# +00:04#
19 Karen Marie Haug, NO-NTNUI 1:06:36 +22:03
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 03:39-13 07:14-14 10:57-14 20:02-17 27:16-15 30:58-14 36:43-18 39:09-17 44:11-18 51:57-19 58:15-20 60:20-20 63:42-19 66:06-19 66:36-19
Strekktid 03:39 03:35-16 03:43-12 09:05-22 07:14-17 03:42-16 05:45-22 02:26-17 05:02-20 07:46-24 06:18-22 02:05-19 03:22-11 02:24-19 00:30-23
Tid etter +00:51& +01:09& +00:48& +03:27& +02:36& +01:15& +01:28& +00:39& +01:54& +03:20& +03:01& +00:42& +00:08 +00:36& +00:09&
20 Els Talloen, BE-OMEGA 1:07:01 +22:28
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 04:39-21 11:11-25 15:22-25 24:06-25 31:51-24 35:29-22 40:24-22 42:51-22 47:16-22 53:40-22 58:39-21 60:42-21 64:05-20 66:39-20 67:01-20
Strekktid 04:39 06:32-25 04:11-21 08:44-20 07:45-21 03:38-14 04:55-19 02:27-18 04:25-15 06:24-18 04:59-13 02:03-17 03:23-12 02:34-20 00:22-5
Tid etter +01:51& +04:06@ +01:16& +03:06& +03:07& +01:11& +00:38# +00:40& +01:17& +01:58& +01:42& +00:40& +00:09 +00:46& +00:01
21 Daniela Brohm, DE-Thüringen 1:07:57 +23:24
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 04:08-17 07:49-18 12:05-17 21:40-19 29:22-20 33:46-20 39:03-20 41:51-20 46:37-21 52:52-20 58:13-19 60:17-19 65:13-21 67:29-21 67:57-21
Strekktid 04:08 03:41-18 04:16-22 09:35-23 07:42-19 04:24-21 05:17-20 02:48-22 04:46-19 06:15-17 05:21-16 02:04-18 04:56-21 02:16-15 00:28-21
Tid etter +01:20& +01:15& +01:21& +03:57& +03:04& +01:57& +01:00# +01:01& +01:38& +01:49& +02:04& +00:41& +01:42& +00:28& +00:07&
22 Mikiko Minagawa, JP-OK Michi 1:12:49 +28:16
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 04:02-16 07:04-12 10:32-12 19:14-14 26:44-14 31:45-17 36:32-16 38:33-15 46:07-19 51:41-18 61:24-22 63:29-22 70:38-22 72:25-22 72:49-22
Strekktid 04:02 03:02-9 03:28-10 08:42-19 07:30-18 05:01-23 04:47-17 02:01-8 07:34-25 05:34-13 09:43-24 02:05-19 07:09-24 01:47-3 00:24-8
Tid etter +01:14& +00:36# +00:33# +03:04& +02:52& +02:34@ +00:30# +00:14# +04:26@ +01:08& +06:26@ +00:42& +03:55@ -00:01 +00:03#
23 Line Sjødin Drange, NO-NTNUI 1:16:06 +31:33
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 04:27-19 08:29-20 12:59-20 23:03-24 31:59-25 37:26-24 43:18-24 46:36-24 52:45-25 60:32-25 66:14-24 68:07-24 72:21-23 75:34-23 76:06-23
Strekktid 04:27 04:02-21 04:30-24 10:04-25 08:56-24 05:27-24 05:52-23 03:18-25 06:09-23 07:47-25 05:42-18 01:53-14 04:14-19 03:13-25 00:32-25
Tid etter +01:39& +01:36& +01:35& +04:26& +04:18& +03:00@ +01:35& +01:31& +03:01& +03:21& +02:25& +00:30& +01:00& +01:25& +00:11&
24 Vaida Reinartaite, LT-orienteering.lt 1:17:12 +32:39
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 05:33-24 09:37-23 13:32-21 22:28-22 30:40-21 35:31-23 41:51-23 44:59-23 51:36-23 59:12-23 65:12-23 67:56-23 73:53-24 76:45-24 77:12-24
Strekktid 05:33 04:04-22 03:55-15 08:56-21 08:12-23 04:51-22 06:20-25 03:08-23 06:37-24 07:36-23 06:00-20 02:44-23 05:57-22 02:52-23 00:27-19
Tid etter +02:45& +01:38& +01:00& +03:18& +03:34& +02:24& +02:03& +01:21& +03:29@ +03:10& +02:43& +01:21& +02:43& +01:04& +00:06&
25 Valérie Clissen, BE-CO Liège 1:18:03 +33:30
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 04:55-23 08:52-21 12:56-19 22:41-23 30:51-22 37:32-25 43:34-25 46:51-25 52:14-24 59:13-24 66:26-25 68:26-25 75:00-25 77:38-25 78:03-25
Strekktid 04:55 03:57-20 04:04-18 09:45-24 08:10-22 06:41-25 06:02-24 03:17-24 05:23-21 06:59-22 07:13-23 02:00-16 06:34-23 02:38-21 00:25-11
Tid etter +02:07& +01:31& +01:09& +04:07& +03:32& +04:14@ +01:45& +01:30& +02:15& +02:33& +03:56@ +00:37& +03:20@ +00:50& +00:04#
DSQSonnhild Knoblauch, DE-USV TU Dresden
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0
Strekktid 00:00 - - - - - - - - - - - - - -
Tid etter
DSQSusanne Karlsson, SE-OK Denseln
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 04:22-18 08:56-0 14:15-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 23:14-0 30:23-0 33:31-0 38:50-0 42:47-0 43:23-0
Strekktid 04:22 04:34-0 05:19-0 - - - - - - - 07:09-0 03:08-0 05:19-0 03:57-0 00:36-0
Tid etter +01:34& +02:08& +02:24& - +03:52@ +01:45@ +02:05& +02:09@ +00:15&

Hjemmeside:Fana IL/T&IF Viking/Voss IL Kontakt e-post adresse: info@nordvestgaloppen.no

02.08.08 16:45:33 eTiming versjon 3.0 Emit as

Lisensen tilhører: FANA IL