| 1 | Csaba Gosswein, SE-OK Linné | 46:12 | +00:00 | |||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Total tid | 03:02-1 | 04:28-1 | 08:07-1 | 14:53-1 | 17:25-1 | 22:49-1 | 26:29-1 | 28:33-1 | 30:38-1 | 33:33-1 | 37:35-1 | 40:24-1 | 41:50-1 | 44:10-1 | 45:52-1 | 46:12-1 |
| Strekktid | 03:02 | 01:26-1 | 03:39-1 | 06:46-2 | 02:32-2 | 05:24-2 | 03:40-1 | 02:04-1 | 02:05-1 | 02:55-2 | 04:02-1 | 02:49-1 | 01:26-1 | 02:20-1 | 01:42-1 | 00:20-2 |
| Tid etter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
| 2 | Håvard Torpe, NO-NTNUI | 58:43 | +12:31 | |||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Total tid | 05:01-5 | 06:51-4 | 11:49-3 | 20:04-3 | 22:36-3 | 28:54-3 | 33:41-3 | 36:23-3 | 38:38-3 | 42:09-3 | 46:59-3 | 50:40-3 | 52:48-3 | 56:18-2 | 58:26-2 | 58:43-2 |
| Strekktid | 05:01 | 01:50-3 | 04:58-2 | 08:15-3 | 02:32-2 | 06:18-3 | 04:47-3 | 02:42-2 | 02:15-3 | 03:31-3 | 04:50-3 | 03:41-2 | 02:08-6 | 03:30-4 | 02:08-3 | 00:17-1 |
| Tid etter | +01:59& | +00:24& | +01:19& | +01:29# | +00:00 | +00:54# | +01:07& | +00:38& | +00:10 | +00:36# | +00:48# | +00:52& | +00:42& | +01:10& | +00:26& | -00:03 |
| 3 | Harald Valen, NO-Varegg Fleridrett | 1:00:04 | +13:52 | |||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Total tid | 03:35-2 | 05:15-2 | 11:17-2 | 17:47-2 | 20:01-2 | 25:16-2 | 29:39-2 | 34:02-2 | 36:12-2 | 39:04-2 | 43:53-2 | 48:21-2 | 52:41-2 | 57:54-3 | 59:42-3 | 60:04-3 |
| Strekktid | 03:35 | 01:40-2 | 06:02-5 | 06:30-1 | 02:14-1 | 05:15-1 | 04:23-2 | 04:23-7 | 02:10-2 | 02:52-1 | 04:49-2 | 04:28-5 | 04:20-8 | 05:13-6 | 01:48-2 | 00:22-3 |
| Tid etter | +00:33# | +00:14# | +02:23& | -00:16 | -00:18 | -00:09 | +00:43# | +02:19@ | +00:05 | -00:03 | +00:47# | +01:39& | +02:54@ | +02:53@ | +00:06 | +00:02# |
| 4 | Jan Kristian Lygre, NO-Nydalens SK | 1:09:18 | +23:06 | |||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Total tid | 05:15-7 | 07:09-5 | 14:07-7 | 26:37-7 | 29:23-7 | 36:30-7 | 41:43-7 | 44:49-7 | 47:29-6 | 51:49-7 | 57:19-5 | 61:23-5 | 63:19-5 | 66:45-4 | 68:54-4 | 69:18-4 |
| Strekktid | 05:15 | 01:54-4 | 06:58-6 | 12:30-7 | 02:46-4 | 07:07-5 | 05:13-4 | 03:06-4 | 02:40-4 | 04:20-5 | 05:30-5 | 04:04-3 | 01:56-2 | 03:26-2 | 02:09-4 | 00:24-4 |
| Tid etter | +02:13& | +00:28& | +03:19& | +05:44& | +00:14 | +01:43& | +01:33& | +01:02& | +00:35& | +01:25& | +01:28& | +01:15& | +00:30& | +01:06& | +00:27& | +00:04# |
| 5 | Marton Scultety, -Hungary | 1:11:12 | +25:00 | |||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Total tid | 04:46-3 | 06:44-3 | 13:50-5 | 24:01-6 | 26:50-6 | 33:34-5 | 39:57-5 | 43:03-5 | 46:13-5 | 50:44-4 | 55:55-4 | 60:20-4 | 62:20-4 | 68:11-5 | 70:45-5 | 71:12-5 |
| Strekktid | 04:46 | 01:58-5 | 07:06-7 | 10:11-6 | 02:49-5 | 06:44-4 | 06:23-7 | 03:06-4 | 03:10-7 | 04:31-6 | 05:11-4 | 04:25-4 | 02:00-4 | 05:51-7 | 02:34-5 | 00:27-5 |
| Tid etter | +01:44& | +00:32& | +03:27& | +03:25& | +00:17# | +01:20# | +02:43& | +01:02& | +01:05& | +01:36& | +01:09& | +01:36& | +00:34& | +03:31@ | +00:52& | +00:07& |
| 6 | Thomas Hlosta, AT-NF Wien | 1:12:34 | +26:22 | |||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Total tid | 05:14-6 | 07:55-6 | 13:52-6 | 23:29-5 | 26:46-5 | 34:38-6 | 40:51-6 | 44:40-6 | 47:43-7 | 51:38-6 | 59:14-7 | 64:00-7 | 66:04-7 | 69:31-6 | 72:07-6 | 72:34-6 |
| Strekktid | 05:14 | 02:41-6 | 05:57-4 | 09:37-5 | 03:17-7 | 07:52-7 | 06:13-5 | 03:49-6 | 03:03-6 | 03:55-4 | 07:36-6 | 04:46-7 | 02:04-5 | 03:27-3 | 02:36-6 | 00:27-5 |
| Tid etter | +02:12& | +01:15& | +02:18& | +02:51& | +00:45& | +02:28& | +02:33& | +01:45& | +00:58& | +01:00& | +03:34& | +01:57& | +00:38& | +01:07& | +00:54& | +00:07& |
| 7 | Pål Chr. Ingierd, -Nydalens SK | 1:12:52 | +26:40 | |||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Total tid | 04:51-4 | 08:12-7 | 13:22-4 | 22:20-4 | 25:22-4 | 32:45-4 | 39:02-4 | 41:49-4 | 44:40-4 | 50:55-5 | 58:43-6 | 63:23-6 | 65:19-6 | 69:48-7 | 72:24-7 | 72:52-7 |
| Strekktid | 04:51 | 03:21-7 | 05:10-3 | 08:58-4 | 03:02-6 | 07:23-6 | 06:17-6 | 02:47-3 | 02:51-5 | 06:15-8 | 07:48-7 | 04:40-6 | 01:56-2 | 04:29-5 | 02:36-6 | 00:28-7 |
| Tid etter | +01:49& | +01:55@ | +01:31& | +02:12& | +00:30# | +01:59& | +02:37& | +00:43& | +00:46& | +03:20@ | +03:46& | +01:51& | +00:30& | +02:09& | +00:54& | +00:08& |
| 8 | Lisbeth Bergagård, SE-Tolerud | 2:09:03 | +1:22:51 | |||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Total tid | 10:05-8 | 13:57-8 | 27:34-8 | 41:53-8 | 46:55-8 | 61:56-8 | 71:26-8 | 86:50-8 | 92:01-8 | 98:15-8 | 107:52-8 | 115:32-8 | 118:37-8 | 124:46-8 | 128:25-8 | 129:03-8 |
| Strekktid | 10:05 | 03:52-8 | 13:37-8 | 14:19-8 | 05:02-8 | 15:01-8 | 09:30-8 | 15:24-8 | 05:11-8 | 06:14-7 | 09:37-8 | 07:40-8 | 03:05-7 | 06:09-8 | 03:39-8 | 00:38-8 |
| Tid etter | +07:03@ | +02:26@ | +09:58@ | +07:33@ | +02:30& | +09:37@ | +05:50@ | +13:20@ | +03:06@ | +03:19@ | +05:35@ | +04:51@ | +01:39@ | +03:49@ | +01:57@ | +00:18& |
Hjemmeside:Fana IL/T&IF Viking/Voss IL Kontakt e-post adresse: info@nordvestgaloppen.no
02.08.08 16:45:34 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: FANA IL