| 1 | Tarjei Vollset, NO-Heming/Njård OL | 18:25 | +00:00 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Total tid | 02:00-2 | 05:11-1 | 07:52-1 | 08:57-1 | 11:22-1 | 14:22-1 | 15:16-1 | 16:04-1 | 17:32-1 | 17:59-1 | 18:25-1 |
| Strekktid | 02:00 | 03:11-1 | 02:41-2 | 01:05-5 | 02:25-6 | 03:00-2 | 00:54-9 | 00:48-5 | 01:28-1 | 00:27-5 | 00:26-20 |
| Tid etter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
| 2 | Jonas Gjesdal, NO-Varegg Fleridrett | 19:12 | +00:47 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Total tid | 01:51-1 | 05:13-2 | 08:03-3 | 09:19-4 | 12:10-4 | 15:19-4 | 16:12-4 | 16:54-4 | 18:25-3 | 18:51-2 | 19:12-2 |
| Strekktid | 01:51 | 03:22-5 | 02:50-4 | 01:16-10 | 02:51-12 | 03:09-7 | 00:53-6 | 00:42-1 | 01:31-3 | 00:26-3 | 00:21-4 |
| Tid etter | -00:09 | +00:11 | +00:09 | +00:11# | +00:26# | +00:09 | -00:01 | -00:06 | +00:03 | -00:01 | -00:05 |
| 3 | Johannes Bakke Aashamar, NO-Flosta IL | 19:24 | +00:59 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Total tid | 02:10-7 | 05:53-7 | 08:36-5 | 09:33-5 | 11:51-3 | 15:00-3 | 15:49-3 | 16:44-3 | 18:23-2 | 18:57-3 | 19:24-3 |
| Strekktid | 02:10 | 03:43-9 | 02:43-3 | 00:57-2 | 02:18-3 | 03:09-7 | 00:49-2 | 00:55-11 | 01:39-6 | 00:34-13 | 00:27-23 |
| Tid etter | +00:10 | +00:32# | +00:02 | -00:08 | -00:07 | +00:09 | -00:05 | +00:07# | +00:11# | +00:07& | +00:01 |
| 4 | Ilmari Ikäheimo, FI-EsSu | 19:42 | +01:17 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Total tid | 02:07-4 | 05:24-4 | 07:59-2 | 09:17-3 | 12:45-6 | 15:47-6 | 16:38-5 | 17:23-5 | 18:53-4 | 19:19-4 | 19:42-4 |
| Strekktid | 02:07 | 03:17-3 | 02:35-1 | 01:18-13 | 03:28-17 | 03:02-3 | 00:51-4 | 00:45-2 | 01:30-2 | 00:26-3 | 00:23-11 |
| Tid etter | +00:07 | +00:06 | -00:06 | +00:13# | +01:03& | +00:02 | -00:03 | -00:03 | +00:02 | -00:01 | -00:03 |
| 5 | Sondre Taugbøl Lomeland, NO-Ålgård, OK | 20:14 | +01:49 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Total tid | 02:38-16 | 05:54-8 | 08:47-7 | 09:51-6 | 12:34-5 | 15:41-5 | 17:11-7 | 17:56-6 | 19:27-5 | 19:52-5 | 20:14-5 |
| Strekktid | 02:38 | 03:16-2 | 02:53-6 | 01:04-4 | 02:43-8 | 03:07-6 | 01:30-23 | 00:45-2 | 01:31-3 | 00:25-1 | 00:22-8 |
| Tid etter | +00:38& | +00:05 | +00:12 | -00:01 | +00:18# | +00:07 | +00:36& | -00:03 | +00:03 | -00:02 | -00:04 |
| 6 | Jan Brunner, CH-OLG Kölliken | 20:23 | +01:58 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Total tid | 02:21-12 | 06:01-10 | 09:09-9 | 10:28-8 | 13:19-10 | 16:18-8 | 17:13-8 | 18:02-7 | 19:37-6 | 20:02-6 | 20:23-6 |
| Strekktid | 02:21 | 03:40-8 | 03:08-11 | 01:19-15 | 02:51-12 | 02:59-1 | 00:55-10 | 00:49-6 | 01:35-5 | 00:25-1 | 00:21-4 |
| Tid etter | +00:21# | +00:29# | +00:27# | +00:14# | +00:26# | -00:01 | +00:01 | +00:01 | +00:07 | -00:02 | -00:05 |
| 7 | Hans Kristian Folde, NO-Ålgård, OK | 21:00 | +02:35 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Total tid | 02:10-7 | 05:42-5 | 08:36-5 | 10:42-10 | 12:53-7 | 16:06-7 | 17:03-6 | 18:02-7 | 20:01-7 | 20:40-7 | 21:00-7 |
| Strekktid | 02:10 | 03:32-7 | 02:54-7 | 02:06-21 | 02:11-1 | 03:13-9 | 00:57-12 | 00:59-14 | 01:59-9 | 00:39-19 | 00:20-3 |
| Tid etter | +00:10 | +00:21# | +00:13 | +01:01& | -00:14 | +00:13 | +00:03 | +00:11# | +00:31& | +00:12& | -00:06 |
| 8 | Håvard Nummedal Os, NO-Førde IL | 21:08 | +02:43 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Total tid | 02:04-3 | 05:21-3 | 08:16-4 | 09:10-2 | 11:23-2 | 14:27-2 | 15:20-2 | 16:09-2 | 20:21-8 | 20:49-8 | 21:08-8 |
| Strekktid | 02:04 | 03:17-3 | 02:55-8 | 00:54-1 | 02:13-2 | 03:04-4 | 00:53-6 | 00:49-6 | 04:12-22 | 00:28-6 | 00:19-1 |
| Tid etter | +00:04 | +00:06 | +00:14 | -00:11 | -00:12 | +00:04 | -00:01 | +00:01 | +02:44@ | +00:01 | -00:07 |
| 9 | Oscar Renberg, SE-FK Herkules | 21:35 | +03:10 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Total tid | 02:09-6 | 06:14-11 | 09:16-10 | 10:13-7 | 12:59-8 | 16:39-10 | 17:47-10 | 18:40-10 | 20:40-9 | 21:13-9 | 21:35-9 |
| Strekktid | 02:09 | 04:05-14 | 03:02-9 | 00:57-2 | 02:46-11 | 03:40-16 | 01:08-19 | 00:53-9 | 02:00-10 | 00:33-11 | 00:22-8 |
| Tid etter | +00:09 | +00:54& | +00:21# | -00:08 | +00:21# | +00:40# | +00:14& | +00:05# | +00:32& | +00:06# | -00:04 |
| 10 | Anton Sæten, AT-Voss IL | 22:00 | +03:35 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Total tid | 02:26-13 | 06:29-15 | 09:21-11 | 10:39-9 | 13:54-13 | 17:19-13 | 18:11-12 | 19:06-12 | 21:07-10 | 21:36-10 | 22:00-10 |
| Strekktid | 02:26 | 04:03-13 | 02:52-5 | 01:18-13 | 03:15-16 | 03:25-12 | 00:52-5 | 00:55-11 | 02:01-12 | 00:29-7 | 00:24-15 |
| Tid etter | +00:26# | +00:52& | +00:11 | +00:13# | +00:50& | +00:25# | -00:02 | +00:07# | +00:33& | +00:02 | -00:02 |
| 11 | Olav Ekrheim, NO-Bergens TF | 22:06 | +03:41 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Total tid | 02:15-11 | 05:45-6 | 09:26-12 | 10:42-10 | 13:05-9 | 16:29-9 | 17:17-9 | 18:18-9 | 21:07-10 | 21:45-11 | 22:06-11 |
| Strekktid | 02:15 | 03:30-6 | 03:41-17 | 01:16-10 | 02:23-4 | 03:24-11 | 00:48-1 | 01:01-15 | 02:49-20 | 00:38-18 | 00:21-4 |
| Tid etter | +00:15# | +00:19 | +01:00& | +00:11# | -00:02 | +00:24# | -00:06 | +00:13& | +01:21& | +00:11& | -00:05 |
| 12 | Matthias Leibundgut, CH-OLV Hindelbank | 22:22 | +03:57 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Total tid | 02:26-13 | 06:21-13 | 09:37-13 | 10:56-13 | 13:38-12 | 17:11-12 | 18:14-13 | 19:06-12 | 21:28-12 | 22:00-12 | 22:22-12 |
| Strekktid | 02:26 | 03:55-12 | 03:16-14 | 01:19-15 | 02:42-7 | 03:33-13 | 01:03-17 | 00:52-8 | 02:22-15 | 00:32-10 | 00:22-8 |
| Tid etter | +00:26# | +00:44# | +00:35# | +00:14# | +00:17# | +00:33# | +00:09# | +00:04 | +00:54& | +00:05# | -00:04 |
| 13 | Fredrik Raadal-Simonsen, NO-Fana IL | 23:10 | +04:45 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Total tid | 02:08-5 | 06:28-14 | 09:43-14 | 11:10-14 | 14:53-14 | 17:58-14 | 19:14-14 | 20:08-14 | 22:16-13 | 22:51-13 | 23:10-13 |
| Strekktid | 02:08 | 04:20-17 | 03:15-13 | 01:27-18 | 03:43-20 | 03:05-5 | 01:16-21 | 00:54-10 | 02:08-13 | 00:35-16 | 00:19-1 |
| Tid etter | +00:08 | +01:09& | +00:34# | +00:22& | +01:18& | +00:05 | +00:22& | +00:06# | +00:40& | +00:08& | -00:07 |
| 14 | Magnus Sandven, NO-Notodden OL | 23:41 | +05:16 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Total tid | 03:03-23 | 07:26-19 | 10:52-18 | 12:04-17 | 15:11-15 | 18:48-15 | 19:53-15 | 20:54-15 | 22:47-14 | 23:18-14 | 23:41-14 |
| Strekktid | 03:03 | 04:23-18 | 03:26-15 | 01:12-8 | 03:07-15 | 03:37-14 | 01:05-18 | 01:01-15 | 01:53-8 | 00:31-9 | 00:23-11 |
| Tid etter | +01:03& | +01:12& | +00:45& | +00:07# | +00:42& | +00:37# | +00:11# | +00:13& | +00:25& | +00:04# | -00:03 |
| 15 | Ulrik Astrup Arnesen, NO-Heming/Njård OL | 24:24 | +05:59 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Total tid | 02:10-7 | 06:15-12 | 09:59-15 | 14:34-20 | 16:57-17 | 20:11-17 | 21:01-17 | 21:46-17 | 23:30-15 | 24:03-15 | 24:24-15 |
| Strekktid | 02:10 | 04:05-14 | 03:44-18 | 04:35-24 | 02:23-4 | 03:14-10 | 00:50-3 | 00:45-2 | 01:44-7 | 00:33-11 | 00:21-4 |
| Tid etter | +00:10 | +00:54& | +01:03& | +03:30@ | -00:02 | +00:14 | -00:04 | -00:03 | +00:16# | +00:06# | -00:05 |
| 16 | Jakob Eikner, NO-Fana IL | 26:52 | +08:27 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Total tid | 02:14-10 | 05:59-9 | 09:05-8 | 10:44-12 | 13:29-11 | 17:06-11 | 18:04-11 | 19:02-11 | 25:55-16 | 26:29-16 | 26:52-16 |
| Strekktid | 02:14 | 03:45-10 | 03:06-10 | 01:39-19 | 02:45-10 | 03:37-14 | 00:58-13 | 00:58-13 | 06:53-24 | 00:34-13 | 00:23-11 |
| Tid etter | +00:14# | +00:34# | +00:25# | +00:34& | +00:20# | +00:37# | +00:04 | +00:10# | +05:25@ | +00:07& | -00:03 |
| 17 | Simen Bog Vikane, NO-Fana IL | 27:13 | +08:48 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Total tid | 02:53-20 | 07:11-18 | 10:40-17 | 11:59-16 | 15:27-16 | 19:09-16 | 20:09-16 | 21:15-16 | 26:04-17 | 26:48-17 | 27:13-17 |
| Strekktid | 02:53 | 04:18-16 | 03:29-16 | 01:19-15 | 03:28-17 | 03:42-17 | 01:00-16 | 01:06-20 | 04:49-23 | 00:44-21 | 00:25-18 |
| Tid etter | +00:53& | +01:07& | +00:48& | +00:14# | +01:03& | +00:42# | +00:06# | +00:18& | +03:21@ | +00:17& | -00:01 |
| 18 | Johannes Ridefelt, SE-OK Linné | 28:09 | +09:44 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Total tid | 02:49-19 | 06:43-16 | 10:35-16 | 11:47-15 | 17:53-19 | 22:33-18 | 23:51-18 | 24:56-18 | 26:56-18 | 27:46-18 | 28:09-18 |
| Strekktid | 02:49 | 03:54-11 | 03:52-19 | 01:12-8 | 06:06-23 | 04:40-20 | 01:18-22 | 01:05-19 | 02:00-10 | 00:50-23 | 00:23-11 |
| Tid etter | +00:49& | +00:43# | +01:11& | +00:07# | +03:41@ | +01:40& | +00:24& | +00:17& | +00:32& | +00:23& | -00:03 |
| 19 | Sondre Damm, NO-Viking, TIF | 28:35 | +10:10 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Total tid | 02:40-18 | 07:32-20 | 12:23-19 | 13:39-18 | 18:15-20 | 23:16-19 | 24:15-19 | 25:16-19 | 27:40-19 | 28:09-19 | 28:35-19 |
| Strekktid | 02:40 | 04:52-20 | 04:51-20 | 01:16-10 | 04:36-21 | 05:01-21 | 00:59-14 | 01:01-15 | 02:24-16 | 00:29-7 | 00:26-20 |
| Tid etter | +00:40& | +01:41& | +02:10& | +00:11# | +02:11& | +02:01& | +00:05 | +00:13& | +00:56& | +00:02 | +00:00 |
| 20 | Kilian Kempe, DE-Sächsischer Turnverband | 29:08 | +10:43 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Total tid | 02:38-16 | 07:06-17 | 15:31-21 | 16:41-21 | 19:24-21 | 23:18-20 | 24:28-20 | 25:34-20 | 28:02-20 | 28:41-20 | 29:08-20 |
| Strekktid | 02:38 | 04:28-19 | 08:25-22 | 01:10-7 | 02:43-8 | 03:54-18 | 01:10-20 | 01:06-20 | 02:28-18 | 00:39-19 | 00:27-23 |
| Tid etter | +00:38& | +01:17& | +05:44@ | +00:05 | +00:18# | +00:54& | +00:16& | +00:18& | +01:00& | +00:12& | +00:01 |
| 21 | Jonas Burkhard, CH-Cordoba Switzerland | 32:11 | +13:46 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Total tid | 02:31-15 | 09:15-22 | 12:24-20 | 14:11-19 | 17:41-18 | 26:23-21 | 27:22-21 | 28:51-21 | 31:00-21 | 31:47-21 | 32:11-21 |
| Strekktid | 02:31 | 06:44-23 | 03:09-12 | 01:47-20 | 03:30-19 | 08:42-24 | 00:59-14 | 01:29-23 | 02:09-14 | 00:47-22 | 00:24-15 |
| Tid etter | +00:31& | +03:33@ | +00:28# | +00:42& | +01:05& | +05:42@ | +00:05 | +00:41& | +00:41& | +00:20& | -00:02 |
| 22 | Brage Hellen, NO-Viking, TIF | 33:41 | +15:16 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Total tid | 02:56-22 | 09:01-21 | 17:28-22 | 18:33-22 | 23:13-22 | 28:18-22 | 29:11-22 | 30:17-22 | 32:42-22 | 33:16-22 | 33:41-22 |
| Strekktid | 02:56 | 06:05-21 | 08:27-23 | 01:05-5 | 04:40-22 | 05:05-22 | 00:53-6 | 01:06-20 | 02:25-17 | 00:34-13 | 00:25-18 |
| Tid etter | +00:56& | +02:54& | +05:46@ | +00:00 | +02:15& | +02:05& | -00:01 | +00:18& | +00:57& | +00:07& | -00:01 |
| 23 | Leo Burkhard, CH-Cordoba Switzerland | 35:28 | +17:03 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Total tid | 02:54-21 | 12:15-24 | 17:56-23 | 21:35-23 | 24:31-23 | 28:36-23 | 29:32-23 | 30:36-23 | 33:11-23 | 35:04-23 | 35:28-23 |
| Strekktid | 02:54 | 09:21-24 | 05:41-21 | 03:39-22 | 02:56-14 | 04:05-19 | 00:56-11 | 01:04-18 | 02:35-19 | 01:53-24 | 00:24-15 |
| Tid etter | +00:54& | +06:10@ | +03:00@ | +02:34@ | +00:31# | +01:05& | +00:02 | +00:16& | +01:07& | +01:26@ | -00:02 |
| 24 | Domantas Jadenkus, LT-orienteering.lt | 45:14 | +26:49 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Total tid | 03:48-24 | 10:11-23 | 20:33-24 | 24:21-24 | 31:46-24 | 37:22-24 | 39:01-24 | 41:11-24 | 44:11-24 | 44:48-24 | 45:14-24 |
| Strekktid | 03:48 | 06:23-22 | 10:22-24 | 03:48-23 | 07:25-24 | 05:36-23 | 01:39-24 | 02:10-24 | 03:00-21 | 00:37-17 | 00:26-20 |
| Tid etter | +01:48& | +03:12@ | +07:41@ | +02:43@ | +05:00@ | +02:36& | +00:45& | +01:22@ | +01:32@ | +00:10& | +00:00 |
| DSQ | Andreas Bjørke Sollien, NO-Toten-Troll, OL | ||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Total tid | 00:00-0 | 08:06-0 | 00:00-0 | 14:56-0 | 20:18-0 | 25:26-0 | 26:21-0 | 27:25-0 | 29:38-0 | 30:08-0 | 30:33-0 |
| Strekktid | 00:00 | - | - | - | 05:22-0 | 05:08-0 | 00:55-10 | 01:04-18 | 02:13-0 | 00:30-0 | 00:25-18 |
| Tid etter | - | - | +02:57@ | +02:08& | +00:01 | +00:16& | +00:45& | +00:03# | -00:01 | ||
Hjemmeside:Fana IL/T&IF Viking/Voss IL Kontakt e-post adresse: info@nordvestgaloppen.no
02.08.08 16:45:35 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: FANA IL