| 1 | Joel Borner, CH-OLG Goldau | 27:27 | +00:00 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Total tid | 02:19-1 | 06:38-1 | 11:19-1 | 14:11-1 | 16:44-1 | 21:48-1 | 24:51-1 | 27:08-1 | 27:27-1 |
| Strekktid | 02:19 | 04:19-5 | 04:41-1 | 02:52-1 | 02:33-2 | 05:04-2 | 03:03-2 | 02:17-2 | 00:19-1 |
| Tid etter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
| 2 | Harald Astrup Arnesen, NO-Heming/Njård OL | 31:11 | +03:44 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Total tid | 03:32-4 | 06:54-2 | 12:22-2 | 15:27-2 | 18:24-2 | 24:46-2 | 28:26-2 | 30:51-2 | 31:11-2 |
| Strekktid | 03:32 | 03:22-2 | 05:28-3 | 03:05-7 | 02:57-7 | 06:22-7 | 03:40-3 | 02:25-4 | 00:20-4 |
| Tid etter | +01:13& | -00:57 | +00:47# | +00:13 | +00:24# | +01:18& | +00:37# | +00:08 | +00:01 |
| 3 | Håkon Kindem, NO-Gimle IF | 34:33 | +07:06 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Total tid | 04:25-10 | 07:58-4 | 15:37-4 | 18:38-4 | 21:53-4 | 27:08-3 | 31:34-3 | 34:12-3 | 34:33-3 |
| Strekktid | 04:25 | 03:33-3 | 07:39-9 | 03:01-5 | 03:15-10 | 05:15-3 | 04:26-6 | 02:38-8 | 00:21-5 |
| Tid etter | +02:06& | -00:46 | +02:58& | +00:09 | +00:42& | +00:11 | +01:23& | +00:21# | +00:02# |
| 4 | Lars Truttmann, CH-OLG Goldau | 35:37 | +08:10 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Total tid | 03:16-3 | 14:34-15 | 19:15-10 | 22:08-8 | 24:40-6 | 29:56-5 | 32:55-4 | 35:16-4 | 35:37-4 |
| Strekktid | 03:16 | 11:18-16 | 04:41-1 | 02:53-2 | 02:32-1 | 05:16-6 | 02:59-1 | 02:21-3 | 00:21-5 |
| Tid etter | +00:57& | +06:59@ | +00:00 | +00:01 | -00:01 | +00:12 | -00:04 | +00:04 | +00:02# |
| 5 | Yves Aschwanden, CH-OLG Goldau | 37:18 | +09:51 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Total tid | 04:16-8 | 07:05-3 | 12:57-3 | 15:52-3 | 18:29-3 | 29:10-4 | 34:38-5 | 36:52-5 | 37:18-5 |
| Strekktid | 04:16 | 02:49-1 | 05:52-5 | 02:55-3 | 02:37-3 | 10:41-13 | 05:28-10 | 02:14-1 | 00:26-15 |
| Tid etter | +01:57& | -01:30 | +01:11& | +00:03 | +00:04 | +05:37@ | +02:25& | -00:03 | +00:07& |
| 6 | Basil Ineichen, CH-OLG Saeuliamt | 38:28 | +11:01 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Total tid | 03:33-5 | 11:25-9 | 19:47-11 | 23:41-11 | 26:29-9 | 31:26-6 | 35:30-6 | 38:06-6 | 38:28-6 |
| Strekktid | 03:33 | 07:52-14 | 08:22-11 | 03:54-11 | 02:48-4 | 04:57-1 | 04:04-5 | 02:36-6 | 00:22-9 |
| Tid etter | +01:14& | +03:33& | +03:41& | +01:02& | +00:15 | -00:07 | +01:01& | +00:19# | +00:03# |
| 7 | Fabian Schimmer, CH-OLK Argus | 40:34 | +13:07 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Total tid | 03:50-6 | 09:51-6 | 21:56-13 | 25:05-13 | 28:27-12 | 33:42-8 | 37:32-7 | 40:09-7 | 40:34-7 |
| Strekktid | 03:50 | 06:01-8 | 12:05-15 | 03:09-9 | 03:22-12 | 05:15-3 | 03:50-4 | 02:37-7 | 00:25-12 |
| Tid etter | +01:31& | +01:42& | +07:24@ | +00:17 | +00:49& | +00:11 | +00:47& | +00:20# | +00:06& |
| 8 | Mads Claussen, NO-Fana IL | 41:44 | +14:17 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Total tid | 06:49-14 | 11:19-8 | 16:58-5 | 20:05-5 | 24:11-5 | 33:22-7 | 38:35-8 | 41:25-8 | 41:44-8 |
| Strekktid | 06:49 | 04:30-6 | 05:39-4 | 03:07-8 | 04:06-14 | 09:11-11 | 05:13-8 | 02:50-11 | 00:19-1 |
| Tid etter | +04:30@ | +00:11 | +00:58# | +00:15 | +01:33& | +04:07& | +02:10& | +00:33# | +00:00 |
| 9 | Ilya Babkin, RU-Moscow Compass MPEI | 46:39 | +19:12 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Total tid | 09:34-16 | 15:42-16 | 27:42-16 | 30:45-16 | 33:58-16 | 39:13-13 | 43:41-10 | 46:16-9 | 46:39-9 |
| Strekktid | 09:34 | 06:08-9 | 12:00-14 | 03:03-6 | 03:13-9 | 05:15-3 | 04:28-7 | 02:35-5 | 00:23-11 |
| Tid etter | +07:15@ | +01:49& | +07:19@ | +00:11 | +00:40& | +00:11 | +01:25& | +00:18# | +00:04# |
| 10 | Jan Hochuli, CH-OLG Goldau | 46:51 | +19:24 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Total tid | 04:22-9 | 11:55-11 | 20:05-12 | 23:17-10 | 26:09-8 | 36:54-11 | 42:21-9 | 46:32-10 | 46:51-10 |
| Strekktid | 04:22 | 07:33-12 | 08:10-10 | 03:12-10 | 02:52-5 | 10:45-14 | 05:27-9 | 04:11-15 | 00:19-1 |
| Tid etter | +02:03& | +03:14& | +03:29& | +00:20# | +00:19# | +05:41@ | +02:24& | +01:54& | +00:00 |
| 11 | Håkon Rykkje, NO-Fana IL | 47:30 | +20:03 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Total tid | 03:01-2 | 11:57-12 | 18:23-9 | 22:56-9 | 25:48-7 | 35:58-10 | 43:49-11 | 47:05-11 | 47:30-11 |
| Strekktid | 03:01 | 08:56-15 | 06:26-7 | 04:33-14 | 02:52-5 | 10:10-12 | 07:51-14 | 03:16-12 | 00:25-12 |
| Tid etter | +00:42& | +04:37@ | +01:45& | +01:41& | +00:19# | +05:06@ | +04:48@ | +00:59& | +00:06& |
| 12 | André Dyrstad, NO-Gneist, IL | 47:38 | +20:11 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Total tid | 05:30-13 | 09:12-5 | 17:44-7 | 24:22-12 | 27:22-10 | 35:05-9 | 44:32-12 | 47:13-12 | 47:38-12 |
| Strekktid | 05:30 | 03:42-4 | 08:32-12 | 06:38-16 | 03:00-8 | 07:43-9 | 09:27-15 | 02:41-10 | 00:25-12 |
| Tid etter | +03:11@ | -00:37 | +03:51& | +03:46@ | +00:27# | +02:39& | +06:24@ | +00:24# | +00:06& |
| 13 | Pavel Ptacek, CZ-BETA URSUS Brno | 49:43 | +22:16 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Total tid | 04:57-11 | 10:08-7 | 17:01-6 | 21:02-6 | 31:27-14 | 39:29-14 | 45:30-14 | 49:17-13 | 49:43-13 |
| Strekktid | 04:57 | 05:11-7 | 06:53-8 | 04:01-12 | 10:25-16 | 08:02-10 | 06:01-11 | 03:47-14 | 00:26-15 |
| Tid etter | +02:38@ | +00:52# | +02:12& | +01:09& | +07:52@ | +02:58& | +02:58& | +01:30& | +00:07& |
| 14 | Ole Håkon Østberg Mogen, NO-Løten O-Lag | 59:04 | +31:37 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Total tid | 05:28-12 | 12:50-13 | 21:59-14 | 27:04-14 | 30:19-13 | 37:37-12 | 45:22-13 | 58:43-14 | 59:04-14 |
| Strekktid | 05:28 | 07:22-11 | 09:09-13 | 05:05-15 | 03:15-10 | 07:18-8 | 07:45-13 | 13:21-16 | 00:21-5 |
| Tid etter | +03:09@ | +03:03& | +04:28& | +02:13& | +00:42& | +02:14& | +04:42@ | +11:04@ | +00:02# |
| 15 | Jakob Dybdal Abrahamsen, DK-Århus 1900 Orientering | 1:01:33 | +34:06 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Total tid | 04:06-7 | 11:49-10 | 18:05-8 | 22:07-7 | 28:23-11 | 52:20-16 | 58:34-15 | 61:12-15 | 61:33-15 |
| Strekktid | 04:06 | 07:43-13 | 06:16-6 | 04:02-13 | 06:16-15 | 23:57-16 | 06:14-12 | 02:38-8 | 00:21-5 |
| Tid etter | +01:47& | +03:24& | +01:35& | +01:10& | +03:43@ | +18:53@ | +03:11@ | +00:21# | +00:02# |
| 16 | Odin Linga, NO-Gular, IL | 1:10:24 | +42:57 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Total tid | 07:18-15 | 13:45-14 | 25:51-15 | 28:50-15 | 32:39-15 | 51:20-15 | 66:39-16 | 70:02-16 | 70:24-16 |
| Strekktid | 07:18 | 06:27-10 | 12:06-16 | 02:59-4 | 03:49-13 | 18:41-15 | 15:19-16 | 03:23-13 | 00:22-9 |
| Tid etter | +04:59@ | +02:08& | +07:25@ | +00:07 | +01:16& | +13:37@ | +12:16@ | +01:06& | +00:03# |
Hjemmeside:Fana IL/T&IF Viking/Voss IL Kontakt e-post adresse: info@nordvestgaloppen.no
02.08.08 16:45:35 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: FANA IL