Resultatliste Nordvestgaloppen 2008 02.08.2008

H17-18

1 Albin Ridefelt, SE-OK Linné 36:10 +00:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 02:01-1 04:09-1 06:30-1 11:34-1 15:54-2 18:08-2 20:46-2 22:18-2 24:59-2 28:20-2 31:17-1 32:15-1 34:19-1 35:50-1 36:10-1
Strekktid 02:01 02:08-4 02:21-1 05:04-3 04:20-2 02:14-2 02:38-1 01:32-6 02:41-2 03:21-1 02:57-1 00:58-1 02:04-2 01:31-5 00:20-7
Tid etter +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Ivar Lundanes, NO-Frol IL 37:32 +01:22
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 02:20-4 04:24-4 06:55-4 11:47-3 16:16-3 18:39-3 21:20-3 22:45-3 25:26-3 29:01-3 32:12-2 33:22-2 35:43-2 37:11-2 37:32-2
Strekktid 02:20 02:04-2 02:31-5 04:52-2 04:29-3 02:23-5 02:41-2 01:25-3 02:41-2 03:35-2 03:11-4 01:10-5 02:21-5 01:28-2 00:21-8
Tid etter +00:19# -00:04 +00:10 -00:12 +00:09 +00:09 +00:03 -00:07 +00:00 +00:14 +00:14 +00:12# +00:17# -00:03 +00:01
3 Andreas Magerøy, NO-Førde IL 38:22 +02:12
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 02:16-3 04:22-2 06:51-3 12:40-4 17:11-4 19:32-4 22:15-4 23:38-4 26:17-4 30:02-4 33:12-3 34:17-3 36:44-3 38:04-3 38:22-3
Strekktid 02:16 02:06-3 02:29-3 05:49-8 04:31-4 02:21-4 02:43-3 01:23-2 02:39-1 03:45-4 03:10-3 01:05-3 02:27-6 01:20-1 00:18-3
Tid etter +00:15# -00:02 +00:08 +00:45# +00:11 +00:07 +00:05 -00:09 -00:02 +00:24# +00:13 +00:07# +00:23# -00:11 -00:02
4 Glenn Tore Løland, NO-Sauda OK 39:11 +03:01
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 02:27-7 04:22-2 06:46-2 11:36-2 15:25-1 17:35-1 20:26-1 21:46-1 24:28-1 28:18-1 33:27-4 34:42-4 37:25-4 38:54-4 39:11-4
Strekktid 02:27 01:55-1 02:24-2 04:50-1 03:49-1 02:10-1 02:51-4 01:20-1 02:42-4 03:50-5 05:09-20 01:15-6 02:43-8 01:29-3 00:17-2
Tid etter +00:26# -00:13 +00:03 -00:14 -00:31 -00:04 +00:13 -00:12 +00:01 +00:29# +02:12& +00:17& +00:39& -00:02 -00:03
5 Morten Saue, NO-Tyrving, IL 40:53 +04:43
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 02:22-5 04:37-5 07:28-7 12:58-6 18:01-6 20:20-6 23:35-6 25:05-6 28:03-6 31:47-5 34:55-5 36:02-5 39:04-5 40:37-6 40:53-5
Strekktid 02:22 02:15-6 02:51-11 05:30-6 05:03-7 02:19-3 03:15-10 01:30-5 02:58-5 03:44-3 03:08-2 01:07-4 03:02-13 01:33-6 00:16-1
Tid etter +00:21# +00:07 +00:30# +00:26 +00:43# +00:05 +00:37# -00:02 +00:17# +00:23# +00:11 +00:09# +00:58& +00:02 -00:04
6 Fredrik Omdal, NO-Ganddal IL 40:56 +04:46
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 02:24-6 04:48-7 07:25-6 12:45-5 17:28-5 20:07-5 23:07-5 24:34-5 27:47-5 31:52-6 35:43-6 36:46-6 39:05-6 40:35-5 40:56-6
Strekktid 02:24 02:24-9 02:37-7 05:20-4 04:43-5 02:39-8 03:00-5 01:27-4 03:13-8 04:05-6 03:51-9 01:03-2 02:19-4 01:30-4 00:21-8
Tid etter +00:23# +00:16# +00:16# +00:16 +00:23 +00:25# +00:22# -00:05 +00:32# +00:44# +00:54& +00:05 +00:15# -00:01 +00:01
7 Lasse Solheim, NO-Fana IL 46:10 +10:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 02:09-2 04:42-6 07:17-5 13:25-7 18:24-7 21:00-7 24:41-7 26:16-7 29:26-7 34:14-7 38:28-7 40:52-8 43:59-7 45:46-7 46:10-7
Strekktid 02:09 02:33-11 02:35-6 06:08-11 04:59-6 02:36-6 03:41-15 01:35-7 03:10-6 04:48-13 04:14-16 02:24-18 03:07-14 01:47-15 00:24-17
Tid etter +00:08 +00:25# +00:14 +01:04# +00:39# +00:22# +01:03& +00:03 +00:29# +01:27& +01:17& +01:26@ +01:03& +00:16# +00:04#
8 Einar Marius Hjellestad Martinsen, NO-Vikebygd IL 46:18 +10:08
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 02:44-11 05:22-10 08:16-11 13:58-8 19:13-8 21:49-8 24:54-8 26:36-8 30:17-8 34:51-8 38:43-8 40:05-7 44:10-8 45:56-8 46:18-8
Strekktid 02:44 02:38-13 02:54-12 05:42-7 05:15-9 02:36-6 03:05-6 01:42-8 03:41-11 04:34-10 03:52-10 01:22-9 04:05-20 01:46-13 00:22-14
Tid etter +00:43& +00:30# +00:33# +00:38# +00:55# +00:22# +00:27# +00:10# +01:00& +01:13& +00:55& +00:24& +02:01& +00:15# +00:02#
9 Jan Sykora, CZ-POBO Opava 48:10 +12:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 03:20-16 05:29-11 07:58-10 14:56-12 22:01-15 24:47-12 28:20-13 30:08-12 34:31-12 38:53-11 42:17-10 43:47-10 46:03-9 47:52-9 48:10-9
Strekktid 03:20 02:09-5 02:29-3 06:58-17 07:05-18 02:46-10 03:33-13 01:48-13 04:23-15 04:22-7 03:24-7 01:30-13 02:16-3 01:49-17 00:18-3
Tid etter +01:19& +00:01 +00:08 +01:54& +02:45& +00:32# +00:55& +00:16# +01:42& +01:01& +00:27# +00:32& +00:12 +00:18# -00:02
10 Andrei Kraemer, DE-Sächsischer Turnverband 48:25 +12:15
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 02:29-8 04:58-8 07:53-9 13:58-8 19:26-9 22:20-9 25:25-9 27:07-9 30:17-8 38:44-10 42:00-9 43:23-9 46:17-10 48:01-10 48:25-10
Strekktid 02:29 02:29-10 02:55-13 06:05-10 05:28-10 02:54-13 03:05-6 01:42-8 03:10-6 08:27-20 03:16-5 01:23-10 02:54-10 01:44-11 00:24-17
Tid etter +00:28# +00:21# +00:34# +01:01# +01:08& +00:40& +00:27# +00:10# +00:29# +05:06@ +00:19# +00:25& +00:50& +00:13# +00:04#
11 Kari-Jussi Korhonen, FI-Olavin Rasti 49:30 +13:20
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 02:42-10 05:04-9 07:52-8 14:42-10 20:18-10 24:51-14 27:57-10 30:08-12 34:36-14 39:06-14 42:48-13 44:08-11 47:33-11 49:11-11 49:30-11
Strekktid 02:42 02:22-7 02:48-10 06:50-14 05:36-12 04:33-20 03:06-8 02:11-19 04:28-17 04:30-9 03:42-8 01:20-7 03:25-16 01:38-8 00:19-5
Tid etter +00:41& +00:14# +00:27# +01:46& +01:16& +02:19@ +00:28# +00:39& +01:47& +01:09& +00:45& +00:22& +01:21& +00:07 -00:01
12 Philippe Richter, DE-Sächsischer Turnverband 49:43 +13:33
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 03:03-14 05:40-13 09:01-14 15:59-15 21:54-12 24:37-11 27:57-10 29:44-10 34:09-11 39:05-13 43:22-14 44:42-12 47:41-12 49:22-12 49:43-12
Strekktid 03:03 02:37-12 03:21-20 06:58-17 05:55-14 02:43-9 03:20-11 01:47-12 04:25-16 04:56-14 04:17-17 01:20-7 02:59-12 01:41-9 00:21-8
Tid etter +01:02& +00:29# +01:00& +01:54& +01:35& +00:29# +00:42& +00:15# +01:44& +01:35& +01:20& +00:22& +00:55& +00:10# +00:01
13 Henrik Svaland Aas, NO-Birkenes IL 51:41 +15:31
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 02:55-13 05:41-14 08:38-12 14:53-11 21:10-11 24:15-10 28:45-14 31:04-14 34:58-15 40:33-16 44:29-15 46:34-15 49:32-15 51:20-14 51:41-13
Strekktid 02:55 02:46-15 02:57-14 06:15-12 06:17-17 03:05-16 04:30-18 02:19-20 03:54-13 05:35-16 03:56-12 02:05-17 02:58-11 01:48-16 00:21-8
Tid etter +00:54& +00:38& +00:36& +01:11# +01:57& +00:51& +01:52& +00:47& +01:13& +02:14& +00:59& +01:07@ +00:54& +00:17# +00:01
14 Ørjan Svaland Aas, NO-Birkenes IL 51:44 +15:34
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 04:53-19 07:15-18 10:00-17 16:02-16 21:55-13 24:48-13 28:01-12 29:56-11 33:21-10 38:23-9 42:17-10 45:45-13 49:17-13 51:19-13 51:44-14
Strekktid 04:53 02:22-7 02:45-9 06:02-9 05:53-13 02:53-12 03:13-9 01:55-16 03:25-10 05:02-15 03:54-11 03:28-19 03:32-18 02:02-19 00:25-19
Tid etter +02:52@ +00:14# +00:24# +00:58# +01:33& +00:39& +00:35# +00:23# +00:44& +01:41& +00:57& +02:30@ +01:28& +00:31& +00:05#
15 Frank Nitzsche, DE-Sächsischer Turnverband 52:05 +15:55
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 04:10-18 06:53-16 10:06-18 17:13-19 22:46-17 25:48-16 29:12-15 31:12-15 35:34-16 40:12-15 44:31-16 46:08-14 49:27-14 51:33-15 52:05-15
Strekktid 04:10 02:43-14 03:13-18 07:07-20 05:33-11 03:02-15 03:24-12 02:00-17 04:22-14 04:38-11 04:19-18 01:37-15 03:19-15 02:06-20 00:32-20
Tid etter +02:09@ +00:35& +00:52& +02:03& +01:13& +00:48& +00:46& +00:28& +01:41& +01:17& +01:22& +00:39& +01:15& +00:35& +00:12&
16 Sondre Hellen, NO-Viking, TIF 52:52 +16:42
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 02:45-12 05:34-12 08:48-13 15:43-13 21:56-14 25:43-15 30:05-18 32:06-18 35:49-17 41:35-17 46:29-17 47:58-16 50:46-16 52:30-16 52:52-16
Strekktid 02:45 02:49-16 03:14-19 06:55-16 06:13-16 03:47-19 04:22-17 02:01-18 03:43-12 05:46-17 04:54-19 01:29-12 02:48-9 01:44-11 00:22-14
Tid etter +00:44& +00:41& +00:53& +01:51& +01:53& +01:33& +01:44& +00:29& +01:02& +02:25& +01:57& +00:31& +00:44& +00:13# +00:02#
17 Patrik Bryner, CH-OLK Argus 53:32 +17:22
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 02:39-9 07:07-17 10:15-19 15:43-13 23:08-18 25:55-18 29:30-16 31:12-15 34:35-13 38:58-12 42:21-12 49:19-17 51:22-17 53:11-17 53:32-17
Strekktid 02:39 04:28-20 03:08-16 05:28-5 07:25-20 02:47-11 03:35-14 01:42-8 03:23-9 04:23-8 03:23-6 06:58-20 02:03-1 01:49-17 00:21-8
Tid etter +00:38& +02:20@ +00:47& +00:24 +03:05& +00:33# +00:57& +00:10# +00:42& +01:02& +00:26# +06:00@ -00:01 +00:18# +00:01
18 Øyvind Garvik, NO-Sauda OK 59:07 +22:57
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 03:31-17 06:28-15 09:37-15 16:30-17 23:53-19 27:19-19 34:04-19 35:52-19 40:51-18 47:44-18 51:42-18 53:37-18 57:03-18 58:46-18 59:07-18
Strekktid 03:31 02:57-17 03:09-17 06:53-15 07:23-19 03:26-17 06:45-20 01:48-13 04:59-19 06:53-19 03:58-13 01:55-16 03:26-17 01:43-10 00:21-8
Tid etter +01:30& +00:49& +00:48& +01:49& +03:03& +01:12& +04:07@ +00:16# +02:18& +03:32@ +01:01& +00:57& +01:22& +00:12# +00:01
19 Jan Perinka, CZ-POBO Opava 1:01:32 +25:22
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 03:09-15 07:18-19 09:58-16 17:00-18 22:11-16 25:49-17 29:43-17 31:28-17 44:03-19 49:49-19 53:57-19 55:27-19 59:23-19 61:09-19 61:32-19
Strekktid 03:09 04:09-19 02:40-8 07:02-19 05:11-8 03:38-18 03:54-16 01:45-11 12:35-20 05:46-17 04:08-15 01:30-13 03:56-19 01:46-13 00:23-16
Tid etter +01:08& +02:01& +00:19# +01:58& +00:51# +01:24& +01:16& +00:13# +09:54@ +02:25& +01:11& +00:32& +01:52& +00:15# +00:03#
20 Jacob Hystad, NO-Stord IL 1:02:06 +25:56
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 13:53-20 17:09-20 20:08-20 26:47-20 32:46-20 35:46-20 40:52-20 42:45-20 47:30-20 52:11-20 56:12-20 57:36-20 60:12-20 61:47-20 62:06-20
Strekktid 13:53 03:16-18 02:59-15 06:39-13 05:59-15 03:00-14 05:06-19 01:53-15 04:45-18 04:41-12 04:01-14 01:24-11 02:36-7 01:35-7 00:19-5
Tid etter +11:52@ +01:08& +00:38& +01:35& +01:39& +00:46& +02:28& +00:21# +02:04& +01:20& +01:04& +00:26& +00:32& +00:04 -00:01
DSQKasper Valestrand, NO-Varegg Fleridrett
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 02:05-0 08:07-0 10:57-0 16:38-0 21:25-0 23:48-0 32:36-0 35:23-0 40:05-0 47:07-0 00:00-0 56:12-0 60:20-0 62:27-0 62:49-0
Strekktid 02:05 06:02-0 02:50-0 05:41-0 04:47-0 02:23-5 08:48-0 02:47-0 04:42-0 07:02-0 - - 04:08-0 02:07-0 00:22-14
Tid etter +00:04 +03:54@ +00:29# +00:37# +00:27# +00:09 +06:10@ +01:15& +02:01& +03:41@ - +02:04& +00:36& +00:02#

Hjemmeside:Fana IL/T&IF Viking/Voss IL Kontakt e-post adresse: info@nordvestgaloppen.no

02.08.08 16:45:35 eTiming versjon 3.0 Emit as

Lisensen tilhører: FANA IL