| 1 | Knut Valen, NO-Varegg Fleridrett | 52:44 | +00:00 | |||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Total tid | 04:06-2 | 06:24-3 | 10:40-3 | 17:27-2 | 19:36-2 | 24:40-1 | 29:35-1 | 31:55-1 | 34:10-1 | 37:06-1 | 41:19-1 | 44:54-1 | 47:37-1 | 50:29-1 | 52:23-1 | 52:44-1 |
| Strekktid | 04:06 | 02:18-9 | 04:16-3 | 06:47-1 | 02:09-2 | 05:04-1 | 04:55-5 | 02:20-1 | 02:15-2 | 02:56-1 | 04:13-2 | 03:35-5 | 02:43-4 | 02:52-2 | 01:54-2 | 00:21-7 |
| Tid etter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
| 2 | Stian Solheim, NO-Fana IL | 58:37 | +05:53 | |||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Total tid | 03:43-1 | 05:17-1 | 10:12-2 | 17:07-1 | 19:27-1 | 26:34-2 | 30:27-2 | 35:00-2 | 37:08-2 | 40:05-2 | 45:10-2 | 49:51-2 | 53:24-2 | 56:21-2 | 58:16-2 | 58:37-2 |
| Strekktid | 03:43 | 01:34-1 | 04:55-5 | 06:55-2 | 02:20-3 | 07:07-5 | 03:53-1 | 04:33-6 | 02:08-1 | 02:57-2 | 05:05-6 | 04:41-7 | 03:33-8 | 02:57-4 | 01:55-3 | 00:21-7 |
| Tid etter | -00:23 | -00:44 | +00:39# | +00:08 | +00:11 | +02:03& | -01:02 | +02:13& | -00:07 | +00:01 | +00:52# | +01:06& | +00:50& | +00:05 | +00:01 | +00:00 |
| 3 | Eirik Ravnan, NO-Toten-Troll, OL | 1:00:06 | +07:22 | |||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Total tid | 08:07-9 | 09:50-8 | 15:47-8 | 24:11-6 | 26:43-6 | 32:55-6 | 37:28-6 | 40:07-4 | 42:28-4 | 45:37-3 | 50:12-3 | 53:36-3 | 55:16-3 | 57:54-3 | 59:50-3 | 60:06-3 |
| Strekktid | 08:07 | 01:43-3 | 05:57-8 | 08:24-3 | 02:32-4 | 06:12-2 | 04:33-3 | 02:39-2 | 02:21-4 | 03:09-3 | 04:35-5 | 03:24-3 | 01:40-1 | 02:38-1 | 01:56-4 | 00:16-2 |
| Tid etter | +04:01& | -00:35 | +01:41& | +01:37# | +00:23# | +01:08# | -00:22 | +00:19# | +00:06 | +00:13 | +00:22 | -00:11 | -01:03 | -00:14 | +00:02 | -00:05 |
| 4 | Øystein Nipen Egeland, NO-Gneist, IL | 1:04:51 | +12:07 | |||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Total tid | 04:57-4 | 06:53-5 | 11:48-6 | 21:28-4 | 24:17-4 | 31:09-4 | 36:01-4 | 39:34-3 | 42:16-3 | 47:06-4 | 52:42-5 | 57:28-6 | 59:18-4 | 62:23-4 | 64:32-4 | 64:51-4 |
| Strekktid | 04:57 | 01:56-6 | 04:55-5 | 09:40-6 | 02:49-6 | 06:52-4 | 04:52-4 | 03:33-4 | 02:42-6 | 04:50-10 | 05:36-7 | 04:46-8 | 01:50-2 | 03:05-5 | 02:09-6 | 00:19-6 |
| Tid etter | +00:51# | -00:22 | +00:39# | +02:53& | +00:40& | +01:48& | -00:03 | +01:13& | +00:27# | +01:54& | +01:23& | +01:11& | -00:53 | +00:13 | +00:15# | -00:02 |
| 5 | Falk Goebel, DE-Sächsischer Turnverband | 1:06:13 | +13:29 | |||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Total tid | 04:11-3 | 05:53-2 | 10:00-1 | 18:26-3 | 21:53-3 | 30:15-3 | 35:24-3 | 41:50-5 | 44:08-5 | 48:15-5 | 52:17-4 | 55:53-4 | 59:20-5 | 63:38-5 | 65:51-5 | 66:13-5 |
| Strekktid | 04:11 | 01:42-2 | 04:07-1 | 08:26-4 | 03:27-9 | 08:22-7 | 05:09-6 | 06:26-9 | 02:18-3 | 04:07-7 | 04:02-1 | 03:36-6 | 03:27-7 | 04:18-6 | 02:13-8 | 00:22-10 |
| Tid etter | +00:05 | -00:36 | -00:09 | +01:39# | +01:18& | +03:18& | +00:14 | +04:06@ | +00:03 | +01:11& | -00:11 | +00:01 | +00:44& | +01:26& | +00:19# | +00:01 |
| 6 | Espen Bjørkevoll, NO-Odda OL | 1:07:58 | +15:14 | |||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Total tid | 05:00-5 | 06:45-4 | 11:14-4 | 25:13-7 | 27:19-7 | 33:54-7 | 39:31-7 | 42:23-6 | 45:36-6 | 49:40-6 | 53:57-6 | 57:17-5 | 61:03-6 | 65:33-6 | 67:40-6 | 67:58-6 |
| Strekktid | 05:00 | 01:45-4 | 04:29-4 | 13:59-10 | 02:06-1 | 06:35-3 | 05:37-9 | 02:52-3 | 03:13-7 | 04:04-6 | 04:17-3 | 03:20-2 | 03:46-9 | 04:30-8 | 02:07-5 | 00:18-4 |
| Tid etter | +00:54# | -00:33 | +00:13 | +07:12@ | -00:03 | +01:31& | +00:42# | +00:32# | +00:58& | +01:08& | +00:04 | -00:15 | +01:03& | +01:38& | +00:13# | -00:03 |
| 7 | Eirik Bjørkevoll, NO-Odda OL | 1:09:26 | +16:42 | |||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Total tid | 05:16-6 | 07:23-6 | 11:34-5 | 22:33-5 | 25:08-5 | 32:39-5 | 36:37-5 | 44:37-7 | 47:06-7 | 50:39-7 | 57:40-7 | 61:14-7 | 64:28-7 | 67:23-7 | 69:12-7 | 69:26-7 |
| Strekktid | 05:16 | 02:07-8 | 04:11-2 | 10:59-7 | 02:35-5 | 07:31-6 | 03:58-2 | 08:00-10 | 02:29-5 | 03:33-5 | 07:01-9 | 03:34-4 | 03:14-6 | 02:55-3 | 01:49-1 | 00:14-1 |
| Tid etter | +01:10& | -00:11 | -00:05 | +04:12& | +00:26# | +02:27& | -00:57 | +05:40@ | +00:14# | +00:37# | +02:48& | -00:01 | +00:31# | +00:03 | -00:05 | -00:07 |
| 8 | Håvar Birkeland Stormoen, NO-Birkenes IL | 1:16:56 | +24:12 | |||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Total tid | 06:09-7 | 08:15-7 | 13:54-7 | 25:22-8 | 28:15-8 | 38:12-8 | 43:43-8 | 48:19-8 | 52:06-8 | 55:33-8 | 59:54-8 | 63:08-8 | 68:57-8 | 74:15-8 | 76:39-8 | 76:56-8 |
| Strekktid | 06:09 | 02:06-7 | 05:39-7 | 11:28-8 | 02:53-7 | 09:57-9 | 05:31-8 | 04:36-7 | 03:47-10 | 03:27-4 | 04:21-4 | 03:14-1 | 05:49-10 | 05:18-9 | 02:24-9 | 00:17-3 |
| Tid etter | +02:03& | -00:12 | +01:23& | +04:41& | +00:44& | +04:53& | +00:36# | +02:16& | +01:32& | +00:31# | +00:08 | -00:21 | +03:06@ | +02:26& | +00:30& | -00:04 |
| 9 | Martin Wiedmer, DE-Sächsischer Turnverband | 1:19:33 | +26:49 | |||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Total tid | 10:13-10 | 12:04-10 | 18:06-10 | 27:21-9 | 30:24-9 | 41:26-10 | 46:44-9 | 50:37-9 | 54:07-9 | 58:18-9 | 64:58-9 | 69:56-9 | 72:46-9 | 77:04-9 | 79:15-9 | 79:33-9 |
| Strekktid | 10:13 | 01:51-5 | 06:02-9 | 09:15-5 | 03:03-8 | 11:02-10 | 05:18-7 | 03:53-5 | 03:30-8 | 04:11-8 | 06:40-8 | 04:58-10 | 02:50-5 | 04:18-6 | 02:11-7 | 00:18-4 |
| Tid etter | +06:07@ | -00:27 | +01:46& | +02:28& | +00:54& | +05:58@ | +00:23 | +01:33& | +01:15& | +01:15& | +02:27& | +01:23& | +00:07 | +01:26& | +00:17# | -00:03 |
| 10 | Ralf Huebschmann, DE-Sächsischer Turnverband | 1:23:59 | +31:15 | |||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Total tid | 07:20-8 | 10:04-9 | 17:02-9 | 28:32-10 | 32:21-10 | 41:07-9 | 47:21-10 | 51:58-10 | 55:37-10 | 60:08-10 | 69:07-10 | 73:53-10 | 75:50-10 | 81:09-10 | 83:38-10 | 83:59-10 |
| Strekktid | 07:20 | 02:44-10 | 06:58-10 | 11:30-9 | 03:49-10 | 08:46-8 | 06:14-10 | 04:37-8 | 03:39-9 | 04:31-9 | 08:59-10 | 04:46-8 | 01:57-3 | 05:19-10 | 02:29-10 | 00:21-7 |
| Tid etter | +03:14& | +00:26# | +02:42& | +04:43& | +01:40& | +03:42& | +01:19& | +02:17& | +01:24& | +01:35& | +04:46@ | +01:11& | -00:46 | +02:27& | +00:35& | +00:00 |
Hjemmeside:Fana IL/T&IF Viking/Voss IL Kontakt e-post adresse: info@nordvestgaloppen.no
02.08.08 16:45:35 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: FANA IL