| 1 | Ivars Zagars, LV-Lappi | 52:55 | +00:00 | |||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Total tid | 03:40-1 | 05:16-1 | 09:45-1 | 17:19-2 | 19:33-2 | 25:26-1 | 29:14-1 | 31:56-1 | 34:10-1 | 37:22-1 | 41:31-1 | 44:57-1 | 46:25-1 | 50:35-1 | 52:34-1 | 52:55-1 |
| Strekktid | 03:40 | 01:36-1 | 04:29-3 | 07:34-3 | 02:14-1 | 05:53-1 | 03:48-1 | 02:42-3 | 02:14-4 | 03:12-4 | 04:09-3 | 03:26-3 | 01:28-2 | 04:10-8 | 01:59-4 | 00:21-3 |
| Tid etter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
| 2 | Jesper David Jensen, DK-Tisvilde Hegn OK | 53:14 | +00:19 | |||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Total tid | 04:01-2 | 05:39-2 | 09:53-2 | 16:57-1 | 19:16-1 | 25:54-2 | 29:48-2 | 32:36-2 | 34:46-2 | 37:46-2 | 42:07-2 | 45:48-2 | 47:35-2 | 50:39-2 | 52:54-2 | 53:14-2 |
| Strekktid | 04:01 | 01:38-2 | 04:14-1 | 07:04-2 | 02:19-2 | 06:38-7 | 03:54-3 | 02:48-5 | 02:10-2 | 03:00-1 | 04:21-4 | 03:41-5 | 01:47-4 | 03:04-2 | 02:15-9 | 00:20-1 |
| Tid etter | +00:21 | +00:02 | -00:15 | -00:30 | +00:05 | +00:45# | +00:06 | +00:06 | -00:04 | -00:12 | +00:12 | +00:15 | +00:19# | -01:06 | +00:16# | -00:01 |
| 3 | Nils Schmiedeberg, DE-IHW Alex Berlin | 57:31 | +04:36 | |||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Total tid | 04:14-4 | 06:48-6 | 11:54-6 | 18:50-3 | 21:30-5 | 27:55-5 | 31:45-3 | 35:47-4 | 37:58-4 | 41:07-4 | 45:04-3 | 48:27-3 | 51:08-3 | 55:06-3 | 57:10-3 | 57:31-3 |
| Strekktid | 04:14 | 02:34-12 | 05:06-6 | 06:56-1 | 02:40-8 | 06:25-4 | 03:50-2 | 04:02-9 | 02:11-3 | 03:09-3 | 03:57-1 | 03:23-1 | 02:41-12 | 03:58-6 | 02:04-6 | 00:21-3 |
| Tid etter | +00:34# | +00:58& | +00:37# | -00:38 | +00:26# | +00:32 | +00:02 | +01:20& | -00:03 | -00:03 | -00:12 | -00:03 | +01:13& | -00:12 | +00:05 | +00:00 |
| 4 | Asgeir Lium, NO-OSI Orientering | 58:19 | +05:24 | |||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Total tid | 04:15-5 | 06:17-5 | 10:45-3 | 18:50-3 | 21:23-3 | 27:48-3 | 32:11-4 | 34:50-3 | 37:35-3 | 40:56-3 | 46:03-4 | 50:12-4 | 52:16-4 | 55:41-4 | 57:53-4 | 58:19-4 |
| Strekktid | 04:15 | 02:02-7 | 04:28-2 | 08:05-5 | 02:33-3 | 06:25-4 | 04:23-6 | 02:39-2 | 02:45-10 | 03:21-6 | 05:07-11 | 04:09-11 | 02:04-8 | 03:25-4 | 02:12-8 | 00:26-10 |
| Tid etter | +00:35# | +00:26& | -00:01 | +00:31 | +00:19# | +00:32 | +00:35# | -00:03 | +00:31# | +00:09 | +00:58# | +00:43# | +00:36& | -00:45 | +00:13# | +00:05# |
| 5 | Markus Hotz, CH-OLK Argus | 1:02:39 | +09:44 | |||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Total tid | 05:58-12 | 07:52-11 | 13:01-9 | 21:29-6 | 24:04-6 | 35:21-11 | 39:36-10 | 42:14-10 | 44:28-9 | 47:44-8 | 52:24-8 | 55:54-8 | 57:28-8 | 60:24-5 | 62:16-5 | 62:39-5 |
| Strekktid | 05:58 | 01:54-5 | 05:09-7 | 08:28-6 | 02:35-5 | 11:17-13 | 04:15-4 | 02:38-1 | 02:14-4 | 03:16-5 | 04:40-6 | 03:30-4 | 01:34-3 | 02:56-1 | 01:52-2 | 00:23-8 |
| Tid etter | +02:18& | +00:18# | +00:40# | +00:54# | +00:21# | +05:24& | +00:27# | -00:04 | +00:00 | +00:04 | +00:31# | +00:04 | +00:06 | -01:14 | -00:07 | +00:02 |
| 6 | Raik Zschäckel, DE-IHW Alex Berlin | 1:03:35 | +10:40 | |||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Total tid | 04:12-3 | 06:00-3 | 10:57-4 | 18:56-5 | 21:29-4 | 27:50-4 | 32:49-5 | 41:40-8 | 44:01-7 | 47:02-7 | 51:06-7 | 54:30-6 | 57:10-7 | 61:16-6 | 63:14-6 | 63:35-6 |
| Strekktid | 04:12 | 01:48-3 | 04:57-4 | 07:59-4 | 02:33-3 | 06:21-2 | 04:59-9 | 08:51-13 | 02:21-6 | 03:01-2 | 04:04-2 | 03:24-2 | 02:40-11 | 04:06-7 | 01:58-3 | 00:21-3 |
| Tid etter | +00:32# | +00:12# | +00:28# | +00:25 | +00:19# | +00:28 | +01:11& | +06:09@ | +00:07 | -00:11 | -00:05 | -00:02 | +01:12& | -00:04 | -00:01 | +00:00 |
| 7 | Svein Olav Nesheim, NO-Odda OL | 1:05:11 | +12:16 | |||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Total tid | 05:25-9 | 07:32-8 | 12:45-8 | 22:34-10 | 25:15-9 | 32:53-9 | 38:16-9 | 41:50-9 | 44:20-8 | 48:03-9 | 52:58-9 | 56:45-9 | 59:22-9 | 62:38-8 | 64:49-8 | 65:11-7 |
| Strekktid | 05:25 | 02:07-8 | 05:13-8 | 09:49-10 | 02:41-9 | 07:38-10 | 05:23-12 | 03:34-8 | 02:30-8 | 03:43-9 | 04:55-8 | 03:47-6 | 02:37-10 | 03:16-3 | 02:11-7 | 00:22-6 |
| Tid etter | +01:45& | +00:31& | +00:44# | +02:15& | +00:27# | +01:45& | +01:35& | +00:52& | +00:16# | +00:31# | +00:46# | +00:21# | +01:09& | -00:54 | +00:12# | +00:01 |
| 8 | Jens Leibiger, DE-Post SV Dresden | 1:05:12 | +12:17 | |||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Total tid | 05:13-8 | 07:32-8 | 13:18-11 | 22:49-11 | 25:28-11 | 31:52-8 | 36:30-8 | 39:36-6 | 42:07-6 | 46:11-6 | 50:45-6 | 54:45-7 | 56:49-6 | 62:04-7 | 64:45-7 | 65:12-8 |
| Strekktid | 05:13 | 02:19-9 | 05:46-11 | 09:31-8 | 02:39-7 | 06:24-3 | 04:38-7 | 03:06-6 | 02:31-9 | 04:04-11 | 04:34-5 | 04:00-8 | 02:04-8 | 05:15-10 | 02:41-12 | 00:27-12 |
| Tid etter | +01:33& | +00:43& | +01:17& | +01:57& | +00:25# | +00:31 | +00:50# | +00:24# | +00:17# | +00:52& | +00:25# | +00:34# | +00:36& | +01:05& | +00:42& | +00:06& |
| 9 | Bent Ødegård, NO-Askøy OL | 1:06:21 | +13:26 | |||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Total tid | 04:22-6 | 06:13-4 | 11:15-5 | 21:42-7 | 24:19-7 | 31:02-6 | 35:48-6 | 38:31-5 | 40:39-5 | 44:18-5 | 49:23-5 | 53:31-5 | 54:54-5 | 64:17-9 | 66:01-9 | 66:21-9 |
| Strekktid | 04:22 | 01:51-4 | 05:02-5 | 10:27-11 | 02:37-6 | 06:43-8 | 04:46-8 | 02:43-4 | 02:08-1 | 03:39-8 | 05:05-10 | 04:08-10 | 01:23-1 | 09:23-12 | 01:44-1 | 00:20-1 |
| Tid etter | +00:42# | +00:15# | +00:33# | +02:53& | +00:23# | +00:50# | +00:58& | +00:01 | -00:06 | +00:27# | +00:56# | +00:42# | -00:05 | +05:13@ | -00:15 | -00:01 |
| 10 | Anders Sollien, NO-Toten-Troll, OL | 1:12:03 | +19:08 | |||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Total tid | 04:29-7 | 06:51-7 | 12:30-7 | 22:15-9 | 25:11-8 | 33:20-10 | 40:25-11 | 45:55-11 | 48:17-11 | 51:55-11 | 56:49-11 | 60:55-11 | 64:57-11 | 69:22-10 | 71:37-10 | 72:03-10 |
| Strekktid | 04:29 | 02:22-10 | 05:39-10 | 09:45-9 | 02:56-10 | 08:09-11 | 07:05-13 | 05:30-10 | 02:22-7 | 03:38-7 | 04:54-7 | 04:06-9 | 04:02-14 | 04:25-9 | 02:15-9 | 00:26-10 |
| Tid etter | +00:49# | +00:46& | +01:10& | +02:11& | +00:42& | +02:16& | +03:17& | +02:48@ | +00:08 | +00:26# | +00:45# | +00:40# | +02:34@ | +00:15 | +00:16# | +00:05# |
| 11 | Olaf Binsch, NL-The Hague | 1:13:21 | +20:26 | |||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Total tid | 05:41-10 | 07:37-10 | 13:05-10 | 21:57-8 | 25:15-9 | 31:41-7 | 35:59-7 | 41:33-7 | 45:25-10 | 49:08-10 | 54:03-10 | 57:59-10 | 59:50-10 | 70:59-11 | 72:58-11 | 73:21-11 |
| Strekktid | 05:41 | 01:56-6 | 05:28-9 | 08:52-7 | 03:18-13 | 06:26-6 | 04:18-5 | 05:34-11 | 03:52-11 | 03:43-9 | 04:55-8 | 03:56-7 | 01:51-5 | 11:09-14 | 01:59-4 | 00:23-8 |
| Tid etter | +02:01& | +00:20# | +00:59# | +01:18# | +01:04& | +00:33 | +00:30# | +02:52@ | +01:38& | +00:31# | +00:46# | +00:30# | +00:23& | +06:59@ | +00:00 | +00:02 |
| 12 | Mindaugas Paukste, LT-orienteering.lt | 1:21:27 | +28:32 | |||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Total tid | 06:12-13 | 09:13-13 | 15:54-12 | 27:08-12 | 30:14-12 | 37:49-12 | 42:56-12 | 49:41-13 | 53:38-12 | 58:00-12 | 64:37-12 | 69:32-12 | 71:32-12 | 78:13-12 | 80:56-12 | 81:27-12 |
| Strekktid | 06:12 | 03:01-13 | 06:41-12 | 11:14-13 | 03:06-11 | 07:35-9 | 05:07-10 | 06:45-12 | 03:57-12 | 04:22-12 | 06:37-12 | 04:55-13 | 02:00-7 | 06:41-11 | 02:43-13 | 00:31-14 |
| Tid etter | +02:32& | +01:25& | +02:12& | +03:40& | +00:52& | +01:42& | +01:19& | +04:03@ | +01:43& | +01:10& | +02:28& | +01:29& | +00:32& | +02:31& | +00:44& | +00:10& |
| 13 | Frank Braatz, DE-Treptower SV Berlin | 1:22:16 | +29:21 | |||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Total tid | 05:50-11 | 08:13-12 | 17:03-13 | 27:54-13 | 31:07-13 | 39:38-13 | 44:59-13 | 48:26-12 | 56:08-13 | 60:48-13 | 69:07-13 | 73:55-13 | 75:50-13 | 79:38-13 | 81:54-13 | 82:16-13 |
| Strekktid | 05:50 | 02:23-11 | 08:50-13 | 10:51-12 | 03:13-12 | 08:31-12 | 05:21-11 | 03:27-7 | 07:42-14 | 04:40-13 | 08:19-14 | 04:48-12 | 01:55-6 | 03:48-5 | 02:16-11 | 00:22-6 |
| Tid etter | +02:10& | +00:47& | +04:21& | +03:17& | +00:59& | +02:38& | +01:33& | +00:45& | +05:28@ | +01:28& | +04:10@ | +01:22& | +00:27& | -00:22 | +00:17# | +00:01 |
| 14 | Olav Magne Leiren, NO-NOTEAM | 2:43:29 | +1:50:34 | |||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Total tid | 51:52-14 | 55:57-14 | 64:54-14 | 83:35-14 | 87:16-14 | 100:09-14 | 107:44-14 | 117:56-14 | 125:08-14 | 130:48-14 | 139:00-14 | 145:39-14 | 148:51-14 | 159:41-14 | 163:00-14 | 163:29-14 |
| Strekktid | 51:52 | 04:05-14 | 08:57-14 | 18:41-14 | 03:41-14 | 12:53-14 | 07:35-14 | 10:12-14 | 07:12-13 | 05:40-14 | 08:12-13 | 06:39-14 | 03:12-13 | 10:50-13 | 03:19-14 | 00:29-13 |
| Tid etter | +48:12@ | +02:29@ | +04:28& | +11:07@ | +01:27& | +07:00@ | +03:47& | +07:30@ | +04:58@ | +02:28& | +04:03& | +03:13& | +01:44@ | +06:40@ | +01:20& | +00:08& |
| DSQ | Didi Luescher, CH-OLK Argus | |||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Total tid | 04:07-0 | 06:05-0 | 11:28-0 | 20:24-0 | 23:19-0 | 29:27-0 | 33:44-0 | 36:44-0 | 41:17-0 | 45:19-0 | 49:38-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 68:56-0 |
| Strekktid | 04:07 | 01:58-0 | 05:23-0 | 08:56-0 | 02:55-0 | 06:08-0 | 04:17-0 | 03:00-0 | 04:33-0 | 04:02-0 | 04:19-0 | - | - | - | - | - |
| Tid etter | +00:27# | +00:22# | +00:54# | +01:22# | +00:41& | +00:15 | +00:29# | +00:18# | +02:19@ | +00:50& | +00:10 | - | ||||
Hjemmeside:Fana IL/T&IF Viking/Voss IL Kontakt e-post adresse: info@nordvestgaloppen.no
02.08.08 16:45:37 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: FANA IL