| OK | Vibeke G. Andreassen, NO-Heming/Njård OL | 16:06 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Total tid | 02:21 | 03:50 | 06:40 | 09:21 | 11:23 | 14:51 | 15:40 | 16:06 |
| Strekktid | 02:21 | 01:29 | 02:50 | 02:41 | 02:02 | 03:28 | 00:49 | 00:26 |
| OK | Petter Astrup Arnesen, NO-Heming/Njård OL | 18:02 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Total tid | 02:24 | 04:09 | 05:53 | 12:25 | 14:33 | 16:38 | 17:33 | 18:02 |
| Strekktid | 02:24 | 01:45 | 01:44 | 06:32 | 02:08 | 02:05 | 00:55 | 00:29 |
| OK | Marte Bjørke Sollien, NO-Toten-Troll, OL | 20:54 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Total tid | 02:21 | 03:51 | 06:23 | 12:09 | 14:38 | 19:25 | 20:23 | 20:54 |
| Strekktid | 02:21 | 01:30 | 02:32 | 05:46 | 02:29 | 04:47 | 00:58 | 00:31 |
| OK | Joakim Bjåland, NO-Skeidi,OK | 18:24 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Total tid | 02:33 | 03:58 | 07:13 | 09:56 | 12:14 | 16:43 | 17:54 | 18:24 |
| Strekktid | 02:33 | 01:25 | 03:15 | 02:43 | 02:18 | 04:29 | 01:11 | 00:30 |
| OK | Simen Bjåland, NO-Skeidi,OK | 25:12 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Total tid | 04:12 | 06:49 | 10:26 | 14:21 | 17:40 | 22:35 | 24:31 | 25:12 |
| Strekktid | 04:12 | 02:37 | 03:37 | 03:55 | 03:19 | 04:55 | 01:56 | 00:41 |
| OK | Guttorm Roen Brøto, NO-Nesbyen IL | 14:19 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Total tid | 01:58 | 03:02 | 05:03 | 07:26 | 09:07 | 13:05 | 13:51 | 14:19 |
| Strekktid | 01:58 | 01:04 | 02:01 | 02:23 | 01:41 | 03:58 | 00:46 | 00:28 |
| OK | Maja Burkhard, CH-Cordoba Switzerland | 32:03 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Total tid | 03:40 | 06:23 | 10:43 | 15:54 | 22:14 | 28:38 | 31:25 | 32:03 |
| Strekktid | 03:40 | 02:43 | 04:20 | 05:11 | 06:20 | 06:24 | 02:47 | 00:38 |
| OK | Mats Eidsmo, NO-Freidig, SPK | 13:51 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Total tid | 01:59 | 03:12 | 05:34 | 08:14 | 10:13 | 12:38 | 13:26 | 13:51 |
| Strekktid | 01:59 | 01:13 | 02:22 | 02:40 | 01:59 | 02:25 | 00:48 | 00:25 |
| OK | Freiderike Gunia, DE-IHW Alex Berlin | 24:55 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Total tid | 01:53 | 03:12 | 05:00 | 07:13 | 16:20 | 23:28 | 24:20 | 24:55 |
| Strekktid | 01:53 | 01:19 | 01:48 | 02:13 | 09:07 | 07:08 | 00:52 | 00:35 |
| OK | Jakob R. Hatland, AT-Voss IL | 26:49 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Total tid | 02:52 | 03:44 | 06:51 | 11:37 | 13:34 | 25:34 | 26:19 | 26:49 |
| Strekktid | 02:52 | 00:52 | 03:07 | 04:46 | 01:57 | 12:00 | 00:45 | 00:30 |
| OK | Eivor Holstad, AT-Voss IL | 33:01 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Total tid | 03:58 | 07:35 | 11:35 | 17:15 | 21:39 | 28:11 | 31:16 | 33:01 |
| Strekktid | 03:58 | 03:37 | 04:00 | 05:40 | 04:24 | 06:32 | 03:05 | 01:45 |
| OK | Trym Holstad, AT-Voss IL | 33:01 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Total tid | 04:40 | 07:42 | 11:58 | 17:04 | 21:44 | 27:58 | 31:16 | 33:01 |
| Strekktid | 04:40 | 03:02 | 04:16 | 05:06 | 04:40 | 06:14 | 03:18 | 01:45 |
| OK | Anne Mathilde Wilhelmine Lokøen Knudsen, NO-Gneist, IL | 29:30 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Total tid | 04:28 | 06:49 | 10:46 | 15:32 | 19:49 | 26:47 | 28:57 | 29:30 |
| Strekktid | 04:28 | 02:21 | 03:57 | 04:46 | 04:17 | 06:58 | 02:10 | 00:33 |
| OK | Egil Lokøen Knudsen, NO-Gneist, IL | 30:19 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Total tid | 04:55 | 07:57 | 11:34 | 16:52 | 21:48 | 27:48 | 29:44 | 30:19 |
| Strekktid | 04:55 | 03:02 | 03:37 | 05:18 | 04:56 | 06:00 | 01:56 | 00:35 |
| OK | Olga Kuklik, RU-Moscow Compass MPEI | 37:34 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Total tid | 02:10 | 03:35 | 05:43 | 08:36 | 11:47 | 35:03 | 36:30 | 37:34 |
| Strekktid | 02:10 | 01:25 | 02:08 | 02:53 | 03:11 | 23:16 | 01:27 | 01:04 |
| OK | Heine Linga, NO-Gular, IL | 19:53 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Total tid | 02:20 | 03:45 | 06:27 | 09:42 | 12:20 | 17:38 | 19:22 | 19:53 |
| Strekktid | 02:20 | 01:25 | 02:42 | 03:15 | 02:38 | 05:18 | 01:44 | 00:31 |
| OK | Elin Mikkelsplass, NO-Nesbyen IL | 23:35 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Total tid | 03:51 | 06:09 | 09:30 | 14:04 | 17:29 | 21:22 | 22:47 | 23:35 |
| Strekktid | 03:51 | 02:18 | 03:21 | 04:34 | 03:25 | 03:53 | 01:25 | 00:48 |
| OK | Kristen Mikkelsplass, NO-Nesbyen IL | 31:01 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Total tid | 04:06 | 06:53 | 10:36 | 15:54 | 21:36 | 29:18 | 30:23 | 31:01 |
| Strekktid | 04:06 | 02:47 | 03:43 | 05:18 | 05:42 | 07:42 | 01:05 | 00:38 |
| OK | Kristian Mikkelsplass, NO-Nesbyen IL | 24:37 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Total tid | 03:34 | 05:42 | 08:38 | 12:43 | 15:14 | 23:00 | 24:03 | 24:37 |
| Strekktid | 03:34 | 02:08 | 02:56 | 04:05 | 02:31 | 07:46 | 01:03 | 00:34 |
| OK | Ilya Mishin, RU-Moscow Compass MPEI | 13:06 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Total tid | 01:32 | 02:23 | 03:55 | 05:48 | 07:22 | 11:53 | 12:37 | 13:06 |
| Strekktid | 01:32 | 00:51 | 01:32 | 01:53 | 01:34 | 04:31 | 00:44 | 00:29 |
| OK | Oleg Mishin, RU-Moscow Compass MPEI | 20:24 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Total tid | 02:37 | 04:32 | 06:52 | 12:48 | 15:15 | 18:07 | 19:37 | 20:24 |
| Strekktid | 02:37 | 01:55 | 02:20 | 05:56 | 02:27 | 02:52 | 01:30 | 00:47 |
| OK | Jonas Myhre, NO-Søgne og Songdalen OK | 20:54 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Total tid | 03:16 | 05:09 | 08:23 | 11:17 | 14:14 | 17:48 | 20:16 | 20:54 |
| Strekktid | 03:16 | 01:53 | 03:14 | 02:54 | 02:57 | 03:34 | 02:28 | 00:38 |
| OK | Erling Lysaker Myking, NO-Fana IL | 27:43 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Total tid | 04:08 | 06:15 | 09:23 | 13:30 | 18:32 | 26:32 | 27:15 | 27:43 |
| Strekktid | 04:08 | 02:07 | 03:08 | 04:07 | 05:02 | 08:00 | 00:43 | 00:28 |
| OK | Julie Mykleset, NO-Vang OL | 32:54 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Total tid | 04:08 | 08:03 | 11:59 | 17:26 | 21:39 | 28:20 | 31:09 | 32:54 |
| Strekktid | 04:08 | 03:55 | 03:56 | 05:27 | 04:13 | 06:41 | 02:49 | 01:45 |
| OK | Tora Aasheim Nymark, NO-Askøy OL | 32:35 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Total tid | 05:17 | 08:08 | 13:07 | 18:13 | 23:26 | 30:27 | 31:47 | 32:35 |
| Strekktid | 05:17 | 02:51 | 04:59 | 05:06 | 05:13 | 07:01 | 01:20 | 00:48 |
| OK | Julie Roll Tørnqvist, NO-Fana IL | 17:23 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Total tid | 03:19 | 04:50 | 06:47 | 09:36 | 12:03 | 14:54 | 16:54 | 17:23 |
| Strekktid | 03:19 | 01:31 | 01:57 | 02:49 | 02:27 | 02:51 | 02:00 | 00:29 |
| OK | Stian Rykkje, NO-Fana IL | 15:04 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Total tid | 02:33 | 03:59 | 05:42 | 08:16 | 10:17 | 13:38 | 14:36 | 15:04 |
| Strekktid | 02:33 | 01:26 | 01:43 | 02:34 | 02:01 | 03:21 | 00:58 | 00:28 |
| OK | Mikhail Rylko, RU-Moscow Compass MPEI | 21:00 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Total tid | 03:06 | 04:59 | 07:24 | 13:18 | 15:37 | 18:41 | 20:14 | 21:00 |
| Strekktid | 03:06 | 01:53 | 02:25 | 05:54 | 02:19 | 03:04 | 01:33 | 00:46 |
| OK | Anette Sandal, NO-Sandnes IL | 17:10 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Total tid | 02:24 | 03:41 | 06:13 | 08:55 | 11:09 | 15:32 | 16:33 | 17:10 |
| Strekktid | 02:24 | 01:17 | 02:32 | 02:42 | 02:14 | 04:23 | 01:01 | 00:37 |
| OK | Sebastian Sandal, NO-Fana IL | 23:56 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Total tid | 03:01 | 04:47 | 08:15 | 12:03 | 15:59 | 21:50 | 23:27 | 23:56 |
| Strekktid | 03:01 | 01:46 | 03:28 | 03:48 | 03:56 | 05:51 | 01:37 | 00:29 |
| OK | Marte Sandvoll, NO-Gneist, IL | 15:22 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Total tid | 01:53 | 02:54 | 04:52 | 07:09 | 08:57 | 14:01 | 14:55 | 15:22 |
| Strekktid | 01:53 | 01:01 | 01:58 | 02:17 | 01:48 | 05:04 | 00:54 | 00:27 |
| DSQ | Dmitry Shakovtsev, RU-Moscow Compass MPEI | |||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Total tid | 02:28 | 00:00 | 06:40 | 11:45 | 15:59 | 00:00 | 24:31 | 25:19 |
| Strekktid | 02:28 | - | - | 05:05 | 04:14 | - | - | 00:48 |
| OK | Tuva, Aas Stræte, NO-Ringerike OL | 24:27 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Total tid | 02:49 | 04:15 | 07:50 | 13:22 | 16:28 | 22:18 | 23:52 | 24:27 |
| Strekktid | 02:49 | 01:26 | 03:35 | 05:32 | 03:06 | 05:50 | 01:34 | 00:35 |
| OK | Henrik Sturød, NO-Nydalens SK | 17:18 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Total tid | 02:32 | 04:11 | 06:25 | 09:32 | 12:47 | 15:45 | 16:46 | 17:18 |
| Strekktid | 02:32 | 01:39 | 02:14 | 03:07 | 03:15 | 02:58 | 01:01 | 00:32 |
| OK | Håkon Sturød, NO-Nydalens SK | 13:39 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Total tid | 02:03 | 03:08 | 05:31 | 08:11 | 10:09 | 12:33 | 13:18 | 13:39 |
| Strekktid | 02:03 | 01:05 | 02:23 | 02:40 | 01:58 | 02:24 | 00:45 | 00:21 |
| OK | Josef Vanicek, CZ-MFP Praha | 42:41 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Total tid | 06:36 | 09:24 | 14:11 | 19:30 | 24:40 | 36:48 | 40:14 | 42:41 |
| Strekktid | 06:36 | 02:48 | 04:47 | 05:19 | 05:10 | 12:08 | 03:26 | 02:27 |
| OK | Hedvig Vollset, NO-Heming/Njård OL | 18:54 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Total tid | 02:17 | 03:46 | 06:36 | 09:17 | 11:57 | 17:44 | 18:25 | 18:54 |
| Strekktid | 02:17 | 01:29 | 02:50 | 02:41 | 02:40 | 05:47 | 00:41 | 00:29 |
| OK | Ida Johanne Aadland, NO-Samnanger IL | 34:17 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Total tid | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
| Strekktid | 00:00 | - | - | - | - | - | - | - |
| OK | Marie Aadland, NO-Samnanger IL | 34:17 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Total tid | 06:23 | 09:57 | 14:32 | 20:32 | 25:06 | 31:58 | 33:40 | 34:17 |
| Strekktid | 06:23 | 03:34 | 04:35 | 06:00 | 04:34 | 06:52 | 01:42 | 00:37 |
Hjemmeside:Fana IL/T&IF Viking/Voss IL Kontakt e-post adresse: info@nordvestgaloppen.no
02.08.08 16:45:38 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: FANA IL