| 1 | Hannah Nesheim, NO-Odda OL | 17:37 | +00:00 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Total tid | 02:50-4 | 05:53-2 | 08:10-2 | 09:30-2 | 13:22-1 | 14:49-1 | 16:34-1 | 17:12-1 | 17:37-1 |
| Strekktid | 02:50 | 03:03-2 | 02:17-5 | 01:20-3 | 03:52-3 | 01:27-2 | 01:45-1 | 00:38-6 | 00:25-5 |
| Tid etter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
| 2 | Ingunn Rognsvåg, NO-Fana IL | 17:38 | +00:01 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Total tid | 02:54-5 | 05:56-3 | 08:12-3 | 09:36-3 | 13:25-2 | 14:52-2 | 16:41-2 | 17:16-2 | 17:38-2 |
| Strekktid | 02:54 | 03:02-1 | 02:16-4 | 01:24-5 | 03:49-1 | 01:27-2 | 01:49-2 | 00:35-3 | 00:22-1 |
| Tid etter | +00:04 | -00:01 | -00:01 | +00:04 | -00:03 | +00:00 | +00:04 | -00:03 | -00:03 |
| 3 | Emma Roen Brøto, NO-Nesbyen IL | 18:35 | +00:58 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Total tid | 02:09-1 | 05:15-1 | 07:23-1 | 08:44-1 | 13:58-3 | 15:32-3 | 17:36-3 | 18:11-3 | 18:35-3 |
| Strekktid | 02:09 | 03:06-3 | 02:08-2 | 01:21-4 | 05:14-7 | 01:34-4 | 02:04-5 | 00:35-3 | 00:24-3 |
| Tid etter | -00:41 | +00:03 | -00:09 | +00:01 | +01:22& | +00:07 | +00:19# | -00:03 | -00:01 |
| 4 | Lene Taugbøl Lomeland, NO-Ålgård, OK | 19:27 | +01:50 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Total tid | 02:18-2 | 06:56-5 | 09:33-5 | 10:40-5 | 15:02-4 | 16:28-4 | 18:30-4 | 19:04-4 | 19:27-4 |
| Strekktid | 02:18 | 04:38-6 | 02:37-8 | 01:07-1 | 04:22-5 | 01:26-1 | 02:02-4 | 00:34-2 | 00:23-2 |
| Tid etter | -00:32 | +01:35& | +00:20# | -00:13 | +00:30# | -00:01 | +00:17# | -00:04 | -00:02 |
| 5 | Ellen Johanne Astrup Sjøtun, AT-Voss IL | 19:43 | +02:06 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Total tid | 03:24-7 | 08:30-6 | 10:05-6 | 11:14-6 | 15:03-5 | 16:55-5 | 18:47-5 | 19:19-5 | 19:43-5 |
| Strekktid | 03:24 | 05:06-7 | 01:35-1 | 01:09-2 | 03:49-1 | 01:52-6 | 01:52-3 | 00:32-1 | 00:24-3 |
| Tid etter | +00:34# | +02:03& | -00:42 | -00:11 | -00:03 | +00:25& | +00:07 | -00:06 | -00:01 |
| 6 | Eirin Owren Sveine, NO-Fet OL | 20:32 | +02:55 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Total tid | 02:24-3 | 06:22-4 | 08:39-4 | 10:15-4 | 15:16-6 | 16:58-6 | 19:23-6 | 20:00-6 | 20:32-6 |
| Strekktid | 02:24 | 03:58-4 | 02:17-5 | 01:36-7 | 05:01-6 | 01:42-5 | 02:25-6 | 00:37-5 | 00:32-8 |
| Tid etter | -00:26 | +00:55& | +00:00 | +00:16# | +01:09& | +00:15# | +00:40& | -00:01 | +00:07& |
| 7 | Tonje Aasheim Nymark, NO-Askøy OL | 25:59 | +08:22 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Total tid | 03:11-6 | 08:51-7 | 11:45-7 | 13:40-7 | 17:56-7 | 20:20-7 | 24:46-7 | 25:28-7 | 25:59-7 |
| Strekktid | 03:11 | 05:40-8 | 02:54-10 | 01:55-8 | 04:16-4 | 02:24-9 | 04:26-9 | 00:42-7 | 00:31-7 |
| Tid etter | +00:21# | +02:37& | +00:37& | +00:35& | +00:24# | +00:57& | +02:41@ | +00:04# | +00:06# |
| 8 | Freiderike Gunia, DE-IHW Alex Berlin | 27:57 | +10:20 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Total tid | 04:09-9 | 09:57-9 | 12:28-8 | 14:31-8 | 21:20-8 | 23:29-8 | 26:31-8 | 27:30-8 | 27:57-8 |
| Strekktid | 04:09 | 05:48-9 | 02:31-7 | 02:03-9 | 06:49-9 | 02:09-8 | 03:02-7 | 00:59-9 | 00:27-6 |
| Tid etter | +01:19& | +02:45& | +00:14# | +00:43& | +02:57& | +00:42& | +01:17& | +00:21& | +00:02 |
| 9 | Astrid Owren Sveine, NO-Fet OL | 31:31 | +13:54 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Total tid | 11:47-10 | 16:01-10 | 18:14-10 | 19:39-10 | 24:58-9 | 26:54-9 | 30:08-9 | 30:58-9 | 31:31-9 |
| Strekktid | 11:47 | 04:14-5 | 02:13-3 | 01:25-6 | 05:19-8 | 01:56-7 | 03:14-8 | 00:50-8 | 00:33-9 |
| Tid etter | +08:57@ | +01:11& | -00:04 | +00:05 | +01:27& | +00:29& | +01:29& | +00:12& | +00:08& |
| 10 | Dovile Jadenkute, LT-orienteering.lt | 36:15 | +18:38 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Total tid | 03:39-8 | 09:56-8 | 12:38-9 | 14:54-9 | 25:51-10 | 29:11-10 | 33:41-10 | 35:32-10 | 36:15-10 |
| Strekktid | 03:39 | 06:17-10 | 02:42-9 | 02:16-10 | 10:57-10 | 03:20-10 | 04:30-10 | 01:51-10 | 00:43-10 |
| Tid etter | +00:49& | +03:14@ | +00:25# | +00:56& | +07:05@ | +01:53@ | +02:45@ | +01:13@ | +00:18& |
| DSQ | Sara Linvåg Næss, NO-Fossum IF | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Total tid | 02:31-0 | 09:05-0 | 11:27-0 | 13:20-0 | 00:00-0 | 21:32-0 | 24:22-0 | 25:28-7 | 25:55-0 |
| Strekktid | 02:31 | 06:34-0 | 02:22-0 | 01:53-0 | - | - | 02:50-0 | 01:06-0 | 00:27-6 |
| Tid etter | -00:19 | +03:31@ | +00:05 | +00:33& | - | +01:05& | +00:28& | +00:02 | |
Hjemmeside:Fana IL/T&IF Viking/Voss IL Kontakt e-post adresse: info@nordvestgaloppen.no
03.08.08 15:46:18 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: FANA IL