| 1 | Lisa Pacher, AT-Sportunion SCHÖCKL Graz | 26:02 | +00:00 | |||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Total tid | 02:10-6 | 03:44-2 | 04:47-1 | 08:59-1 | 11:31-1 | 16:16-1 | 17:25-1 | 19:05-1 | 21:01-1 | 24:06-1 | 25:39-1 | 26:02-1 |
| Strekktid | 02:10 | 01:34-1 | 01:03-1 | 04:12-1 | 02:32-2 | 04:45-4 | 01:09-1 | 01:40-5 | 01:56-3 | 03:05-1 | 01:33-1 | 00:23-5 |
| Tid etter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
| 2 | Eirin Mari Fossøy, NO-Notodden OL | 27:58 | +01:56 | |||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Total tid | 02:06-2 | 05:39-9 | 06:42-6 | 11:04-4 | 13:33-3 | 18:17-2 | 19:29-2 | 20:57-2 | 22:48-2 | 26:01-2 | 27:36-2 | 27:58-2 |
| Strekktid | 02:06 | 03:33-11 | 01:03-1 | 04:22-3 | 02:29-1 | 04:44-3 | 01:12-2 | 01:28-2 | 01:51-2 | 03:13-2 | 01:35-2 | 00:22-4 |
| Tid etter | -00:04 | +01:59@ | +00:00 | +00:10 | -00:03 | -00:01 | +00:03 | -00:12 | -00:05 | +00:08 | +00:02 | -00:01 |
| 3 | Eileen Martin, CH-OLK Argus | 31:20 | +05:18 | |||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Total tid | 01:57-1 | 04:55-6 | 06:05-5 | 13:01-8 | 15:54-8 | 20:34-5 | 21:49-4 | 23:31-5 | 25:44-6 | 29:06-3 | 30:54-3 | 31:20-3 |
| Strekktid | 01:57 | 02:58-9 | 01:10-5 | 06:56-13 | 02:53-4 | 04:40-2 | 01:15-3 | 01:42-8 | 02:13-7 | 03:22-4 | 01:48-4 | 00:26-10 |
| Tid etter | -00:13 | +01:24& | +00:07# | +02:44& | +00:21# | -00:05 | +00:06 | +00:02 | +00:17# | +00:17 | +00:15# | +00:03# |
| 4 | Ragnhild Femsteinevik, NO-Strand-Ulv, IL | 31:33 | +05:31 | |||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Total tid | 02:31-12 | 06:02-10 | 07:08-7 | 14:01-9 | 16:41-9 | 21:18-6 | 22:37-6 | 23:56-6 | 25:41-5 | 29:15-4 | 31:13-4 | 31:33-4 |
| Strekktid | 02:31 | 03:31-10 | 01:06-3 | 06:53-12 | 02:40-3 | 04:37-1 | 01:19-4 | 01:19-1 | 01:45-1 | 03:34-7 | 01:58-10 | 00:20-2 |
| Tid etter | +00:21# | +01:57@ | +00:03 | +02:41& | +00:08 | -00:08 | +00:10# | -00:21 | -00:11 | +00:29# | +00:25& | -00:03 |
| 5 | Hildegunn Heggøy, AT-Voss IL | 31:38 | +05:36 | |||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Total tid | 02:28-9 | 04:21-3 | 05:33-3 | 11:03-3 | 14:53-5 | 20:12-3 | 21:36-3 | 23:16-3 | 25:15-3 | 29:28-6 | 31:15-6 | 31:38-5 |
| Strekktid | 02:28 | 01:53-3 | 01:12-6 | 05:30-11 | 03:50-12 | 05:19-5 | 01:24-7 | 01:40-5 | 01:59-4 | 04:13-14 | 01:47-3 | 00:23-5 |
| Tid etter | +00:18# | +00:19# | +00:09# | +01:18& | +01:18& | +00:34# | +00:15# | +00:00 | +00:03 | +01:08& | +00:14# | +00:00 |
| 6 | Pihla Otsamo, FI-Helsingin Suunnistajat | 31:39 | +05:37 | |||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Total tid | 02:07-4 | 03:41-1 | 04:47-1 | 09:10-2 | 12:46-2 | 20:25-4 | 21:53-5 | 23:22-4 | 25:35-4 | 29:16-5 | 31:13-4 | 31:39-6 |
| Strekktid | 02:07 | 01:34-1 | 01:06-3 | 04:23-4 | 03:36-10 | 07:39-15 | 01:28-10 | 01:29-3 | 02:13-7 | 03:41-8 | 01:57-8 | 00:26-10 |
| Tid etter | -00:03 | +00:00 | +00:03 | +00:11 | +01:04& | +02:54& | +00:19& | -00:11 | +00:17# | +00:36# | +00:24& | +00:03# |
| 7 | Synnøve R. Hatland, AT-Voss IL | 33:47 | +07:45 | |||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Total tid | 04:14-17 | 06:24-12 | 07:37-9 | 11:50-6 | 14:44-4 | 22:04-8 | 23:50-9 | 25:21-7 | 27:23-7 | 31:31-7 | 33:20-7 | 33:47-7 |
| Strekktid | 04:14 | 02:10-4 | 01:13-7 | 04:13-2 | 02:54-5 | 07:20-14 | 01:46-14 | 01:31-4 | 02:02-5 | 04:08-13 | 01:49-6 | 00:27-13 |
| Tid etter | +02:04& | +00:36& | +00:10# | +00:01 | +00:22# | +02:35& | +00:37& | -00:09 | +00:06 | +01:03& | +00:16# | +00:04# |
| 8 | Chantal Oppliger, CH-Cordoba Switzerland | 34:03 | +08:01 | |||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Total tid | 02:07-4 | 04:21-3 | 05:56-4 | 11:09-5 | 15:25-6 | 21:37-7 | 23:31-7 | 25:30-8 | 28:06-8 | 31:31-7 | 33:28-8 | 34:03-8 |
| Strekktid | 02:07 | 02:14-5 | 01:35-9 | 05:13-9 | 04:16-13 | 06:12-9 | 01:54-15 | 01:59-9 | 02:36-13 | 03:25-5 | 01:57-8 | 00:35-17 |
| Tid etter | -00:03 | +00:40& | +00:32& | +01:01# | +01:44& | +01:27& | +00:45& | +00:19# | +00:40& | +00:20# | +00:24& | +00:12& |
| 9 | Anita Pfyl, CH-OLG Goldau | 34:59 | +08:57 | |||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Total tid | 02:32-14 | 08:03-15 | 10:17-14 | 14:44-10 | 17:42-10 | 23:35-10 | 25:13-10 | 27:14-10 | 29:26-10 | 32:44-10 | 34:32-9 | 34:59-9 |
| Strekktid | 02:32 | 05:31-15 | 02:14-13 | 04:27-5 | 02:58-6 | 05:53-6 | 01:38-12 | 02:01-11 | 02:12-6 | 03:18-3 | 01:48-4 | 00:27-13 |
| Tid etter | +00:22# | +03:57@ | +01:11@ | +00:15 | +00:26# | +01:08# | +00:29& | +00:21# | +00:16# | +00:13 | +00:15# | +00:04# |
| 10 | Siv Elin Ødegård, NO-Veten, IL | 35:03 | +09:01 | |||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Total tid | 02:31-12 | 05:20-8 | 07:23-8 | 12:01-7 | 15:41-7 | 22:09-9 | 23:34-8 | 25:50-9 | 28:06-8 | 32:13-9 | 34:37-10 | 35:03-10 |
| Strekktid | 02:31 | 02:49-7 | 02:03-12 | 04:38-6 | 03:40-11 | 06:28-12 | 01:25-9 | 02:16-13 | 02:16-10 | 04:07-12 | 02:24-13 | 00:26-10 |
| Tid etter | +00:21# | +01:15& | +01:00& | +00:26# | +01:08& | +01:43& | +00:16# | +00:36& | +00:20# | +01:02& | +00:51& | +00:03# |
| 11 | Nadine Hitz, CH-OLK Argus | 37:26 | +11:24 | |||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Total tid | 02:25-7 | 07:24-14 | 09:53-13 | 14:55-11 | 18:02-11 | 24:02-11 | 25:24-11 | 28:01-11 | 30:26-11 | 34:17-11 | 36:57-11 | 37:26-11 |
| Strekktid | 02:25 | 04:59-14 | 02:29-14 | 05:02-7 | 03:07-7 | 06:00-7 | 01:22-6 | 02:37-16 | 02:25-11 | 03:51-10 | 02:40-15 | 00:29-15 |
| Tid etter | +00:15# | +03:25@ | +01:26@ | +00:50# | +00:35# | +01:15& | +00:13# | +00:57& | +00:29# | +00:46# | +01:07& | +00:06& |
| 12 | Maria Berger, DE-Sächsischer Turnverband | 39:03 | +13:01 | |||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Total tid | 02:28-9 | 09:51-16 | 11:09-15 | 16:33-13 | 20:01-12 | 26:21-12 | 27:54-12 | 29:54-12 | 32:25-12 | 36:25-12 | 38:39-12 | 39:03-12 |
| Strekktid | 02:28 | 07:23-16 | 01:18-8 | 05:24-10 | 03:28-9 | 06:20-10 | 01:33-11 | 02:00-10 | 02:31-12 | 04:00-11 | 02:14-12 | 00:24-8 |
| Tid etter | +00:18# | +05:49@ | +00:15# | +01:12& | +00:56& | +01:35& | +00:24& | +00:20# | +00:35& | +00:55& | +00:41& | +00:01 |
| 13 | Marit G. Andreassen, NO-Heming/Njård OL | 41:50 | +15:48 | |||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Total tid | 02:06-2 | 06:16-11 | 07:57-10 | 20:17-16 | 23:31-13 | 29:51-13 | 31:29-13 | 33:43-13 | 35:58-13 | 39:24-13 | 41:30-13 | 41:50-13 |
| Strekktid | 02:06 | 04:10-13 | 01:41-11 | 12:20-17 | 03:14-8 | 06:20-10 | 01:38-12 | 02:14-12 | 02:15-9 | 03:26-6 | 02:06-11 | 00:20-2 |
| Tid etter | -00:04 | +02:36@ | +00:38& | +08:08@ | +00:42& | +01:35& | +00:29& | +00:34& | +00:19# | +00:21# | +00:33& | -00:03 |
| 14 | Franziska Knitsch, DE-Sächsischer Turnverband | 48:29 | +22:27 | |||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Total tid | 03:09-16 | 06:50-13 | 11:14-16 | 16:16-12 | 23:46-14 | 30:45-14 | 34:26-14 | 37:46-14 | 40:45-14 | 45:23-14 | 48:00-14 | 48:29-14 |
| Strekktid | 03:09 | 03:41-12 | 04:24-17 | 05:02-7 | 07:30-14 | 06:59-13 | 03:41-17 | 03:20-17 | 02:59-14 | 04:38-15 | 02:37-14 | 00:29-15 |
| Tid etter | +00:59& | +02:07@ | +03:21@ | +00:50# | +04:58@ | +02:14& | +02:32@ | +01:40& | +01:03& | +01:33& | +01:04& | +00:06& |
| 15 | Rebekka Bråten, AT-Voss IL | 53:18 | +27:16 | |||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Total tid | 02:28-9 | 04:53-5 | 09:04-12 | 17:04-14 | 30:01-15 | 36:01-15 | 37:25-15 | 39:05-15 | 47:18-15 | 51:02-15 | 52:55-15 | 53:18-15 |
| Strekktid | 02:28 | 02:25-6 | 04:11-16 | 08:00-14 | 12:57-15 | 06:00-7 | 01:24-7 | 01:40-5 | 08:13-17 | 03:44-9 | 01:53-7 | 00:23-5 |
| Tid etter | +00:18# | +00:51& | +03:08@ | +03:48& | +10:25@ | +01:15& | +00:15# | +00:00 | +06:17@ | +00:39# | +00:20# | +00:00 |
| 16 | Malene Nordvi, NO-Grue IL | 59:05 | +33:03 | |||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Total tid | 02:27-8 | 05:17-7 | 08:35-11 | 17:31-15 | 33:57-16 | 42:23-16 | 44:32-16 | 47:01-16 | 50:04-16 | 56:03-16 | 58:47-16 | 59:05-16 |
| Strekktid | 02:27 | 02:50-8 | 03:18-15 | 08:56-15 | 16:26-17 | 08:26-16 | 02:09-16 | 02:29-15 | 03:03-15 | 05:59-16 | 02:44-16 | 00:18-1 |
| Tid etter | +00:17# | +01:16& | +02:15@ | +04:44@ | +13:54@ | +03:41& | +01:00& | +00:49& | +01:07& | +02:54& | +01:11& | -00:05 |
| 17 | Veronica Øvremø, NO-Ålgård, OK | 1:14:16 | +48:14 | |||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Total tid | 03:07-15 | 17:22-17 | 18:58-17 | 29:06-17 | 42:25-17 | 55:20-17 | 56:41-17 | 59:08-17 | 62:36-17 | 70:55-17 | 73:51-17 | 74:16-17 |
| Strekktid | 03:07 | 14:15-17 | 01:36-10 | 10:08-16 | 13:19-16 | 12:55-17 | 01:21-5 | 02:27-14 | 03:28-16 | 08:19-17 | 02:56-17 | 00:25-9 |
| Tid etter | +00:57& | +12:41@ | +00:33& | +05:56@ | +10:47@ | +08:10@ | +00:12# | +00:47& | +01:32& | +05:14@ | +01:23& | +00:02 |
Hjemmeside:Fana IL/T&IF Viking/Voss IL Kontakt e-post adresse: info@nordvestgaloppen.no
03.08.08 15:46:18 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: FANA IL