| 1 | Olga Zherdeva, SE-SoIK Hellas | 40:30 | +00:00 | |||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Total tid | 02:07-4 | 05:47-3 | 06:54-3 | 14:14-5 | 17:30-5 | 21:18-2 | 22:08-2 | 24:27-2 | 27:14-2 | 31:16-2 | 32:29-2 | 33:47-2 | 35:31-2 | 38:32-1 | 40:05-1 | 40:30-1 |
| Strekktid | 02:07 | 03:40-3 | 01:07-5 | 07:20-6 | 03:16-6 | 03:48-1 | 00:50-1 | 02:19-2 | 02:47-1 | 04:02-1 | 01:13-1 | 01:18-1 | 01:44-1 | 03:01-1 | 01:33-3 | 00:25-3 |
| Tid etter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
| 2 | Siri Sjødin Drange, NO-Askøy OL | 40:59 | +00:29 | |||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Total tid | 01:09-1 | 04:23-1 | 05:23-1 | 10:41-1 | 13:33-2 | 18:46-1 | 19:49-1 | 22:06-1 | 25:00-1 | 29:59-1 | 31:22-1 | 32:50-1 | 34:50-1 | 39:01-2 | 40:34-2 | 40:59-2 |
| Strekktid | 01:09 | 03:14-1 | 01:00-1 | 05:18-4 | 02:52-5 | 05:13-2 | 01:03-2 | 02:17-1 | 02:54-3 | 04:59-3 | 01:23-3 | 01:28-2 | 02:00-3 | 04:11-3 | 01:33-3 | 00:25-3 |
| Tid etter | -00:58 | -00:26 | -00:07 | -02:02 | -00:24 | +01:25& | +00:13& | -00:02 | +00:07 | +00:57# | +00:10# | +00:10# | +00:16# | +01:10& | +00:00 | +00:00 |
| 3 | Helene Lund-Johansen, NO-Varegg Fleridrett | 44:00 | +03:30 | |||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Total tid | 02:01-3 | 05:31-2 | 06:32-2 | 11:22-2 | 13:25-1 | 21:49-3 | 23:37-3 | 26:37-3 | 29:30-3 | 33:44-3 | 34:59-3 | 36:34-3 | 38:33-3 | 42:20-3 | 43:36-3 | 44:00-3 |
| Strekktid | 02:01 | 03:30-2 | 01:01-2 | 04:50-2 | 02:03-2 | 08:24-5 | 01:48-7 | 03:00-5 | 02:53-2 | 04:14-2 | 01:15-2 | 01:35-4 | 01:59-2 | 03:47-2 | 01:16-1 | 00:24-1 |
| Tid etter | -00:06 | -00:10 | -00:06 | -02:30 | -01:13 | +04:36@ | +00:58@ | +00:41& | +00:06 | +00:12 | +00:02 | +00:17# | +00:15# | +00:46& | -00:17 | -00:01 |
| 4 | Torill Sjødin Drange, NO-Askøy OL | 49:22 | +08:52 | |||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Total tid | 02:07-4 | 06:25-5 | 07:28-4 | 12:33-4 | 14:20-4 | 22:47-4 | 24:32-4 | 27:30-4 | 30:37-4 | 35:49-4 | 37:29-4 | 40:01-4 | 42:22-4 | 47:10-4 | 48:58-4 | 49:22-4 |
| Strekktid | 02:07 | 04:18-6 | 01:03-3 | 05:05-3 | 01:47-1 | 08:27-6 | 01:45-6 | 02:58-4 | 03:07-4 | 05:12-4 | 01:40-5 | 02:32-7 | 02:21-5 | 04:48-4 | 01:48-5 | 00:24-1 |
| Tid etter | +00:00 | +00:38# | -00:04 | -02:15 | -01:29 | +04:39@ | +00:55@ | +00:39& | +00:20# | +01:10& | +00:27& | +01:14& | +00:37& | +01:47& | +00:15# | -00:01 |
| 5 | Marie Dybdal, DK-Århus 1900 Orientering | 54:25 | +13:55 | |||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Total tid | 02:37-6 | 06:19-4 | 07:38-5 | 11:54-3 | 14:09-3 | 25:14-5 | 26:29-5 | 28:59-5 | 32:14-5 | 39:14-5 | 40:43-5 | 42:11-5 | 44:26-5 | 51:54-5 | 53:48-5 | 54:25-5 |
| Strekktid | 02:37 | 03:42-4 | 01:19-6 | 04:16-1 | 02:15-3 | 11:05-7 | 01:15-3 | 02:30-3 | 03:15-5 | 07:00-6 | 01:29-4 | 01:28-2 | 02:15-4 | 07:28-6 | 01:54-6 | 00:37-7 |
| Tid etter | +00:30# | +00:02 | +00:12# | -03:04 | -01:01 | +07:17@ | +00:25& | +00:11 | +00:28# | +02:58& | +00:16# | +00:10# | +00:31& | +04:27@ | +00:21# | +00:12& |
| 6 | Irina Kinyeva, RU-Moscow Compass MPEI | 1:04:37 | +24:07 | |||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Total tid | 01:35-2 | 07:20-6 | 13:02-7 | 19:56-6 | 24:27-6 | 30:15-6 | 31:42-6 | 35:11-6 | 39:03-6 | 47:22-6 | 49:31-6 | 51:31-6 | 54:30-6 | 62:31-6 | 64:03-6 | 64:37-6 |
| Strekktid | 01:35 | 05:45-7 | 05:42-7 | 06:54-5 | 04:31-7 | 05:48-3 | 01:27-5 | 03:29-7 | 03:52-6 | 08:19-7 | 02:09-7 | 02:00-6 | 02:59-7 | 08:01-7 | 01:32-2 | 00:34-5 |
| Tid etter | -00:32 | +02:05& | +04:35@ | -00:26 | +01:15& | +02:00& | +00:37& | +01:10& | +01:05& | +04:17@ | +00:56& | +00:42& | +01:15& | +05:00@ | -00:01 | +00:09& |
| 7 | Undine Richter, DE-Sächsischer Turnverband | 1:08:07 | +27:37 | |||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Total tid | 07:43-7 | 11:51-7 | 12:57-6 | 26:38-7 | 29:22-7 | 36:51-7 | 38:14-7 | 41:34-7 | 45:56-7 | 52:31-7 | 54:33-7 | 56:32-7 | 59:29-7 | 65:39-7 | 67:33-7 | 68:07-7 |
| Strekktid | 07:43 | 04:08-5 | 01:06-4 | 13:41-7 | 02:44-4 | 07:29-4 | 01:23-4 | 03:20-6 | 04:22-7 | 06:35-5 | 02:02-6 | 01:59-5 | 02:57-6 | 06:10-5 | 01:54-6 | 00:34-5 |
| Tid etter | +05:36@ | +00:28# | -00:01 | +06:21& | -00:32 | +03:41& | +00:33& | +01:01& | +01:35& | +02:33& | +00:49& | +00:41& | +01:13& | +03:09@ | +00:21# | +00:09& |
| DSQ | Olga Kinyaeva, RU-Moscow Compass MPEI | |||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Total tid | 02:47-0 | 21:46-0 | 24:27-0 | 00:00-0 | 45:50-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 59:26-0 | 60:35-0 |
| Strekktid | 02:47 | 18:59-0 | 02:41-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 01:09-0 |
| Tid etter | +00:40& | +15:19@ | +01:34@ | - | - | +00:44@ | ||||||||||
| DSQ | Liliya Dul'neva, RU-Moscow Compass MPEI | |||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Total tid | 05:57-0 | 25:33-0 | 28:04-0 | 00:00-0 | 49:25-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 63:18-0 | 63:57-0 |
| Strekktid | 05:57 | 19:36-0 | 02:31-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 00:39-0 |
| Tid etter | +03:50@ | +15:56@ | +01:24@ | - | - | +00:14& | ||||||||||
Hjemmeside:Fana IL/T&IF Viking/Voss IL Kontakt e-post adresse: info@nordvestgaloppen.no
03.08.08 15:46:19 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: FANA IL