Resultatliste Nordvestgaloppen 2008 03.08.2008

D21AL

1 Anna Mårsell, SE-Stora Tuna OK 33:32 +00:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 01:13-12 04:27-3 10:38-5 11:35-5 13:31-3 16:15-2 20:24-1 23:47-1 26:16-1 27:56-1 29:26-1 31:43-1 33:11-1 33:32-1
Strekktid 01:13 03:14-4 06:11-7 00:57-8 01:56-1 02:44-1 04:09-1 03:23-2 02:29-1 01:40-10 01:30-1 02:17-1 01:28-2 00:21-1
Tid etter +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Zsuzsa Fey, NO-Tyrving, IL 35:23 +01:51
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 01:03-5 04:06-2 09:44-1 10:44-1 13:11-1 16:09-1 20:57-2 24:37-2 27:45-2 29:12-2 30:53-2 33:18-2 34:58-2 35:23-2
Strekktid 01:03 03:03-2 05:38-4 01:00-11 02:27-6 02:58-4 04:48-4 03:40-3 03:08-7 01:27-4 01:41-6 02:25-2 01:40-9 00:25-11
Tid etter -00:10 -00:11 -00:33 +00:03 +00:31& +00:14 +00:39# +00:17 +00:39& -00:13 +00:11# +00:08 +00:12# +00:04#
3 Ingunn Fristad, NO-Halden SK 35:55 +02:23
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 02:17-26 05:22-12 10:47-6 11:39-6 13:56-6 16:45-6 21:33-4 25:22-5 28:15-5 29:40-3 31:11-3 33:51-3 35:29-3 35:55-3
Strekktid 02:17 03:05-3 05:25-1 00:52-4 02:17-3 02:49-2 04:48-4 03:49-5 02:53-3 01:25-2 01:31-3 02:40-5 01:38-7 00:26-16
Tid etter +01:04& -00:09 -00:46 -00:05 +00:21# +00:05 +00:39# +00:26# +00:24# -00:15 +00:01 +00:23# +00:10# +00:05#
4 Sandy Hott, NO-Kristiansand OK 35:56 +02:24
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 01:35-19 04:51-6 10:23-4 11:11-3 13:42-5 16:37-4 21:37-5 24:58-3 27:49-3 29:41-4 31:23-4 34:07-5 35:35-4 35:56-4
Strekktid 01:35 03:16-5 05:32-2 00:48-1 02:31-7 02:55-3 05:00-7 03:21-1 02:51-2 01:52-15 01:42-7 02:44-6 01:28-2 00:21-1
Tid etter +00:22& +00:02 -00:39 -00:09 +00:35& +00:11 +00:51# -00:02 +00:22# +00:12# +00:12# +00:27# +00:00 +00:00
= Maria Laine, FI-Tampereen Pyrintö 35:56 +02:24
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 01:08-6 04:04-1 10:16-2 11:04-2 13:23-2 16:24-3 21:06-3 25:19-4 28:14-4 29:55-5 31:25-5 34:04-4 35:35-4 35:56-4
Strekktid 01:08 02:56-1 06:12-8 00:48-1 02:19-4 03:01-6 04:42-2 04:13-7 02:55-4 01:41-11 01:30-1 02:39-4 01:31-4 00:21-1
Tid etter -00:05 -00:18 +00:01 -00:09 +00:23# +00:17# +00:33# +00:50# +00:26# +00:01 +00:00 +00:22# +00:03 +00:00
6 Aasne Fenne Hoksrud, NO-Nydalens SK 38:26 +04:54
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 01:00-3 04:44-5 10:19-3 11:24-4 13:40-4 16:40-5 22:28-7 26:59-7 30:27-7 31:47-6 33:29-6 36:38-6 38:02-6 38:26-6
Strekktid 01:00 03:44-9 05:35-3 01:05-16 02:16-2 03:00-5 05:48-15 04:31-15 03:28-14 01:20-1 01:42-7 03:09-14 01:24-1 00:24-7
Tid etter -00:13 +00:30# -00:36 +00:08# +00:20# +00:16 +01:39& +01:08& +00:59& -00:20 +00:12# +00:52& -00:04 +00:03#
7 Rasa Ivanauskaite, LT-orienteering.lt 40:32 +07:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 01:20-15 05:25-13 11:41-11 12:39-10 15:16-8 18:39-8 24:16-10 28:37-10 31:42-10 33:20-8 34:59-7 38:15-7 40:07-7 40:32-7
Strekktid 01:20 04:05-14 06:16-9 00:58-9 02:37-11 03:23-11 05:37-14 04:21-13 03:05-6 01:38-8 01:39-5 03:16-16 01:52-15 00:25-11
Tid etter +00:07 +00:51& +00:05 +00:01 +00:41& +00:39# +01:28& +00:58& +00:36# -00:02 +00:09# +00:59& +00:24& +00:04#
8 Christine Rufer, CH-espace ok 40:37 +07:05
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 01:08-6 04:51-6 10:54-7 11:50-7 14:16-7 17:21-7 22:22-6 26:38-6 30:05-6 33:51-10 35:36-8 38:34-8 40:12-8 40:37-8
Strekktid 01:08 03:43-8 06:03-6 00:56-7 02:26-5 03:05-8 05:01-8 04:16-9 03:27-13 03:46-23 01:45-9 02:58-10 01:38-7 00:25-11
Tid etter -00:05 +00:29# -00:08 -00:01 +00:30& +00:21# +00:52# +00:53& +00:58& +02:06@ +00:15# +00:41& +00:10# +00:04#
9 Torunn Økern Jensen, NO-Ringerike OL 41:04 +07:32
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 01:47-22 05:13-11 11:47-12 12:39-10 15:33-11 18:57-10 24:13-8 28:43-11 32:04-11 33:50-9 35:38-9 38:36-9 40:38-9 41:04-9
Strekktid 01:47 03:26-6 06:34-11 00:52-4 02:54-18 03:24-12 05:16-9 04:30-14 03:21-10 01:46-14 01:48-11 02:58-10 02:02-20 00:26-16
Tid etter +00:34& +00:12 +00:23 -00:05 +00:58& +00:40# +01:07& +01:07& +00:52& +00:06 +00:18# +00:41& +00:34& +00:05#
10 Nadja Beeler, CH-OLG Goldau 41:37 +08:05
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 01:10-8 05:00-9 12:19-13 13:22-13 16:18-14 19:59-14 25:24-14 29:39-12 32:54-12 34:28-11 36:13-10 39:22-10 41:14-10 41:37-10
Strekktid 01:10 03:50-10 07:19-16 01:03-14 02:56-19 03:41-17 05:25-11 04:15-8 03:15-9 01:34-5 01:45-9 03:09-14 01:52-15 00:23-6
Tid etter -00:03 +00:36# +01:08# +00:06# +01:00& +00:57& +01:16& +00:52& +00:46& -00:06 +00:15# +00:52& +00:24& +00:02
11 Cornelia Eckardt, DE-USV TU Dresden 42:41 +09:09
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 01:01-4 04:40-4 11:32-9 12:42-12 15:23-10 18:59-11 25:44-15 30:01-13 33:22-14 35:20-12 37:14-11 40:33-11 42:14-11 42:41-11
Strekktid 01:01 03:39-7 06:52-14 01:10-21 02:41-13 03:36-16 06:45-18 04:17-11 03:21-10 01:58-16 01:54-15 03:19-18 01:41-11 00:27-19
Tid etter -00:12 +00:25# +00:41# +00:13# +00:45& +00:52& +02:36& +00:54& +00:52& +00:18# +00:24& +01:02& +00:13# +00:06&
12 Heidi Tronbøl, NO-OSI Orientering 42:42 +09:10
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 01:12-10 05:38-14 12:26-14 13:34-14 16:08-13 19:39-13 25:11-12 30:41-15 34:16-15 35:54-13 37:46-12 40:46-12 42:21-12 42:42-12
Strekktid 01:12 04:26-17 06:48-13 01:08-20 02:34-9 03:31-15 05:32-13 05:30-20 03:35-16 01:38-8 01:52-13 03:00-12 01:35-5 00:21-1
Tid etter -00:01 +01:12& +00:37 +00:11# +00:38& +00:47& +01:23& +02:07& +01:06& -00:02 +00:22# +00:43& +00:07 +00:00
13 Anne Heinemann, DE-SV Robotron Dresden 42:50 +09:18
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 00:58-2 04:58-8 12:49-15 13:54-15 16:26-15 19:30-12 24:14-9 28:20-9 31:17-8 36:08-14 37:59-13 40:46-12 42:26-13 42:50-13
Strekktid 00:58 04:00-13 07:51-17 01:05-16 02:32-8 03:04-7 04:44-3 04:06-6 02:57-5 04:51-26 01:51-12 02:47-8 01:40-9 00:24-7
Tid etter -00:15 +00:46# +01:40& +00:08# +00:36& +00:20# +00:35# +00:43# +00:28# +03:11@ +00:21# +00:30# +00:12# +00:03#
14 Sandra Schärer, CH-espace ok 43:31 +09:59
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 00:55-1 06:08-20 13:07-16 14:12-16 16:57-16 20:17-15 27:16-16 31:36-16 35:10-16 36:44-15 38:21-14 41:15-14 43:09-14 43:31-14
Strekktid 00:55 05:13-22 06:59-15 01:05-16 02:45-15 03:20-10 06:59-21 04:20-12 03:34-15 01:34-5 01:37-4 02:54-9 01:54-17 00:22-5
Tid etter -00:18 +01:59& +00:48# +00:08# +00:49& +00:36# +02:50& +00:57& +01:05& -00:06 +00:07 +00:37& +00:26& +00:01
15 Birgit Økern Jensen, NO-Stjørdals-Blink Orientering 43:59 +10:27
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 01:28-18 05:47-16 11:40-10 12:34-9 15:22-9 18:49-9 24:19-11 28:05-8 31:29-9 32:55-7 39:20-16 41:55-15 43:30-15 43:59-15
Strekktid 01:28 04:19-15 05:53-5 00:54-6 02:48-17 03:27-13 05:30-12 03:46-4 03:24-12 01:26-3 06:25-26 02:35-3 01:35-5 00:29-23
Tid etter +00:15# +01:05& -00:18 -00:03 +00:52& +00:43& +01:21& +00:23# +00:55& -00:14 +04:55@ +00:18# +00:07 +00:08&
16 Mikiko Minagawa, JP-OK Michi 44:11 +10:39
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 01:17-14 05:11-10 11:30-8 12:20-8 15:57-12 20:24-16 25:19-13 30:06-14 33:18-13 37:20-16 39:17-15 42:03-16 43:45-16 44:11-16
Strekktid 01:17 03:54-11 06:19-10 00:50-3 03:37-24 04:27-22 04:55-6 04:47-17 03:12-8 04:02-24 01:57-16 02:46-7 01:42-12 00:26-16
Tid etter +00:04 +00:40# +00:08 -00:07 +01:41& +01:43& +00:46# +01:24& +00:43& +02:22@ +00:27& +00:29# +00:14# +00:05#
17 Sonnhild Knoblauch, DE-USV TU Dresden 45:16 +11:44
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 01:20-15 07:32-24 15:29-23 16:28-22 19:13-20 22:31-19 27:55-18 32:45-18 36:21-17 37:57-17 39:49-17 42:57-17 44:51-17 45:16-17
Strekktid 01:20 06:12-24 07:57-18 00:59-10 02:45-15 03:18-9 05:24-10 04:50-18 03:36-17 01:36-7 01:52-13 03:08-13 01:54-17 00:25-11
Tid etter +00:07 +02:58& +01:46& +00:02 +00:49& +00:34# +01:15& +01:27& +01:07& -00:04 +00:22# +00:51& +00:26& +00:04#
18 Hege Ask-Henriksen, NO-NTNUI 45:42 +12:10
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 01:12-10 07:43-25 14:29-19 15:29-18 18:03-17 21:47-17 27:42-17 32:25-17 36:23-18 38:05-18 40:05-18 43:24-18 45:15-18 45:42-18
Strekktid 01:12 06:31-25 06:46-12 01:00-11 02:34-9 03:44-18 05:55-16 04:43-16 03:58-19 01:42-12 02:00-17 03:19-18 01:51-13 00:27-19
Tid etter -00:01 +03:17@ +00:35 +00:03 +00:38& +01:00& +01:46& +01:20& +01:29& +00:02 +00:30& +01:02& +00:23& +00:06&
19 Anette Heggøy, NO-NTNUI 46:57 +13:25
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 01:49-24 05:44-15 14:53-20 16:03-20 18:47-19 22:15-18 29:03-19 33:19-19 37:18-19 39:00-19 41:12-19 44:29-19 46:33-19 46:57-19
Strekktid 01:49 03:55-12 09:09-25 01:10-21 02:44-14 03:28-14 06:48-19 04:16-9 03:59-20 01:42-12 02:12-19 03:17-17 02:04-21 00:24-7
Tid etter +00:36& +00:41# +02:58& +00:13# +00:48& +00:44& +02:39& +00:53& +01:30& +00:02 +00:42& +01:00& +00:36& +00:03#
20 Daniela Brohm, DE-Thüringen 52:41 +19:09
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 01:20-15 06:55-23 15:56-25 17:26-25 20:35-24 24:59-23 31:00-21 35:53-20 40:23-20 44:29-20 46:39-20 50:15-20 52:14-20 52:41-20
Strekktid 01:20 05:35-23 09:01-24 01:30-25 03:09-20 04:24-21 06:01-17 04:53-19 04:30-23 04:06-25 02:10-18 03:36-20 01:59-19 00:27-19
Tid etter +00:07 +02:21& +02:50& +00:33& +01:13& +01:40& +01:52& +01:30& +02:01& +02:26@ +00:40& +01:19& +00:31& +00:06&
21 Karen Marie Haug, NO-NTNUI 54:03 +20:31
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 01:56-25 06:40-22 15:50-24 17:22-24 21:06-25 24:51-22 32:55-24 38:41-23 42:55-23 45:06-23 47:20-22 51:12-22 53:33-22 54:03-21
Strekktid 01:56 04:44-19 09:10-26 01:32-26 03:44-25 03:45-19 08:04-25 05:46-21 04:14-21 02:11-18 02:14-20 03:52-23 02:21-24 00:30-24
Tid etter +00:43& +01:30& +02:59& +00:35& +01:48& +01:01& +03:55& +02:23& +01:45& +00:31& +00:44& +01:35& +00:53& +00:09&
= Katrin Hölzer, DE-OLV Weimar 54:03 +20:31
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 01:15-13 05:55-17 13:55-17 14:56-17 20:28-23 25:01-24 31:55-23 38:07-21 42:42-22 45:01-22 47:29-23 51:09-21 53:29-21 54:03-21
Strekktid 01:15 04:40-18 08:00-19 01:01-13 05:32-26 04:33-23 06:54-20 06:12-22 04:35-25 02:19-19 02:28-22 03:40-21 02:20-23 00:34-26
Tid etter +00:02 +01:26& +01:49& +00:04 +03:36@ +01:49& +02:45& +02:49& +02:06& +00:39& +00:58& +01:23& +00:52& +00:13&
23 Line Sjødin Drange, NO-NTNUI 54:30 +20:58
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 01:39-20 06:04-19 14:28-18 15:50-19 19:15-21 23:51-21 31:05-22 38:35-22 43:13-24 45:36-24 48:00-24 51:43-23 53:59-23 54:30-23
Strekktid 01:39 04:25-16 08:24-20 01:22-24 03:25-23 04:36-24 07:14-22 07:30-25 04:38-26 02:23-21 02:24-21 03:43-22 02:16-22 00:31-25
Tid etter +00:26& +01:11& +02:13& +00:25& +01:29& +01:52& +03:05& +04:07@ +02:09& +00:43& +00:54& +01:26& +00:48& +00:10&
24 Els Talloen, BE-OMEGA 54:41 +21:09
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 01:11-9 06:01-18 14:58-21 16:04-21 18:42-18 22:50-20 30:21-20 38:41-23 42:28-21 44:38-21 47:13-21 52:26-24 54:17-24 54:41-24
Strekktid 01:11 04:50-20 08:57-23 01:06-19 02:38-12 04:08-20 07:31-23 08:20-26 03:47-18 02:10-17 02:35-23 05:13-26 01:51-13 00:24-7
Tid etter -00:02 +01:36& +02:46& +00:09# +00:42& +01:24& +03:22& +04:57@ +01:18& +00:30& +01:05& +02:56@ +00:23& +00:03#
25 Valérie Clissen, BE-CO Liège 56:52 +23:20
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 01:44-21 06:39-21 15:15-22 16:34-23 19:55-22 25:15-25 33:38-25 40:40-25 45:04-25 47:24-25 50:03-25 53:58-25 56:27-25 56:52-25
Strekktid 01:44 04:55-21 08:36-21 01:19-23 03:21-21 05:20-26 08:23-26 07:02-24 04:24-22 02:20-20 02:39-25 03:55-24 02:29-26 00:25-11
Tid etter +00:31& +01:41& +02:25& +00:22& +01:25& +02:36& +04:14@ +03:39@ +01:55& +00:40& +01:09& +01:38& +01:01& +00:04#
26 Vaida Reinartaite, LT-orienteering.lt 1:19:28 +45:56
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 01:48-23 29:52-26 38:40-26 39:44-26 43:05-26 47:58-26 55:58-26 62:40-26 67:10-26 69:58-26 72:33-26 76:35-26 79:01-26 79:28-26
Strekktid 01:48 28:04-26 08:48-22 01:04-15 03:21-21 04:53-25 08:00-24 06:42-23 04:30-23 02:48-22 02:35-23 04:02-25 02:26-25 00:27-19
Tid etter +00:35& +24:50@ +02:37& +00:07# +01:25& +02:09& +03:51& +03:19& +02:01& +01:08& +01:05& +01:45& +00:58& +00:06&

Hjemmeside:Fana IL/T&IF Viking/Voss IL Kontakt e-post adresse: info@nordvestgaloppen.no

03.08.08 15:46:20 eTiming versjon 3.0 Emit as

Lisensen tilhører: FANA IL