Resultatliste Nordvestgaloppen 2008 03.08.2008

Direkte lang

1 Endre Stokseth, NO-Nydalens SK 36:40 +00:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Total tid 01:06-3 03:40-3 04:37-3 07:06-2 08:15-2 09:43-2 15:26-2 19:01-2 19:54-2 21:54-2 24:24-2 27:58-2 29:04-2 30:13-2 31:46-2 34:43-1 36:19-1 36:40-1
Strekktid 01:06 02:34-2 00:57-2 02:29-2 01:09-2 01:28-3 05:43-2 03:35-1 00:53-5 02:00-3 02:30-2 03:34-1 01:06-4 01:09-3 01:33-3 02:57-2 01:36-4 00:21-2
Tid etter +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Ronny Rykkje, NO-Fana IL 39:58 +03:18
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Total tid 00:55-1 03:31-2 04:36-2 07:52-3 08:58-3 10:10-3 18:27-4 22:34-4 23:18-3 25:04-3 28:04-3 32:01-3 33:00-3 34:08-3 35:38-3 38:05-2 39:34-2 39:58-2
Strekktid 00:55 02:36-3 01:05-3 03:16-6 01:06-1 01:12-1 08:17-7 04:07-2 00:44-1 01:46-1 03:00-4 03:57-3 00:59-2 01:08-1 01:30-2 02:27-1 01:29-1 00:24-4
Tid etter -00:11 +00:02 +00:08# +00:47& -00:03 -00:16 +02:34& +00:32# -00:09 -00:14 +00:30# +00:23# -00:07 -00:01 -00:03 -00:30 -00:07 +00:03#
3 Håvard Torpe, NO-NTNUI 42:16 +05:36
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Total tid 01:04-2 03:24-1 04:19-1 06:05-1 07:15-1 08:31-1 14:02-1 18:27-1 19:18-1 21:16-1 23:35-1 27:41-1 28:38-1 29:46-1 31:14-1 40:23-3 41:59-3 42:16-3
Strekktid 01:04 02:20-1 00:55-1 01:46-1 01:10-3 01:16-2 05:31-1 04:25-4 00:51-3 01:58-2 02:19-1 04:06-4 00:57-1 01:08-1 01:28-1 09:09-11 01:36-4 00:17-1
Tid etter -00:02 -00:14 -00:02 -00:43 +00:01 -00:12 -00:12 +00:50# -00:02 -00:02 -00:11 +00:32# -00:09 -00:01 -00:05 +06:12@ +00:00 -00:04
4 Pål Chr. Ingierd, -Nydalens SK 43:54 +07:14
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Total tid 01:34-7 04:23-4 05:53-5 08:23-4 09:36-4 11:17-4 18:11-3 22:22-3 23:28-4 25:52-4 28:51-4 33:28-4 34:54-4 36:17-4 38:19-4 41:27-4 43:25-4 43:54-4
Strekktid 01:34 02:49-4 01:30-8 02:30-3 01:13-4 01:41-7 06:54-5 04:11-3 01:06-6 02:24-4 02:59-3 04:37-5 01:26-6 01:23-6 02:02-8 03:08-4 01:58-7 00:29-8
Tid etter +00:28& +00:15 +00:33& +00:01 +00:04 +00:13# +01:11# +00:36# +00:13# +00:24# +00:29# +01:03& +00:20& +00:14# +00:29& +00:11 +00:22# +00:08&
5 Per Øen, NO-Markane IL 46:34 +09:54
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Total tid 02:24-12 06:31-11 07:40-9 10:37-7 11:56-7 13:30-7 20:04-6 25:30-5 26:22-5 28:58-5 32:38-5 36:30-5 37:35-5 38:59-5 40:52-5 43:58-5 46:09-5 46:34-5
Strekktid 02:24 04:07-11 01:09-4 02:57-4 01:19-5 01:34-6 06:34-4 05:26-6 00:52-4 02:36-6 03:40-9 03:52-2 01:05-3 01:24-7 01:53-6 03:06-3 02:11-10 00:25-5
Tid etter +01:18@ +01:33& +00:12# +00:28# +00:10# +00:06 +00:51# +01:51& -00:01 +00:36& +01:10& +00:18 -00:01 +00:15# +00:20# +00:09 +00:35& +00:04#
6 Ivar Magnus Natås, NO-Bergens TF 49:21 +12:41
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Total tid 01:35-8 04:38-6 05:57-6 10:03-6 11:46-6 13:14-6 21:53-7 26:33-6 27:53-6 30:24-6 33:49-6 38:54-6 40:07-6 41:27-6 43:08-6 46:58-6 48:56-6 49:21-6
Strekktid 01:35 03:03-5 01:19-6 04:06-8 01:43-8 01:28-3 08:39-9 04:40-5 01:20-10 02:31-5 03:25-7 05:05-7 01:13-5 01:20-4 01:41-4 03:50-7 01:58-7 00:25-5
Tid etter +00:29& +00:29# +00:22& +01:37& +00:34& +00:00 +02:56& +01:05& +00:27& +00:31& +00:55& +01:31& +00:07# +00:11# +00:08 +00:53& +00:22# +00:04#
7 Thomas Hlosta, AT-NF Wien 49:41 +13:01
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Total tid 01:27-5 04:33-5 05:47-4 08:48-5 10:16-5 11:57-5 18:51-5 26:58-7 28:08-7 31:16-7 34:19-7 39:16-7 41:07-7 42:28-7 44:28-7 47:45-7 49:16-7 49:41-7
Strekktid 01:27 03:06-6 01:14-5 03:01-5 01:28-6 01:41-7 06:54-5 08:07-9 01:10-8 03:08-9 03:03-5 04:57-6 01:51-12 01:21-5 02:00-7 03:17-5 01:31-2 00:25-5
Tid etter +00:21& +00:32# +00:17& +00:32# +00:19& +00:13# +01:11# +04:32@ +00:17& +01:08& +00:33# +01:23& +00:45& +00:12# +00:27& +00:20# -00:05 +00:04#
8 Gita Sakalauskaite, -Fortuna 58:10 +21:30
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Total tid 01:53-11 05:39-9 07:31-8 10:59-8 13:08-8 14:54-8 25:19-9 31:35-8 32:55-8 35:56-8 40:10-8 45:43-8 47:30-8 49:21-8 51:38-8 55:09-8 57:40-8 58:10-8
Strekktid 01:53 03:46-7 01:52-10 03:28-7 02:09-11 01:46-9 10:25-10 06:16-8 01:20-10 03:01-8 04:14-11 05:33-8 01:47-9 01:51-11 02:17-11 03:31-6 02:31-11 00:30-10
Tid etter +00:47& +01:12& +00:55& +00:59& +01:00& +00:18# +04:42& +02:41& +00:27& +01:01& +01:44& +01:59& +00:41& +00:42& +00:44& +00:34# +00:55& +00:09&
9 Thomas Kaiser, NO-Sturla, IF 1:06:36 +29:56
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Total tid 01:22-4 05:16-7 08:02-10 14:17-11 15:50-10 17:18-10 23:31-8 35:46-9 36:55-9 41:20-10 44:27-10 52:16-10 54:02-10 57:07-10 58:57-10 64:13-9 65:47-9 66:36-9
Strekktid 01:22 03:54-8 02:46-11 06:15-11 01:33-7 01:28-3 06:13-3 12:15-12 01:09-7 04:25-12 03:07-6 07:49-11 01:46-8 03:05-12 01:50-5 05:16-8 01:34-3 00:49-12
Tid etter +00:16# +01:20& +01:49@ +03:46@ +00:24& +00:00 +00:30 +08:40@ +00:16& +02:25@ +00:37# +04:15@ +00:40& +01:56@ +00:17# +02:19& -00:02 +00:28@
10 Mannela Hlosta, AT-NF Wien 1:10:03 +33:23
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Total tid 01:36-9 07:04-12 08:26-11 12:59-9 14:42-9 16:51-9 25:27-10 36:12-10 37:22-10 40:33-9 44:23-9 50:41-9 52:18-9 54:07-9 57:00-9 67:29-10 69:28-10 70:03-10
Strekktid 01:36 05:28-12 01:22-7 04:33-9 01:43-8 02:09-11 08:36-8 10:45-10 01:10-8 03:11-10 03:50-10 06:18-9 01:37-7 01:49-10 02:53-12 10:29-12 01:59-9 00:35-11
Tid etter +00:30& +02:54@ +00:25& +02:04& +00:34& +00:41& +02:53& +07:10@ +00:17& +01:11& +01:20& +02:44& +00:31& +00:40& +01:20& +07:32@ +00:23# +00:14&
11 Roger Skar, NO-Samnanger IL 1:11:09 +34:29
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Total tid 01:32-6 05:32-8 11:13-12 22:08-12 24:13-12 26:35-12 37:22-12 43:09-12 43:58-11 46:39-11 50:10-11 58:13-11 60:00-11 61:28-11 63:40-11 69:02-11 70:48-11 71:09-11
Strekktid 01:32 04:00-9 05:41-12 10:55-12 02:05-10 02:22-12 10:47-11 05:47-7 00:49-2 02:41-7 03:31-8 08:03-12 01:47-9 01:28-8 02:12-10 05:22-9 01:46-6 00:21-2
Tid etter +00:26& +01:26& +04:44@ +08:26@ +00:56& +00:54& +05:04& +02:12& -00:04 +00:41& +01:01& +04:29@ +00:41& +00:19& +00:39& +02:25& +00:10# +00:00
12 Ida Natås, NO-Nydalens SK 1:15:26 +38:46
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Total tid 01:41-10 05:46-10 07:29-7 13:26-10 16:06-11 17:59-11 29:51-11 40:41-11 44:28-12 48:04-12 52:40-12 59:23-12 61:11-12 62:41-12 64:47-12 72:23-12 74:57-12 75:26-12
Strekktid 01:41 04:05-10 01:43-9 05:57-10 02:40-12 01:53-10 11:52-12 10:50-11 03:47-12 03:36-11 04:36-12 06:43-10 01:48-11 01:30-9 02:06-9 07:36-10 02:34-12 00:29-8
Tid etter +00:35& +01:31& +00:46& +03:28@ +01:31@ +00:25& +06:09@ +07:15@ +02:54@ +01:36& +02:06& +03:09& +00:42& +00:21& +00:33& +04:39@ +00:58& +00:08&

Hjemmeside:Fana IL/T&IF Viking/Voss IL Kontakt e-post adresse: info@nordvestgaloppen.no

03.08.08 15:46:23 eTiming versjon 3.0 Emit as

Lisensen tilhører: FANA IL