| 1 | Håvard Nummedal Os, NO-Førde IL | 11:45 | +00:00 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Total tid | 01:30-1 | 03:08-3 | 04:48-1 | 06:26-1 | 07:26-1 | 09:37-1 | 10:59-1 | 11:25-1 | 11:45-1 |
| Strekktid | 01:30 | 01:38-8 | 01:40-1 | 01:38-1 | 01:00-4 | 02:11-4 | 01:22-4 | 00:26-3 | 00:20-2 |
| Tid etter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
| 2 | Jonas Gjesdal, NO-Varegg Fleridrett | 11:52 | +00:07 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Total tid | 01:37-2 | 03:00-1 | 04:54-2 | 06:55-3 | 07:55-2 | 09:52-2 | 11:11-2 | 11:34-2 | 11:52-2 |
| Strekktid | 01:37 | 01:23-1 | 01:54-7 | 02:01-11 | 01:00-4 | 01:57-1 | 01:19-1 | 00:23-1 | 00:18-1 |
| Tid etter | +00:07 | -00:15 | +00:14# | +00:23# | +00:00 | -00:14 | -00:03 | -00:03 | -00:02 |
| 3 | Sondre Taugbøl Lomeland, NO-Ålgård, OK | 12:32 | +00:47 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Total tid | 01:39-5 | 03:11-5 | 05:20-5 | 07:20-6 | 08:16-5 | 10:23-3 | 11:46-4 | 12:11-3 | 12:32-3 |
| Strekktid | 01:39 | 01:32-4 | 02:09-13 | 02:00-10 | 00:56-2 | 02:07-3 | 01:23-5 | 00:25-2 | 00:21-3 |
| Tid etter | +00:09# | -00:06 | +00:29& | +00:22# | -00:04 | -00:04 | +00:01 | -00:01 | +00:01 |
| 4 | Tarjei Vollset, NO-Heming/Njård OL | 12:35 | +00:50 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Total tid | 01:38-4 | 03:37-8 | 05:43-8 | 07:21-7 | 08:22-7 | 10:25-4 | 11:45-3 | 12:12-4 | 12:35-4 |
| Strekktid | 01:38 | 01:59-13 | 02:06-12 | 01:38-1 | 01:01-6 | 02:03-2 | 01:20-2 | 00:27-4 | 00:23-9 |
| Tid etter | +00:08 | +00:21# | +00:26& | +00:00 | +00:01 | -00:08 | -00:02 | +00:01 | +00:03# |
| 5 | Hans Kristian Folde, NO-Ålgård, OK | 13:06 | +01:21 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Total tid | 01:40-6 | 03:09-4 | 05:07-4 | 06:57-4 | 08:21-6 | 10:45-6 | 12:13-6 | 12:41-6 | 13:06-5 |
| Strekktid | 01:40 | 01:29-2 | 01:58-8 | 01:50-8 | 01:24-16 | 02:24-9 | 01:28-7 | 00:28-5 | 00:25-15 |
| Tid etter | +00:10# | -00:09 | +00:18# | +00:12# | +00:24& | +00:13 | +00:06 | +00:02 | +00:05# |
| 6 | Johannes Bakke Aashamar, NO-Flosta IL | 13:13 | +01:28 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Total tid | 01:52-10 | 03:29-6 | 05:21-6 | 07:04-5 | 08:02-3 | 10:26-5 | 12:01-5 | 12:33-5 | 13:13-6 |
| Strekktid | 01:52 | 01:37-7 | 01:52-6 | 01:43-3 | 00:58-3 | 02:24-9 | 01:35-11 | 00:32-12 | 00:40-24 |
| Tid etter | +00:22# | -00:01 | +00:12# | +00:05 | -00:02 | +00:13 | +00:13# | +00:06# | +00:20& |
| 7 | Ilmari Ikäheimo, FI-EsSu | 13:16 | +01:31 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Total tid | 01:37-2 | 03:07-2 | 04:54-2 | 06:38-2 | 08:12-4 | 10:59-7 | 12:26-7 | 12:54-7 | 13:16-7 |
| Strekktid | 01:37 | 01:30-3 | 01:47-2 | 01:44-4 | 01:34-19 | 02:47-19 | 01:27-6 | 00:28-5 | 00:22-6 |
| Tid etter | +00:07 | -00:08 | +00:07 | +00:06 | +00:34& | +00:36& | +00:05 | +00:02 | +00:02# |
| 8 | Olav Ekrheim, NO-Bergens TF | 13:31 | +01:46 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Total tid | 01:47-7 | 04:07-14 | 05:58-9 | 07:57-11 | 08:49-8 | 11:08-8 | 12:38-8 | 13:10-8 | 13:31-8 |
| Strekktid | 01:47 | 02:20-16 | 01:51-4 | 01:59-9 | 00:52-1 | 02:19-7 | 01:30-9 | 00:32-12 | 00:21-3 |
| Tid etter | +00:17# | +00:42& | +00:11# | +00:21# | -00:08 | +00:08 | +00:08 | +00:06# | +00:01 |
| 9 | Ulrik Astrup Arnesen, NO-Heming/Njård OL | 13:32 | +01:47 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Total tid | 01:47-7 | 04:11-15 | 06:02-11 | 07:50-9 | 09:08-9 | 11:22-9 | 12:42-9 | 13:10-8 | 13:32-9 |
| Strekktid | 01:47 | 02:24-19 | 01:51-4 | 01:48-6 | 01:18-14 | 02:14-6 | 01:20-2 | 00:28-5 | 00:22-6 |
| Tid etter | +00:17# | +00:46& | +00:11# | +00:10# | +00:18& | +00:03 | -00:02 | +00:02 | +00:02# |
| 10 | Magnus Sandven, NO-Notodden OL | 14:20 | +02:35 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Total tid | 01:52-10 | 04:13-16 | 06:03-12 | 07:52-10 | 09:23-10 | 11:49-10 | 13:25-10 | 13:55-10 | 14:20-10 |
| Strekktid | 01:52 | 02:21-17 | 01:50-3 | 01:49-7 | 01:31-18 | 02:26-11 | 01:36-12 | 00:30-10 | 00:25-15 |
| Tid etter | +00:22# | +00:43& | +00:10# | +00:11# | +00:31& | +00:15# | +00:14# | +00:04# | +00:05# |
| 11 | Jakob Eikner, NO-Fana IL | 14:26 | +02:41 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Total tid | 01:47-7 | 03:32-7 | 05:35-7 | 07:44-8 | 09:30-12 | 11:49-10 | 13:33-11 | 14:05-11 | 14:26-11 |
| Strekktid | 01:47 | 01:45-10 | 02:03-9 | 02:09-13 | 01:46-21 | 02:19-7 | 01:44-13 | 00:32-12 | 00:21-3 |
| Tid etter | +00:17# | +00:07 | +00:23# | +00:31& | +00:46& | +00:08 | +00:22& | +00:06# | +00:01 |
| 12 | Matthias Leibundgut, CH-OLV Hindelbank | 14:43 | +02:58 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Total tid | 02:14-14 | 03:50-10 | 05:59-10 | 08:21-12 | 09:25-11 | 12:00-12 | 13:48-12 | 14:20-12 | 14:43-12 |
| Strekktid | 02:14 | 01:36-6 | 02:09-13 | 02:22-15 | 01:04-7 | 02:35-13 | 01:48-17 | 00:32-12 | 00:23-9 |
| Tid etter | +00:44& | -00:02 | +00:29& | +00:44& | +00:04 | +00:24# | +00:26& | +00:06# | +00:03# |
| = | Fredrik Raadal-Simonsen, NO-Fana IL | 14:43 | +02:58 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Total tid | 01:58-12 | 03:49-9 | 06:17-14 | 08:48-14 | 10:10-14 | 12:23-13 | 13:52-13 | 14:21-13 | 14:43-12 |
| Strekktid | 01:58 | 01:51-12 | 02:28-17 | 02:31-17 | 01:22-15 | 02:13-5 | 01:29-8 | 00:29-9 | 00:22-6 |
| Tid etter | +00:28& | +00:13# | +00:48& | +00:53& | +00:22& | +00:02 | +00:07 | +00:03# | +00:02# |
| 14 | Simen Bog Vikane, NO-Fana IL | 15:17 | +03:32 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Total tid | 02:19-17 | 03:51-11 | 06:15-13 | 08:22-13 | 09:46-13 | 12:30-14 | 14:20-14 | 14:53-14 | 15:17-14 |
| Strekktid | 02:19 | 01:32-4 | 02:24-16 | 02:07-12 | 01:24-16 | 02:44-17 | 01:50-19 | 00:33-16 | 00:24-12 |
| Tid etter | +00:49& | -00:06 | +00:44& | +00:29& | +00:24& | +00:33& | +00:28& | +00:07& | +00:04# |
| 15 | Oscar Renberg, SE-FK Herkules | 15:36 | +03:51 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Total tid | 02:01-13 | 04:16-17 | 07:43-20 | 09:28-17 | 10:39-16 | 13:14-16 | 14:45-16 | 15:13-15 | 15:36-15 |
| Strekktid | 02:01 | 02:15-14 | 03:27-24 | 01:45-5 | 01:11-12 | 02:35-13 | 01:31-10 | 00:28-5 | 00:23-9 |
| Tid etter | +00:31& | +00:37& | +01:47@ | +00:07 | +00:11# | +00:24# | +00:09# | +00:02 | +00:03# |
| 16 | Jonas Burkhard, CH-Cordoba Switzerland | 15:41 | +03:56 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Total tid | 02:22-18 | 04:04-13 | 06:19-15 | 09:07-15 | 10:14-15 | 12:59-15 | 14:44-15 | 15:17-16 | 15:41-16 |
| Strekktid | 02:22 | 01:42-9 | 02:15-15 | 02:48-19 | 01:07-9 | 02:45-18 | 01:45-15 | 00:33-16 | 00:24-12 |
| Tid etter | +00:52& | +00:04 | +00:35& | +01:10& | +00:07# | +00:34& | +00:23& | +00:07& | +00:04# |
| 17 | Paul Pacher, AT-Sportunion SCHÖCKL Graz | 16:09 | +04:24 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Total tid | 02:14-14 | 05:02-21 | 07:06-16 | 09:24-16 | 10:40-17 | 13:17-17 | 15:05-17 | 15:39-17 | 16:09-17 |
| Strekktid | 02:14 | 02:48-22 | 02:04-10 | 02:18-14 | 01:16-13 | 02:37-15 | 01:48-17 | 00:34-18 | 00:30-22 |
| Tid etter | +00:44& | +01:10& | +00:24# | +00:40& | +00:16& | +00:26# | +00:26& | +00:08& | +00:10& |
| 18 | Brage Hellen, NO-Viking, TIF | 17:35 | +05:50 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Total tid | 02:26-19 | 04:49-19 | 07:21-18 | 09:46-18 | 11:45-18 | 14:38-18 | 16:35-18 | 17:09-18 | 17:35-18 |
| Strekktid | 02:26 | 02:23-18 | 02:32-18 | 02:25-16 | 01:59-23 | 02:53-23 | 01:57-22 | 00:34-18 | 00:26-18 |
| Tid etter | +00:56& | +00:45& | +00:52& | +00:47& | +00:59& | +00:42& | +00:35& | +00:08& | +00:06& |
| 19 | Kilian Kempe, DE-Sächsischer Turnverband | 18:09 | +06:24 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Total tid | 02:14-14 | 04:01-12 | 07:11-17 | 11:17-19 | 12:26-19 | 15:15-19 | 16:59-19 | 17:38-19 | 18:09-19 |
| Strekktid | 02:14 | 01:47-11 | 03:10-23 | 04:06-21 | 01:09-10 | 02:49-21 | 01:44-13 | 00:39-20 | 00:31-23 |
| Tid etter | +00:44& | +00:09 | +01:30& | +02:28@ | +00:09# | +00:38& | +00:22& | +00:13& | +00:11& |
| 20 | Leo Burkhard, CH-Cordoba Switzerland | 18:41 | +06:56 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Total tid | 02:44-23 | 05:31-22 | 08:06-22 | 11:43-20 | 12:47-20 | 15:37-20 | 17:36-20 | 18:15-20 | 18:41-20 |
| Strekktid | 02:44 | 02:47-21 | 02:35-19 | 03:37-20 | 01:04-7 | 02:50-22 | 01:59-23 | 00:39-20 | 00:26-18 |
| Tid etter | +01:14& | +01:09& | +00:55& | +01:59@ | +00:04 | +00:39& | +00:37& | +00:13& | +00:06& |
| 21 | Sondre Damm, NO-Viking, TIF | 20:08 | +08:23 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Total tid | 02:41-22 | 07:07-23 | 09:12-23 | 11:53-21 | 13:48-21 | 17:07-21 | 19:01-21 | 19:40-21 | 20:08-21 |
| Strekktid | 02:41 | 04:26-24 | 02:05-11 | 02:41-18 | 01:55-22 | 03:19-24 | 01:54-20 | 00:39-20 | 00:28-21 |
| Tid etter | +01:11& | +02:48@ | +00:25# | +01:03& | +00:55& | +01:08& | +00:32& | +00:13& | +00:08& |
| 22 | Johannes Ridefelt, SE-OK Linné | 21:40 | +09:55 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Total tid | 04:34-24 | 07:31-24 | 10:30-24 | 14:49-23 | 15:59-22 | 18:46-22 | 20:32-22 | 21:13-22 | 21:40-22 |
| Strekktid | 04:34 | 02:57-23 | 02:59-21 | 04:19-22 | 01:10-11 | 02:47-19 | 01:46-16 | 00:41-23 | 00:27-20 |
| Tid etter | +03:04@ | +01:19& | +01:19& | +02:41@ | +00:10# | +00:36& | +00:24& | +00:15& | +00:07& |
| 23 | Anton Sæten, AT-Voss IL | 23:28 | +11:43 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Total tid | 02:28-20 | 04:53-20 | 07:32-19 | 13:11-22 | 18:12-23 | 20:38-23 | 22:33-23 | 23:04-23 | 23:28-23 |
| Strekktid | 02:28 | 02:25-20 | 02:39-20 | 05:39-23 | 05:01-24 | 02:26-11 | 01:55-21 | 00:31-11 | 00:24-12 |
| Tid etter | +00:58& | +00:47& | +00:59& | +04:01@ | +04:01@ | +00:15# | +00:33& | +00:05# | +00:04# |
| 24 | Domantas Jadenkus, LT-orienteering.lt | 39:05 | +27:20 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Total tid | 02:29-21 | 04:45-18 | 07:47-21 | 31:18-24 | 32:59-24 | 35:36-24 | 37:59-24 | 38:40-24 | 39:05-24 |
| Strekktid | 02:29 | 02:16-15 | 03:02-22 | 23:31-24 | 01:41-20 | 02:37-15 | 02:23-24 | 00:41-23 | 00:25-15 |
| Tid etter | +00:59& | +00:38& | +01:22& | +21:53@ | +00:41& | +00:26# | +01:01& | +00:15& | +00:05# |
Hjemmeside:Fana IL/T&IF Viking/Voss IL Kontakt e-post adresse: info@nordvestgaloppen.no
03.08.08 15:46:23 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: FANA IL