| 1 | Yves Aschwanden, CH-OLG Goldau | 25:04 | +00:00 | |||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Total tid | 01:52-5 | 03:47-3 | 04:46-1 | 08:42-2 | 11:10-2 | 15:53-1 | 17:01-1 | 18:46-1 | 20:22-1 | 23:14-1 | 24:43-1 | 25:04-1 |
| Strekktid | 01:52 | 01:55-4 | 00:59-1 | 03:56-4 | 02:28-3 | 04:43-2 | 01:08-2 | 01:45-11 | 01:36-2 | 02:52-5 | 01:29-2 | 00:21-4 |
| Tid etter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
| 2 | Jonas Madslien Bakken, NO-Nydalens SK | 26:01 | +00:57 | |||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Total tid | 01:45-4 | 03:47-3 | 04:48-2 | 08:42-2 | 11:34-3 | 16:31-2 | 17:49-2 | 19:29-2 | 21:14-2 | 23:52-2 | 25:37-2 | 26:01-2 |
| Strekktid | 01:45 | 02:02-5 | 01:01-2 | 03:54-2 | 02:52-4 | 04:57-4 | 01:18-5 | 01:40-9 | 01:45-4 | 02:38-1 | 01:45-8 | 00:24-10 |
| Tid etter | -00:07 | +00:07 | +00:02 | -00:02 | +00:24# | +00:14 | +00:10# | -00:05 | +00:09 | -00:14 | +00:16# | +00:03# |
| 3 | Lars Truttmann, CH-OLG Goldau | 28:20 | +03:16 | |||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Total tid | 01:34-1 | 04:05-6 | 05:11-4 | 08:09-1 | 10:31-1 | 17:03-3 | 18:01-3 | 19:45-3 | 21:34-3 | 26:21-3 | 28:02-3 | 28:20-3 |
| Strekktid | 01:34 | 02:31-6 | 01:06-3 | 02:58-1 | 02:22-2 | 06:32-11 | 00:58-1 | 01:44-10 | 01:49-5 | 04:47-17 | 01:41-7 | 00:18-2 |
| Tid etter | -00:18 | +00:36& | +00:07# | -00:58 | -00:06 | +01:49& | -00:10 | -00:01 | +00:13# | +01:55& | +00:12# | -00:03 |
| 4 | Martin Femsteinevik, NO-Strand-Ulv, IL | 28:49 | +03:45 | |||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Total tid | 02:28-14 | 03:54-5 | 05:03-3 | 11:09-6 | 14:43-6 | 19:29-5 | 20:40-4 | 21:57-4 | 23:50-4 | 26:47-4 | 28:25-4 | 28:49-4 |
| Strekktid | 02:28 | 01:26-2 | 01:09-5 | 06:06-9 | 03:34-12 | 04:46-3 | 01:11-3 | 01:17-5 | 01:53-6 | 02:57-6 | 01:38-6 | 00:24-10 |
| Tid etter | +00:36& | -00:29 | +00:10# | +02:10& | +01:06& | +00:03 | +00:03 | -00:28 | +00:17# | +00:05 | +00:09# | +00:03# |
| 5 | Mads Claussen, NO-Fana IL | 29:37 | +04:33 | |||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Total tid | 01:35-2 | 04:13-7 | 05:19-5 | 12:57-8 | 16:25-7 | 20:56-6 | 22:15-6 | 23:29-6 | 25:02-6 | 27:40-5 | 29:15-5 | 29:37-5 |
| Strekktid | 01:35 | 02:38-8 | 01:06-3 | 07:38-12 | 03:28-10 | 04:31-1 | 01:19-6 | 01:14-3 | 01:33-1 | 02:38-1 | 01:35-5 | 00:22-5 |
| Tid etter | -00:17 | +00:43& | +00:07# | +03:42& | +01:00& | -00:12 | +00:11# | -00:31 | -00:03 | -00:14 | +00:06 | +00:01 |
| 6 | Harald Astrup Arnesen, NO-Heming/Njård OL | 30:37 | +05:33 | |||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Total tid | 01:57-6 | 03:21-1 | 06:15-9 | 13:37-9 | 16:51-9 | 21:52-7 | 23:06-7 | 24:20-7 | 26:01-7 | 28:52-6 | 30:21-6 | 30:37-6 |
| Strekktid | 01:57 | 01:24-1 | 02:54-16 | 07:22-11 | 03:14-6 | 05:01-5 | 01:14-4 | 01:14-3 | 01:41-3 | 02:51-4 | 01:29-2 | 00:16-1 |
| Tid etter | +00:05 | -00:31 | +01:55@ | +03:26& | +00:46& | +00:18 | +00:06 | -00:31 | +00:05 | -00:01 | +00:00 | -00:05 |
| 7 | Joel Borner, CH-OLG Goldau | 30:53 | +05:49 | |||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Total tid | 01:35-2 | 05:34-10 | 07:01-11 | 10:55-5 | 13:15-4 | 19:26-4 | 20:48-5 | 21:59-5 | 24:00-5 | 28:59-7 | 30:31-7 | 30:53-7 |
| Strekktid | 01:35 | 03:59-12 | 01:27-13 | 03:54-2 | 02:20-1 | 06:11-9 | 01:22-7 | 01:11-1 | 02:01-9 | 04:59-18 | 01:32-4 | 00:22-5 |
| Tid etter | -00:17 | +02:04@ | +00:28& | -00:02 | -00:08 | +01:28& | +00:14# | -00:34 | +00:25& | +02:07& | +00:03 | +00:01 |
| 8 | Håkon Rykkje, NO-Fana IL | 31:55 | +06:51 | |||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Total tid | 01:58-7 | 07:00-14 | 08:13-12 | 12:52-7 | 16:25-7 | 22:09-8 | 23:36-8 | 25:14-8 | 27:13-8 | 30:03-8 | 31:31-8 | 31:55-8 |
| Strekktid | 01:58 | 05:02-14 | 01:13-8 | 04:39-7 | 03:33-11 | 05:44-6 | 01:27-8 | 01:38-8 | 01:59-8 | 02:50-3 | 01:28-1 | 00:24-10 |
| Tid etter | +00:06 | +03:07@ | +00:14# | +00:43# | +01:05& | +01:01# | +00:19& | -00:07 | +00:23# | -00:02 | -00:01 | +00:03# |
| 9 | Basil Ineichen, CH-OLG Saeuliamt | 34:41 | +09:37 | |||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Total tid | 01:59-9 | 03:27-2 | 05:43-6 | 10:10-4 | 13:35-5 | 23:10-9 | 24:49-9 | 26:02-9 | 29:00-9 | 32:16-9 | 34:16-9 | 34:41-9 |
| Strekktid | 01:59 | 01:28-3 | 02:16-14 | 04:27-5 | 03:25-8 | 09:35-15 | 01:39-10 | 01:13-2 | 02:58-15 | 03:16-8 | 02:00-15 | 00:25-14 |
| Tid etter | +00:07 | -00:27 | +01:17@ | +00:31# | +00:57& | +04:52@ | +00:31& | -00:32 | +01:22& | +00:24# | +00:31& | +00:04# |
| 10 | Jakob Dybdal Abrahamsen, DK-Århus 1900 Orientering | 35:14 | +10:10 | |||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Total tid | 02:49-16 | 08:56-16 | 10:07-15 | 14:37-10 | 18:23-10 | 24:20-10 | 25:53-10 | 27:43-10 | 29:48-10 | 32:54-10 | 34:47-10 | 35:14-10 |
| Strekktid | 02:49 | 06:07-15 | 01:11-7 | 04:30-6 | 03:46-15 | 05:57-8 | 01:33-9 | 01:50-12 | 02:05-10 | 03:06-7 | 01:53-10 | 00:27-16 |
| Tid etter | +00:57& | +04:12@ | +00:12# | +00:34# | +01:18& | +01:14& | +00:25& | +00:05 | +00:29& | +00:14 | +00:24& | +00:06& |
| 11 | Pavel Ptacek, CZ-BETA URSUS Brno | 39:32 | +14:28 | |||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Total tid | 02:12-11 | 08:26-15 | 09:36-14 | 15:29-11 | 19:11-11 | 25:48-11 | 27:53-11 | 29:51-11 | 32:41-11 | 37:02-11 | 39:05-11 | 39:32-11 |
| Strekktid | 02:12 | 06:14-16 | 01:10-6 | 05:53-8 | 03:42-14 | 06:37-12 | 02:05-15 | 01:58-13 | 02:50-14 | 04:21-16 | 02:03-16 | 00:27-16 |
| Tid etter | +00:20# | +04:19@ | +00:11# | +01:57& | +01:14& | +01:54& | +00:57& | +00:13# | +01:14& | +01:29& | +00:34& | +00:06& |
| 12 | Håkon Kindem, NO-Gimle IF | 39:52 | +14:48 | |||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Total tid | 02:19-13 | 05:42-11 | 06:57-10 | 17:22-12 | 21:01-12 | 28:03-12 | 29:52-12 | 31:28-12 | 33:43-12 | 37:21-12 | 39:29-12 | 39:52-12 |
| Strekktid | 02:19 | 03:23-10 | 01:15-9 | 10:25-14 | 03:39-13 | 07:02-14 | 01:49-12 | 01:36-7 | 02:15-11 | 03:38-11 | 02:08-17 | 00:23-9 |
| Tid etter | +00:27# | +01:28& | +00:16& | +06:29@ | +01:11& | +02:19& | +00:41& | -00:09 | +00:39& | +00:46& | +00:39& | +00:02 |
| 13 | Ole Håkon Østberg Mogen, NO-Løten O-Lag | 43:20 | +18:16 | |||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Total tid | 02:53-17 | 06:40-12 | 13:51-17 | 19:58-14 | 23:25-14 | 29:21-13 | 31:46-13 | 34:04-13 | 37:02-13 | 41:03-13 | 42:58-13 | 43:20-13 |
| Strekktid | 02:53 | 03:47-11 | 07:11-18 | 06:07-10 | 03:27-9 | 05:56-7 | 02:25-17 | 02:18-15 | 02:58-15 | 04:01-15 | 01:55-12 | 00:22-5 |
| Tid etter | +01:01& | +01:52& | +06:12@ | +02:11& | +00:59& | +01:13& | +01:17@ | +00:33& | +01:22& | +01:09& | +00:26& | +00:01 |
| 14 | Andreas Vingerhagen, NO-Gimle IF | 46:08 | +21:04 | |||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Total tid | 02:32-15 | 09:56-17 | 12:18-16 | 22:27-16 | 25:46-16 | 32:10-14 | 34:17-14 | 36:32-14 | 39:09-14 | 43:07-14 | 45:50-14 | 46:08-14 |
| Strekktid | 02:32 | 07:24-18 | 02:22-15 | 10:09-13 | 03:19-7 | 06:24-10 | 02:07-16 | 02:15-14 | 02:37-13 | 03:58-14 | 02:43-18 | 00:18-2 |
| Tid etter | +00:40& | +05:29@ | +01:23@ | +06:13@ | +00:51& | +01:41& | +00:59& | +00:30& | +01:01& | +01:06& | +01:14& | -00:03 |
| 15 | André Dyrstad, NO-Gneist, IL | 47:03 | +21:59 | |||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Total tid | 01:58-7 | 04:50-9 | 06:09-8 | 25:55-17 | 28:58-17 | 35:40-15 | 37:42-15 | 39:06-15 | 41:04-15 | 44:40-15 | 46:35-15 | 47:03-15 |
| Strekktid | 01:58 | 02:52-9 | 01:19-10 | 19:46-18 | 03:03-5 | 06:42-13 | 02:02-14 | 01:24-6 | 01:58-7 | 03:36-10 | 01:55-12 | 00:28-18 |
| Tid etter | +00:06 | +00:57& | +00:20& | +15:50@ | +00:35# | +01:59& | +00:54& | -00:21 | +00:22# | +00:44& | +00:26& | +00:07& |
| 16 | Jan Hochuli, CH-OLG Goldau | 49:49 | +24:45 | |||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Total tid | 02:11-10 | 04:44-8 | 06:08-7 | 18:12-13 | 22:11-13 | 36:07-16 | 37:51-16 | 40:37-16 | 43:42-16 | 47:30-16 | 49:23-16 | 49:49-16 |
| Strekktid | 02:11 | 02:33-7 | 01:24-12 | 12:04-16 | 03:59-16 | 13:56-18 | 01:44-11 | 02:46-17 | 03:05-17 | 03:48-12 | 01:53-10 | 00:26-15 |
| Tid etter | +00:19# | +00:38& | +00:25& | +08:08@ | +01:31& | +09:13@ | +00:36& | +01:01& | +01:29& | +00:56& | +00:24& | +00:05# |
| 17 | Fabian Schimmer, CH-OLK Argus | 51:46 | +26:42 | |||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Total tid | 02:15-12 | 06:57-13 | 08:20-13 | 20:13-15 | 24:15-15 | 37:58-17 | 39:55-17 | 42:32-17 | 45:42-17 | 49:31-17 | 51:22-17 | 51:46-17 |
| Strekktid | 02:15 | 04:42-13 | 01:23-11 | 11:53-15 | 04:02-17 | 13:43-17 | 01:57-13 | 02:37-16 | 03:10-18 | 03:49-13 | 01:51-9 | 00:24-10 |
| Tid etter | +00:23# | +02:47@ | +00:24& | +07:57@ | +01:34& | +09:00@ | +00:49& | +00:52& | +01:34& | +00:57& | +00:22# | +00:03# |
| 18 | Odin Linga, NO-Gular, IL | 59:58 | +34:54 | |||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Total tid | 03:54-18 | 11:10-18 | 14:26-18 | 28:30-18 | 34:09-18 | 45:26-18 | 48:23-18 | 51:50-18 | 54:12-18 | 57:40-18 | 59:36-18 | 59:58-18 |
| Strekktid | 03:54 | 07:16-17 | 03:16-17 | 14:04-17 | 05:39-18 | 11:17-16 | 02:57-18 | 03:27-18 | 02:22-12 | 03:28-9 | 01:56-14 | 00:22-5 |
| Tid etter | +02:02@ | +05:21@ | +02:17@ | +10:08@ | +03:11@ | +06:34@ | +01:49@ | +01:42& | +00:46& | +00:36# | +00:27& | +00:01 |
Hjemmeside:Fana IL/T&IF Viking/Voss IL Kontakt e-post adresse: info@nordvestgaloppen.no
03.08.08 15:46:24 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: FANA IL