| 1 | Ivar Lundanes, NO-Frol IL | 28:03 | +00:00 | |||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Total tid | 00:48-3 | 03:25-4 | 07:49-2 | 08:29-2 | 10:30-2 | 12:55-2 | 16:52-2 | 19:45-2 | 21:54-2 | 23:04-2 | 24:20-2 | 26:23-1 | 27:42-1 | 28:03-1 |
| Strekktid | 00:48 | 02:37-4 | 04:24-2 | 00:40-1 | 02:01-4 | 02:25-5 | 03:57-4 | 02:53-2 | 02:09-1 | 01:10-3 | 01:16-3 | 02:03-1 | 01:19-5 | 00:21-8 |
| Tid etter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
| 2 | Albin Ridefelt, SE-OK Linné | 28:08 | +00:05 | |||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Total tid | 00:44-1 | 02:59-1 | 07:21-1 | 08:12-1 | 09:58-1 | 12:17-1 | 16:11-1 | 19:17-1 | 21:41-1 | 22:48-1 | 24:07-1 | 26:29-2 | 27:45-2 | 28:08-2 |
| Strekktid | 00:44 | 02:15-1 | 04:22-1 | 00:51-10 | 01:46-2 | 02:19-3 | 03:54-2 | 03:06-3 | 02:24-5 | 01:07-1 | 01:19-4 | 02:22-4 | 01:16-3 | 00:23-13 |
| Tid etter | -00:04 | -00:22 | -00:02 | +00:11& | -00:15 | -00:06 | -00:03 | +00:13 | +00:15# | -00:03 | +00:03 | +00:19# | -00:03 | +00:02 |
| 3 | Andreas Magerøy, NO-Førde IL | 28:29 | +00:26 | |||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Total tid | 00:48-3 | 03:10-2 | 08:06-3 | 08:50-3 | 11:06-4 | 13:22-3 | 17:18-3 | 20:09-3 | 22:21-3 | 23:30-3 | 24:49-3 | 26:58-3 | 28:11-3 | 28:29-3 |
| Strekktid | 00:48 | 02:22-2 | 04:56-5 | 00:44-4 | 02:16-8 | 02:16-1 | 03:56-3 | 02:51-1 | 02:12-2 | 01:09-2 | 01:19-4 | 02:09-3 | 01:13-2 | 00:18-1 |
| Tid etter | +00:00 | -00:15 | +00:32# | +00:04# | +00:15# | -00:09 | -00:01 | -00:02 | +00:03 | -00:01 | +00:03 | +00:06 | -00:06 | -00:03 |
| 4 | Glenn Tore Løland, NO-Sauda OK | 29:17 | +01:14 | |||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Total tid | 01:15-14 | 03:59-6 | 09:04-7 | 09:46-7 | 11:46-6 | 14:06-6 | 17:40-4 | 21:00-4 | 23:17-4 | 24:27-4 | 25:40-4 | 27:47-4 | 28:58-4 | 29:17-4 |
| Strekktid | 01:15 | 02:44-6 | 05:05-7 | 00:42-2 | 02:00-3 | 02:20-4 | 03:34-1 | 03:20-6 | 02:17-3 | 01:10-3 | 01:13-2 | 02:07-2 | 01:11-1 | 00:19-5 |
| Tid etter | +00:27& | +00:07 | +00:41# | +00:02 | -00:01 | -00:05 | -00:23 | +00:27# | +00:08 | +00:00 | -00:03 | +00:04 | -00:08 | -00:02 |
| 5 | Morten Saue, NO-Tyrving, IL | 30:24 | +02:21 | |||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Total tid | 01:45-17 | 04:17-10 | 08:53-6 | 09:35-6 | 11:36-5 | 13:52-5 | 18:30-6 | 21:42-6 | 24:07-5 | 25:18-5 | 26:26-5 | 28:50-5 | 30:06-5 | 30:24-5 |
| Strekktid | 01:45 | 02:32-3 | 04:36-3 | 00:42-2 | 02:01-4 | 02:16-1 | 04:38-10 | 03:12-4 | 02:25-6 | 01:11-5 | 01:08-1 | 02:24-6 | 01:16-3 | 00:18-1 |
| Tid etter | +00:57@ | -00:05 | +00:12 | +00:02 | +00:00 | -00:09 | +00:41# | +00:19# | +00:16# | +00:01 | -00:08 | +00:21# | -00:03 | -00:03 |
| 6 | Einar Marius Hjellestad Martinsen, NO-Vikebygd IL | 32:00 | +03:57 | |||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Total tid | 00:56-6 | 04:03-8 | 09:05-8 | 09:52-8 | 12:00-7 | 14:39-7 | 19:08-7 | 22:22-7 | 24:58-7 | 26:17-7 | 27:47-7 | 30:09-6 | 31:37-6 | 32:00-6 |
| Strekktid | 00:56 | 03:07-11 | 05:02-6 | 00:47-8 | 02:08-6 | 02:39-7 | 04:29-8 | 03:14-5 | 02:36-7 | 01:19-9 | 01:30-9 | 02:22-4 | 01:28-7 | 00:23-13 |
| Tid etter | +00:08# | +00:30# | +00:38# | +00:07# | +00:07 | +00:14 | +00:32# | +00:21# | +00:27# | +00:09# | +00:14# | +00:19# | +00:09# | +00:02 |
| 7 | Kari-Jussi Korhonen, FI-Olavin Rasti | 32:10 | +04:07 | |||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Total tid | 00:59-8 | 03:44-5 | 08:30-4 | 09:15-4 | 11:00-3 | 13:34-4 | 18:13-5 | 21:35-5 | 24:41-6 | 26:08-6 | 27:44-6 | 30:20-7 | 31:50-7 | 32:10-7 |
| Strekktid | 00:59 | 02:45-7 | 04:46-4 | 00:45-6 | 01:45-1 | 02:34-6 | 04:39-12 | 03:22-7 | 03:06-16 | 01:27-14 | 01:36-12 | 02:36-9 | 01:30-10 | 00:20-6 |
| Tid etter | +00:11# | +00:08 | +00:22 | +00:05# | -00:16 | +00:09 | +00:42# | +00:29# | +00:57& | +00:17# | +00:20& | +00:33& | +00:11# | -00:01 |
| 8 | Fredrik Omdal, NO-Ganddal IL | 33:04 | +05:01 | |||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Total tid | 00:45-2 | 03:23-3 | 08:30-4 | 09:30-5 | 12:18-8 | 14:58-8 | 19:22-8 | 22:49-8 | 25:36-8 | 26:56-8 | 28:26-8 | 31:03-8 | 32:37-8 | 33:04-8 |
| Strekktid | 00:45 | 02:38-5 | 05:07-9 | 01:00-13 | 02:48-17 | 02:40-8 | 04:24-6 | 03:27-8 | 02:47-11 | 01:20-10 | 01:30-9 | 02:37-10 | 01:34-13 | 00:27-19 |
| Tid etter | -00:03 | +00:01 | +00:43# | +00:20& | +00:47& | +00:15# | +00:27# | +00:34# | +00:38& | +00:10# | +00:14# | +00:34& | +00:15# | +00:06& |
| 9 | Andrei Kraemer, DE-Sächsischer Turnverband | 35:05 | +07:02 | |||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Total tid | 01:02-9 | 04:30-13 | 10:22-11 | 11:12-11 | 13:39-11 | 16:29-10 | 20:56-9 | 25:07-10 | 27:30-9 | 29:00-9 | 30:23-9 | 33:07-9 | 34:45-9 | 35:05-9 |
| Strekktid | 01:02 | 03:28-15 | 05:52-12 | 00:50-9 | 02:27-12 | 02:50-9 | 04:27-7 | 04:11-11 | 02:23-4 | 01:30-15 | 01:23-7 | 02:44-11 | 01:38-15 | 00:20-6 |
| Tid etter | +00:14& | +00:51& | +01:28& | +00:10# | +00:26# | +00:25# | +00:30# | +01:18& | +00:14# | +00:20& | +00:07 | +00:41& | +00:19# | -00:01 |
| 10 | Jan Perinka, CZ-POBO Opava | 36:05 | +08:02 | |||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Total tid | 00:53-5 | 05:40-17 | 10:50-13 | 11:41-13 | 13:49-12 | 16:39-11 | 21:10-10 | 24:45-9 | 27:31-10 | 29:31-10 | 31:01-10 | 34:01-10 | 35:39-10 | 36:05-10 |
| Strekktid | 00:53 | 04:47-18 | 05:10-11 | 00:51-10 | 02:08-6 | 02:50-9 | 04:31-9 | 03:35-9 | 02:46-9 | 02:00-18 | 01:30-9 | 03:00-16 | 01:38-15 | 00:26-17 |
| Tid etter | +00:05# | +02:10& | +00:46# | +00:11& | +00:07 | +00:25# | +00:34# | +00:42# | +00:37& | +00:50& | +00:14# | +00:57& | +00:19# | +00:05# |
| 11 | Ørjan Svaland Aas, NO-Birkenes IL | 36:36 | +08:33 | |||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Total tid | 01:08-12 | 04:19-11 | 09:28-9 | 10:37-9 | 13:21-9 | 16:14-9 | 21:13-11 | 25:26-11 | 28:32-11 | 29:53-11 | 31:38-11 | 34:35-11 | 36:14-11 | 36:36-11 |
| Strekktid | 01:08 | 03:11-13 | 05:09-10 | 01:09-16 | 02:44-15 | 02:53-11 | 04:59-14 | 04:13-12 | 03:06-16 | 01:21-11 | 01:45-17 | 02:57-15 | 01:39-17 | 00:22-11 |
| Tid etter | +00:20& | +00:34# | +00:45# | +00:29& | +00:43& | +00:28# | +01:02& | +01:20& | +00:57& | +00:11# | +00:29& | +00:54& | +00:20& | +00:01 |
| 12 | Philippe Richter, DE-Sächsischer Turnverband | 37:12 | +09:09 | |||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Total tid | 00:58-7 | 03:59-6 | 10:03-10 | 10:49-10 | 13:33-10 | 16:42-12 | 22:13-13 | 27:03-13 | 29:49-13 | 31:05-12 | 32:33-12 | 35:18-12 | 36:48-12 | 37:12-12 |
| Strekktid | 00:58 | 03:01-10 | 06:04-13 | 00:46-7 | 02:44-15 | 03:09-15 | 05:31-17 | 04:50-16 | 02:46-9 | 01:16-7 | 01:28-8 | 02:45-13 | 01:30-10 | 00:24-16 |
| Tid etter | +00:10# | +00:24# | +01:40& | +00:06# | +00:43& | +00:44& | +01:34& | +01:57& | +00:37& | +00:06 | +00:12# | +00:42& | +00:11# | +00:03# |
| 13 | Øyvind Garvik, NO-Sauda OK | 37:23 | +09:20 | |||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Total tid | 01:03-10 | 04:38-14 | 11:07-14 | 11:51-14 | 14:16-14 | 17:26-14 | 22:37-15 | 26:39-12 | 29:44-12 | 31:07-13 | 32:47-13 | 35:37-13 | 37:05-13 | 37:23-13 |
| Strekktid | 01:03 | 03:35-16 | 06:29-16 | 00:44-4 | 02:25-11 | 03:10-16 | 05:11-16 | 04:02-10 | 03:05-15 | 01:23-12 | 01:40-15 | 02:50-14 | 01:28-7 | 00:18-1 |
| Tid etter | +00:15& | +00:58& | +02:05& | +00:04# | +00:24# | +00:45& | +01:14& | +01:09& | +00:56& | +00:13# | +00:24& | +00:47& | +00:09# | -00:03 |
| 14 | Jan Sykora, CZ-POBO Opava | 37:50 | +09:47 | |||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Total tid | 01:38-16 | 04:29-12 | 11:24-15 | 12:50-15 | 15:14-15 | 18:19-15 | 22:27-14 | 27:17-14 | 30:06-14 | 31:32-14 | 33:09-14 | 35:53-14 | 37:27-14 | 37:50-14 |
| Strekktid | 01:38 | 02:51-9 | 06:55-18 | 01:26-18 | 02:24-10 | 03:05-13 | 04:08-5 | 04:50-16 | 02:49-12 | 01:26-13 | 01:37-13 | 02:44-11 | 01:34-13 | 00:23-13 |
| Tid etter | +00:50@ | +00:14 | +02:31& | +00:46@ | +00:23# | +00:40& | +00:11 | +01:57& | +00:40& | +00:16# | +00:21& | +00:41& | +00:15# | +00:02 |
| 15 | Patrik Bryner, CH-OLK Argus | 39:51 | +11:48 | |||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Total tid | 01:08-12 | 07:51-19 | 12:56-18 | 13:59-17 | 17:00-18 | 20:12-17 | 25:56-18 | 30:15-18 | 32:58-17 | 34:12-16 | 35:33-16 | 38:05-15 | 39:30-15 | 39:51-15 |
| Strekktid | 01:08 | 06:43-19 | 05:05-7 | 01:03-15 | 03:01-18 | 03:12-17 | 05:44-19 | 04:19-13 | 02:43-8 | 01:14-6 | 01:21-6 | 02:32-7 | 01:25-6 | 00:21-8 |
| Tid etter | +00:20& | +04:06@ | +00:41# | +00:23& | +01:00& | +00:47& | +01:47& | +01:26& | +00:34& | +00:04 | +00:05 | +00:29# | +00:06 | +00:00 |
| 16 | Jacob Hystad, NO-Stord IL | 41:07 | +13:04 | |||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Total tid | 01:06-11 | 04:14-9 | 10:40-12 | 11:36-12 | 13:59-13 | 16:59-13 | 22:07-12 | 28:41-15 | 31:33-15 | 34:38-17 | 36:45-17 | 39:20-16 | 40:49-16 | 41:07-16 |
| Strekktid | 01:06 | 03:08-12 | 06:26-15 | 00:56-12 | 02:23-9 | 03:00-12 | 05:08-15 | 06:34-19 | 02:52-13 | 03:05-19 | 02:07-19 | 02:35-8 | 01:29-9 | 00:18-1 |
| Tid etter | +00:18& | +00:31# | +02:02& | +00:16& | +00:22# | +00:35# | +01:11& | +03:41@ | +00:43& | +01:55@ | +00:51& | +00:32& | +00:10# | -00:03 |
| 17 | Frank Nitzsche, DE-Sächsischer Turnverband | 41:57 | +13:54 | |||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Total tid | 01:32-15 | 05:17-15 | 12:11-17 | 14:00-18 | 16:42-17 | 20:33-18 | 25:23-17 | 30:06-17 | 33:25-18 | 35:09-18 | 36:51-18 | 39:52-17 | 41:36-17 | 41:57-17 |
| Strekktid | 01:32 | 03:45-17 | 06:54-17 | 01:49-19 | 02:42-14 | 03:51-19 | 04:50-13 | 04:43-15 | 03:19-19 | 01:44-17 | 01:42-16 | 03:01-17 | 01:44-18 | 00:21-8 |
| Tid etter | +00:44& | +01:08& | +02:30& | +01:09@ | +00:41& | +01:26& | +00:53# | +01:50& | +01:10& | +00:34& | +00:26& | +00:58& | +00:25& | +00:00 |
| 18 | Kasper Valestrand, NO-Varegg Fleridrett | 42:23 | +14:20 | |||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Total tid | 02:52-19 | 05:39-16 | 12:00-16 | 13:15-16 | 15:49-16 | 19:16-16 | 24:47-16 | 29:18-16 | 32:16-16 | 33:32-15 | 35:30-15 | 40:02-18 | 41:57-18 | 42:23-18 |
| Strekktid | 02:52 | 02:47-8 | 06:21-14 | 01:15-17 | 02:34-13 | 03:27-18 | 05:31-17 | 04:31-14 | 02:58-14 | 01:16-7 | 01:58-18 | 04:32-19 | 01:55-19 | 00:26-17 |
| Tid etter | +02:04@ | +00:10 | +01:57& | +00:35& | +00:33& | +01:02& | +01:34& | +01:38& | +00:49& | +00:06 | +00:42& | +02:29@ | +00:36& | +00:05# |
| 19 | Henrik Svaland Aas, NO-Birkenes IL | 44:41 | +16:38 | |||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Total tid | 02:29-18 | 05:45-18 | 15:35-19 | 16:35-19 | 19:48-19 | 22:55-19 | 27:33-19 | 32:27-19 | 35:34-19 | 37:11-19 | 38:50-19 | 42:48-19 | 44:19-19 | 44:41-19 |
| Strekktid | 02:29 | 03:16-14 | 09:50-19 | 01:00-13 | 03:13-19 | 03:07-14 | 04:38-10 | 04:54-18 | 03:07-18 | 01:37-16 | 01:39-14 | 03:58-18 | 01:31-12 | 00:22-11 |
| Tid etter | +01:41@ | +00:39# | +05:26@ | +00:20& | +01:12& | +00:42& | +00:41# | +02:01& | +00:58& | +00:27& | +00:23& | +01:55& | +00:12# | +00:01 |
| DSQ | Lasse Solheim, NO-Fana IL | |||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Total tid | 00:45-2 | 03:33-0 | 08:48-0 | 09:39-0 | 11:50-0 | 14:49-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 36:53-0 | 00:00-0 | 43:30-0 | 44:05-0 |
| Strekktid | 00:45 | 02:48-0 | 05:15-0 | 00:51-10 | 02:11-0 | 02:59-0 | - | - | - | - | - | - | - | 00:35-0 |
| Tid etter | -00:03 | +00:11 | +00:51# | +00:11& | +00:10 | +00:34# | - | - | +00:14& | |||||
Hjemmeside:Fana IL/T&IF Viking/Voss IL Kontakt e-post adresse: info@nordvestgaloppen.no
03.08.08 15:46:25 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: FANA IL