| 1 | Jesper David Jensen, DK-Tisvilde Hegn OK | 31:33 | +00:00 | |||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Total tid | 00:55-2 | 02:58-1 | 04:11-2 | 05:52-1 | 07:17-2 | 08:27-2 | 13:32-1 | 16:46-1 | 17:24-1 | 19:07-1 | 21:30-1 | 24:39-1 | 25:32-1 | 26:33-1 | 27:46-1 | 29:46-1 | 31:08-1 | 31:33-1 |
| Strekktid | 00:55 | 02:03-2 | 01:13-6 | 01:41-2 | 01:25-7 | 01:10-3 | 05:05-1 | 03:14-2 | 00:38-1 | 01:43-2 | 02:23-3 | 03:09-2 | 00:53-2 | 01:01-1 | 01:13-1 | 02:00-1 | 01:22-4 | 00:25-8 |
| Tid etter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
| 2 | Ivars Zagars, LV-Lappi | 32:44 | +01:11 | |||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Total tid | 01:06-6 | 03:07-2 | 04:03-1 | 05:57-2 | 07:13-1 | 08:17-1 | 13:34-2 | 16:50-2 | 17:37-2 | 19:29-2 | 21:50-2 | 25:00-2 | 25:57-2 | 27:05-2 | 28:30-2 | 31:05-2 | 32:24-2 | 32:44-2 |
| Strekktid | 01:06 | 02:01-1 | 00:56-2 | 01:54-4 | 01:16-4 | 01:04-1 | 05:17-2 | 03:16-3 | 00:47-7 | 01:52-4 | 02:21-2 | 03:10-3 | 00:57-5 | 01:08-6 | 01:25-4 | 02:35-4 | 01:19-2 | 00:20-1 |
| Tid etter | +00:11# | -00:02 | -00:17 | +00:13# | -00:09 | -00:06 | +00:12 | +00:02 | +00:09# | +00:09 | -00:02 | +00:01 | +00:04 | +00:07# | +00:12# | +00:35& | -00:03 | -00:05 |
| 3 | Sveinung Rykkje, NO-Fana IL | 33:41 | +02:08 | |||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Total tid | 01:40-10 | 04:10-8 | 05:57-9 | 07:33-7 | 08:35-3 | 09:41-3 | 15:08-3 | 18:19-3 | 18:59-3 | 20:38-3 | 23:44-3 | 26:36-3 | 27:34-3 | 28:37-3 | 29:57-3 | 32:04-3 | 33:21-3 | 33:41-3 |
| Strekktid | 01:40 | 02:30-5 | 01:47-11 | 01:36-1 | 01:02-1 | 01:06-2 | 05:27-3 | 03:11-1 | 00:40-2 | 01:39-1 | 03:06-11 | 02:52-1 | 00:58-6 | 01:03-2 | 01:20-2 | 02:07-2 | 01:17-1 | 00:20-1 |
| Tid etter | +00:45& | +00:27# | +00:34& | -00:05 | -00:23 | -00:04 | +00:22 | -00:03 | +00:02 | -00:04 | +00:43& | -00:17 | +00:05 | +00:02 | +00:07 | +00:07 | -00:05 | -00:05 |
| 4 | Bent Ødegård, NO-Askøy OL | 37:49 | +06:16 | |||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Total tid | 00:55-2 | 03:22-3 | 04:25-4 | 06:08-3 | 09:01-8 | 10:33-8 | 16:12-5 | 19:48-5 | 20:34-5 | 22:32-4 | 25:07-4 | 28:43-4 | 29:44-4 | 30:59-4 | 32:35-4 | 35:57-4 | 37:22-4 | 37:49-4 |
| Strekktid | 00:55 | 02:27-4 | 01:03-4 | 01:43-3 | 02:53-14 | 01:32-9 | 05:39-5 | 03:36-5 | 00:46-6 | 01:58-5 | 02:35-4 | 03:36-5 | 01:01-7 | 01:15-8 | 01:36-6 | 03:22-7 | 01:25-6 | 00:27-11 |
| Tid etter | +00:00 | +00:24# | -00:10 | +00:02 | +01:28@ | +00:22& | +00:34# | +00:22# | +00:08# | +00:15# | +00:12 | +00:27# | +00:08# | +00:14# | +00:23& | +01:22& | +00:03 | +00:02 |
| 5 | Markus Hotz, CH-OLK Argus | 38:28 | +06:55 | |||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Total tid | 00:48-1 | 03:27-5 | 04:22-3 | 07:24-4 | 08:40-5 | 10:05-6 | 15:35-4 | 18:59-4 | 19:44-4 | 23:22-6 | 26:02-6 | 30:13-6 | 31:21-7 | 32:24-7 | 33:56-6 | 36:26-5 | 38:06-5 | 38:28-5 |
| Strekktid | 00:48 | 02:39-6 | 00:55-1 | 03:02-13 | 01:16-4 | 01:25-7 | 05:30-4 | 03:24-4 | 00:45-5 | 03:38-14 | 02:40-5 | 04:11-7 | 01:08-9 | 01:03-2 | 01:32-5 | 02:30-3 | 01:40-10 | 00:22-4 |
| Tid etter | -00:07 | +00:36& | -00:18 | +01:21& | -00:09 | +00:15# | +00:25 | +00:10 | +00:07# | +01:55@ | +00:17# | +01:02& | +00:15& | +00:02 | +00:19& | +00:30# | +00:18# | -00:03 |
| 6 | Asgeir Lium, NO-OSI Orientering | 38:56 | +07:23 | |||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Total tid | 01:03-5 | 03:50-6 | 04:51-5 | 07:24-4 | 08:38-4 | 10:01-5 | 16:20-7 | 20:32-7 | 21:19-7 | 23:22-6 | 26:05-7 | 29:52-5 | 30:58-5 | 32:07-5 | 33:52-5 | 36:51-6 | 38:31-6 | 38:56-6 |
| Strekktid | 01:03 | 02:47-7 | 01:01-3 | 02:33-9 | 01:14-3 | 01:23-6 | 06:19-8 | 04:12-7 | 00:47-7 | 02:03-7 | 02:43-8 | 03:47-6 | 01:06-8 | 01:09-7 | 01:45-10 | 02:59-5 | 01:40-10 | 00:25-8 |
| Tid etter | +00:08# | +00:44& | -00:12 | +00:52& | -00:11 | +00:13# | +01:14# | +00:58& | +00:09# | +00:20# | +00:20# | +00:38# | +00:13# | +00:08# | +00:32& | +00:59& | +00:18# | +00:00 |
| 7 | Nils Schmiedeberg, DE-IHW Alex Berlin | 39:33 | +08:00 | |||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Total tid | 01:09-7 | 03:24-4 | 04:54-6 | 07:38-8 | 08:46-6 | 09:57-4 | 18:26-8 | 22:54-8 | 23:34-8 | 25:36-8 | 27:42-8 | 31:02-8 | 31:56-8 | 33:03-8 | 34:25-8 | 37:51-7 | 39:12-7 | 39:33-7 |
| Strekktid | 01:09 | 02:15-3 | 01:30-10 | 02:44-11 | 01:08-2 | 01:11-4 | 08:29-13 | 04:28-9 | 00:40-2 | 02:02-6 | 02:06-1 | 03:20-4 | 00:54-3 | 01:07-5 | 01:22-3 | 03:26-8 | 01:21-3 | 00:21-3 |
| Tid etter | +00:14& | +00:12 | +00:17# | +01:03& | -00:17 | +00:01 | +03:24& | +01:14& | +00:02 | +00:19# | -00:17 | +00:11 | +00:01 | +00:06 | +00:09# | +01:26& | -00:01 | -00:04 |
| 8 | Frank Braatz, DE-Treptower SV Berlin | 45:48 | +14:15 | |||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Total tid | 02:11-13 | 05:04-11 | 06:20-10 | 08:47-9 | 10:13-9 | 11:52-9 | 18:59-10 | 23:34-10 | 24:35-10 | 27:12-10 | 30:17-10 | 34:40-9 | 36:05-9 | 37:35-9 | 39:37-9 | 43:16-8 | 45:23-8 | 45:48-8 |
| Strekktid | 02:11 | 02:53-8 | 01:16-8 | 02:27-8 | 01:26-8 | 01:39-13 | 07:07-10 | 04:35-10 | 01:01-11 | 02:37-11 | 03:05-10 | 04:23-8 | 01:25-12 | 01:30-11 | 02:02-13 | 03:39-9 | 02:07-12 | 00:25-8 |
| Tid etter | +01:16@ | +00:50& | +00:03 | +00:46& | +00:01 | +00:29& | +02:02& | +01:21& | +00:23& | +00:54& | +00:42& | +01:14& | +00:32& | +00:29& | +00:49& | +01:39& | +00:45& | +00:00 |
| 9 | Mindaugas Paukste, LT-orienteering.lt | 46:09 | +14:36 | |||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Total tid | 01:25-8 | 04:23-9 | 06:31-11 | 09:23-10 | 10:51-10 | 12:32-11 | 21:24-12 | 26:06-12 | 26:54-12 | 29:12-12 | 32:04-12 | 36:33-11 | 37:48-11 | 39:10-10 | 40:56-10 | 44:06-9 | 45:41-9 | 46:09-9 |
| Strekktid | 01:25 | 02:58-10 | 02:08-13 | 02:52-12 | 01:28-10 | 01:41-14 | 08:52-14 | 04:42-11 | 00:48-9 | 02:18-9 | 02:52-9 | 04:29-9 | 01:15-10 | 01:22-10 | 01:46-11 | 03:10-6 | 01:35-8 | 00:28-12 |
| Tid etter | +00:30& | +00:55& | +00:55& | +01:11& | +00:03 | +00:31& | +03:47& | +01:28& | +00:10& | +00:35& | +00:29# | +01:20& | +00:22& | +00:21& | +00:33& | +01:10& | +00:13# | +00:03# |
| 10 | Olaf Binsch, NL-The Hague | 47:46 | +16:13 | |||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Total tid | 03:09-14 | 06:28-14 | 07:34-12 | 09:39-11 | 10:57-11 | 12:29-10 | 18:37-9 | 23:21-9 | 24:04-9 | 26:07-9 | 29:47-9 | 37:47-12 | 38:43-12 | 39:46-12 | 41:25-12 | 46:00-12 | 47:22-10 | 47:46-10 |
| Strekktid | 03:09 | 03:19-12 | 01:06-5 | 02:05-5 | 01:18-6 | 01:32-9 | 06:08-7 | 04:44-12 | 00:43-4 | 02:03-7 | 03:40-13 | 08:00-13 | 00:56-4 | 01:03-2 | 01:39-7 | 04:35-12 | 01:22-4 | 00:24-5 |
| Tid etter | +02:14@ | +01:16& | -00:07 | +00:24# | -00:07 | +00:22& | +01:03# | +01:30& | +00:05# | +00:20# | +01:17& | +04:51@ | +00:03 | +00:02 | +00:26& | +02:35@ | +00:00 | -00:01 |
| 11 | Raik Zschäckel, DE-IHW Alex Berlin | 47:51 | +16:18 | |||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Total tid | 00:57-4 | 03:53-7 | 05:06-7 | 07:31-6 | 08:57-7 | 10:19-7 | 16:15-6 | 19:53-6 | 20:45-6 | 22:32-4 | 25:12-5 | 30:13-6 | 31:02-6 | 32:20-6 | 33:59-7 | 45:50-11 | 47:27-12 | 47:51-11 |
| Strekktid | 00:57 | 02:56-9 | 01:13-6 | 02:25-7 | 01:26-8 | 01:22-5 | 05:56-6 | 03:38-6 | 00:52-10 | 01:47-3 | 02:40-5 | 05:01-12 | 00:49-1 | 01:18-9 | 01:39-7 | 11:51-14 | 01:37-9 | 00:24-5 |
| Tid etter | +00:02 | +00:53& | +00:00 | +00:44& | +00:01 | +00:12# | +00:51# | +00:24# | +00:14& | +00:04 | +00:17# | +01:52& | -00:04 | +00:17& | +00:26& | +09:51@ | +00:15# | -00:01 |
| 12 | Jens Leibiger, DE-Post SV Dresden | 47:59 | +16:26 | |||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Total tid | 01:38-9 | 04:39-10 | 05:56-8 | 10:09-12 | 11:50-12 | 13:25-12 | 19:46-11 | 24:04-11 | 25:07-11 | 28:43-11 | 31:25-11 | 36:17-10 | 37:34-10 | 39:16-11 | 41:09-11 | 45:08-10 | 47:24-11 | 47:59-12 |
| Strekktid | 01:38 | 03:01-11 | 01:17-9 | 04:13-14 | 01:41-12 | 01:35-11 | 06:21-9 | 04:18-8 | 01:03-13 | 03:36-13 | 02:42-7 | 04:52-10 | 01:17-11 | 01:42-14 | 01:53-12 | 03:59-10 | 02:16-13 | 00:35-14 |
| Tid etter | +00:43& | +00:58& | +00:04 | +02:32@ | +00:16# | +00:25& | +01:16# | +01:04& | +00:25& | +01:53@ | +00:19# | +01:43& | +00:24& | +00:41& | +00:40& | +01:59& | +00:54& | +00:10& |
| 13 | Olav Magne Leiren, NO-NOTEAM | 57:09 | +25:36 | |||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Total tid | 01:45-11 | 05:45-12 | 11:13-14 | 13:19-14 | 15:13-14 | 16:39-14 | 23:49-14 | 29:02-13 | 30:32-13 | 32:57-13 | 36:47-13 | 46:03-14 | 47:30-13 | 49:08-13 | 50:48-13 | 55:12-13 | 56:45-13 | 57:09-13 |
| Strekktid | 01:45 | 04:00-14 | 05:28-14 | 02:06-6 | 01:54-13 | 01:26-8 | 07:10-11 | 05:13-13 | 01:30-14 | 02:25-10 | 03:50-14 | 09:16-14 | 01:27-13 | 01:38-13 | 01:40-9 | 04:24-11 | 01:33-7 | 00:24-5 |
| Tid etter | +00:50& | +01:57& | +04:15@ | +00:25# | +00:29& | +00:16# | +02:05& | +01:59& | +00:52@ | +00:42& | +01:27& | +06:07@ | +00:34& | +00:37& | +00:27& | +02:24@ | +00:11# | -00:01 |
| 14 | Rune Erdal, NO-Samnanger IL | 1:03:00 | +31:27 | |||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Total tid | 02:07-12 | 05:45-12 | 07:36-13 | 10:16-13 | 11:54-13 | 13:32-13 | 21:26-13 | 32:43-14 | 33:45-14 | 36:29-14 | 39:51-14 | 44:48-13 | 47:54-14 | 49:30-14 | 51:59-14 | 60:09-14 | 62:32-14 | 63:00-14 |
| Strekktid | 02:07 | 03:38-13 | 01:51-12 | 02:40-10 | 01:38-11 | 01:38-12 | 07:54-12 | 11:17-14 | 01:02-12 | 02:44-12 | 03:22-12 | 04:57-11 | 03:06-14 | 01:36-12 | 02:29-14 | 08:10-13 | 02:23-14 | 00:28-12 |
| Tid etter | +01:12@ | +01:35& | +00:38& | +00:59& | +00:13# | +00:28& | +02:49& | +08:03@ | +00:24& | +01:01& | +00:59& | +01:48& | +02:13@ | +00:35& | +01:16@ | +06:10@ | +01:01& | +00:03# |
Hjemmeside:Fana IL/T&IF Viking/Voss IL Kontakt e-post adresse: info@nordvestgaloppen.no
03.08.08 15:46:27 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: FANA IL