| OK | Vibeke G. Andreassen, NO-Heming/Njård OL | 27:06 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Total tid | 04:21 | 10:25 | 11:49 | 14:13 | 16:39 | 21:36 | 23:28 | 25:45 | 26:31 | 27:06 |
| Strekktid | 04:21 | 06:04 | 01:24 | 02:24 | 02:26 | 04:57 | 01:52 | 02:17 | 00:46 | 00:35 |
| OK | Petter Astrup Arnesen, NO-Heming/Njård OL | 23:18 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Total tid | 03:47 | 09:52 | 11:23 | 13:17 | 14:29 | 18:05 | 19:59 | 21:57 | 22:44 | 23:18 |
| Strekktid | 03:47 | 06:05 | 01:31 | 01:54 | 01:12 | 03:36 | 01:54 | 01:58 | 00:47 | 00:34 |
| OK | Sven Bergset Langvik, NO-Veten, IL | 27:09 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Total tid | 03:37 | 06:46 | 08:22 | 10:58 | 13:07 | 18:31 | 20:58 | 24:52 | 26:19 | 27:09 |
| Strekktid | 03:37 | 03:09 | 01:36 | 02:36 | 02:09 | 05:24 | 02:27 | 03:54 | 01:27 | 00:50 |
| OK | Joakim Bjåland, NO-Skeidi,OK | 32:45 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Total tid | 03:40 | 08:11 | 10:22 | 14:33 | 17:22 | 26:19 | 28:54 | 31:33 | 32:13 | 32:45 |
| Strekktid | 03:40 | 04:31 | 02:11 | 04:11 | 02:49 | 08:57 | 02:35 | 02:39 | 00:40 | 00:32 |
| OK | Simen Bjåland, NO-Skeidi,OK | 33:09 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Total tid | 03:58 | 08:40 | 10:41 | 14:56 | 18:06 | 24:49 | 28:20 | 31:47 | 32:34 | 33:09 |
| Strekktid | 03:58 | 04:42 | 02:01 | 04:15 | 03:10 | 06:43 | 03:31 | 03:27 | 00:47 | 00:35 |
| OK | Guttorm Roen Brøto, NO-Nesbyen IL | 23:57 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Total tid | 03:40 | 06:29 | 08:49 | 11:06 | 12:45 | 17:33 | 19:17 | 22:58 | 23:31 | 23:57 |
| Strekktid | 03:40 | 02:49 | 02:20 | 02:17 | 01:39 | 04:48 | 01:44 | 03:41 | 00:33 | 00:26 |
| OK | Maja Burkhard, CH-Cordoba Switzerland | 34:15 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Total tid | 04:27 | 08:53 | 10:59 | 14:18 | 16:46 | 25:02 | 28:07 | 32:01 | 33:36 | 34:15 |
| Strekktid | 04:27 | 04:26 | 02:06 | 03:19 | 02:28 | 08:16 | 03:05 | 03:54 | 01:35 | 00:39 |
| OK | Mats Eidsmo, NO-Freidig, SPK | 21:05 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Total tid | 03:06 | 05:15 | 06:53 | 09:26 | 11:34 | 16:02 | 17:51 | 19:52 | 20:42 | 21:05 |
| Strekktid | 03:06 | 02:09 | 01:38 | 02:33 | 02:08 | 04:28 | 01:49 | 02:01 | 00:50 | 00:23 |
| OK | Guro Femsteinevik, NO-Strand-Ulv, IL | 58:31 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Total tid | 07:58 | 14:21 | 17:45 | 22:35 | 26:37 | 42:52 | 47:57 | 55:09 | 57:12 | 58:31 |
| Strekktid | 07:58 | 06:23 | 03:24 | 04:50 | 04:02 | 16:15 | 05:05 | 07:12 | 02:03 | 01:19 |
| OK | Otto Femsteinevik, NO-Strand-Ulv, IL | 27:47 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Total tid | 03:17 | 06:34 | 08:38 | 11:48 | 13:40 | 20:14 | 22:51 | 26:17 | 27:15 | 27:47 |
| Strekktid | 03:17 | 03:17 | 02:04 | 03:10 | 01:52 | 06:34 | 02:37 | 03:26 | 00:58 | 00:32 |
| OK | Jakob R. Hatland, AT-Voss IL | 31:41 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Total tid | 03:03 | 05:58 | 08:36 | 12:38 | 15:11 | 24:33 | 26:35 | 30:30 | 31:14 | 31:41 |
| Strekktid | 03:03 | 02:55 | 02:38 | 04:02 | 02:33 | 09:22 | 02:02 | 03:55 | 00:44 | 00:27 |
| OK | Anne Mathilde Wilhelmine Lokøen Knudsen, NO-Gneist, IL | 38:57 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Total tid | 05:52 | 12:09 | 13:58 | 17:50 | 21:03 | 30:40 | 33:18 | 37:16 | 38:23 | 38:57 |
| Strekktid | 05:52 | 06:17 | 01:49 | 03:52 | 03:13 | 09:37 | 02:38 | 03:58 | 01:07 | 00:34 |
| OK | Egil Lokøen Knudsen, NO-Gneist, IL | 39:08 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Total tid | 05:56 | 11:50 | 14:23 | 19:03 | 21:21 | 31:06 | 33:29 | 37:20 | 38:33 | 39:08 |
| Strekktid | 05:56 | 05:54 | 02:33 | 04:40 | 02:18 | 09:45 | 02:23 | 03:51 | 01:13 | 00:35 |
| OK | Olga Kuklik, RU-Moscow Compass MPEI | 27:00 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Total tid | 02:57 | 05:16 | 06:17 | 08:47 | 10:27 | 18:59 | 22:15 | 25:14 | 26:28 | 27:00 |
| Strekktid | 02:57 | 02:19 | 01:01 | 02:30 | 01:40 | 08:32 | 03:16 | 02:59 | 01:14 | 00:32 |
| OK | Heine Linga, NO-Gular, IL | 26:03 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Total tid | 03:26 | 06:34 | 09:17 | 12:51 | 15:09 | 20:26 | 22:21 | 24:42 | 25:32 | 26:03 |
| Strekktid | 03:26 | 03:08 | 02:43 | 03:34 | 02:18 | 05:17 | 01:55 | 02:21 | 00:50 | 00:31 |
| OK | Elin Mikkelsplass, NO-Nesbyen IL | 28:34 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Total tid | 04:02 | 06:57 | 08:10 | 11:36 | 13:40 | 21:07 | 23:40 | 26:38 | 28:00 | 28:34 |
| Strekktid | 04:02 | 02:55 | 01:13 | 03:26 | 02:04 | 07:27 | 02:33 | 02:58 | 01:22 | 00:34 |
| OK | Kristen Mikkelsplass, NO-Nesbyen IL | 1:04:57 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Total tid | 09:16 | 19:11 | 23:16 | 30:26 | 34:32 | 46:20 | 51:31 | 61:05 | 64:25 | 64:57 |
| Strekktid | 09:16 | 09:55 | 04:05 | 07:10 | 04:06 | 11:48 | 05:11 | 09:34 | 03:20 | 00:32 |
| OK | Kristian Mikkelsplass, NO-Nesbyen IL | 26:12 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Total tid | 03:50 | 06:25 | 08:02 | 10:09 | 13:17 | 19:51 | 22:22 | 24:58 | 25:39 | 26:12 |
| Strekktid | 03:50 | 02:35 | 01:37 | 02:07 | 03:08 | 06:34 | 02:31 | 02:36 | 00:41 | 00:33 |
| OK | Ilya Mishin, RU-Moscow Compass MPEI | 19:21 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Total tid | 02:09 | 04:54 | 06:08 | 08:48 | 09:49 | 14:23 | 16:25 | 18:31 | 18:57 | 19:21 |
| Strekktid | 02:09 | 02:45 | 01:14 | 02:40 | 01:01 | 04:34 | 02:02 | 02:06 | 00:26 | 00:24 |
| OK | Oleg Mishin, RU-Moscow Compass MPEI | 19:23 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Total tid | 01:58 | 04:44 | 05:56 | 08:38 | 09:37 | 14:05 | 16:11 | 18:18 | 18:55 | 19:23 |
| Strekktid | 01:58 | 02:46 | 01:12 | 02:42 | 00:59 | 04:28 | 02:06 | 02:07 | 00:37 | 00:28 |
| OK | Margrit Mueller, CH-OLK Argus | 32:29 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Total tid | 03:35 | 08:09 | 10:17 | 13:07 | 15:19 | 21:54 | 24:32 | 30:51 | 31:50 | 32:29 |
| Strekktid | 03:35 | 04:34 | 02:08 | 02:50 | 02:12 | 06:35 | 02:38 | 06:19 | 00:59 | 00:39 |
| OK | Jonas Myhre, NO-Søgne og Songdalen OK | 32:55 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Total tid | 04:41 | 09:12 | 11:44 | 15:39 | 18:21 | 26:42 | 28:31 | 31:05 | 32:02 | 32:55 |
| Strekktid | 04:41 | 04:31 | 02:32 | 03:55 | 02:42 | 08:21 | 01:49 | 02:34 | 00:57 | 00:53 |
| OK | Erling Lysaker Myking, NO-Fana IL | 26:56 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Total tid | 03:52 | 07:04 | 08:33 | 10:55 | 13:40 | 19:02 | 21:52 | 25:04 | 26:19 | 26:56 |
| Strekktid | 03:52 | 03:12 | 01:29 | 02:22 | 02:45 | 05:22 | 02:50 | 03:12 | 01:15 | 00:37 |
| OK | Tora Aasheim Nymark, NO-Askøy OL | 39:56 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Total tid | 05:25 | 10:27 | 12:45 | 15:59 | 24:38 | 30:55 | 33:24 | 37:50 | 39:21 | 39:56 |
| Strekktid | 05:25 | 05:02 | 02:18 | 03:14 | 08:39 | 06:17 | 02:29 | 04:26 | 01:31 | 00:35 |
| OK | Julie Roll Tørnqvist, NO-Fana IL | 29:03 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Total tid | 03:44 | 06:50 | 08:21 | 11:16 | 14:28 | 20:38 | 23:30 | 27:08 | 28:27 | 29:03 |
| Strekktid | 03:44 | 03:06 | 01:31 | 02:55 | 03:12 | 06:10 | 02:52 | 03:38 | 01:19 | 00:36 |
| OK | Stian Rykkje, NO-Fana IL | 21:49 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Total tid | 02:39 | 06:15 | 07:42 | 10:20 | 12:29 | 16:35 | 18:34 | 20:38 | 21:20 | 21:49 |
| Strekktid | 02:39 | 03:36 | 01:27 | 02:38 | 02:09 | 04:06 | 01:59 | 02:04 | 00:42 | 00:29 |
| OK | Sebastian Sandal, NO-Fana IL | 33:55 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Total tid | 05:00 | 09:13 | 11:42 | 15:30 | 17:56 | 27:21 | 29:40 | 32:36 | 33:22 | 33:55 |
| Strekktid | 05:00 | 04:13 | 02:29 | 03:48 | 02:26 | 09:25 | 02:19 | 02:56 | 00:46 | 00:33 |
| OK | Marte Sandvoll, NO-Gneist, IL | 18:04 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Total tid | 02:16 | 04:49 | 05:57 | 07:44 | 08:56 | 13:20 | 14:56 | 16:57 | 17:36 | 18:04 |
| Strekktid | 02:16 | 02:33 | 01:08 | 01:47 | 01:12 | 04:24 | 01:36 | 02:01 | 00:39 | 00:28 |
| OK | Dmitry Shakovtsev, RU-Moscow Compass MPEI | 44:31 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Total tid | 04:42 | 07:53 | 25:12 | 27:46 | 31:41 | 37:11 | 39:42 | 42:47 | 43:55 | 44:31 |
| Strekktid | 04:42 | 03:11 | 17:19 | 02:34 | 03:55 | 05:30 | 02:31 | 03:05 | 01:08 | 00:36 |
| OK | Tuva, Aas Stræte, NO-Ringerike OL | 31:05 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Total tid | 04:13 | 07:53 | 09:43 | 13:39 | 15:56 | 24:36 | 26:53 | 29:37 | 30:30 | 31:05 |
| Strekktid | 04:13 | 03:40 | 01:50 | 03:56 | 02:17 | 08:40 | 02:17 | 02:44 | 00:53 | 00:35 |
| OK | Henrik Sturød, NO-Nydalens SK | 29:12 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Total tid | 03:40 | 07:20 | 09:44 | 13:00 | 15:07 | 21:35 | 23:48 | 27:37 | 28:39 | 29:12 |
| Strekktid | 03:40 | 03:40 | 02:24 | 03:16 | 02:07 | 06:28 | 02:13 | 03:49 | 01:02 | 00:33 |
| OK | Håkon Sturød, NO-Nydalens SK | 17:45 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Total tid | 02:33 | 05:30 | 06:49 | 08:46 | 10:01 | 13:17 | 14:48 | 16:37 | 17:20 | 17:45 |
| Strekktid | 02:33 | 02:57 | 01:19 | 01:57 | 01:15 | 03:16 | 01:31 | 01:49 | 00:43 | 00:25 |
| OK | Olga Ternovay, RU-Moscow Compass MPEI | 41:34 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Total tid | 03:39 | 20:10 | 22:05 | 24:36 | 28:36 | 34:04 | 36:29 | 39:41 | 40:52 | 41:34 |
| Strekktid | 03:39 | 16:31 | 01:55 | 02:31 | 04:00 | 05:28 | 02:25 | 03:12 | 01:11 | 00:42 |
| OK | Alexandrs Vasyaeva, RU-Moscow Compass MPEI | 27:58 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Total tid | 03:08 | 06:12 | 07:13 | 09:04 | 11:23 | 19:54 | 23:12 | 26:18 | 27:27 | 27:58 |
| Strekktid | 03:08 | 03:04 | 01:01 | 01:51 | 02:19 | 08:31 | 03:18 | 03:06 | 01:09 | 00:31 |
| OK | Hedvig Vollset, NO-Heming/Njård OL | 27:00 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Total tid | 04:24 | 10:22 | 11:45 | 14:39 | 16:34 | 21:33 | 23:37 | 25:51 | 26:26 | 27:00 |
| Strekktid | 04:24 | 05:58 | 01:23 | 02:54 | 01:55 | 04:59 | 02:04 | 02:14 | 00:35 | 00:34 |
| OK | Ida Johanne Aadland, NO-Samnanger IL | 29:25 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Total tid | 03:14 | 06:57 | 10:39 | 13:08 | 16:06 | 23:33 | 25:50 | 28:17 | 29:00 | 29:25 |
| Strekktid | 03:14 | 03:43 | 03:42 | 02:29 | 02:58 | 07:27 | 02:17 | 02:27 | 00:43 | 00:25 |
| OK | Marie Aadland, NO-Samnanger IL | 34:28 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Total tid | 04:45 | 08:00 | 11:18 | 14:44 | 17:10 | 24:17 | 26:53 | 32:14 | 33:54 | 34:28 |
| Strekktid | 04:45 | 03:15 | 03:18 | 03:26 | 02:26 | 07:07 | 02:36 | 05:21 | 01:40 | 00:34 |
Hjemmeside:Fana IL/T&IF Viking/Voss IL Kontakt e-post adresse: info@nordvestgaloppen.no
03.08.08 15:46:32 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: FANA IL