| Total | Navn | Klasse | Land | 30.07 | 31.07 | 02.08 | 03.08 | |
| 3 | 2629 | Skage,Vilde Hopland | D11-12 | NO | 866 | 858 | 737 | 905 |
| 10 | 1827 | Hjellestad,Martine | D11-12 | NO | 882 | 945 | - | - |
| 1 | 3000 | Skage,Ina Hopland | D13-16C | NO | 1000 | 866 | 1000 | 1000 |
| 17 | 831 | Hopland,Siren | D17C | NO | 376 | - | 404 | 51 |
| 21 | 668 | Hanson,Stina | D17C | NO | 668 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 2370 | Sandvoll,Ingrid | D45 | NO | 724 | 793 | 685 | 853 |
| 21 | 1750 | Knudsen,Nina Lokøen | D45 | NO | 747 | 353 | 350 | 650 |
| 1 | 3000 | Nipen,Marit | D50 | NO | 1000 | 1000 | 947 | 1000 |
| 5 | 2095 | Søvik,Guldborg | D70 | NO | 773 | 586 | 736 | - |
| Sletten,Johan | H11-12N | NO | - | - | - | - | ||
| 12 | 2066 | Dyrstad,André | H13-14 | NO | 690 | 780 | 596 | 560 |
| 22 | 539 | Lunde,Snorre | H13-14 | NO | 539 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 1950 | Kongsgård,Sondre | H13-16C | NO | 994 | 956 | - | - |
| 15 | 761 | Hjellestad,Karsten | H13-16C | NO | - | 761 | - | - |
| Sletten,Magnus | H13-16N | NO | - | - | - | - | ||
| 6 | 2709 | Dyrstad,Ove | H17C | NO | 929 | 803 | 977 | 682 |
| 6 | 2244 | Egeland,Øystein Nipen | H19-20 | NO | 658 | 264 | 757 | 829 |
| 54 | 1477 | Knudsen,Magne Lokøen | H21AL | NO | 754 | 723 | 0 | 0 |
| 2 | 2914 | Skage,Bjørn-Inge | H35AK | NO | 969 | 945 | 873 | 1000 |
| 3 | 2868 | Knudsen,Arne Wilhelm | H45 | NO | 905 | 951 | 950 | 967 |
| 28 | 1731 | Woldsdal,Jørn Ove | H45 | NO | 0 | 0 | 911 | 820 |
| 8 | 2674 | Steineger,Jan | H50 | NO | 922 | 829 | 923 | 0 |
| 10 | 2490 | Bjørgaas,Bjørn | H70 | NO | 830 | 749 | 92 | 911 |
| 1 | 2965 | Søvik,Oddmund | H75 | NO | 965 | 1000 | 951 | 1000 |
| 9 | 1180 | Sandvoll,Jon | H75 | NO | 0 | 0 | 590 | 590 |
Hjemmeside:Fana IL/T&IF Viking/Voss IL Kontakt e-post adresse: info@nordvestgaloppen.no
03.08.08 15:48:25 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: FANA IL