| Start | Brikke | Navn | Klubb | Land | 30.07 | 31.07 | 02.08 | 03.08 | ||
| 106 | 103515 | Haug,Karen Marie | NTNUI | NO | 11:10:00 | 11:14:00 | ||||
| 117 | 129864 | Eckardt,Cornelia | USV TU Dresden | DE | 17:11:00 | 17:25:00 | 11:25:00 | 10:31:00 | ||
| 118 | 67716 | Ask-Henriksen,Hege | NTNUI | NO | 17:36:00 | 11:19:00 | 10:25:00 | |||
| 119 | 470727 | Peter,Rebecca | OLG Basel | CH | 17:35:00 | |||||
| 120 | 77057 | Jensen,Birgit Økern | Stjørdals-Blink Orientering | NO | 17:14:00 | 17:30:00 | 11:12:00 | 10:26:00 | ||
| 121 | 110629 | Krämer,Andrea | pka Arkitekter | NO | 17:15:00 | 17:29:00 | 11:24:00 | 10:29:00 | ||
| 122 | 67337 | Drange,Line Sjødin | NTNUI | NO | 17:16:00 | 17:33:00 | 11:16:00 | 10:33:00 | ||
| 123 | 489427 | Knoblauch,Sonnhild | USV TU Dresden | DE | 17:17:00 | 17:32:00 | 11:00:00 | 10:35:00 | ||
| 124 | 484355 | Heinemann,Anne | SV Robotron Dresden | DE | 17:18:00 | 17:38:00 | 11:18:00 | 10:36:00 | ||
| 125 | 295218 | Peter,Alexandra | OLG Basel | CH | 17:28:00 | |||||
| 126 | 405479 | Jensen,Torunn Økern | Ringerike OL | NO | 17:20:00 | 17:39:00 | 11:20:00 | 10:38:00 | ||
| 127 | 400300 | Karlsson,Susanne | OK Denseln | SE | 17:21:00 | 17:34:00 | 11:14:00 | 10:30:00 | ||
| 128 | 485477 | Laine,Maria | Tampereen Pyrintö | FI | 17:22:00 | 17:31:00 | 11:22:00 | 10:39:00 | ||
| 129 | 66123 | Minagawa,Mikiko | OK Michi | JP | 17:23:00 | 17:27:00 | 11:13:00 | 10:34:00 | ||
| 130 | 487932 | Tronbøl,Heidi | OSI Orientering | NO | 17:24:00 | 17:26:00 | 11:11:00 | 10:27:00 | ||
| 131 | 63735 | Heggøy,Anette | NTNUI | NO | 17:25:00 | 11:23:00 | 10:32:00 | |||
| 132 | 497250 | Rufer,Christine | espace ok | CH | 17:26:00 | 17:11:00 | 11:26:00 | 10:15:00 | ||
| 133 | 470101 | Anderson,Maiya | Rocky Mountain Orienteering Cl | US | 17:27:00 | 17:20:00 | ||||
| 134 | 478216 | Lövhammer,Linda | Strängnäs-Malmby OL | SE | 17:28:00 | 17:23:00 | ||||
| 135 | 497292 | Beeler,Nadja | OLG Goldau | CH | 17:29:00 | 17:24:00 | 11:32:00 | 10:20:00 | ||
| 136 | 68945 | Clissen,Valérie | CO Liège | BE | 17:30:00 | 17:21:00 | 11:34:00 | 10:19:00 | ||
| 137 | 497200 | Ivanauskaite,Rasa | orienteering.lt | LT | 17:31:00 | 17:12:00 | 11:36:00 | 10:21:00 | ||
| 138 | 64929 | Talloen,Els | OMEGA | BE | 17:32:00 | 17:19:00 | 11:29:00 | 10:11:00 | ||
| 139 | 488336 | Mårsell,Anna | Stora Tuna OK | SE | 17:33:00 | 17:15:00 | 11:30:00 | 10:24:00 | ||
| 140 | 111589 | Fey,Zsuzsa | Tyrving, IL | NO | 17:34:00 | 17:18:00 | 11:35:00 | 10:16:00 | ||
| 141 | 473227 | Reinartaite,Vaida | orienteering.lt | LT | 17:35:00 | 17:16:00 | 11:31:00 | 10:13:00 | ||
| 142 | 497343 | Schärer,Sandra | espace ok | CH | 17:36:00 | 17:17:00 | 11:37:00 | 10:22:00 | ||
| 143 | 129025 | Brohm,Daniela | Thüringen | DE | 17:37:00 | 17:13:00 | 11:38:00 | 10:18:00 | ||
| 144 | 497238 | Suter,Dorothea | Cordoba Switzerland | CH | 17:38:00 | 17:22:00 | 11:27:00 | 10:23:00 | ||
| 145 | 136984 | Hölzer,Katrin | OLV Weimar | DE | 17:39:00 | 17:14:00 | 11:33:00 | 10:14:00 | ||
| 319 | 128966 | Fristad,Ingunn | Halden SK | NO | 10:59:00 | |||||
| 1008 | 136960 | Muehlemann,Brigitte | OLG Balsthal-Gäu | CH | 17:19:00 | 17:56:00 | ||||
| 1014 | 479529 | Hott,Sandy | Kristiansand OK | NO | 11:43:00 | 10:09:00 | ||||
| 1025 | 111658 | Hoksrud,Aasne Fenne | Nydalens SK | NO | 17:00:00 | 11:39:00 | 10:12:00 | |||
Hjemmeside:Fana IL/T&IF Viking/Voss IL Kontakt e-post adresse: info@nordvestgaloppen.no
02.08.08 16:48:50 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: FANA IL