| Start | Brikke | Navn | Klasse | Land | 30.07 | 31.07 | 02.08 | 03.08 | ||
| 551 | 87000 | Alvheim,Atle | H60 | NO | 17:52:00 | 17:33:00 | 11:57:00 | 10:32:00 | ||
| 329 | 96137 | Askeland,Anne | D21AK | NO | 17:12:00 | 17:00:00 | 11:07:00 | |||
| 133026 | Askeland,Julie | Direkte nybegynner 1 | NO | Fristart | Fristart | Fristart | ||||
| 108 | 118033 | Askeland,Kjell Arne | H40 | NO | 17:02:00 | 17:10:00 | 11:00:00 | 10:12:00 | ||
| 835 | 96138 | Askeland,Stine | D13-16C | NO | 18:03:00 | 17:00:00 | ||||
| 2077 | 62487 | Berge,Jill Iren | D21AK | NO | 17:13:00 | 17:10:00 | Fristart | Fristart | ||
| 402984 | Brunborg,Arthur | Direkte nybegynner 2 | NO | Fristart | Fristart | Fristart | ||||
| 402965 | Brunborg,Herman | Direkte nybegynner 2 | NO | Fristart | Fristart | Fristart | ||||
| 187 | 133033 | Claussen,Jan Erik | H40 | NO | 18:21:00 | 18:58:00 | 00:00:00 | |||
| 640 | 96679 | Claussen,Mads | H13-14 | NO | 17:23:00 | 17:32:00 | 11:14:00 | 10:40:00 | ||
| 238 | 87004 | Claussen,Martin | H15-16 | NO | 17:10:00 | |||||
| 884 | 96678 | Claussen,Sander | H-10 | NO | 17:49:00 | 17:53:00 | 11:48:00 | 10:55:00 | ||
| 824 | 106074 | Claussen,Vibecke | D17C | NO | 17:54:00 | 18:14:00 | ||||
| 28 | 112293 | Daltveit,Anders | H21AL | NO | 17:54:00 | 18:38:00 | 09:10:00 | 12:00:00 | ||
| 613 | 62488 | Daltveit,Anne Kjersti | D50 | NO | 18:54:00 | 18:58:00 | 12:42:00 | |||
| 129013 | Daltveit,Hanne | Direkte nybegynner 2 | NO | Fristart | Fristart | Fristart | ||||
| 372 | 69911 | Daltveit,Memund | H50 | NO | 17:55:00 | 18:09:00 | 12:00:00 | 11:30:00 | ||
| 733 | 138258 | Dyngeland,Gunnar | H75 | NO | 17:58:00 | 18:06:00 | 11:59:00 | 11:06:00 | ||
| 341 | 471411 | Dyngjeland,Bjarte | H35AK | NO | 17:24:00 | 16:00:00 | 11:24:00 | 10:29:00 | ||
| 336 | 91060 | Døskeland,Ketil | H17AK | NO | 17:19:00 | 17:16:00 | 11:17:00 | 10:17:00 | ||
| 94095 | Døskeland,Malin | Direkte nybegynner 1 | NO | Fristart | Fristart | Fristart | Fristart | |||
| 111 | 106076 | Eikner,Axel | H40 | NO | 11:04:00 | 10:01:00 | ||||
| 855 | 111794 | Eikner,Jakob | H11-12 | NO | 17:20:00 | 17:44:00 | 11:27:00 | 10:38:00 | ||
| 332 | 118042 | Eikner,Jan-Niklas | H17AK | NO | 17:15:00 | 17:19:00 | ||||
| 266 | 111795 | Eikner,Sigurd | H45 | NO | 17:38:00 | 17:59:00 | 11:44:00 | |||
| 840 | 118044 | Eikner,Simon | H13-16C | NO | 17:05:00 | 17:13:00 | 12:05:00 | 10:12:00 | ||
| 795 | 96399 | Ellingsen,Else | D70 | NO | 19:00:00 | 18:56:00 | ||||
| 739 | 118031 | Ellingsen,Svein | H75 | NO | 18:04:00 | 17:57:00 | ||||
| 270 | 125269 | Hølleland,Bjørn | H45 | NO | 17:42:00 | 18:05:00 | 11:53:00 | 11:13:00 | ||
| 32 | 62073 | Kocbach,Jan | H21AL | NO | 18:02:00 | 15:28:00 | ||||
| 736 | 111838 | Kråkenes,Audun | H75 | NO | 18:01:00 | 18:00:00 | 12:02:00 | 10:57:00 | ||
| 1012 | 1087562 | Kyrkjebø,Magnus | H13-16C | NO | 17:25:00 | 17:00:00 | ||||
| 129037 | Lysaker,Birk Bell | Direkte nybegynner 2 | NO | Fristart | Fristart | Fristart | Fristart | |||
| 13303 | Lysaker,Brage Bell | Direkte nybegynner 2 | NO | Fristart | Fristart | Fristart | Fristart | |||
| 232 | 106082 | Mogstad,Håkon | H15-16 | NO | 10:04:00 | |||||
| 978 | 125271 | Myking,Erling Lysaker | N-åpen | NO | Fristart | Fristart | Fristart | Fristart | ||
| 208 | 94926 | Myking,Tord Bell | H40 | NO | 18:42:00 | 18:36:00 | 12:49:00 | 11:37:00 | ||
| 479 | 112291 | Nordhagen,Rannveig | D40 | NO | 17:32:00 | 17:36:00 | 12:55:00 | |||
| 314 | 62074 | Nummedal,Agnete | D17-18 | NO | 18:29:00 | 18:32:00 | 09:26:00 | |||
| 809 | 91688 | Nummedal,Ketil | H17C | NO | 17:24:00 | 17:14:00 | 11:22:00 | 10:12:00 | ||
| 476 | 79898 | Nummedal,Marianne | D40 | NO | 17:29:00 | 17:40:00 | 13:33:00 | 10:40:00 | ||
| 909 | 125118 | Oldervoll,Maria Hille | D11-12N | NO | Fristart | |||||
| 917 | 96231 | Oldervoll,Solveig Hille | D11-12N | NO | Fristart | |||||
| 748 | 96677 | Ormberg,Astrid | D55 | NO | 18:13:00 | 18:24:00 | ||||
| 515 | 91685 | Ormberg,Jan Olav | H55 | NO | 17:16:00 | 17:23:00 | ||||
| 62532 | Ormberg,Liv | Direkte kort | NO | Fristart | Fristart | Fristart | Fristart | |||
| 696 | 70200 | Risnes,Harald | H65 | NO | 17:21:00 | 17:29:00 | ||||
| 731 | 69202 | Ritland,Kåre | H75 | NO | 17:56:00 | 18:02:00 | 11:56:00 | |||
| 417 | 96384 | Rognsvåg,Elise | D15-16 | NO | 18:40:00 | 18:46:00 | ||||
| 22 | 137046 | Rognsvåg,Espen | H21AL | NO | 17:42:00 | 19:14:00 | 11:24:00 | 11:48:00 | ||
| 406 | 82099 | Rognsvåg,Geir | H50 | NO | 18:29:00 | 17:59:00 | ||||
| 946 | 470829 | Rognsvåg,Ingunn | D11-12N | NO | Fristart | Fristart | Fristart | Fristart | ||
| 308 | 62068 | Rognsvåg,Silje | D19-20 | NO | 18:20:00 | 18:24:00 | ||||
| 578 | 62070 | Rognsvåg,Turid | D45 | NO | 18:19:00 | 18:40:00 | 12:12:00 | 11:28:00 | ||
| 792 | 62528 | Roll,Ingrid | D70 | NO | 18:57:00 | 19:01:00 | 12:55:00 | |||
| 466 | 69206 | Roll,Lise | D40 | NO | 17:19:00 | 17:50:00 | 12:57:00 | |||
| 968 | 70240 | Roll Tørnqvist,Julie | N-åpen | NO | Fristart | Fristart | Fristart | Fristart | ||
| 641 | 111793 | Rykkje,Håkon | H13-14 | NO | 17:25:00 | 17:40:00 | 11:26:00 | 10:44:00 | ||
| 1009 | 116490 | Rykkje,Kristian | N-åpen | NO | Fristart | Fristart | ||||
| 445 | 100200 | Rykkje,Linda | D35 | NO | 19:08:00 | 19:16:00 | 13:13:00 | |||
| 973 | 118039 | Rykkje,Stian | N-åpen | NO | Fristart | Fristart | Fristart | Fristart | ||
| 88 | 402908 | Rykkje,Sveinung | H35AL | NO | 17:35:00 | 17:59:00 | 11:44:00 | 11:06:00 | ||
| 1010 | 116491 | Rykkje,Vibeke | D11-12 | NO | 11:34:00 | 10:33:00 | ||||
| 1005 | 106075 | Raadal-Simonsen,Fredrik | H11-12 | NO | 11:01:00 | 11:09:00 | ||||
| 722 | 96130 | Sandal,Magne | H70 | NO | 17:47:00 | 17:41:00 | 11:50:00 | 10:45:00 | ||
| 949 | 82102 | Sandal,Sebastian | N-åpen | NO | Fristart | Fristart | Fristart | Fristart | ||
| 337 | 483765 | Sandal,Svein | H35AK | NO | 17:20:00 | 17:32:00 | 11:26:00 | 10:36:00 | ||
| 333 | 96701 | Skeide,Lars S. | H17AK | NO | 17:16:00 | 16:00:00 | 11:15:00 | 10:18:00 | ||
| 150 | 125285 | Solheim,Lasse | H17-18 | NO | 17:44:00 | 17:58:00 | 11:42:00 | 10:55:00 | ||
| Solheim,Petter | Direkte nybegynner 1 | NO | Fristart | |||||||
| 78 | 96395 | Solheim,Stian | H19-20 | NO | 17:15:00 | 17:29:00 | 11:16:00 | 10:30:00 | ||
| 274 | 403010 | Strand,Torgeir | H45 | NO | 18:08:00 | |||||
| 766 | 96402 | Totland,Audny | D60 | NO | 18:31:00 | 18:44:00 | ||||
| 713 | 96401 | Totland,Olav | H70 | NO | 17:38:00 | 17:54:00 | 10:51:00 | |||
| 545 | 69897 | Tveita,Lars Olav | H60 | NO | 17:46:00 | 17:51:00 | ||||
| 33 | 91559 | Tønnessen Rød,Anders | H21AL | NO | 18:04:00 | 17:11:00 | 12:06:00 | |||
| 191 | 96397 | Tørnqvist,Ole | H40 | NO | 18:25:00 | 18:40:00 | ||||
| 202 | Vikane,Erik | H40 | NO | 18:36:00 | Fristart | |||||
| 844 | 82233 | Vikane,Olav Bog | H13-16C | NO | 17:09:00 | 17:14:00 | 11:08:00 | 10:16:00 | ||
| 699 | 125284 | Vikane,Per | H65 | NO | 17:24:00 | 17:16:00 | 10:15:00 | |||
| 868 | 118040 | Vikane,Simen Bog | H11-12 | NO | 17:33:00 | 17:43:00 | 11:20:00 | 10:41:00 | ||
| 534 | 402222 | Vold,Per | H65 | NO | 17:35:00 | 17:07:00 | ||||
Hjemmeside:Fana IL/T&IF Viking/Voss IL Kontakt e-post adresse: info@nordvestgaloppen.no
02.08.08 16:48:52 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: FANA IL