| Start | Brikke | Navn | Klasse | Land | 30.07 | 31.07 | 02.08 | 03.08 | ||
| 414 | 121812 | Gytri,Dorte | D15-16 | NO | 18:37:00 | |||||
| 368 | 68378 | Gytri,Gunnar | H50 | NO | 17:51:00 | 18:21:00 | 11:51:00 | |||
| 265 | 404616 | Hjellbrekke,Harald | H45 | NO | 17:37:00 | 18:03:00 | 11:30:00 | 11:06:00 | ||
| 157 | 82357 | Magerøy,Andreas | H17-18 | NO | 17:51:00 | 17:57:00 | 11:44:00 | 11:00:00 | ||
| Nummedal Os,Trygve | Direkte nybegynner 2 | NO | Fristart | |||||||
| 867 | 107256 | Os,Håvard Nummedal | H11-12 | NO | 17:32:00 | 17:36:00 | 11:30:00 | 10:43:00 | ||
| 542 | 68379 | Os,Torodd | H60 | NO | 17:43:00 | 17:56:00 | 11:45:00 | 11:02:00 | ||
| 510 | 107260 | Schei,Helge | H55 | NO | 17:11:00 | 17:22:00 | 11:12:00 | 10:25:00 | ||
| 112 | 400946 | Schei,Jon Anders | H21AK | NO | 17:06:00 | 17:06:00 | 11:05:00 | 10:05:00 | ||
Hjemmeside:Fana IL/T&IF Viking/Voss IL Kontakt e-post adresse: info@nordvestgaloppen.no
02.08.08 16:48:52 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: FANA IL