| Start | Brikke | Navn | Klasse | Land | 30.07 | 31.07 | 02.08 | 03.08 | ||
| 724 | 114170 | Bjørgaas,Bjørn | H70 | NO | 17:49:00 | 17:42:00 | 11:55:00 | 10:40:00 | ||
| 647 | 114160 | Dyrstad,André | H13-14 | NO | 17:37:00 | 17:16:00 | 11:30:00 | 10:28:00 | ||
| 807 | 114161 | Dyrstad,Ove | H17C | NO | 17:20:00 | 17:10:00 | 11:28:00 | 10:14:00 | ||
| 85 | 71511 | Egeland,Øystein Nipen | H19-20 | NO | 17:29:00 | 17:19:00 | 11:28:00 | 10:16:00 | ||
| 799 | 120868 | Hanson,Stina | D17C | NO | 17:04:00 | |||||
| 645 | 114083 | Hjellestad,Karsten | H13-16N | NO | Fristart | 17:57:00 | 12:00:00 | 11:00:00 | ||
| 896 | 120678 | Hjellestad,Martine | D11-12 | NO | 18:01:00 | 17:58:00 | 12:02:00 | 10:57:00 | ||
| 829 | 92136 | Hopland,Siren | D17C | NO | 18:04:00 | 17:42:00 | 12:02:00 | 10:44:00 | ||
| Husefest,Malin | Direkte mellom | NO | Fristart | |||||||
| 952 | 114168 | Knudsen,Anne Mathilde Wilhelmin | N-åpen | NO | Fristart | Fristart | Fristart | Fristart | ||
| 305 | 71528 | Knudsen,Arne Wilhelm | H45 | NO | 18:17:00 | 17:47:00 | 12:16:00 | 10:44:00 | ||
| 985 | 114084 | Knudsen,Egil Lokøen | N-åpen | NO | Fristart | Fristart | Fristart | Fristart | ||
| 41 | 71526 | Knudsen,Magne Lokøen | H21AL | NO | 18:20:00 | 17:14:00 | ||||
| 599 | 82591 | Knudsen,Nina Lokøen | D45 | NO | 18:40:00 | 18:11:00 | 12:31:00 | 11:20:00 | ||
| 849 | 120936 | Kongsgård,Sondre | H13-16C | NO | 17:14:00 | 17:07:00 | 11:15:00 | 10:07:00 | ||
| 629 | 120677 | Lunde,Snorre | H13-14 | NO | 17:01:00 | |||||
| 620 | 71513 | Nipen,Marit | D50 | NO | 19:01:00 | 18:49:00 | 12:57:00 | 11:54:00 | ||
| 597 | 97967 | Sandvoll,Ingrid | D45 | NO | 18:38:00 | 18:16:00 | 12:27:00 | 11:11:00 | ||
| 737 | 94010 | Sandvoll,Jon | H75 | NO | 12:06:00 | 10:59:00 | ||||
| 970 | 120864 | Sandvoll,Marte | N-åpen | NO | Fristart | Fristart | Fristart | Fristart | ||
| 352 | 71530 | Skage,Bjørn-Inge | H35AK | NO | 18:54:00 | 19:00:00 | 13:27:00 | 12:02:00 | ||
| 853 | 82590 | Skage,Ina Hopland | D13-16C | NO | 17:18:00 | 17:18:00 | 11:18:00 | 10:18:00 | ||
| 898 | 92125 | Skage,Vilde Hopland | D11-12 | NO | 17:17:00 | 17:19:00 | 11:07:00 | 10:15:00 | ||
| 927 | 120867 | Sletten,Johan | H11-12N | NO | Fristart | Fristart | Fristart | Fristart | ||
| 942 | 131254 | Sletten,Magnus | H13-16N | NO | Fristart | Fristart | Fristart | Fristart | ||
| 320 | 129020 | Steineger,Jan | H50 | NO | 17:03:00 | 17:02:00 | 11:02:00 | |||
| 794 | 92127 | Søvik,Guldborg | D70 | NO | 18:59:00 | 18:57:00 | 12:59:00 | 11:57:00 | ||
| 2070 | 127588 | Søvik,Margrete | Direkte kort | NO | Fristart | Fristart | Fristart | Fristart | ||
| 741 | 92134 | Søvik,Oddmund | H75 | NO | 18:06:00 | 18:01:00 | 12:01:00 | 10:58:00 | ||
| 293 | 71531 | Woldsdal,Jørn Ove | H45 | NO | 12:06:00 | 10:39:00 | ||||
Hjemmeside:Fana IL/T&IF Viking/Voss IL Kontakt e-post adresse: info@nordvestgaloppen.no
02.08.08 16:48:52 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: FANA IL