| Start | Brikke | Navn | Klasse | Land | 30.07 | 31.07 | 02.08 | 03.08 | ||
| 813 | 116460 | Berg,Marianne | D17C | NO | 11:56:00 | 10:58:00 | ||||
| Eikanger,Johan | Direkte nybegynner 2 | NO | Fristart | |||||||
| 219 | 124966 | Eikanger,Tom Eirik | H40 | NO | 18:53:00 | 18:27:00 | 12:45:00 | 11:34:00 | ||
| 259 | 64073 | Hansen,Jan Petter | H45 | NO | 11:41:00 | 11:16:00 | ||||
| 176 | 92585 | Hekland,Bård | H21AK | NO | 12:10:00 | 11:10:00 | ||||
| 119345 | Juvik,Tore | H40 | NO | 12:30:00 | 11:48:00 | |||||
| 35 | 116459 | Leiren,Ståle | H21AL | NO | 18:08:00 | 18:48:00 | 11:28:00 | 11:24:00 | ||
| 979 | 127049 | Linga,Heine | N-åpen | NO | Fristart | Fristart | Fristart | Fristart | ||
| 469 | 487964 | Linga,Mai Helen | D40 | NO | 17:22:00 | 17:45:00 | 13:40:00 | 12:53:00 | ||
| 651 | 401028 | Linga,Odin | H13-14 | NO | 17:45:00 | 17:30:00 | 11:38:00 | 10:26:00 | ||
| 403 | 116572 | Linga,Svein | H50 | NO | 18:26:00 | 17:47:00 | 12:13:00 | 10:50:00 | ||
| 199 | 94040 | Nærheim,Sverre Johan | H40 | NO | 18:33:00 | 18:56:00 | 12:20:00 | 11:53:00 | ||
| 60 | 79644 | Svendsbøe,Jon Magne | H21AL | NO | 18:58:00 | 17:56:00 | 12:56:00 | 10:14:00 | ||
| 496 | 67660 | Torbjørnsen,Birgitte | D40 | NO | 17:49:00 | 17:29:00 | 13:47:00 | 12:28:00 | ||
Hjemmeside:Fana IL/T&IF Viking/Voss IL Kontakt e-post adresse: info@nordvestgaloppen.no
02.08.08 16:48:52 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: FANA IL