| Start | Brikke | Navn | Klasse | Land | 30.07 | 31.07 | 02.08 | 03.08 | ||
| 76 | 80652 | Bjørkevoll,Eirik | H19-20 | NO | 17:11:00 | 17:23:00 | 11:10:00 | |||
| 80 | 80653 | Bjørkevoll,Espen | H19-20 | NO | 17:19:00 | 17:31:00 | 11:18:00 | |||
| 584 | 86149 | Bjørkevoll,Kjersti | D45 | NO | 18:25:00 | 18:37:00 | 12:16:00 | |||
| 655 | 80654 | Bjørkevoll,Stine | D13-14 | NO | 17:53:00 | 18:14:00 | ||||
| 367 | 86150 | Bjørkevoll,Øyvind | H50 | NO | 17:50:00 | 18:14:00 | 11:47:00 | |||
| 636 | 86147 | Forstrøm,Andreas | H13-14 | NO | 17:15:00 | 17:42:00 | ||||
| 240 | 96326 | Nesheim,Erlend | H15-16 | NO | 17:12:00 | 17:24:00 | ||||
| 914 | 96329 | Nesheim,Hannah | D11-12N | NO | Fristart | Fristart | Fristart | Fristart | ||
| 448 | 96304 | Nesheim,Nina Iren | D35 | NO | 19:11:00 | 19:18:00 | 13:10:00 | |||
| 94 | 96325 | Nesheim,Svein Olav | H35AL | NO | 11:40:00 | |||||
| 364 | 80650 | Tokheim,Eivind | H50 | NO | 17:47:00 | 18:32:00 | 11:55:00 | 11:17:00 | ||
| 412 | 96321 | Tokheim,Sara | D15-16 | NO | 18:35:00 | 18:44:00 | ||||
Hjemmeside:Fana IL/T&IF Viking/Voss IL Kontakt e-post adresse: info@nordvestgaloppen.no
02.08.08 16:48:53 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: FANA IL